Mannschaftsturnier der Berliner Schulen im Schnellschach 2015

Mannschaftsturnier der Berliner Schulen im Schnellschach 2015

Mannschaftsranglisten nach der 5. Runde

Nach einem Hinweis musste ein Ergebnis aus der letzten Runde korrigiert werden und die Endtabelle entsprechend aktualisiert. Auswirkungen auf die Preisränge gab es nicht.

 

WK I

Rang Mannschaft S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholz
1 Käthe-Kollwitz-Oberschule 4 1 0 9 : 1 20.0 25.0
2 Nelson-Mandela-Schule I 3 1 1 7 : 3 16.5 25.0
3 Beethoven Schule 3 1 1 7 : 3 13.5 25.0
4 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 3 0 2 6 : 4 17.0 28.0
5 Max-Planck-Gymnasium 2 1 2 5 : 5 13.5 26.0
6 Nelson-Mandela-Schule II 2 0 3 4 : 6 10.5 23.0
7 Kath. Schule St. Marien 1 0 4 2 : 8 9.0 23.0
Beste Mannschaft ohne Vereinsmitglieder:  Nelson-Mandela-Schule II

 

WK II

Rang Mannschaft S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholz
1 Heinrich-Hertz-Gymnasium 4 1 0 9 : 1 20.5 27.0
2 Herder-Gymnasium 4 1 0 9 : 1 19.0 27.0
3 Lessing-Gymnasium Berlin 3 0 2 6 : 4 17.0 26.0
4 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 2 0 3 4 : 6 10.5 28.0
5 Ferdinand Freiligrath Oberschule 2 0 3 4 : 6 9.0 26.0
6 Katholische Schule St. Marien 2 0 3 4 : 6 7.0 26.0
7 Tesla Oberschule 1 0 4 2 : 8 9.0 20.0
8 Bettina von Arnim Schule 1 0 4 2 : 8 8.0 20.0
Beste Mannschaft ohne Vereinsmitglieder: Ferdinand Freiligrath Oberschule

WK III

Rang Mannschaft S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholz
1 Herder-Gymnasium I 5 0 0 10 : 0 23.0 28.0
2 Herder-Gymnasium II 4 0 1 8 : 2 19.5 30.0
3 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 3 0 2 6 : 4 15.5 24.0
4 Tesla Oberschule 3 0 2 6 : 4 11.0 24.0
5 Katholische Schule St. Marien 2 0 3 4 : 6 9.5 26.0
5 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 2 0 3 4 : 6 9.5 26.0
7 Benjamin-Franklin-Schule I 1 0 4 2 : 8 10.0 20.0
8 Benjamin-Franklin-Schule II 0 0 5 0 : 10 2.0 22.0
Beste Mannschaft ohne Vereinsmitglieder: Katholische Schule St. Marien

WK M

Rang Mannschaft S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholz
1 Käthe-Kollwitz-Oberschule I 5 0 0 10 : 0 18.0 71.0
2 Käthe-Kollwitz-Oberschule II 3 1 1 7 : 3 13.0 42.0
3 Katholische Schule St. Marien 3 1 1 7 : 3 13.0 34.0
4 Käthe-Kollwitz-Oberschule III 2 0 3 4 : 6 10.0 22.0
5 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 1 0 4 2 : 8 6.0 17.0
6 Benjamin-Franklin-Schule 0 0 5 0 : 10 0.0 0.0
Beste Mannschaft ohne Vereinsmitglieder: Käthe-Kollwitz-Oberschule II

 

WK IV

Rang Mannschaft S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholz
1 Käthe-Kollwitz-Oberschule I 4 1 0 9 : 1 21.0 27.0
2 Herder-Gymnasium I 4 1 0 9 : 1 17.5 35.0
3 Möwensee Grundschule 4 0 1 8 : 2 21.0 26.0
4 Erich-Kästner-Grundschule 4 0 1 8 : 2 17.5 25.0
5 Ev. GS Friedrichshagen 3 0 2 6 : 4 15.5 20.0
6 Herder-Gymnasium II 3 0 2 6 : 4 13.0 27.0
7 Heinrich-Hertz-Gymnasium 3 0 2 6 : 4 12.5 32.0
8 Hausburgschule 3 0 2 6 : 4 11.0 27.0
9 Grunewald-Grundschule 2 0 3 4 : 6 13.5 28.0
10 Berlin Cosmopolitan School 2 0 3 4 : 6 12.5 21.0
11 Grundschule im Blumenviertel 2 0 3 4 : 6 12.5 13.0
12 Käthe-Kollwitz-Oberschule II 2 0 3 4 : 6 10.0 28.0
12 Ev. Schule Köpenick Mädchen 2 0 3 4 : 6 10.0 28.0
12 Käthe-Kollwitz-Oberschule III 2 0 3 4 : 6 10.0 28.0
15 Havelmüller-Grundschule 2 0 3 4 : 6 9.5 23.0
16 Johann-Peter-Hebel-GS 1 0 4 2 : 8 9.0 19.0
17 GS am Stadtpark Steglitz 1 0 4 2 : 8 9.0 17.0
Beste Mannschaft ohne Vereinsmitglieder: Erich-Kästner-Grundschule
Beste Mädchenmannschaft: Evangelische Schule Köpenick

 

WK V

Rang Mannschaft S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholz
1 Thalia Grundschule 4 1 0 9 : 1 17.5 31.0
2 Reinhardswald-Grundschule I 4 1 0 9 : 1 17.0 31.0
3 Grundschule am Kollwitzplatz 4 0 1 8 : 2 19.5 26.0
4 Judith-Kerr-Grundschule 4 0 1 8 : 2 16.5 25.0
5 BIP-KreativitätsGS Pankow 4 0 1 8 : 2 15.5 36.0
6 Erich-Kästner-Grundschule 3 0 2 6 : 4 17.0 28.0
7 Grunewald-Grundschule 3 0 2 6 : 4 16.0 27.0
8 Kreativitätsgrundschule Treptow 3 0 2 6 : 4 15.0 30.0
9 Evang. GS Friedrichshagen II 3 0 2 6 : 4 12.5 21.0
10 Reinhardswald-Grundschule II 3 0 2 6 : 4 12.0 27.0
11 Alt-Schmargendorf-Grundschule 3 0 2 6 : 4 12.0 19.0
12 GS am Stadtpark Steglitz 2 1 2 5 : 5 14.5 27.0
13 Homer Grundschule 2 1 2 5 : 5 13.0 25.0
14 Grundschule am Fließtal I 2 0 3 4 : 6 13.0 33.0
15 Bürgermeister Ziethen GS I 2 0 3 4 : 6 12.5 23.0
16 Johann-Peter-Hebel-Grundschule 2 0 3 4 : 6 12.0 21.0
17 Grundschule am Fließtal II 2 0 3 4 : 6 9.0 20.0
18 GS am Wilhelmsberg 2 0 3 4 : 6 8.5 23.0
19 Evang. GS Friedrichshagen 1 1 3 3 : 7 10.5 19.0
20 Schule an der Victoriastadt 1 1 3 3 : 7 8.5 21.0
21 GS am Brandenburger Tor 1 0 4 2 : 8 12.0 21.0
22 Lisa-Tetzner-GS 1 0 4 2 : 8 8.5 23.0
23 Bürgermeister Ziethen GS II 0 2 3 2 : 8 7.5 17.0
Beste Mannschaft ohne Vereinsmitglieder: Evangelische Grundschule Friedrichshagen II
Beste Mädchenmannschaft: Hausburgschule

 

WK VI

Rang Mannschaft S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte SoBerg
1 Grundschule am Kollwitzplatz 4 0 0 8 : 0 17.5 46.0
2 Erich-Kästner-Grundschule 3 0 1 6 : 2 14.0 40.0
3 Evang. GS Friedrichshagen 2 0 2 4 : 4 9.0 17.0
4 Müggelsee-Schule 1 0 3 2 : 6 7.0 12.0
5 Hausburgschule Mädchen 0 0 4 0 : 8 2.5 11.0
Beste Mannschaft ohne Vereinsmitglieder: Erich-Kästner-Grundschule
Beste Mädchenmannschaft: Hausburgschule

 

Alle Angaben ohne Gewähr