Endergebnisse WK Jugend nach Klassenstufen

11. Schnellschachturnier für vereinslose

Schülerinnen und Schüler am 01. Juli 2014 – WK Jugend 7-9

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Wertung 7. Klasse
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Otto,Philipp H, von Stephan Oberschule 5 2 0 6.0 32.5 27.25
2. Guske,Kaya Käthe-Kollwitz Schule 5 1 1 5.5 29.0 21.75
3. Roberts,Ashley Kath. Schule St. Marien 4 0 3 4.0 26.5 14.50
4. Tran,Truc Lam Herder Gymnasium 4 0 3 4.0 23.0 10.50
5. Kandeepan,Navenan Herder Gymnasium 3 1 3 3.5 26.0 9.25
6. Burmeister,Peet Beethoven Gymnasium 3 0 4 3.0 29.0 11.00
7. Kamp,Nicole Kath. Schule St. Marien 3 0 4 3.0 25.0 9.00
8. Thoben,Jaqueline Kath. Schule St. Marien 3 0 4 3.0 24.5 7.50
9. Riedel,Max Martin Buber Oberschule 3 0 4 3.0 23.0 7.00
10. Dreger,Lorenz Kath. Schule St. Marien 3 0 4 3.0 22.5 9.00
11. Bluschke,Justin Martin-Buber-Oberschule 3 0 4 3.0 22.0 7.50
12. Waetzmann,Yannik Herder Gymnasium 3 0 4 3.0 20.5 6.00
13. Laschner,Nico Martin Buber Oberschule 2 1 4 2.5 21.0 3.25
14. Brost,Elias Tesla-Oberschule 2 0 5 2.0 20.5 3.00
15. Schiwek,Raphael Martin-Buber-OS 1 1 5 1.5 19.5 2.75
16. König,Timm Martin-Buber-Oberschule 1 0 6 1.0 17.0 0.00
17. Gudelj,Ivan Bülow-Gymnasium 0 0 7 0.0 15.5 0.00

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Wertung 8. Klasse
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. von Moltke,Patrick Herder Gymnasium 5 1 1 5.5 33.0 24.25
2. Scheid,Leander Kath. Schule St. Marien 4 3 0 5.5 31.5 23.25
3. Nowochodzki,Kacper Bülow-Gymnasium 5 0 2 5.0 30.0 18.50
4. Napp,Jannik Herder Gymnasium 4 2 1 5.0 29.5 18.25
5. Haase,Christian Kath. Schule St. Marien 4 1 2 4.5 20.5 12.25
6. Perleberg,Ronny Martin Buber Oberschule 4 0 3 4.0 29.0 15.00
7. Abdul Hamid,Nura Ernst-Reuter-OS 2 1 4 2.5 23.0 5.25
8. Djorjevic,Alexander Ernst-Reuter-OS 2 0 5 2.0 19.0 2.50

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Wertung 9. Klasse
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Prujovecki,Robert Ferdinand Freiligrath Sch 5 0 2 5.0 29.5 19.00
2. Scheurich,Daniela Tesla-Oberschule 5 0 2 5.0 27.5 18.00
3. Neumann,Leonard Willi Graf Gymnasium 5 0 2 5.0 25.5 14.50
4. Franzke,Christopher Tesla-Oberschule 4 1 2 4.5 27.5 14.75
5. Schultz,Konrad Tesla-Oberschule 4 0 3 4.0 29.5 13.50
6. Eilmes,Balduin Martin-Buber-OS 4 0 3 4.0 28.0 13.00
7. Hertling,Philipp Tesla-Oberschule 4 0 3 4.0 25.5 12.00
8. Perkampus,Paul Käthe-Kollwitz Schule 4 0 3 4.0 24.0 11.00
9. Jakob,Kai-Luis Bülow-Gymnasium 4 0 3 4.0 23.0 11.00
10. Müller,Markus Tesla-Oberschule 4 0 3 4.0 22.0 11.00
11. Scholz,Jonas Tesla-Oberschule 3 1 3 3.5 19.5 5.75
12. Trenkle,Tobias Sophie-Scholl-Schule 3 0 4 3.0 25.5 9.50
13. Bernitzky,Veronika Kath. Schule St. Marien 3 0 4 3.0 24.5 7.00
14. Haase,Kurt Tesla-Oberschule 2 1 4 2.5 23.5 6.75
15. Büttenklepper,Justin Tesla-Oberschule 2 1 4 2.5 23.0 4.75
16. Faßmers,Luisa-Marie Martin-Buber-OS 2 0 5 2.0 20.5 2.00
17. Gorges,Kaspar Tesla-Oberschule 2 0 5 2.0 18.0 1.00

 

Alle Angaben ohne Gewähr