BSSM Runde 1
BSSM Runde 2
BSSM Runde 3
BSSM Runde 4
BSSM Runde 5
BSSM Runde 6
BSSM Runde 7

Finals

Endtabelle
Schnellschach
Schnellschach NVM

 

 

 

 

 

Archiv 2011/2012
Ergebnisse und Fortschritt der WK II

 

 

Endtabelle

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Heinrich-Hertz-Gymnasium 5 5 0 0 10 - 0 28.0 28.0
2. Herder-Gymnasium 5 4 0 1 8 - 2 21.0 30.0
3. Wilhelm-von-Siemens-OS 5 3 0 2 6 - 4 16.0 24.0
4. Nelson-Mandela-Schule 5 2 1 2 5 - 5 17.0 25.0
5. Sophie-Scholl-Schule 5 2 1 2 5 - 5 14.0 25.0
6. Ernst-Reuter-Oberschule 5 2 0 3 4 - 6 12.0 26.0
7. Albrecht-Dürer OS 1 5 1 0 4 2 - 8 10.5 20.0
8. Albrecht-Dürer OS 2 5 0 0 5 0 - 10 1.5 22.0


Paarungen

PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 1. Nelson-Mandela-Schule - 5. Albrecht-Dürer OS 1 5 - 1
2 6. Wilhelm-von-Siemens-OS - 2. Herder-Gymnasium 1 - 5
3 3. Heinrich-Hertz-Gymnasium - 7. Ernst-Reuter-Oberschule 6 - 0
4 8. Albrecht-Dürer OS 2 - 4. Sophie-Scholl-Schule 0 - 6
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 4. Sophie-Scholl-Schule - 1. Nelson-Mandela-Schule 3 - 3
2 2. Herder-Gymnasium - 3. Heinrich-Hertz-Gymnasium 1 - 5
3 5. Albrecht-Dürer OS 1 - 8. Albrecht-Dürer OS 2 5 - 1
4 7. Ernst-Reuter-Oberschule - 6. Wilhelm-von-Siemens-OS 2 - 4
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 3. Heinrich-Hertz-Gymnasium - 4. Sophie-Scholl-Schule 6 - 0
2 1. Nelson-Mandela-Schule - 2. Herder-Gymnasium 2 - 4
3 6. Wilhelm-von-Siemens-OS - 5. Albrecht-Dürer OS 1 5 - 1
4 8. Albrecht-Dürer OS 2 - 7. Ernst-Reuter-Oberschule ½ - 5½
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 6. Wilhelm-von-Siemens-OS - 3. Heinrich-Hertz-Gymnasium 0 - 6
2 2. Herder-Gymnasium - 4. Sophie-Scholl-Schule 6 - 0
3 8. Albrecht-Dürer OS 2 - 1. Nelson-Mandela-Schule 0 - 6
4 5. Albrecht-Dürer OS 1 - 7. Ernst-Reuter-Oberschule 2½ - 3½
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 3. Heinrich-Hertz-Gymnasium - 1. Nelson-Mandela-Schule 5 - 1
2 7. Ernst-Reuter-Oberschule - 2. Herder-Gymnasium 1 - 5
3 8. Albrecht-Dürer OS 2 - 6. Wilhelm-von-Siemens-OS 0 - 6
4 4. Sophie-Scholl-Schule - 5. Albrecht-Dürer OS 1 5 - 1

 

Fortschrittstabelle

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. Heinrich-Hertz-Gymnasium 6h6 2g5 5h6 3g6 4h5 10 - 0 28.0 28.0
2. Herder-Gymnasium 3g5 1h1 4g4 5h6 6g5 8 - 2 21.0 30.0
3. Wilhelm-von-Siemens-OS 2h1 6g4 7h5 1h0 8g6 6 - 4 16.0 24.0
4. Nelson-Mandela-Schule 7h5 5g3 2h2 8g6 1g1 5 - 5 17.0 25.0
5. Sophie-Scholl-Schule 8g6 4h3 1g0 2g0 7h5 5 - 5 14.0 25.0
6. Ernst-Reuter-Oberschule 1g0 3h2 8g5½ 7g3½ 2h1 4 - 6 12.0 26.0
7. Albrecht-Dürer OS 1 4g1 8h5 3g1 6h2½ 5g1 2 - 8 10.5 20.0
8. Albrecht-Dürer OS 2 5h0 7g1 6h½ 4h0 3h0 0 - 10 1.5 22.0

Alle Angaben ohne Gewähr
(20.01.2012)