BSSM Runde 1
BSSM Runde 2
BSSM Runde 3
BSSM Runde 4
BSSM Runde 5
BSSM Runde 6
BSSM Runde 7

Finals

Endtabelle
Schnellschach
Schnellschach NVM

 

 

 

 

 

Archiv 2011/2012
Ergebnisse und Fortschritt der WK III

 

 

Endtabelle

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Heinrich-Hertz-Gymnasium 5 5 0 0 10 - 0 29.5 30.0
2. F.-Freiligrath-Schule 5 4 0 1 8 - 2 17.0 28.0
3. Kath. Schule St. Marien 1 5 3 1 1 7 - 3 19.5 20.0
4. Käthe-Kollwitz-Oberschule 5 3 0 2 6 - 4 17.0 30.0
5. Max-Planck-Gymnasium 5 3 0 2 6 - 4 16.5 21.0
6. Herder-Gymnasium 5 3 0 2 6 - 4 16.0 34.0
7. Gottfried-Keller-Oberschule 1 5 3 0 2 6 - 4 16.0 27.0
8. Melanchthon Oberschule 5 2 0 3 4 - 6 15.0 21.0
9. Albrecht-Dürer OS 5 1 2 2 4 - 6 13.0 20.0
10. Benjamin-Franklin-Schule 1 5 1 2 2 4 - 6 12.0 21.0
11. Kath. Schule St. Marien 2 5 2 0 3 4 - 6 11.5 27.0
12. Ernst-Reuter-Oberschule 5 1 1 3 3 - 7 9.5 26.0
13. Gottfried-Keller-Oberschule 2 5 1 0 4 2 - 8 10.0 25.0
14. Benjamin-Franklin-Schule 2 5 0 0 5 0 - 10 7.5 20.0


Paarungen

PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 1. Kath. Schule St. Marien 1 - 8. Käthe-Kollwitz-Oberschule 2 - 4
2 9. Heinrich-Hertz-Gymnasium - 2. Kath. Schule St. Marien 2 5½ - ½
3 3. Herder-Gymnasium - 10. Max-Planck-Gymnasium 5 - 1
4 11. Ernst-Reuter-Oberschule - 4. Melanchthon Oberschule 3½ - 2½
5 5. Albrecht-Dürer OS - 12. Benjamin-Franklin-Schule 1 3 - 3
6 13. Benjamin-Franklin-Schule 2 - 6. Gottfried-Keller-Oberschule 1 1 - 5
7 7. Gottfried-Keller-Oberschule 2 - 14. F.-Freiligrath-Schule ½ - 5½
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 14. F.-Freiligrath-Schule - 3. Herder-Gymnasium 4 - 2
2 6. Gottfried-Keller-Oberschule 1 - 9. Heinrich-Hertz-Gymnasium 0 - 6
3 8. Käthe-Kollwitz-Oberschule - 11. Ernst-Reuter-Oberschule 6 - 0
4 2. Kath. Schule St. Marien 2 - 5. Albrecht-Dürer OS 4 - 2
5 12. Benjamin-Franklin-Schule 1 - 1. Kath. Schule St. Marien 1 3 - 3
6 4. Melanchthon Oberschule - 13. Benjamin-Franklin-Schule 2 4½ - 1½
7 10. Max-Planck-Gymnasium - 7. Gottfried-Keller-Oberschule 2 4½ - 1½
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 9. Heinrich-Hertz-Gymnasium - 8. Käthe-Kollwitz-Oberschule 6 - 0
2 4. Melanchthon Oberschule - 14. F.-Freiligrath-Schule 2 - 4
3 10. Max-Planck-Gymnasium - 2. Kath. Schule St. Marien 2 4½ - 1½
4 3. Herder-Gymnasium - 12. Benjamin-Franklin-Schule 1 5 - 1
5 11. Ernst-Reuter-Oberschule - 6. Gottfried-Keller-Oberschule 1 2½ - 3½
6 1. Kath. Schule St. Marien 1 - 5. Albrecht-Dürer OS 5 - 1
7 7. Gottfried-Keller-Oberschule 2 - 13. Benjamin-Franklin-Schule 2 4 - 2
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 14. F.-Freiligrath-Schule - 9. Heinrich-Hertz-Gymnasium 0 - 6
2 8. Käthe-Kollwitz-Oberschule - 3. Herder-Gymnasium 2 - 4
3 6. Gottfried-Keller-Oberschule 1 - 10. Max-Planck-Gymnasium 5 - 1
4 7. Gottfried-Keller-Oberschule 2 - 1. Kath. Schule St. Marien 1 2 - 4
5 12. Benjamin-Franklin-Schule 1 - 4. Melanchthon Oberschule 1 - 5
6 5. Albrecht-Dürer OS - 11. Ernst-Reuter-Oberschule 3 - 3
7 13. Benjamin-Franklin-Schule 2 - 2. Kath. Schule St. Marien 2 1 - 5
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 9. Heinrich-Hertz-Gymnasium - 3. Herder-Gymnasium 6 - 0
2 14. F.-Freiligrath-Schule - 6. Gottfried-Keller-Oberschule 1 3½ - 2½
3 2. Kath. Schule St. Marien 2 - 1. Kath. Schule St. Marien 1 ½ - 5½
4 4. Melanchthon Oberschule - 8. Käthe-Kollwitz-Oberschule 1 - 5
5 11. Ernst-Reuter-Oberschule - 10. Max-Planck-Gymnasium ½ - 5½
6 5. Albrecht-Dürer OS - 7. Gottfried-Keller-Oberschule 2 4 - 2
7 13. Benjamin-Franklin-Schule 2 - 12. Benjamin-Franklin-Schule 1 2 - 4


Fortschrittstabelle

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. Heinrich-Hertz-Gymnasium 11h5½ 7g6 4h6 2g6 6h6 10 - 0 29.5 30.0
2. F.-Freiligrath-Schule 13g5½ 6h4 8g4 1h0 7h3½ 8 - 2 17.0 28.0
3. Kath. Schule St. Marien 1 4h2 10g3 9h5 13g4 11g5½ 7 - 3 19.5 20.0
4. Käthe-Kollwitz-Oberschule 3g4 12h6 1g0 6h2 8g5 6 - 4 17.0 30.0
5. Max-Planck-Gymnasium 6g1 13h4½ 11h4½ 7g1 12g5½ 6 - 4 16.5 21.0
6. Herder-Gymnasium 5h5 2g2 10h5 4g4 1g0 6 - 4 16.0 34.0
7. Gottfried-Keller-Oberschule  14g5 1h0 12g3½ 5h5 2g2½ 6 - 4 16.0 27.0
8. Melanchthon Oberschule 12g2½ 14h4½ 2h2 10g5 4h1 4 - 6 15.0 21.0
9. Albrecht-Dürer OS 10h3 11g2 3g1 12h3 13h4 4 - 6 13.0 20.0
10. Benjamin-Franklin-Schule 1 9g3 3h3 6g1 8h1 14g4 4 - 6 12.0 21.0
11. Kath. Schule St. Marien 2 1g½ 9h4 5g1½ 14g5 3h½ 4 - 6 11.5 27.0
12. Ernst-Reuter-Oberschule 8h3½ 4g0 7h2½ 9g3 5h½ 3 - 7 9.5 26.0
13. Gottfried-Keller-Oberschule  2h½ 5g1½ 14h4 3h2 9g2 2 - 8 10.0 25.0
14. Benjamin-Franklin-Schule 2 7h1 8g1½ 13g2 11h1 10h2 0 - 10 7.5 20.0

Alle Angaben ohne Gewähr
(20.01.2012)