BSSM Runde 1
BSSM Runde 2
BSSM Runde 3
BSSM Runde 4
BSSM Runde 5
BSSM Runde 6
BSSM Runde 7

Finals

Endtabelle
Schnellschach
Schnellschach NVM

 

 

 

 

 

Archiv 2011/2012
Ergebnisse und Fortschritt der WK V

 

 

Endtabelle

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. GS am Kollwitzplatz 5 5 0 0 10 - 0 24.5 32.0
2. Schule am Faulen See 1 5 3 1 1 7 - 3 22.0 31.0
3. GS am Weinmeisterhorn 5 3 1 1 7 - 3 17.5 30.0
4. BIP Kreativitäts GS Karlshorst 5 3 0 2 6 - 4 17.5 25.0
5. Erich-Kästner-GS 5 2 2 1 6 - 4 15.5 25.0
6. GS an den Buchen 5 3 0 2 6 - 4 14.0 19.0
7. BIP Kreativitäts GS Friedrichs 5 3 0 2 6 - 4 13.0 22.0
8. Schule Am Faulen See 2 5 2 1 2 5 - 5 16.0 28.0
9. Johann-Peter-Hebel GS 5 2 1 2 5 - 5 16.0 23.0
10. Sonnenblumen-GS 5 2 0 3 4 - 6 15.0 22.0
11. Lisa-Tetzner-GS 5 2 0 3 4 - 6 14.5 23.0
12. Evang. GS Friedrichshagen 1 5 1 0 4 2 - 8 13.5 23.0
13. Evang. GS Friedrichshagen 2 5 1 0 4 2 - 8 11.0 21.0


Paarungen

PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 1. Erich-Kästner-GS - 7. GS am Kollwitzplatz 1 - 5
2 8. GS an den Buchen - 2. Lisa-Tetzner-GS 2½ - 3½
3 3. GS am Weinmeisterhorn - 9. BIP Kreativitäts GS Karlshors 5 - 1
4 10. BIP Kreativitäts GS Friedrich - 4. Evang. GS Friedrichshagen 1 3½ - 2½
5 5. Evang. GS Friedrichshagen 2 - 11. Sonnenblumen-GS 2 - 4
6 12. Johann-Peter-Hebel GS - 6. Schule am Faulen See 1 0 - 6
7 13. Schule Am Faulen See 2 - 14. spielfrei 6 - 0
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 2. Lisa-Tetzner-GS - 10. BIP Kreativitäts GS Friedrich 2 - 4
2 7. GS am Kollwitzplatz - 3. GS am Weinmeisterhorn 5 - 1
3 6. Schule am Faulen See 1 - 13. Schule Am Faulen See 2 4½ - 1½
4 11. Sonnenblumen-GS - 1. Erich-Kästner-GS 1½ - 4½
5 4. Evang. GS Friedrichshagen 1 - 8. GS an den Buchen 2½ - 3½
6 9. BIP Kreativitäts GS Karlshors - 5. Evang. GS Friedrichshagen 2 6 - 0
7 12. Johann-Peter-Hebel GS - 14. spielfrei 6 - 0
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 10. BIP Kreativitäts GS Friedrich - 6. Schule am Faulen See 1 0 - 6
2 8. GS an den Buchen - 7. GS am Kollwitzplatz 0 - 6
3 1. Erich-Kästner-GS - 12. Johann-Peter-Hebel GS 3 - 3
4 13. Schule Am Faulen See 2 - 2. Lisa-Tetzner-GS 3½ - 2½
5 3. GS am Weinmeisterhorn - 11. Sonnenblumen-GS 4½ - 1½
6 4. Evang. GS Friedrichshagen 1 - 9. BIP Kreativitäts GS Karlshors 1 - 5
7 5. Evang. GS Friedrichshagen 2 - 14. spielfrei 6 - 0
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 6. Schule am Faulen See 1 - 7. GS am Kollwitzplatz 2½ - 3½
2 13. Schule Am Faulen See 2 - 3. GS am Weinmeisterhorn 2 - 4
3 9. BIP Kreativitäts GS Karlshors - 10. BIP Kreativitäts GS Friedrich 4½ - 1½
4 2. Lisa-Tetzner-GS - 1. Erich-Kästner-GS 2 - 4
5 12. Johann-Peter-Hebel GS - 5. Evang. GS Friedrichshagen 2 5 - 1
6 11. Sonnenblumen-GS - 8. GS an den Buchen 2 - 4
7 4. Evang. GS Friedrichshagen 1 - 14. spielfrei 6 - 0
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 7. GS am Kollwitzplatz - 9. BIP Kreativitäts GS Karlshors 5 - 1
2 3. GS am Weinmeisterhorn - 6. Schule am Faulen See 1 3 - 3
3 1. Erich-Kästner-GS - 13. Schule Am Faulen See 2 3 - 3
4 10. BIP Kreativitäts GS Friedrich - 12. Johann-Peter-Hebel GS 4 - 2
5 5. Evang. GS Friedrichshagen 2 - 8. GS an den Buchen 2 - 4
6 2. Lisa-Tetzner-GS - 4. Evang. GS Friedrichshagen 1 4½ - 1½
7 11. Sonnenblumen-GS - 14. spielfrei 6 - 0


Fortschrittstabelle

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. GS am Kollwitzplatz 5g5 3h5 6g6 2g3½ 4h5 10 - 0 24.5 32.0
2. Schule am Faulen See 1 9g6 8h4½ 7g6 1h2½ 3g3 7 - 3 22.0 31.0
3. GS am Weinmeisterhorn 4h5 1g1 10h4½ 8g4 2h3 7 - 3 17.5 30.0
4. BIP Kreativitäts GS Karlshor 3g1 13h6 12g5 7h4½ 1g1 6 - 4 17.5 25.0
5. Erich-Kästner-GS 1h1 10g4½ 9h3 11g4 8h3 6 - 4 15.5 25.0
6. GS an den Buchen 11h2½ 12g3½ 1h0 10g4 13g4 6 - 4 14.0 19.0
7. BIP Kreativitäts GS Friedric 12h3½ 11g4 2h0 4g1½ 9h4 6 - 4 13.0 22.0
8. Schule Am Faulen See 2 6 2g1½ 11h3½ 3h2 5g3 5 - 5 16.0 28.0
9. Johann-Peter-Hebel GS 2h0 6 5g3 13h5 7g2 5 - 5 16.0 23.0
10. Sonnenblumen-GS 13g4 5h1½ 3g1½ 6h2 6 4 - 6 15.0 22.0
11. Lisa-Tetzner-GS 6g3½ 7h2 8g2½ 5h2 12h4½ 4 - 6 14.5 23.0
12. Evang. GS Friedrichshagen 1 7g2½ 6h2½ 4h1 6 11g1½ 2 - 8 13.5 23.0
13. Evang. GS Friedrichshagen 2 10h2 4g0 6 9g1 6h2 2 - 8 11.0 21.0

Alle Angaben ohne Gewähr
(20.01.2012)