BSSM Runde 1
BSSM Runde 2
BSSM Runde 3
BSSM Runde 4
BSSM Runde 5
BSSM Runde 6
BSSM Runde 7

Finals

Endtabelle
Schnellschach
Schnellschach NVM

 

 

 

 

 

Archiv 2011/2012
Ergebnisse und Fortschritt der WK VI

 

 

Endtabelle

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Evang. GS Friedrichshagen 5 4 1 0 9 - 1 22.0 27.0
2. Erich-Kästner-GS 5 4 0 1 8 - 2 20.5 24.0
3. GS am Kollwitzplatz 5 2 2 1 6 - 4 17.5 27.0
4. Schule Am Faulen See 5 2 2 1 6 - 4 17.0 24.0
5. Thalia-GS 5 2 0 3 4 - 6 12.5 27.0
6. Sonnenblumen-GS 5 1 1 3 3 - 7 10.5 27.0
7. BIP KreativitätsGS Friedichsh. 5 1 0 4 2 - 8 11.5 23.0
8. Richard-Wagner-GS 5 1 0 4 2 - 8 8.5 21.0


Paarungen

PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 1. Erich-Kästner-GS - 5. Thalia-GS 4 - 2
2 6. GS am Kollwitzplatz - 2. Richard-Wagner-GS 6 - 0
3 3. BIP KreativitätsGS Friedichsh - 7. Sonnenblumen-GS 2 - 4
4 8. Schule Am Faulen See - 4. Evang. GS Friedrichshagen 2 - 4
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 7. Sonnenblumen-GS - 1. Erich-Kästner-GS 1 - 5
2 4. Evang. GS Friedrichshagen - 6. GS am Kollwitzplatz 3 - 3
3 2. Richard-Wagner-GS - 8. Schule Am Faulen See 1 - 5
4 5. Thalia-GS - 3. BIP KreativitätsGS Friedichsh 4 - 2
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 1. Erich-Kästner-GS - 6. GS am Kollwitzplatz 4½ - 1½
2 7. Sonnenblumen-GS - 4. Evang. GS Friedrichshagen 0 - 6
3 8. Schule Am Faulen See - 5. Thalia-GS 4 - 2
4 3. BIP KreativitätsGS Friedichsh - 2. Richard-Wagner-GS 4½ - 1½
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 4. Evang. GS Friedrichshagen - 1. Erich-Kästner-GS 4 - 2
2 6. GS am Kollwitzplatz - 3. BIP KreativitätsGS Friedichsh 4 - 2
3 8. Schule Am Faulen See - 7. Sonnenblumen-GS 3 - 3
4 5. Thalia-GS - 2. Richard-Wagner-GS 3½ - 2½
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 5. Thalia-GS - 4. Evang. GS Friedrichshagen 1 - 5
2 1. Erich-Kästner-GS - 3. BIP KreativitätsGS Friedichsh 5 - 1
3 6. GS am Kollwitzplatz - 8. Schule Am Faulen See 3 - 3
4 2. Richard-Wagner-GS - 7. Sonnenblumen-GS 3½ - 2½


Fortschrittstabelle

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. Evang. GS Friedrichshagen 4g4 3h3 6g6 2h4 5g5 9 - 1 22.0 27.0
2. Erich-Kästner-GS 5h4 6g5 3h4½ 1g2 7h5 8 - 2 20.5 24.0
3. GS am Kollwitzplatz 8h6 1g3 2g1½ 7h4 4h3 6 - 4 17.5 27.0
4. Schule Am Faulen See 1h2 8g5 5h4 6h3 3g3 6 - 4 17.0 24.0
5. Thalia-GS 2g2 7h4 4g2 8h3½ 1h1 4 - 6 12.5 27.0
6. Sonnenblumen-GS 7g4 2h1 1h0 4g3 8g2½ 3 - 7 10.5 27.0
7. BIP KreativitätsGS Friedichs 6h2 5g2 8h4½ 3g2 2g1 2 - 8 11.5 23.0
8. Richard-Wagner-GS 3g0 4h1 7g1½ 5g2½ 6h3½ 2 - 8 8.5 21.0

Alle Angaben ohne Gewähr
(20.01.2012)