BSSM Runde 1
BSSM Runde 2
BSSM Runde 3
BSSM Runde 4
BSSM Runde 5
BSSM Runde 6
BSSM Runde 7

Finals

Endtabelle
Schnellschach
Schnellschach NVM

 

 

 

 

 

Archiv 2011/2012
Ergebnisse und Fortschritt der WK M

 

 

Endtabelle

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Heinrich-Schliemann-Gymn. 5 5 0 0 10 - 0 15.0 27.0
2. Katholische Schule St. Marien  5 3 1 1 7 - 3 15.5 30.0
3. Sartre-Oberschule 5 3 1 1 7 - 3 13.0 32.0
4. Albrecht-Dürer OS 1 5 3 0 2 6 - 4 10.5 23.0
5. Kath. Schule St. Marien 2 5 2 1 2 5 - 5 12.0 28.0
6. Benjamin-Franklin-Schule 5 2 1 2 5 - 5 10.5 20.0
7. Andersen-GS 5 2 1 2 5 - 5 10.0 28.0
8. Albrecht-Dürer OS 2 5 2 1 2 5 - 5 9.5 22.0
9. Evang. GS Friedrichshagen 5 2 1 2 5 - 5 9.0 22.0
10. Gabriele-von-Bülow OS 5 1 1 3 3 - 7 7.0 21.0
11. Lisa-Tetzner-Grundschule 5 1 0 4 2 - 8 8.0 18.0


Paarungen

PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 1. Katholische Schule St. Marien - 6. Evang. GS Friedrichshagen 4 - 0
2 7. Sartre-Oberschule - 2. Andersen-GS 3 - 1
3 3. Lisa-Tetzner-Grundschule - 8. Gabriele-von-Bülow OS 1 - 3
4 9. Kath. Schule St. Marien 2 - 4. Heinrich-Schliemann-Gymn. 1 - 3
5 5. Benjamin-Franklin-Schule - 10. Albrecht-Dürer OS 1 ½ - 3½
6 11. Albrecht-Dürer OS 2 - 12. spielfrei 4 - 0
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 8. Gabriele-von-Bülow OS - 1. Katholische Schule St. Marien 0 - 4
2 4. Heinrich-Schliemann-Gymn. - 11. Albrecht-Dürer OS 2 3½ - ½
3 10. Albrecht-Dürer OS 1 - 7. Sartre-Oberschule ½ - 3½
4 2. Andersen-GS - 5. Benjamin-Franklin-Schule 3 - 1
5 6. Evang. GS Friedrichshagen - 3. Lisa-Tetzner-Grundschule 2½ - 1½
6 9. Kath. Schule St. Marien 2 - 12. spielfrei 4 - 0
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 1. Katholische Schule St. Marien - 4. Heinrich-Schliemann-Gymn. 1½ - 2½
2 7. Sartre-Oberschule - 6. Evang. GS Friedrichshagen 3½ - ½
3 2. Andersen-GS - 9. Kath. Schule St. Marien 2 2 - 2
4 11. Albrecht-Dürer OS 2 - 8. Gabriele-von-Bülow OS 2 - 2
5 3. Lisa-Tetzner-Grundschule - 10. Albrecht-Dürer OS 1 0 - 4
6 5. Benjamin-Franklin-Schule - 12. spielfrei 4 - 0
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 4. Heinrich-Schliemann-Gymn. - 7. Sartre-Oberschule 3 - 1
2 10. Albrecht-Dürer OS 1 - 1. Katholische Schule St. Marien 0 - 4
3 8. Gabriele-von-Bülow OS - 2. Andersen-GS 1 - 3
4 9. Kath. Schule St. Marien 2 - 11. Albrecht-Dürer OS 2 3½ - ½
5 6. Evang. GS Friedrichshagen - 5. Benjamin-Franklin-Schule 2 - 2
6 3. Lisa-Tetzner-Grundschule - 12. spielfrei 4 - 0
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 2. Andersen-GS - 4. Heinrich-Schliemann-Gymn. 1 - 3
2 1. Katholische Schule St. Marien - 7. Sartre-Oberschule 2 - 2
3 10. Albrecht-Dürer OS 1 - 9. Kath. Schule St. Marien 2 2½ - 1½
4 5. Benjamin-Franklin-Schule - 8. Gabriele-von-Bülow OS 3 - 1
5 11. Albrecht-Dürer OS 2 - 3. Lisa-Tetzner-Grundschule 2½ - 1½
6 6. Evang. GS Friedrichshagen - 12. spielfrei 4 - 0


Fortschrittstabelle

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. Heinrich-Schliemann-Gymn. 5g3 8h3½ 2g2½ 3h3 7g3 10 - 0 15.0 27.0
2. Katholische Schule St. Marie 9h4 10g4 1h1½ 4g4 3h2 7 - 3 15.5 30.0
3. Sartre-Oberschule 7h3 4g3½ 9h3½ 1g1 2g2 7 - 3 13.0 32.0
4. Albrecht-Dürer OS 1 6g3½ 3h½ 11g4 2h0 5h2½ 6 - 4 10.5 23.0
5. Kath. Schule St. Marien 2 1h1 4 7g2 8h3½ 4g1½ 5 - 5 12.0 28.0
6. Benjamin-Franklin-Schule 4h½ 7g1 4 9g2 10h3 5 - 5 10.5 20.0
7. Andersen-GS 3g1 6h3 5h2 10g3 1h1 5 - 5 10.0 28.0
8. Albrecht-Dürer OS 2 4 1g½ 10h2 5g½ 11h2½ 5 - 5 9.5 22.0
9. Evang. GS Friedrichshagen 2g0 11h2½ 3g½ 6h2 4 5 - 5 9.0 22.0
10. Gabriele-von-Bülow OS 11g3 2h0 8g2 7h1 6g1 3 - 7 7.0 21.0
11. Lisa-Tetzner-Grundschule 10h1 9g1½ 4h0 4 8g1½ 2 - 8 8.0 18.0

Alle Angaben ohne Gewähr
(20.01.2012)