BSSM Runde 1
BSSM Runde 2
BSSM Runde 3
BSSM Runde 4
BSSM Runde 5
BSSM Runde 6
BSSM Runde 7

Finals

Endtabelle
Schnellschach
Schnellschach NVM

 

 

 

 

 

Archiv 2011/2012
Berliner Meisterschaft für SchülerInnen - Nichtvereinsmitglieder
im Schnellschach 2012

WK Maxi

 

 

Gesamttabelle

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lohe,Lennart Erich Kästner GS 6 1 0 6.5 36.0 33.25
2. Mlczoch,Felix Käthe Kollwitz OS 6 0 1 6.0 32.0 25.50
3. Soman,Firat Herder Gymnasium 6 0 1 6.0 31.5 25.00
4. Göbel,Severin Herder Gymnasium 6 0 1 6.0 28.0 24.00
5. Gauck,Dominik Erich Kästner GS 5 1 1 5.5 33.5 25.25
6. Granowski,Nick Käthe Kollwitz OS 5 0 2 5.0 33.0 20.50
7. Krom,Viktor Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 30.5 19.50
8. Nadolny,Moritz Herder Gymnasium 5 0 2 5.0 30.5 18.00
9. Forthmann,Kimi Lisa Tetzner GS 5 0 2 5.0 29.5 18.50
10. Mohr,Bela Käthe Kollwitz OS 5 0 2 5.0 27.5 18.00
11. Howe,Oskar Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 27.5 17.50
12. Sturm,Kristoffer Herder Gymnasium 5 0 2 5.0 27.5 16.00
13. Thanh Pham,Nam Käthe Kollwitz OS 5 0 2 5.0 26.5 17.50
14. Schramm,Richard Hausburg GS 5 0 2 5.0 26.5 16.50
15. Kluge,Laurence Käthe-Kollwitz GS 5 0 2 5.0 25.0 18.00
16. Le Minh,Hoang Käthe Kollwitz OS 4 1 2 4.5 28.5 15.00
17. Dao,Vu Käthe Kollwitz OS 4 1 2 4.5 26.0 13.75
18. Thurig,Markus Käthe-Kollwitz GS 4 1 2 4.5 25.0 13.50
19. Stübner,Sebastian Käthe Kollwitz OS 4 0 3 4.0 32.0 17.50
20. Klinger,Luca Thalia GS 4 0 3 4.0 31.0 16.00
21. Shurdhaj,Florim GS am Hollerbusch 3 2 2 4.0 30.0 16.25
22. Dahler,Benjamin GS am Hollerbusch 4 0 3 4.0 29.5 13.50
23. Vorbau,Ferdinand Ev. GS Friedrichshagen 3 2 2 4.0 29.0 14.50
24. Lange,Tim Käthe-Kollwitz-OS 4 0 3 4.0 28.5 12.50
25. Düz,Mahir Neumark GS 4 0 3 4.0 27.0 12.00
26. Dörrer,Caroline Erich Kästner GS 4 0 3 4.0 26.5 13.00
27. Navasardyan,Avetis Herder Gymnasium 4 0 3 4.0 26.0 13.00
28. Brenneke,Lorenz Käthe Kollwitz OS 4 0 3 4.0 25.5 10.00
29. Balzer,Konrad Erich Kästner GS 4 0 3 4.0 25.0 10.00
30. Söhlke,Jakub Käthe-Kollwitz-OS 4 0 3 4.0 24.5 11.00
31. Hahn,Wolf Käthe-Kollwitz-OS 4 0 3 4.0 23.0 9.50
32. Feher,Bozsó GS am Kollwitzplatz 4 0 3 4.0 22.0 9.50
33. Fares,Muaz F.v.Hünefeld GS 4 0 3 4.0 21.5 9.00
34. Birkner,Alan Käthe-Kollwitz GS 4 0 3 4.0 19.5 10.50
35. Hurtado Volkmann,Pavel Erika Mann GS 3 1 3 3.5 26.5 10.75
36. Vetters,Vincent Homer GS 2 3 2 3.5 25.0 10.75
37. Waetzmann,Yannik Herder Gymnasium 3 1 3 3.5 24.0 9.75
38. Hoang,Hung Albrecht Dürer OS 3 1 3 3.5 24.0 8.25
39. Beylunioglu,Fuat F.v.Hünefeld GS 3 1 3 3.5 23.5 7.75
40. Götz,Milo F.v.Hünefeld GS 2 3 2 3.5 22.5 9.75
41. Lehmkühler,Caspar Erich Kästner GS 3 1 3 3.5 21.0 7.75
42. Truong,Sven Hausburg GS 3 0 4 3.0 28.5 12.00
43. Rohrbach,Eloy Hausburg GS 3 0 4 3.0 27.5 10.00
44. Rudolph,Max GS am Hollerbusch 3 0 4 3.0 26.5 8.50
45. Karigawasam,Savindha Erich Kästner GS 3 0 4 3.0 25.5 8.00
46. Gimpel,Sarah P. u. Ch. Kniese Schule 3 0 4 3.0 24.5 7.50
47. Gloeckner,Frederic Käthe-Kollwitz-OS 3 0 4 3.0 24.5 7.00
48. Aghayev,Samir Neumark GS 3 0 4 3.0 24.0 6.00
49. Janket,Vincent F.v.Hünefeld GS 3 0 4 3.0 23.5 8.50
50. Glaubitz,Marc GS am Hollerbusch 3 0 4 3.0 23.5 8.00
51. Alp,Can F.v.Hünefeld GS 2 2 3 3.0 23.5 7.75
52. Conrad,Philipp GS am Hollerbusch 2 2 3 3.0 23.0 7.75
53. Buchholz,Mark Käthe-Kollwitz-OS 2 2 3 3.0 22.5 8.00
54. Attri,Saksham Albrecht Dürer OS 2 2 3 3.0 22.5 6.75
55. Hahn,Benedikt Albrecht Dürer OS 3 0 4 3.0 21.0 6.50
56. von Lenthe,Ferdinand Erich Kästner GS 2 1 4 2.5 25.0 7.25
57. Gerlach,Cornelius Ev. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 22.5 4.25
58. Beyazdemir,Keko Neumark GS 2 1 4 2.5 22.0 4.75
59. Weber,Edgar Albrecht Dürer OS 2 1 4 2.5 20.5 5.50
60. Alkis,Mert Neumark GS 2 1 4 2.5 20.5 4.25
61. Müller,Eric Ev. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 20.0 5.75
62. Herbrich,Wilhelm GS am Hollerbusch 2 1 4 2.5 18.5 4.75
63. Kahraman,Görkem Neumark GS 1 3 3 2.5 18.0 3.75
64. Hummel,Nils Reinhardswald GS 2 1 4 2.5 16.5 4.75
65. Ekim,Yafes Albrecht Dürer OS 2 1 4 2.5 16.5 3.50
66. Pollee,Lara P. u. Ch. Kniese Schule 1 2 4 2.0 21.0 5.25
67. Do Ngoc,Claudia P. u. Ch. Kniese Schule 2 0 5 2.0 19.0 4.00
68. Prein,Julian Käthe-Kollwitz-OS 2 0 5 2.0 18.0 2.00
69. Müller,Maja GS am Faulen See 2 0 5 2.0 17.0 2.50
70. von Dewitz,Lennart Albrecht Dürer OS 1 2 4 2.0 17.0 2.25
71. Caria,Justin Charlie Rivel GS 1 1 5 1.5 20.0 2.25
72. Wojner,Moritz GS am Hollerbusch 1 1 5 1.5 19.5 3.75
73. Leider,Lisa-Antonia P. u. Ch. Kniese Schule 0 3 4 1.5 16.5 2.75
74. Agac,Can Albrecht Dürer OS 1 1 5 1.5 16.5 1.75
75. Kiesel,David F.v.Hünefeld GS 1 0 6 1.0 19.5 1.50

 


Rangliste 4. Klasse

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gauck,Dominik Erich Kästner GS 5 1 1 5.5 33.5 25.25
2. Forthmann,Kimi Lisa Tetzner GS 5 0 2 5.0 29.5 18.50
3. Klinger,Luca Thalia GS 4 0 3 4.0 31.0 16.00
4. Vorbau,Ferdinand Ev. GS Friedrichshagen 3 2 2 4.0 29.0 14.50
5. Dörrer,Caroline Erich Kästner GS 4 0 3 4.0 26.5 13.00
6. Feher,Bozsó GS am Kollwitzplatz 4 0 3 4.0 22.0 9.50
7. Vetters,Vincent Homer GS 2 3 2 3.5 25.0 10.75
8. Lehmkühler,Caspar Erich Kästner GS 3 1 3 3.5 21.0 7.75
9. von Lenthe,Ferdinand Erich Kästner GS 2 1 4 2.5 25.0 7.25
10. Gerlach,Cornelius Ev. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 22.5 4.25
11. Müller,Eric Ev. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 20.0 5.75
12. Hummel,Nils Reinhardswald GS 2 1 4 2.5 16.5 4.75
13. Müller,Maja GS am Faulen See 2 0 5 2.0 17.0 2.50
14. Caria,Justin Charlie Rivel GS 1 1 5 1.5 20.0 2.25
15. Leider, Lisa-Antonia P. u. Ch. Kniese Schule 0 3 4 1.5 16.5 2.75

 


Rangliste 5. Klasse

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lohe,Lennart Erich Kästner GS 6 1 0 6.5 36.0 33.25
2. Krom,Viktor Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 30.5 19.50
3. Nadolny,Moritz Herder Gymnasium 5 0 2 5.0 30.5 18.00
4. Sturm,Kristoffer Herder Gymnasium 5 0 2 5.0 27.5 16.00
5. Schramm,Richard Hausburg GS 5 0 2 5.0 26.5 16.50
6. Shurdhaj,Florim GS am Hollerbusch 3 2 2 4.0 30.0 16.25
7. Dahler,Benjamin GS am Hollerbusch 4 0 3 4.0 29.5 13.50
8. Düz,Mahir Neumark GS 4 0 3 4.0 27.0 12.00
9. Navasardyan,Avetis Herder Gymnasium 4 0 3 4.0 26.0 13.00
10. Fares,Muaz F.v.Hünefeld GS 4 0 3 4.0 21.5 9.00
11. Hurtado Volkmann,Pavel Erika Mann GS 3 1 3 3.5 26.5 10.75
12. Waetzmann,Yannik Herder Gymnasium 3 1 3 3.5 24.0 9.75
13. Beylunioglu,Fuat F.v.Hünefeld GS 3 1 3 3.5 23.5 7.75
14. Truong,Sven Hausburg GS 3 0 4 3.0 28.5 12.00
15. Rohrbach,Eloy Hausburg GS 3 0 4 3.0 27.5 10.00
16. Rudolph,Max GS am Hollerbusch 3 0 4 3.0 26.5 8.50
17. Karigawasam,Savindha Erich Kästner GS 3 0 4 3.0 25.5 8.00
18. Gimpel,Sarah P. u. Ch. Kniese Schule 3 0 4 3.0 24.5 7.50
19. Aghayev,Samir Neumark GS 3 0 4 3.0 24.0 6.00
20. Glaubitz,Marc GS am Hollerbusch 3 0 4 3.0 23.5 8.00
21. Conrad,Philipp GS am Hollerbusch 2 2 3 3.0 23.0 7.75
22. Hahn,Benedikt Albrecht Dürer OS 3 0 4 3.0 21.0 6.50
23. Beyazdemir,Keko Neumark GS 2 1 4 2.5 22.0 4.75
24. Weber,Edgar Albrecht Dürer OS 2 1 4 2.5 20.5 5.50
25. Alkis,Mert Neumark GS 2 1 4 2.5 20.5 4.25
26. Kahraman,Görkem Neumark GS 1 3 3 2.5 18.0 3.75
27. Ekim,Yafes Albrecht Dürer OS 2 1 4 2.5 16.5 3.50
28. Pollee,Lara P. u. Ch. Kniese Schule 1 2 4 2.0 21.0 5.25
29. Do Ngoc,Claudia P. u. Ch. Kniese Schule 2 0 5 2.0 19.0 4.00
30. von Dewitz,Lennart Albrecht Dürer OS 1 2 4 2.0 17.0 2.25
31. Wojner,Moritz GS am Hollerbusch 1 1 5 1.5 19.5 3.75
32. Kiesel,David F.v.Hünefeld GS 1 0 6 1.0 19.5 1.50

 


Rangliste 6. Klasse

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mlczoch,Felix Käthe Kollwitz OS 6 0 1 6.0 32.0 25.50
2. Soman,Firat Herder Gymnasium 6 0 1 6.0 31.5 25.00
3. Göbel,Severin Herder Gymnasium 6 0 1 6.0 28.0 24.00
4. Granowski,Nick Käthe Kollwitz OS 5 0 2 5.0 33.0 20.50
5. Mohr,Bela Käthe Kollwitz OS 5 0 2 5.0 27.5 18.00
6. Howe,Oskar Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 27.5 17.50
7. Thanh Pham,Nam Käthe Kollwitz OS 5 0 2 5.0 26.5 17.50
8. Kluge,Laurence Käthe-Kollwitz GS 5 0 2 5.0 25.0 18.00
9. Le Minh,Hoang Käthe Kollwitz OS 4 1 2 4.5 28.5 15.00
10. Dao,Vu Käthe Kollwitz OS 4 1 2 4.5 26.0 13.75
11. Thurig,Markus Käthe-Kollwitz GS 4 1 2 4.5 25.0 13.50
12. Stübner,Sebastian Käthe Kollwitz OS 4 0 3 4.0 32.0 17.50
13. Lange,Tim Käthe-Kollwitz-OS 4 0 3 4.0 28.5 12.50
14. Brenneke,Lorenz Käthe Kollwitz OS 4 0 3 4.0 25.5 10.00
15. Balzer,Konrad Erich Kästner GS 4 0 3 4.0 25.0 10.00
16. Söhlke,Jakub Käthe-Kollwitz-OS 4 0 3 4.0 24.5 11.00
17. Hahn,Wolf Käthe-Kollwitz-OS 4 0 3 4.0 23.0 9.50
18. Birkner,Alan Käthe-Kollwitz GS 4 0 3 4.0 19.5 10.50
19. Hoang,Hung Albrecht Dürer OS 3 1 3 3.5 24.0 8.25
20. Götz,Milo F.v.Hünefeld GS 2 3 2 3.5 22.5 9.75
21. Gloeckner,Frederic Käthe-Kollwitz-OS 3 0 4 3.0 24.5 7.00
22. Janket,Vincent F.v.Hünefeld GS 3 0 4 3.0 23.5 8.50
23. Alp,Can F.v.Hünefeld GS 2 2 3 3.0 23.5 7.75
24. Buchholz,Mark Käthe-Kollwitz-OS 2 2 3 3.0 22.5 8.00
25. Attri,Saksham Albrecht Dürer OS 2 2 3 3.0 22.5 6.75
26. Herbrich,Wilhelm GS am Hollerbusch 2 1 4 2.5 18.5 4.75
27. Prein,Julian Käthe-Kollwitz-OS 2 0 5 2.0 18.0 2.00
28. Agac,Can Albrecht Dürer OS 1 1 5 1.5 16.5 1.75

Alle Angaben ohne Gewähr