BSSM Runde 1
BSSM Runde 2
BSSM Runde 3
BSSM Runde 4
BSSM Runde 5
BSSM Runde 6
BSSM Runde 7

Finals

Endtabelle
Schnellschach
Schnellschach NVM

 

 

 

 

 

Archiv 2011/2012
Berliner Meisterschaft für SchülerInnen - Nichtvereinsmitglieder
im Schnellschach 2012

WK Mini

 

 

Gesamttabelle

 

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tran,Minh Duc Möwensee GS 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Hobusch,Michell Nehring GS 6 0 1 6.0 32.5 25.50
3. Bozduman,Berkcan Möwensee GS 6 0 1 6.0 29.5 22.50
4. Bayram,Kaya Bruno-H.-Bürgel GS 6 0 1 6.0 29.0 24.00
5. Birthler,Ante GS am Kollwitzplatz 5 1 1 5.5 26.5 19.75
6. Förster,Tobias Schule am Faulen See 4 2 1 5.0 32.5 23.50
7. Krom,Elias Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 32.0 19.00
8. Oral,Oguzhan Möwensee GS 5 0 2 5.0 29.5 20.50
9. Stark,Pascal Schule Am Faulen See 5 0 2 5.0 27.5 17.00
10. Kramer,Leon Thalia GS 5 0 2 5.0 27.0 18.00
11. Winterstein,Marius GS am Kollwitzplatz 5 0 2 5.0 26.5 17.50
12. Beer,Ludwig Homer GS 5 0 2 5.0 26.0 15.50
13. Eymann,Tim Lisa Tetzner GS 5 0 2 5.0 25.5 14.50
14. Akbalik,Emre Nehring GS 4 2 1 5.0 24.0 15.25
15. Afri Akumu,Denzel Nehring GS 5 0 2 5.0 23.5 16.50
16. Nobis,Marlon Lisa Tetzner GS 5 0 2 5.0 20.0 12.00
17. Apel,Maximilian Erich Kästner GS 4 1 2 4.5 31.0 17.50
18. Lahrmann,Philipp Lisa Tetzner GS 4 1 2 4.5 29.5 16.50
19. Schwanke,Tom Bruno-H.-Bürgel GS 4 1 2 4.5 28.0 17.00
20. Bodzduman,Onurcan Möwensee GS 4 1 2 4.5 27.5 15.75
21. Müller,Bennett Ev. GS Friedrichshagen 4 1 2 4.5 27.0 16.00
22. Goj,Valentin Homer GS 4 1 2 4.5 26.5 15.00
23. Palz,Konrad GS am Kollwitzplatz 4 1 2 4.5 26.0 15.25
24. Novikov,Ivan Erich Kästner GS 4 1 2 4.5 24.0 13.75
25. Yacoub,Anmar Nehring GS 4 0 3 4.0 32.5 14.50
26. Bittner,Nemo GS am Kollwitzplatz 4 0 3 4.0 30.0 13.00
27. Franz,Florian Erich Kästner GS 4 0 3 4.0 28.5 15.00
28. Mende,Marcel Bruno-H.-Bürgel GS 3 2 2 4.0 28.5 13.75
29. Löhneysen,Oscar GS am Kollwitzplatz 4 0 3 4.0 28.5 13.50
30. Duner,Eda Möwensee GS 4 0 3 4.0 28.0 12.00
31. Pauls,Marcel Möwensee GS 4 0 3 4.0 27.5 11.50
32. Haase,Amadeus Nehring GS 4 0 3 4.0 25.5 13.00
33. Mahrdt,Lukas Nehring GS 4 0 3 4.0 22.5 9.50
34. Jeschewski,Josu Thalia GS 4 0 3 4.0 22.5 8.50
35. Faber,Louis Thalia GS 3 2 2 4.0 20.0 9.75
36. Michel,Lennart Reinhardswald GS 4 0 3 4.0 19.5 10.00
37. Stampehl,Einar Thalia GS 3 1 3 3.5 29.5 13.25
38. Bekele,Dagmawy Möwensee GS 3 1 3 3.5 28.5 12.75
39. von Lenthe,Valentin Erich Kästner GS 3 1 3 3.5 28.5 12.25
40. Tief,Maxim Ev. GS Friedrichshagen 3 1 3 3.5 26.5 11.50
41. Netzeband,Arthur Nehring GS 3 1 3 3.5 26.0 10.25
42. Datow,Roman F.v.Hünefeld GS 3 1 3 3.5 25.0 9.25
43. Arthur,Nils GS am Kollwitzplatz 3 1 3 3.5 24.0 9.25
44. Puls, Lars Hendrik Reinhardswald GS 3 1 3 3.5 23.0 10.25
45. Adam,Len GS am Kollwitzplatz 3 0 4 3.0 29.0 12.00
46. Du,Felix Möwensee GS 3 0 4 3.0 29.0 10.00
47. Freitag,Timo Lisa Tetzner GS 2 2 3 3.0 28.5 10.25
48. Kröger,Christian GS am Kollwitzplatz 3 0 4 3.0 28.0 9.00
49. Schmidt,Marty Lisa Tetzner GS 2 2 3 3.0 26.5 9.25
50. Tietz,Jacob Ev. GS Friedrichshagen 3 0 4 3.0 25.0 8.50
51. Marx-Stölting,David Erich Kästner GS 3 0 4 3.0 24.0 8.00
52. Rippel,Vincent GS am Kollwitzplatz 3 0 4 3.0 23.5 7.00
53. Tietz,Oscar Ev. GS Friedrichshagen 3 0 4 3.0 22.5 7.00
54. von Bismark,Felix Erich Kästner GS 3 0 4 3.0 22.0 7.50
55. Overkämping,Johann Charlie-Rivel-GS 2 2 3 3.0 22.0 7.00
55. Marquard,Dean P.- u. Ch.-Kniese-Schule 2 2 3 3.0 22.0 7.00
57. Vorbau,Albert Ev. GS Friedrichshagen 2 2 3 3.0 19.5 7.50
58. Stabel,Kira F.v.Hünefeld GS 2 2 3 3.0 19.5 5.50
59. Berger,Louis Lisa Tetzner GS 2 2 3 3.0 19.0 6.00
60. Steffens,Jannik 34. GS Scharnweberstr. 2 2 3 3.0 16.5 5.00
61. Stefanache,Luca Bruno-H.-Bürgel GS 2 1 4 2.5 26.0 7.25
62. Sarabia,Bruno Reinhardtswald GS 2 1 4 2.5 26.0 6.25
63. Sachs,Kurt Erich Kästner GS 2 1 4 2.5 22.5 5.75
64. Merke,Maurice Lisa Tetzner GS 1 3 3 2.5 18.5 4.25
65. Francis,Alfred 34. GS Scharnweberstr. 2 1 4 2.5 17.5 3.75
66. Metzdorf,Marcel P.- u. Ch.-Kniese-Schule 2 1 4 2.5 16.5 3.75
67. Berndt,Aaron GS am Kollwitzplatz 2 0 5 2.0 28.5 6.50
68. Weinzierl,Aaron Ev. GS Friedrichshagen 2 0 5 2.0 26.0 5.00
69. Schwandt,Yao F.v.Hünefeld GS 2 0 5 2.0 22.5 4.00
70. Nitzsche,Svea-Marie F.v.Hünefeld GS 2 0 5 2.0 21.5 4.00
71. Oruc,Dahar Charlie-Rivel-GS 1 2 4 2.0 21.0 3.25
72. Andrae,Joey Charlie-Rivel-GS 2 0 5 2.0 21.0 2.00
73. Reinhold,Gordian 34. GS Scharnweberstr. 0 4 3 2.0 19.5 3.50
74. Johne,Malik 34. GS Scharnweberstr. 1 2 4 2.0 19.0 3.25
75. Phi,Anh F.v.Hünefeld GS 2 0 5 2.0 18.5 4.00
76. Babic,Kristijan Lisa Tetzner GS 2 0 5 2.0 18.0 2.50
77. Celik,Beyza Nur Charlie-Rivel-GS 1 2 4 2.0 17.0 3.00
78. Caria,Celine Charlie-Rivel-GS 0 4 3 2.0 15.0 3.50
79. Winkler,Laura 34. GS Scharnweberstr. 0 3 4 1.5 19.0 3.25
80. Karnbach,Julia Charlie-Rivel-GS 1 1 5 1.5 18.5 3.00
81. Ibisi,Edona 34. GS Scharnweberstr. 1 0 6 1.0 19.5 1.50
82. Meyer,Inka Charlie-Rivel-GS 0 1 6 0.5 18.0 1.00
83. Wu,Jimmy Bürgermeister Herz GS 0 0 2 0.0 17.5 0.00
84. Dinter,Max F.v.Hünefeld GS 0 0 2 0.0 15.5 0.00

 


 

Rangliste 1. Klasse

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Förster,Tobias Schule am Faulen See 4 2 1 5.0 32.5 23.50
2. Beer,Ludwig Homer GS 5 0 2 5.0 26.0 15.50
3. Apel,Maximilian Erich Kästner GS 4 1 2 4.5 31.0 17.50
4. Bodzduman,Onurcan Möwensee GS 4 1 2 4.5 27.5 15.75
5. Bittner,Nemo GS am Kollwitzplatz 4 0 3 4.0 30.0 13.00
6. Pauls,Marcel Möwensee GS 4 0 3 4.0 27.5 11.50
7. Jeschewski,Josu Thalia GS 4 0 3 4.0 22.5 8.50
8. Faber,Louis Thalia GS 3 2 2 4.0 20.0 9.75
9. Michel,Lennart Reinhardswald GS 4 0 3 4.0 19.5 10.00
10. Arthur,Nils GS am Kollwitzplatz 3 1 3 3.5 24.0 9.25
11. Du,Felix Möwensee GS 3 0 4 3.0 29.0 10.00
12. Kröger,Christian GS am Kollwitzplatz 3 0 4 3.0 28.0 9.00
13. Rippel,Vincent GS am Kollwitzplatz 3 0 4 3.0 23.5 7.00
14. Steffens,Jannik 34. GS Scharnweberstr. 2 2 3 3.0 16.5 5.00
15. Merke,Maurice Lisa Tetzner GS 1 3 3 2.5 18.5 4.25
16. Francis,Alfred 34. GS Scharnweberstr. 2 1 4 2.5 17.5 3.75
17. Weinzierl,Aaron Ev. GS Friedrichshagen 2 0 5 2.0 26.0 5.00
18. Schwandt,Yao F.v.Hünefeld GS 2 0 5 2.0 22.5 4.00
19. Reinhold,Gordian 34. GS Scharnweberstr. 0 4 3 2.0 19.5 3.50
20. Johne,Malik 34. GS Scharnweberstr. 1 2 4 2.0 19.0 3.25
21. Phi,Anh F.v.Hünefeld GS 2 0 5 2.0 18.5 4.00
22. Winkler,Laura 34. GS Scharnweberstr. 0 3 4 1.5 19.0 3.25
23. Ibisi,Edona 34. GS Scharnweberstr. 1 0 6 1.0 19.5 1.50

 


Rangliste 2. Klasse

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tran,Minh Duc Möwensee GS 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Hobusch,Michell Nehring GS 6 0 1 6.0 31.5 24.50
3. Bozduman,Berkcan Möwensee GS 6 0 1 6.0 30.5 23.50
4. Bayram,Kaya Bruno-H.-Bürgel GS 6 0 1 6.0 29.0 24.00
5. Birthler,Ante GS am Kollwitzplatz 5 1 1 5.5 26.5 19.75
6. Krom,Elias Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 32.0 19.00
7. Oral,Oguzhan Möwensee GS 5 0 2 5.0 29.5 20.50
8. Winterstein,Marius GS am Kollwitzplatz 5 0 2 5.0 27.5 18.50
9. Akbalik,Emre Nehring GS 4 2 1 5.0 24.0 15.25
10. Lahrmann,Philipp Lisa Tetzner GS 4 1 2 4.5 29.5 16.50
11. Schwanke,Tom Bruno-H.-Bürgel GS 4 1 2 4.5 28.0 17.00
12. Müller,Bennett Ev. GS Friedrichshagen 4 1 2 4.5 27.0 16.00
13. Palz,Konrad GS am Kollwitzplatz 4 1 2 4.5 26.0 15.25
14. Novikov,Ivan Erich Kästner GS 4 1 2 4.5 24.0 13.75
15. Yacoub,Anmar Nehring GS 4 0 3 4.0 32.5 14.50
16. Franz,Florian Erich Kästner GS 4 0 3 4.0 28.5 15.00
17. Löhneysen,Oscar GS am Kollwitzplatz 4 0 3 4.0 28.5 13.50
18. Duner,Eda Möwensee GS 4 0 3 4.0 28.0 12.00
19. Mahrdt,Lukas Nehring GS 4 0 3 4.0 22.5 9.50
20. von Lenthe,Valentin Erich Kästner GS 3 1 3 3.5 28.5 12.25
21. Bekele,Dagmawy Möwensee GS 3 1 3 3.5 27.5 11.75
22. Tief,Maxim Ev. GS Friedrichshagen 3 1 3 3.5 26.5 11.50
23. Netzeband,Arthur Nehring GS 3 1 3 3.5 26.0 10.25
24. Datow,Roman F.v.Hünefeld GS 3 1 3 3.5 24.0 8.75
25. Puls, Lars Hendrik Reinhardswald GS 3 1 3 3.5 23.0 10.25
26. Adam,Len GS am Kollwitzplatz 3 0 4 3.0 29.0 12.00
27. Schmidt,Marty Lisa Tetzner GS 2 2 3 3.0 26.5 9.25
28. Tietz,Jacob Ev. GS Friedrichshagen 3 0 4 3.0 25.0 8.50
29. Marx-Stölting,David Erich Kästner GS 3 0 4 3.0 24.0 8.00
30. Tietz,Oscar Ev. GS Friedrichshagen 3 0 4 3.0 22.5 7.00
31. von Bismark,Felix Erich Kästner GS 3 0 4 3.0 22.0 7.50
32. Overkämping,Johann Charlie-Rivel-GS 2 2 3 3.0 21.0 7.00
33. Vorbau,Albert Ev. GS Friedrichshagen 2 2 3 3.0 20.5 7.50
34. Berger,Louis Lisa Tetzner GS 2 2 3 3.0 19.0 6.00
35. Sachs,Kurt Erich Kästner GS 2 1 4 2.5 23.5 6.25
36. Berndt,Aaron GS am Kollwitzplatz 2 0 5 2.0 28.5 6.50
37. Andrae,Joey Charlie-Rivel-GS 2 0 5 2.0 21.0 2.00
38. Babic,Kristijan Lisa Tetzner GS 2 0 5 2.0 19.0 2.50
39. Caria,Celine Charlie-Rivel-GS 0 4 3 2.0 15.0 3.50
40. Karnbach,Julia Charlie-Rivel-GS 1 1 5 1.5 18.5 3.00
41. Meyer,Inka Charlie-Rivel-GS 0 1 6 0.5 18.0 1.00

 


Rangliste 3. Klasse

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stark,Pascal Schule Am Faulen See 5 0 2 5.0 27.5 17.00
2. Kramer,Leon Thalia GS 5 0 2 5.0 27.0 18.00
3. Eymann,Tim Lisa Tetzner GS 5 0 2 5.0 25.5 14.50
4. Afri Akumu,Denzel Nehring GS 5 0 2 5.0 23.5 16.50
5. Nobis,Marlon Lisa Tetzner GS 5 0 2 5.0 20.0 12.00
6. Goj,Valentin Homer GS 4 1 2 4.5 26.5 15.00
7. Mende,Marcel Bruno-H.-Bürgel GS 3 2 2 4.0 28.5 13.75
8. Haase,Amadeus Nehring GS 4 0 3 4.0 25.5 13.00
9. Stampehl,Einar Thalia GS 3 1 3 3.5 28.5 12.25
10. Sarabia,Bruno Reinhardtswald GS 3 1 3 3.5 25.0 8.75
11. Freitag,Timo Lisa Tetzner GS 2 2 3 3.0 28.5 10.25
12. Marquard,Dean P.- u. Ch.-Kniese-Schule 2 2 3 3.0 22.0 7.00
13. Stabel,Kira F.v.Hünefeld GS 2 2 3 3.0 19.5 5.50
14. Stefanache,Luca Bruno-H.-Bürgel GS 2 1 4 2.5 26.0 7.25
15. Metzdorf,Marcel P.- u. Ch.-Kniese-Schule 2 1 4 2.5 16.5 3.75
16. Nitzsche,Svea-Marie F.v.Hünefeld GS 2 0 5 2.0 21.5 4.00
17. Oruc,Dahar Charlie-Rivel-GS 1 2 4 2.0 21.0 3.25
18. Celik,Beyza Nur Charlie-Rivel-GS 1 2 4 2.0 17.0 3.00

 

Alle Angaben ohne Gewähr