BSSM 2018/19

WK III

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Heinrich-Hertz-Gy () - 6. Immanuel-Kant-Gym () 4 - 0  
2 7. Katholische Schul () - 2. Käthe-Kollwitz-Gy () 1 - 3  
3 3. Herder-Gymnasium  () - 8. Friedensburg-Ober () 4 - 0  
4 9. Leibniz-Gymnasium () - 4. Herder-Gymnasium  () 2 - 2  
5 5. Andreas-Gymnasium () - 10. Konrad-Duden-Schu () 4 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. Herder-Gymnasium  (2) - 1. Heinrich-Hertz-Gy (2) 1 - 3  
2 2. Käthe-Kollwitz-Gy (2) - 5. Andreas-Gymnasium (2) 2½ - 1½  
3 4. Herder-Gymnasium  (1) - 6. Immanuel-Kant-Gym (0) 1½ - 2  
4 8. Friedensburg-Ober (0) - 9. Leibniz-Gymnasium (1) ½ - 3½  
5 10. Konrad-Duden-Schu (0) - 7. Katholische Schul (0) 0 - 4  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Heinrich-Hertz-Gy (4) - 2. Käthe-Kollwitz-Gy (4) 1 - 3  
2 9. Leibniz-Gymnasium (3) - 3. Herder-Gymnasium  (2) 1 - 3  
3 6. Immanuel-Kant-Gym (2) - 5. Andreas-Gymnasium (2) 1 - 3  
4 7. Katholische Schul (2) - 4. Herder-Gymnasium  (1) ½ - 3½  
5 10. Konrad-Duden-Schu (0) - 8. Friedensburg-Ober (0) 4 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Käthe-Kollwitz-Gy (6) - 3. Herder-Gymnasium  (4) 3 - 1  
2 5. Andreas-Gymnasium (4) - 1. Heinrich-Hertz-Gy (4) 0 - 4  
3 4. Herder-Gymnasium  (3) - 10. Konrad-Duden-Schu (2) 4 - 0  
4 6. Immanuel-Kant-Gym (2) - 9. Leibniz-Gymnasium (3) 0 - 3  
5 8. Friedensburg-Ober (0) - 7. Katholische Schul (2) ½ - 3½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 9. Leibniz-Gymnasium (5) - 2. Käthe-Kollwitz-Gy (8)  -   
2 1. Heinrich-Hertz-Gy (6) - 4. Herder-Gymnasium  (5)  -   
3 7. Katholische Schul (4) - 5. Andreas-Gymnasium (4)  -   
4 3. Herder-Gymnasium  (4) - 10. Konrad-Duden-Schu (2)  -   
5 8. Friedensburg-Ober (0) - 6. Immanuel-Kant-Gym (2)  -