BSSM 2022/23

WK II Staffel A

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Rang Mannschaft NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer NWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1 Herder-Gymnasium 1608   4 0 0 8 - 0 45.00 21.5
1 Zhou, Lepu Coco 1906 w 2 1 1 2.5 - 1.5 2.75 2
2 Morczynski, Joachim 1835   3 0 0 3.0 - 0.0 3.00 3
3 Tonke, Kai 1782   3 0 1 3.0 - 1.0 3.00 3
4 Pikki, Daria 1695 w 3 0 0 3.0 - 0.0 1.50 3
5 Preissner, Laurenz 1583   2 0 0 2.0 - 0.0 2.00 2
6 Lalaev, Grigorii 1386   3 0 0 3.0 - 0.0 3.00 3
7 Khutko, Uladzimir 1497   2 0 0 2.0 - 0.0 2.00 2
8 Fayngold, Sophie 1386 w 1 0 0 1.0 - 0.0 1.00 1
9 Surburg, Thore 1402   2 0 0 2.0 - 0.0 0.50 2
 
2 Ev. Gymn. zum Grauen Kloster 1363   2 0 1 4 - 2 9.00 9.0
1 Sohr, Jim 1904   2 0 1 2.0 - 1.0 3.50 2
2 Boissel, Kasimir 1761   1 1 1 1.5 - 1.5 0.75 1
3 Sohr, Luna 1645 w 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
4 Schmidt, Luise 1401 w 1 0 1 1.0 - 1.0 0.50 1
5 Hasselmann, Isabelle Sophia 1048 w 1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
6 Kelp, Maximilian 1145   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
7 Turrell, Philipp     0 1 0 0.5 - 0.5 0.25 0
8 Schneider, Fabian     1 0 0 1.0 - 0.0 1.00 1
 
3 Andreas-Gymnasium 1360   1 0 2 2 - 4 30.00 9.0
1 Orlowski, Arthur 1764   1 1 1 1.5 - 1.5 1.25 1
2 Hafermann, Lara 1557 w 1 1 1 1.5 - 1.5 1.75 1
3 Zaitsev, Ruslan 1497   2 0 1 2.0 - 1.0 3.50 2
4 Dimitrov, Kristian 1325   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
5 von Malotky, Mads 1374   2 0 1 2.0 - 1.0 1.00 2
6 Kaltenberg, Felix     1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
7 Szymczak, Filippo     1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
 
4 Paul-Natorp-Gymnasium 1000   1 0 2 2 - 4 0.00 3.5
1 Sarota, Jonathan     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
2 Högnelied, Alexander     0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
3 Sievering, Oskar     1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
4 Karliova, Fabian     0 1 2 0.5 - 2.5 0.25 0
5 Hohenschurz, Eric     1 0 2 1.0 - 2.0 1.00 1
6 Birnstein, Jonas     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
7 Högnelied, Erik     1 0 1 1.0 - 1.0 0.50 1
8 Olenfalt, Dante     0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
9 Hensohn, Nuria   w 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
5 Beethoven-Gymnasium 1102   0 0 3 0 - 6 19.00 5.0
1 Liu, Jonas 1592   2 0 1 2.0 - 1.0 2.50 2
2 Rurack, Timo     0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
3 Strübig, Vitus 1226   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
4 Korkmaz, Korcan     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
5 Otte, Kevin     0 1 1 0.5 - 1.5 0.25 0
6 Chinnakaveti, Rushil     1 0 2 1.0 - 2.0 1.00 1
7 Schlosser, Karl     1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
8 Herrmann, Milas     0 1 2 0.5 - 2.5 0.25 0