Berliner Schulschnellschachmeisterschaft 2022

WK I

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Heinrich-Hertz-Gymnasium () - Albert-Einstein-Gymnasium () 4 - 0
1 Bui, Bao Anh Le () - Held, Momme Fredrik () 1 - 0
2 Ho, Ngoc Hai-Dang () - Alagna, Caterina () 1 - 0
3 Ellert, Stefan () - Liang, Felix () 1 - 0
4 Lorenz, Veronika () - Meeder, Moritz () 1 - 0
 
2 Ev. Gymn. 2 zum Grauen Kloster () - Ev. Gymn. 1 zum Grauen Kloster () 0 - 4
1 Hasselmann, Isabelle Sophia () - Sohr, Jim () 0 - 1
2 Scharpf, Julius () - Boissel, Kasimir () 0 - 1
3 Schneider, Fabian () - Sohr, Luna () 0 - 1
4 Uhlmann, Leif () - Schmidt, Luise () 0 - 1
 
3 Andreas-Gymnasium 1 () - Gymnasium Steglitz () 2 - 2
1 Haug, Havard () - Lübbig, Johannes () 1 - 0
2 Orlowski, Arthur () - Sadecki, Ole () 1 - 0
3 Hafermann, Lara () - Jahnke, Robert () 0 - 1
4 von Malotky, Mads () - Ntermetzis, Athanasios () 0 - 1
 
4 Franz. Gymnasium 2 () - Herder-Gymnasium () 0 - 4
1 Rutz, Alban () - Tonke, Kai () 0 - 1
2 Rutz, Léandre () - Surburg, Thore () 0 - 1
3 Bartels, Jann () - Lalaev, Grigorii () 0 - 1
4 Écolivet, Lihuel () - Khutko, Uladzimir () 0 - 1
 
5 Jüd. Gymnasium Moses Mendelsso () - 2 Heinrich-Hertz-Gymnasium () 4 - 0
1 Sklarski, Lior () - Grünzner, Malwin () 1 - 0
2 Adiniaev, Oskar () - Gieß, Paul () 1 - 0
3 Kopper, Liam () - Binkowski, Niklas () 1 - 0
4 Kostiev, Maksym () - Skolerack, Ferdinand () 1 - 0
 
6 Franz. Gymnasium 1 () - Andreas-Gymnasium 2 () 3 - 1
1 Guildbaud, Theodor () - Dimitrov, Kristian () 0 - 1
2 Berakdar, Nour () - Kaltenberg, Felix () 1 - 0
3 Schwerdtfeger, Lando () - Szymczak, Filippo () 1 - 0
4 Paasch, Penelope () - Fritzsche, Patrick () 1 - 0
 
7 Friedensburg-Oberschule () - spielfrei () 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Friedensburg-Oberschule (2) - 1 Heinrich-Hertz-Gymnasium (2) 0 - 4
1 Rojas Fernandes, Benicio (1) - Bui, Bao Anh Le (1) 0 - 1
2 Radtke, Lattaphon (1) - Ho, Ngoc Hai-Dang (1) 0 - 1
3 Bensch, Lewin (1) - Ellert, Stefan (1) 0 - 1
4 Techritz, Mika (1) - Lorenz, Veronika (1) 0 - 1
 
2 Ev. Gymn. 1 zum Grauen Kloster (2) - Jüd. Gymnasium Moses Mendelsso (2) 3 - 1
1 Sohr, Jim (1) - Sklarski, Lior (1) 0 - 1
2 Boissel, Kasimir (1) - Adiniaev, Oskar (1) 1 - 0
3 Sohr, Luna (1) - Kopper, Liam (1) 1 - 0
4 Schmidt, Luise (1) - Kostiev, Maksym (1) 1 - 0
 
3 Herder-Gymnasium (2) - Franz. Gymnasium 1 (2) 4 - 0
1 Tonke, Kai (1) - Guildbaud, Theodor (0) 1 - 0
2 Surburg, Thore (1) - Berakdar, Nour (1) 1 - 0
3 Pikki, Daria (0) - Schwerdtfeger, Lando (1) 1 - 0
4 Khutko, Uladzimir (1) - Paasch, Penelope (1) 1 - 0
 
4 Andreas-Gymnasium 2 (0) - Andreas-Gymnasium 1 (1) 0 - 4
1 Zaitsev, Ruslan (0) - Haug, Havard (1) 0 - 1
2 Kaltenberg, Felix (0) - Orlowski, Arthur (1) 0 - 1
3 Szymczak, Filippo (0) - Hafermann, Lara (0) 0 - 1
4 Fritzsche, Patrick (0) - von Malotky, Mads (0) 0 - 1
 
5 Gymnasium Steglitz (1) - Ev. Gymn. 2 zum Grauen Kloster (0) 1 - 3
1 Lübbig, Johannes (0) - Hasselmann, Isabelle Sophia (0) 0 - 1
2 Sadecki, Ole (0) - Scharpf, Julius (0) 0 - 1
3 Jahnke, Robert (1) - Schneider, Fabian (0) 1 - 0
4 Ntermetzis, Athanasios (1) - Uhlmann, Leif (0) 0 - 1
 
6 Albert-Einstein-Gymnasium (0) - Franz. Gymnasium 2 (0) 4 - 0
1 Held, Momme Fredrik (0) - Rutz, Alban (0) 1 - 0
2 Alagna, Caterina (0) - Rutz, Léandre (0) 1 - 0
3 Liang, Felix (0) - Bartels, Jann (0) 1 - 0
4 Meeder, Moritz (0) - Écolivet, Lihuel (0) 1 - 0
 
7 2 Heinrich-Hertz-Gymnasium (0) - spielfrei (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Heinrich-Hertz-Gymnasium (4) - Ev. Gymn. 1 zum Grauen Kloster (4) 1 - 3
1 Bui, Bao Anh Le (2) - Sohr, Jim (1) 1 - 0
2 Ho, Ngoc Hai-Dang (2) - Boissel, Kasimir (2) 0 - 1
3 Ellert, Stefan (2) - Sohr, Luna (2) 0 - 1
4 Lorenz, Veronika (2) - Schmidt, Luise (2) 0 - 1
 
2 Andreas-Gymnasium 1 (3) - Herder-Gymnasium (4) 2 - 2
1 Haug, Havard (2) - Tonke, Kai (2) 1 - 0
2 Orlowski, Arthur (2) - Surburg, Thore (2) 1 - 0
3 Hafermann, Lara (1) - Pikki, Daria (1) 0 - 1
4 von Malotky, Mads (1) - Lalaev, Grigorii (1) 0 - 1
 
3 Jüd. Gymnasium Moses Mendelsso (2) - Franz. Gymnasium 1 (2) 1½ - 2½
1 Sklarski, Lior (2) - Guildbaud, Theodor (0) 0 - 1
2 Adiniaev, Oskar (1) - Berakdar, Nour (1) 1 - 0
3 Kopper, Liam (1) - Schwerdtfeger, Lando (1) 0 - 1
4 Kostiev, Maksym (1) - Paasch, Penelope (1) ½ - ½
 
4 2 Heinrich-Hertz-Gymnasium (2) - Albert-Einstein-Gymnasium (2) 0 - 4
1 Grünzner, Malwin (1) - Held, Momme Fredrik (1) 0 - 1
2 Gieß, Paul (1) - Alagna, Caterina (1) 0 - 1
3 Binkowski, Niklas (1) - Liang, Felix (1) 0 - 1
4 Skolerack, Ferdinand (1) - Meeder, Moritz (1) 0 - 1
 
5 Ev. Gymn. 2 zum Grauen Kloster (2) - Friedensburg-Oberschule (2) 4 - 0
1 Hasselmann, Isabelle Sophia (1) - Rojas Fernandes, Benicio (1) 1 - 0
2 Scharpf, Julius (1) - Radtke, Lattaphon (1) 1 - 0
3 Schneider, Fabian (0) - Bensch, Lewin (1) 1 - 0
4 Uhlmann, Leif (1) - Röhrs, Lucienne (0) 1 - 0
 
6 Franz. Gymnasium 2 (0) - Gymnasium Steglitz (1) 2 - 2
1 Rutz, Alban (0) - Lübbig, Johannes (0) 1 - 0
2 Rutz, Léandre (0) - Sadecki, Ole (0) 1 - 0
3 Bartels, Jann (0) - Jahnke, Robert (2) 0 - 1
4 Écolivet, Lihuel (0) - Ntermetzis, Athanasios (1) 0 - 1
 
7 Andreas-Gymnasium 2 (0) - spielfrei (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ev. Gymn. 1 zum Grauen Kloster (6) - Herder-Gymnasium (5) 3 - 1
1 Sohr, Jim (1) - Tonke, Kai (2) 0 - 1
2 Boissel, Kasimir (3) - Pikki, Daria (2) 1 - 0
3 Sohr, Luna (3) - Lalaev, Grigorii (2) 1 - 0
4 Schmidt, Luise (3) - Khutko, Uladzimir (2) 1 - 0
 
2 Franz. Gymnasium 1 (4) - 1 Heinrich-Hertz-Gymnasium (4) 0 - 4
1 Guildbaud, Theodor (1) - Bui, Bao Anh Le (3) 0 - 1
2 Berakdar, Nour (1) - Ho, Ngoc Hai-Dang (2) 0 - 1
3 Schwerdtfeger, Lando (2) - Ellert, Stefan (2) 0 - 1
4 Paasch, Penelope (1½) - Lorenz, Veronika (2) 0 - 1
 
3 Albert-Einstein-Gymnasium (4) - Andreas-Gymnasium 1 (4) 1 - 3
1 Held, Momme Fredrik (2) - Haug, Havard (3) 0 - 1
2 Alagna, Caterina (2) - Orlowski, Arthur (3) 0 - 1
3 Liang, Felix (2) - Hafermann, Lara (1) 0 - 1
4 Meeder, Moritz (2) - von Malotky, Mads (1) 1 - 0
 
4 2 Heinrich-Hertz-Gymnasium (2) - Ev. Gymn. 2 zum Grauen Kloster (4) 1½ - 2½
1 Grünzner, Malwin (1) - Hasselmann, Isabelle Sophia (2) 0 - 1
2 Gieß, Paul (1) - Scharpf, Julius (2) 1 - 0
3 Binkowski, Niklas (1) - Schneider, Fabian (1) ½ - ½
4 Skolerack, Ferdinand (1) - Uhlmann, Leif (2) 0 - 1
 
5 Gymnasium Steglitz (2) - Jüd. Gymnasium Moses Mendelsso (2) 2 - 2
1 Lübbig, Johannes (0) - Sklarski, Lior (2) 0 - 1
2 Sadecki, Ole (0) - Adiniaev, Oskar (2) 0 - 1
3 Jahnke, Robert (3) - Kopper, Liam (1) 1 - 0
4 Ntermetzis, Athanasios (2) - Kostiev, Maksym (1½) 1 - 0
 
6 Friedensburg-Oberschule (2) - Andreas-Gymnasium 2 (2) 0 - 4
1 Rojas Fernandes, Benicio (1) - Zaitsev, Ruslan (1) 0 - 1
2 Radtke, Lattaphon (1) - Dimitrov, Kristian (2) 0 - 1
3 Bensch, Lewin (1) - Kaltenberg, Felix (1) 0 - 1
4 Techritz, Mika (1) - Fritzsche, Patrick (0) 0 - 1
 
7 Franz. Gymnasium 2 (1) - spielfrei (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Andreas-Gymnasium 1 (6) - Ev. Gymn. 1 zum Grauen Kloster (8) 3½ - ½
1 Haug, Havard (4) - Sohr, Jim (1) 1 - 0
2 Orlowski, Arthur (4) - Boissel, Kasimir (4) 1 - 0
3 Hafermann, Lara (2) - Sohr, Luna (4) ½ - ½
4 von Malotky, Mads (1) - Schmidt, Luise (4) 1 - 0
 
2 1 Heinrich-Hertz-Gymnasium (6) - Ev. Gymn. 2 zum Grauen Kloster (6) 4 - 0
1 Bui, Bao Anh Le (4) - Hasselmann, Isabelle Sophia (3) 1 - 0
2 Ho, Ngoc Hai-Dang (3) - Scharpf, Julius (2) 1 - 0
3 Ellert, Stefan (3) - Schneider, Fabian (1½) 1 - 0
4 Lorenz, Veronika (3) - Uhlmann, Leif (3) 1 - 0
 
3 Herder-Gymnasium (5) - Andreas-Gymnasium 2 (4) 3 - 1
1 Tonke, Kai (3) - Zaitsev, Ruslan (2) 0 - 1
2 Surburg, Thore (2) - Dimitrov, Kristian (3) 1 - 0
3 Pikki, Daria (2) - Kaltenberg, Felix (2) 1 - 0
4 Lalaev, Grigorii (2) - Szymczak, Filippo (1) 1 - 0
 
4 Franz. Gymnasium 1 (4) - Albert-Einstein-Gymnasium (4) 3 - 1
1 Guildbaud, Theodor (1) - Held, Momme Fredrik (2) 0 - 1
2 Berakdar, Nour (1) - Alagna, Caterina (2) 1 - 0
3 Schwerdtfeger, Lando (2) - Liang, Felix (2) 1 - 0
4 Paasch, Penelope (1½) - Meeder, Moritz (3) 1 - 0
 
5 Jüd. Gymnasium Moses Mendelsso (3) - Franz. Gymnasium 2 (3) 3 - 1
1 Sklarski, Lior (3) - Rutz, Alban (2) 1 - 0
2 Adiniaev, Oskar (3) - Rutz, Léandre (2) 1 - 0
3 Kopper, Liam (1) - Bartels, Jann (1) 1 - 0
4 Kostiev, Maksym (1½) - Écolivet, Lihuel (1) 0 - 1
 
6 Friedensburg-Oberschule (2) - 2 Heinrich-Hertz-Gymnasium (2) 0 - 4
1 Rojas Fernandes, Benicio (1) - Grünzner, Malwin (1) 0 - 1
2 Radtke, Lattaphon (1) - Gieß, Paul (2) 0 - 1
3 Techritz, Mika (1) - Binkowski, Niklas (1½) 0 - 1
4 Röhrs, Lucienne (0) - Skolerack, Ferdinand (1) 0 - 1
 
7 Gymnasium Steglitz (3) - spielfrei (0) 4 - 0