Berliner Schulschnellschachmeisterschaft 2022

WK III

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Herder-Gymnasium 1 889   5 0 0 10 - 0 67.00 17.0
1 Wang, Ziyi     2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 2.50
2 Skirstymonsky, Jan 1045   4 0 0 4.0 - 0.0 10.5 8.50
3 Ciesinger, Juri 1311   5 0 0 5.0 - 0.0 11.0 11.00
4 Khutko, Peter     3 0 0 3.0 - 0.0 14.0 8.00
5 Hanins, Jevgenijs     3 0 0 3.0 - 0.0 11.5 6.00
 
2 Herder-Gymnasium 2 650   3 1 1 7 - 3 52.50 14.5
1 Cheng, Lio     2 1 1 2.5 - 1.5 14.0 6.75
2 Borodulin, Alexander     3 0 1 3.0 - 1.0 10.5 4.00
3 Ermolaev, Platon 799   4 0 0 4.0 - 0.0 11.5 9.50
4 Butters, Cosmo     2 0 2 2.0 - 2.0 10.5 4.00
5 Groß, Robert     3 0 1 3.0 - 1.0 12.5 6.00
 
3 Gymnasium Steglitz 600 v 3 1 1 7 - 3 52.50 12.5
1 Waller, Rafael     3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 4.50
2 Waller, Jonas     2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 4.50
3 Wolfram, Linus     3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 5.00
4 Georgiadis, Andreas     4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 10.00
 
4 Grundschule am Brandenburger T 772   2 1 2 5 - 5 56.00 10.0
1 Dolinski, Alan 816   3 1 1 3.5 - 1.5 11.0 6.75
2 Danylov, Oleksandr 825   3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 8.00
3 Ilko, Maxim 845   2 0 3 2.0 - 3.0 14.5 4.50
4 Cravello, Alexander     1 1 3 1.5 - 3.5 12.0 1.75
 
5 Andreas-Gymnasium 600 v 2 1 2 5 - 5 39.50 11.5
1 Schmidt, Samuel     4 1 0 4.5 - 0.5 11.5 10.50
2 Tschakert, Emil     2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 2.00
3 Schäfer, Linus     2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 2.50
4 Barini-Gambarov, Musa     3 0 2 3.0 - 2.0 10.0 3.50
 
6 Ev. Schule Köpenick 822   2 1 2 5 - 5 39.00 11.5
1 Ollhoff, Hannes 1486   5 0 0 5.0 - 0.0 9.0 9.00
2 Baus, Viktor     2 2 1 3.0 - 2.0 10.0 4.75
3 Raffael, Severin     0 0 4 0.0 - 4.0 11.5 0.00
4 Jerzak, Elisabeth   w 2 1 1 2.5 - 1.5 8.0 1.25
5 Hofmann, Mattheo     1 0 1 1.0 - 1.0 10.0 2.00
 
7 Albert-Einstein-Gymnasium 600 v 2 1 2 5 - 5 26.50 9.5
1 Aras, Deniz     1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 0.00
2 Vuran, Kerem     2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 4.50
3 Schreiber, Felix     5 0 0 5.0 - 0.0 5.5 5.50
4 Akbary Amir     1 0 4 1.0 - 4.0 9.5 0.00
 
8 Berlin Bilingual School 600 v 2 0 3 4 - 6 29.50 6.5
1 Meek, Johann     2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.00
2 Dixon, Isaac     2 0 3 2.0 - 3.0 9.5 3.50
3 Oberheim, Paul     0 1 4 0.5 - 4.5 14.0 1.50
4 Mease, Till     2 0 3 2.0 - 3.0 9.0 3.00
 
9 Gymnasium Tiergarten 600 v 2 0 3 4 - 6 20.00 8.0
1 Kasimov, Eldor     1 0 4 1.0 - 4.0 10.0 0.00
2 Kasimov, Elyor     1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 0.00
3 Kralle, Finn     4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 6.50
4 Mohamad, Shahin     2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 3.00
 
10 Heinrich-Hertz-Gymnasium 600 v 2 0 3 4 - 6 15.00 7.0
1 Mihoci, Mihael     1 1 3 1.5 - 3.5 11.5 3.75
2 Trinh, Sza     2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 5.00
3 Binder, Adrian     2 0 3 2.0 - 3.0 14.5 2.50
4 Sedov, Erik     1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 2.75
 
11 Schule an der Jungfernheide 600 v 1 1 3 3 - 7 24.00 7.0
1 Tobolski, Dominik     0 0 5 0.0 - 5.0 12.5 0.00
2 Limpert, Adam     2 2 1 3.0 - 2.0 11.0 3.75
3 Hoffmann, Erik     1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 0.50
4 Zeinulai, Betim     3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 3.50
 
12 Franz. Gymnasium 600 v 0 1 4 1 - 9 14.00 5.0
1 Vazquez, Bruno     3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 2.00
2 Runtz, Seiji     0 0 5 0.0 - 5.0 10.5 0.00
3 Cendo, Vadim     2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 1.50
4 Mouline, Manale     0 0 5 0.0 - 5.0 11.0 0.00