Berliner Schulschnellschachmeisterschaft 2022

WK III

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Herder-Gymnasium 1 () - Andreas-Gymnasium () 3 - 1
1 Wang, Ziyi () - Schmidt, Samuel () 0 - 1
2 Ciesinger, Juri () - Tschakert, Emil () 1 - 0
3 Khutko, Peter () - Schäfer, Linus () 1 - 0
4 Hanins, Jevgenijs () - Barini-Gambarov, Musa () 1 - 0
 
2 Gymnasium Steglitz () - Ev. Schule Köpenick () 2½ - 1½
1 Waller, Rafael () - Ollhoff, Hannes () 0 - 1
2 Waller, Jonas () - Baus, Viktor () ½ - ½
3 Wolfram, Linus () - Raffael, Severin () 1 - 0
4 Georgiadis, Andreas () - Jerzak, Elisabeth () 1 - 0
 
3 Grundschule am Brandenburger T () - Heinrich-Hertz-Gymnasium () 1 - 3
1 Dolinski, Alan () - Mihoci, Mihael () ½ - ½
2 Danylov, Oleksandr () - Trinh, Sza () 0 - 1
3 Ilko, Maxim () - Binder, Adrian () 0 - 1
4 Cravello, Alexander () - Sedov, Erik () ½ - ½
 
4 Schule an der Jungfernheide () - Herder-Gymnasium 2 () 0 - 4
1 Tobolski, Dominik () - Borodulin, Alexander () 0 - 1
2 Limpert, Adam () - Ermolaev, Platon () 0 - 1
3 Hoffmann, Erik () - Butters, Cosmo () 0 - 1
4 Zeinulai, Betim () - Groß, Robert () 0 - 1
 
5 Berlin Bilingual School () - Albert-Einstein-Gymnasium () 3 - 1
1 Meek, Johann () - Aras, Deniz () 1 - 0
2 Dixon, Isaac () - Vuran, Kerem () 1 - 0
3 Oberheim, Paul () - Schreiber, Felix () 0 - 1
4 Mease, Till () - Akbary Amir () 1 - 0
 
6 Franz. Gymnasium () - Gymnasium Tiergarten () 1 - 3
1 Vazquez, Bruno () - Kasimov, Eldor () 1 - 0
2 Runtz, Seiji () - Kasimov, Elyor () 0 - 1
3 Cendo, Vadim () - Kralle, Finn () 0 - 1
4 Mouline, Manale () - Mohamad, Shahin () 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gymnasium Tiergarten (2) - Herder-Gymnasium 1 (2) 0 - 4
1 Kasimov, Eldor (0) - Wang, Ziyi (0) 0 - 1
2 Kasimov, Elyor (1) - Skirstymonsky, Jan (0) 0 - 1
3 Kralle, Finn (1) - Ciesinger, Juri (1) 0 - 1
4 Mohamad, Shahin (1) - Khutko, Peter (1) 0 - 1
 
2 Herder-Gymnasium 2 (2) - Gymnasium Steglitz (2) 2 - 2
1 Cheng, Lio (0) - Waller, Rafael (0) 1 - 0
2 Ermolaev, Platon (1) - Waller, Jonas (½) 1 - 0
3 Butters, Cosmo (1) - Wolfram, Linus (1) 0 - 1
4 Groß, Robert (1) - Georgiadis, Andreas (1) 0 - 1
 
3 Heinrich-Hertz-Gymnasium (2) - Berlin Bilingual School (2) 4 - 0
1 Mihoci, Mihael (½) - Meek, Johann (1) 1 - 0
2 Trinh, Sza (1) - Dixon, Isaac (1) 1 - 0
3 Binder, Adrian (1) - Oberheim, Paul (0) 1 - 0
4 Sedov, Erik (½) - Mease, Till (1) 1 - 0
 
4 Ev. Schule Köpenick (0) - Schule an der Jungfernheide (0) 1½ - 2½
1 Ollhoff, Hannes (1) - Tobolski, Dominik (0) 1 - 0
2 Baus, Viktor (½) - Limpert, Adam (0) ½ - ½
3 Raffael, Severin (0) - Hoffmann, Erik (0) 0 - 1
4 Hofmann, Mattheo (0) - Zeinulai, Betim (0) 0 - 1
 
5 Albert-Einstein-Gymnasium (0) - Grundschule am Brandenburger T (0) 1 - 3
1 Aras, Deniz (0) - Dolinski, Alan (½) 0 - 1
2 Vuran, Kerem (0) - Danylov, Oleksandr (0) 0 - 1
3 Schreiber, Felix (1) - Ilko, Maxim (0) 1 - 0
4 Akbary Amir (0) - Cravello, Alexander (½) 0 - 1
 
6 Andreas-Gymnasium (0) - Franz. Gymnasium (0) 4 - 0
1 Schmidt, Samuel (1) - Vazquez, Bruno (1) 1 - 0
2 Tschakert, Emil (0) - Runtz, Seiji (0) 1 - 0
3 Schäfer, Linus (0) - Cendo, Vadim (0) 1 - 0
4 Barini-Gambarov, Musa (0) - Mouline, Manale (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Herder-Gymnasium 1 (4) - Heinrich-Hertz-Gymnasium (4) 4 - 0
1 Wang, Ziyi (1) - Mihoci, Mihael (1½) 1 - 0
2 Skirstymonsky, Jan (1) - Trinh, Sza (2) 1 - 0
3 Ciesinger, Juri (2) - Binder, Adrian (2) 1 - 0
4 Hanins, Jevgenijs (1) - Sedov, Erik (1½) 1 - 0
 
2 Grundschule am Brandenburger T (2) - Herder-Gymnasium 2 (3) 3 - 1
1 Dolinski, Alan (1½) - Cheng, Lio (1) 1 - 0
2 Danylov, Oleksandr (1) - Borodulin, Alexander (1) 1 - 0
3 Ilko, Maxim (0) - Butters, Cosmo (1) 1 - 0
4 Cravello, Alexander (1½) - Groß, Robert (1) 0 - 1
 
3 Gymnasium Steglitz (3) - Gymnasium Tiergarten (2) 3 - 1
1 Waller, Rafael (0) - Kasimov, Eldor (0) 1 - 0
2 Waller, Jonas (½) - Kasimov, Elyor (1) 1 - 0
3 Wolfram, Linus (2) - Kralle, Finn (1) 0 - 1
4 Georgiadis, Andreas (2) - Mohamad, Shahin (1) 1 - 0
 
4 Berlin Bilingual School (2) - Andreas-Gymnasium (2) 0 - 4
1 Meek, Johann (1) - Schmidt, Samuel (2) 0 - 1
2 Dixon, Isaac (1) - Tschakert, Emil (1) 0 - 1
3 Oberheim, Paul (0) - Schäfer, Linus (1) 0 - 1
4 Mease, Till (1) - Barini-Gambarov, Musa (1) 0 - 1
 
5 Schule an der Jungfernheide (2) - Albert-Einstein-Gymnasium (0) 1½ - 2½
1 Tobolski, Dominik (0) - Aras, Deniz (0) 0 - 1
2 Limpert, Adam (½) - Vuran, Kerem (0) ½ - ½
3 Hoffmann, Erik (1) - Schreiber, Felix (2) 0 - 1
4 Zeinulai, Betim (1) - Akbary Amir (0) 1 - 0
 
6 Franz. Gymnasium (0) - Ev. Schule Köpenick (0) 1 - 3
1 Vazquez, Bruno (1) - Ollhoff, Hannes (2) 0 - 1
2 Runtz, Seiji (0) - Baus, Viktor (1) 0 - 1
3 Cendo, Vadim (0) - Raffael, Severin (0) 1 - 0
4 Mouline, Manale (0) - Jerzak, Elisabeth (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gymnasium Steglitz (5) - Herder-Gymnasium 1 (6) 1 - 3
1 Waller, Rafael (1) - Wang, Ziyi (2) 1 - 0
2 Waller, Jonas (1½) - Skirstymonsky, Jan (2) 0 - 1
3 Wolfram, Linus (2) - Ciesinger, Juri (3) 0 - 1
4 Georgiadis, Andreas (3) - Khutko, Peter (2) 0 - 1
 
2 Andreas-Gymnasium (4) - Grundschule am Brandenburger T (4) 2 - 2
1 Schmidt, Samuel (3) - Dolinski, Alan (2½) 1 - 0
2 Tschakert, Emil (2) - Danylov, Oleksandr (2) 0 - 1
3 Schäfer, Linus (2) - Ilko, Maxim (1) 0 - 1
4 Barini-Gambarov, Musa (2) - Cravello, Alexander (1½) 1 - 0
 
3 Heinrich-Hertz-Gymnasium (4) - Herder-Gymnasium 2 (3) 0 - 4
1 Mihoci, Mihael (1½) - Cheng, Lio (1) 0 - 1
2 Trinh, Sza (2) - Borodulin, Alexander (1) 0 - 1
3 Binder, Adrian (2) - Ermolaev, Platon (2) 0 - 1
4 Sedov, Erik (1½) - Groß, Robert (2) 0 - 1
 
4 Ev. Schule Köpenick (2) - Berlin Bilingual School (2) 3½ - ½
1 Ollhoff, Hannes (3) - Meek, Johann (1) 1 - 0
2 Baus, Viktor (2) - Dixon, Isaac (1) 1 - 0
3 Jerzak, Elisabeth (1) - Oberheim, Paul (0) ½ - ½
4 Hofmann, Mattheo (0) - Mease, Till (1) 1 - 0
 
5 Gymnasium Tiergarten (2) - Schule an der Jungfernheide (2) 3 - 1
1 Kasimov, Eldor (0) - Tobolski, Dominik (0) 1 - 0
2 Kasimov, Elyor (1) - Limpert, Adam (1) 0 - 1
3 Kralle, Finn (2) - Hoffmann, Erik (1) 1 - 0
4 Mohamad, Shahin (1) - Zeinulai, Betim (2) 1 - 0
 
6 Albert-Einstein-Gymnasium (2) - Franz. Gymnasium (0) 3 - 1
1 Aras, Deniz (1) - Vazquez, Bruno (1) 0 - 1
2 Vuran, Kerem (½) - Runtz, Seiji (0) 1 - 0
3 Schreiber, Felix (3) - Cendo, Vadim (1) 1 - 0
4 Akbary Amir (0) - Mouline, Manale (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Herder-Gymnasium 1 (8) - Grundschule am Brandenburger T (5) 3 - 1
1 Wang, Ziyi (2) - Dolinski, Alan (2½) 0 - 1
2 Skirstymonsky, Jan (3) - Danylov, Oleksandr (3) 1 - 0
3 Ciesinger, Juri (4) - Ilko, Maxim (2) 1 - 0
4 Hanins, Jevgenijs (2) - Cravello, Alexander (1½) 1 - 0
 
2 Herder-Gymnasium 2 (5) - Andreas-Gymnasium (5) 3½ - ½
1 Cheng, Lio (2) - Schmidt, Samuel (4) ½ - ½
2 Borodulin, Alexander (2) - Tschakert, Emil (2) 1 - 0
3 Ermolaev, Platon (3) - Schäfer, Linus (2) 1 - 0
4 Butters, Cosmo (1) - Barini-Gambarov, Musa (3) 1 - 0
 
3 Heinrich-Hertz-Gymnasium (4) - Gymnasium Steglitz (5) 0 - 4
1 Mihoci, Mihael (1½) - Waller, Rafael (2) 0 - 1
2 Trinh, Sza (2) - Waller, Jonas (1½) 0 - 1
3 Binder, Adrian (2) - Wolfram, Linus (2) 0 - 1
4 Sedov, Erik (1½) - Georgiadis, Andreas (3) 0 - 1
 
4 Albert-Einstein-Gymnasium (4) - Ev. Schule Köpenick (4) 2 - 2
1 Aras, Deniz (1) - Ollhoff, Hannes (4) 0 - 1
2 Vuran, Kerem (1½) - Baus, Viktor (3) 1 - 0
3 Schreiber, Felix (4) - Raffael, Severin (0) 1 - 0
4 Akbary Amir (1) - Jerzak, Elisabeth (1½) 0 - 1
 
5 Berlin Bilingual School (2) - Gymnasium Tiergarten (4) 3 - 1
1 Meek, Johann (1) - Kasimov, Eldor (1) 1 - 0
2 Dixon, Isaac (1) - Kasimov, Elyor (1) 1 - 0
3 Oberheim, Paul (½) - Kralle, Finn (3) 0 - 1
4 Mease, Till (1) - Mohamad, Shahin (2) 1 - 0
 
6 Schule an der Jungfernheide (2) - Franz. Gymnasium (0) 2 - 2
1 Tobolski, Dominik (0) - Vazquez, Bruno (2) 0 - 1
2 Limpert, Adam (2) - Runtz, Seiji (0) 1 - 0
3 Hoffmann, Erik (1) - Cendo, Vadim (1) 0 - 1
4 Zeinulai, Betim (2) - Mouline, Manale (0) 1 - 0