Berliner Schulschnellschachmeisterschaft 2022

WK IV

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Buchh
Brett Teilnehmer NWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1 1505   5 0 0 10 - 0 91.00 27.0
1 Rodriguez Klasen, Ennio 1665   4 1 0 4.5 - 0.5 10.0 60.0
2 Nguyen, Bach Khoi 1575   4 0 1 4.0 - 1.0 13.0 52.5
3 Vu, Khoi Nguyen 1444   4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 57.0
4 Jankowski, Antoni 1336   5 0 0 5.0 - 0.0 13.5 53.0
 
2 Herder-Gymnasium 1 1128   4 0 1 8 - 2 68.00 26.0
1 Fadeev, Justin Michael 1644   3 1 1 3.5 - 1.5 16.0 47.0
2 Stolyar, Leonhard 1271   5 0 0 5.0 - 0.0 12.5 54.5
3 Jamrog, Ruben 997   3 0 1 3.0 - 1.0 13.0 48.5
4 Wang, Zishuo     2 0 1 2.0 - 1.0 13.0 34.5
5 Wang, Felix     2 0 1 2.0 - 1.0 14.0 34.0
 
3 Gymnasium Steglitz 1 751   4 0 1 8 - 2 43.00 25.0
1 de Wiljes, Maximilian 786   2 0 3 2.0 - 3.0 14.5 39.0
2 Bonhuis, Caspar     3 1 1 3.5 - 1.5 12.0 51.0
3 Stenzel, Jan PhilippAlexander 797   2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 47.0
4 Vassiliou, Leonidas 819   4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 48.0
 
4 dreieins-Grundschule Pankow 1036   3 0 2 6 - 4 52.00 29.0
1 Gersemann, Karl 1703   3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 53.0
2 Schucht, Adrian 1241   3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 54.0
3 Werner, Oliver Tran     3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 50.5
4 Traut, Maximilian     4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 52.5
 
5 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2 653   2 2 1 6 - 4 46.00 21.0
1 Vinogradov, Matteo 812   2 0 1 2.0 - 1.0 11.5 33.5
2 Stypa, Emil     2 0 1 2.0 - 1.0 12.5 30.0
3 Takahashi, On     0 0 3 0.0 - 3.0 14.0 33.5
4 Kogon, Ben Franke     1 0 2 1.0 - 2.0 10.5 32.5
5 Troppenz, Theodor     2 0 2 2.0 - 2.0 12.5 48.0
 
6 Bürgermeister-Ziethen-GS 600 v 2 2 1 6 - 4 42.00 23.0
1 Borisenko, Nico     0 0 4 1.0 - 4.0 9.5 51.0
2 Nguyen, Christian     1 0 1 2.0 - 1.0 11.0 25.0
3 Ly, Lam Anh     2 0 2 3.0 - 2.0 10.5 47.5
4 Nguyen, Duc Hai     4 0 0 5.0 - 0.0 9.0 53.0
5 Heerda, Loan     1 0 1 1.0 - 1.0 12.0 25.0
 
7 Andersen-Schule 600 v 2 2 1 6 - 4 30.00 19.0
1 Turgut, Esila   w 1 0 2 2.0 - 2.0 12.0 32.0
2 Kayed, Ibrahim     3 0 0 4.0 - 0.0 7.0 39.5
3 Ateya, Mohamad     3 0 0 4.0 - 0.0 8.5 42.0
4 Ashyrov, Ahmet     0 0 3 1.0 - 3.0 13.0 27.5
 
8 Reinhardswald-GS 1 600 v 2 1 2 5 - 5 51.50 23.0
1 Mayer, Felix     4 1 0 4.5 - 0.5 8.5 57.5
2 Feldmann, Aaron     3 1 1 3.5 - 1.5 12.0 50.0
3 Vaniscek, Nino     2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 47.0
4 Kahlert, Leonce     3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 51.5
 
9 Herder-Gymnasium 2 692   2 1 2 5 - 5 44.00 25.0
1 Fedorova,Mariia 966 w 3 0 1 3.0 - 1.0 10.0 56.0
2 Essmann, Daniel     1 0 3 1.0 - 3.0 15.5 40.0
3 Kharitonov, Maksim     2 1 1 2.5 - 1.5 13.0 40.0
4 Schulz, Lennard     2 0 2 2.0 - 2.0 12.0 48.0
5 Kim, Dongkeon     2 0 2 2.0 - 2.0 12.0 48.0
 
10 Andreas-Gymnasium 837   2 1 2 5 - 5 37.00 26.0
1 Borchert, Yuri 1114   1 0 3 1.0 - 3.0 15.5 42.5
2 Böning, Julian 1032   1 1 2 1.5 - 2.5 14.5 43.5
3 Klinger, Benjamin     3 0 1 3.0 - 1.0 14.5 49.0
4 Mohr, Maximilian     2 0 2 2.0 - 2.0 14.0 46.0
5 Strecker, Emil     1 0 3 1.0 - 3.0 13.5 40.5
 
11 Berlin Metropolitan School 763   2 1 2 5 - 5 35.00 21.0
1 Zhang, Onno 1253   5 0 0 5.0 - 0.0 9.0 59.5
2 Englund, Mattis     1 0 2 1.0 - 2.0 13.5 31.5
3 Knewitz, Karl David     0 0 3 0.0 - 3.0 9.5 33.0
4 Jain, Sarah   w 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 46.5
5 Langhammer, Valentine     1 0 2 1.0 - 2.0 10.5 34.0
6 Voss, Maximilian     0 0 1 0.0 - 1.0 8.5 13.5
 
12 Carl-Kraemer-Grundschule 600 v 2 1 2 5 - 5 22.00 17.0
1 Aslan, Abdüssamed     1 0 3 2.0 - 3.0 15.0 38.5
2 Sahin, Poyraz     2 0 2 3.0 - 2.0 9.5 44.0
3 Al Sari, Abdullah     1 0 3 2.0 - 3.0 9.5 46.0
4 Yesiroglu, Aslan     1 0 1 2.0 - 1.0 8.5 22.5
5 Ahmed, Samiya   w 1 0 1 1.0 - 1.0 10.0 21.0
 
13 Grundschule am Hohen Feld 643   0 4 1 4 - 6 34.00 19.0
1 Cetin, Kerem     3 1 1 3.5 - 1.5 10.0 49.0
2 Greiling, Sidney     0 0 5 0.0 - 5.0 11.0 45.0
3 Ahmadi, Harisullah     1 0 3 1.0 - 3.0 13.0 37.0
4 Oberwandling, Jonathan 771   4 1 0 4.5 - 0.5 7.5 54.5
5 Fanica, Marcel     0 0 1 0.0 - 1.0 10.5 8.0
 
14 Renée-Sintenis-Grundschule 600 v 1 2 2 4 - 6 22.00 23.0
1 von Sartori, Rio     2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 45.5
2 Weissenfels, Alexander     1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 42.0
3 Menges, Lea   w 0 0 4 0.0 - 4.0 16.0 35.5
4 Kociok, Bent     1 0 1 1.0 - 1.0 12.0 24.0
5 Kiz, Christian     4 0 0 4.0 - 0.0 8.0 47.5
 
15 Elisabeth-Abegg-Grundschule 600   1 2 2 4 - 6 22.00 19.0
1 Grunwald, Sundarek     3 1 1 3.5 - 1.5 9.5 46.5
2 Külz, Philipp     2 0 3 2.0 - 3.0 10.5 46.5
3 von Wissel, Max     0 0 5 0.0 - 5.0 9.0 47.0
4 von Friedeburg     0 1 1 0.5 - 1.5 12.5 20.0
5 Proske, Simon     2 0 1 2.0 - 1.0 12.5 27.5
 
16 Gymnasium Steglitz 2 600 v 1 2 2 4 - 6 21.00 18.0
1 Last, Julian     1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 41.5
2 Alpzen, Ada   w 3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 49.0
3 Nettelnstroth, Benjamin     4 0 1 4.0 - 1.0 7.0 52.5
4 Haberecht, Hannes     1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 39.0
 
17 Reinhardswald-GS 2 600 v 1 2 2 4 - 6 19.00 19.0
1 Avramidis, Enias     2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 44.0
2 Adams, Tonda     4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 46.0
3 Eörs, Agost     2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 42.5
4 Fidel, Levy     0 0 5 0.0 - 5.0 10.0 47.5
 
18 Lynar-Grundschule 600 v 1 1 3 3 - 7 17.00 17.0
1 Ibrahimov, Saig     1 0 3 1.0 - 3.0 11.0 26.5
2 Sabbagh, Yousef     1 0 3 1.0 - 3.0 7.0 35.0
3 Yasar, Emir     2 0 2 2.0 - 2.0 9.0 33.5
4 Shamtan, Mohammad     3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 48.5
5 Omilani, Abraham     1 0 2 1.0 - 2.0 10.5 31.5
 
19 Franz. Gymnasium 600 v 1 0 4 2 - 8 8.00 20.0
1 Grison, Louise   * 0 0 4 1.0 - 4.0 9.5 50.5
2 Lenkowicz, Benjamin   * 0 0 4 1.0 - 4.0 9.5 43.5
3 Ardelt, Theodor     1 0 3 2.0 - 3.0 10.0 39.0
4 McSweeney, Kai     1 0 3 2.0 - 3.0 8.5 48.0