Berliner Schulschnellschachmeisterschaft 2022

WK V

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Buchh
Brett Teilnehmer NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Grundschule am Brandenburger T 772   5 0 0 10 - 0 74.50 25.0
1 Dolinski, Alan 816   4 1 0 4.5 - 0.5 13.0 10.75
2 Danylov, Oleksandr 825   5 0 0 5.0 - 0.0 11.0 11.00
3 Ilko, Maxim 845   5 0 0 5.0 - 0.0 11.0 11.00
4 Prutean, Maxim     0 0 3 0.0 - 3.0 12.5 0.00
5 Sapozhnikov, Boris     0 1 1 0.5 - 1.5 12.0 1.50
 
2 KreativitätsGS Karlshorst 722   3 1 1 7 - 3 71.00 27.0
1 Berger, Friedrich Richard 1088   4 1 0 4.5 - 0.5 11.5 9.25
2 Goltz, Arthur     3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 4.50
3 Montag, Casimir     4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 9.00
4 Haefker, Moritz     4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 7.50
 
3 Reinhardswald-Grundschule 600 v 3 1 1 7 - 3 33.00 20.0
1 Weber, Leo     2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 4.00
2 Biedermann, Tomas     2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 4.00
3 Kemper, Karlo     4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 7.50
4 Kahlert, Lou     3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 5.50
 
4 Alt-Schmargendorf Grundschule 600 v 2 2 1 6 - 4 57.00 29.0
1 Horras, Jonathan     2 0 3 2.0 - 3.0 15.5 3.50
2 Lindemann, Hendrik     4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 11.00
3 Frey, Ole     3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 6.00
4 Fothio Djomaleu, Yanis     3 1 1 3.5 - 1.5 13.5 8.75
 
5 Gustav-Dreyer-Grundschule 705   2 2 1 6 - 4 41.00 27.0
1 Bordiehn,Johann 1018   4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 8.00
2 Schwarz,Jonathan     1 1 2 1.5 - 2.5 13.5 2.50
3 Paul, Florian     2 0 2 2.0 - 2.0 11.0 2.50
4 Nagl,Oskar     1 0 2 1.0 - 2.0 15.0 1.00
5 Beyer, Till     2 1 1 2.5 - 1.5 11.5 6.50
 
6 Andersen-Grundschule 600 v 3 0 2 6 - 4 38.00 23.0
1 Hinse, Junis     2 0 2 2.0 - 2.0 10.5 2.50
2 El Hajj Sulaiman, Kamal     2 0 3 2.0 - 3.0 14.5 2.50
3 Kaya, Sinem     1 0 2 1.0 - 2.0 12.5 1.50
4 Polat, Mehmet     4 1 0 4.5 - 0.5 8.5 6.75
5 Iljazi, Hamza     0 0 1 0.0 - 1.0 9.0 0.00
6 Miah, Huzaifa     2 0 0 2.0 - 0.0 9.5 4.00
 
7 Grundschule an den Buchen 600   1 2 2 4 - 6 28.00 19.0
1 Brendike, Hanno     0 0 3 0.0 - 3.0 10.0 0.00
2 Wenig, Emil     1 1 2 1.5 - 2.5 12.0 2.50
3 Schmidt, Johannes     2 2 1 3.0 - 2.0 7.5 4.50
4 Cubic, Christian     1 0 1 1.0 - 1.0 11.0 2.50
5 Franz, Ruben     1 0 2 1.0 - 2.0 12.0 0.50
6 Sandberg, Arno     2 1 0 2.5 - 0.5 10.5 5.50
 
8 Bürgermeister-Ziethen-GS 600 v 2 0 3 4 - 6 13.50 18.0
1 Verhoolen, Ben     1 1 3 1.5 - 3.5 11.5 2.25
2 Schubert, Til     0 2 3 1.0 - 4.0 9.0 2.00
3 Paulick, Jonas     1 1 3 1.5 - 3.5 10.0 1.50
4 Nguyen, Hue Chao   w 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 5.00
 
9 Renée-Sintenis-GS 1 600 v 1 1 3 3 - 7 21.00 23.0
1 Mihu, Max     1 0 4 1.0 - 4.0 10.0 1.00
2 Mihu, Emil     4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 7.50
3 Jänicke, Paul     0 1 2 0.5 - 2.5 11.5 1.25
4 Ebber, Tom     0 0 4 0.0 - 4.0 14.0 0.00
5 Zerbe, Vincent     1 0 2 1.0 - 2.0 12.5 2.00
 
10 Gottfried-Rühl-Grundschule 600 v 1 1 3 3 - 7 14.00 21.0
1 Prevoznik, Ivan     3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 7.00
2 Ammar, Ahmed     0 3 2 1.5 - 3.5 9.5 2.75
3 Mücke, Jeremy     0 1 4 0.5 - 4.5 10.0 0.75
4 Fuhrmann, Paul     0 2 3 1.0 - 4.0 12.5 3.00
 
11 Randow-Grundschule 600 w 1 0 4 2 - 8 33.00 27.0
1 Heinrich, Xenia   w 1 1 3 1.5 - 3.5 12.0 2.75
2 Schmidt, Anna Lena   w 1 0 3 1.0 - 3.0 13.5 1.00
3 Rommel, Jessica   w 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 3.00
4 Pecher, Fabian     2 1 2 2.5 - 2.5 8.5 3.25
5 Husler, Zoey   w 0 0 1 0.0 - 1.0 10.0 0.00
 
12 Renée-Sintenis-GS 2 600 v 1 0 4 2 - 8 19.00 14.0
1 Gens, Leonard     3 0 1 3.0 - 1.0 8.5 3.50
2 Pinnow, Adrian     0 1 2 0.5 - 2.5 8.5 0.75
3 Hertlein, Charlotte   w 0 3 2 1.5 - 3.5 10.5 2.75
4 Heyse, Julius     1 3 1 2.5 - 2.5 7.0 3.75
5 Loth, Emilian     0 0 1 0.0 - 1.0 9.0 0.00
6 Hawlitschka, Cassina   w 0 1 1 0.5 - 1.5 9.0 0.75