Berliner Schulschnellschachmeisterschaft 2022

WK V

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grundschule am Brandenburger T () - Randow-Grundschule () 3 - 1
1 Dolinski, Alan () - Heinrich, Xenia () 1 - 0
2 Danylov, Oleksandr () - Schmidt, Anna Lena () 1 - 0
3 Ilko, Maxim () - Rommel, Jessica () 1 - 0
4 Prutean, Maxim () - Pecher, Fabian () 0 - 1
 
2 Reinhardswald-Grundschule () - KreativitätsGS Karlshorst () 0 - 4
1 Weber, Leo () - Berger, Friedrich Richard () 0 - 1
2 Biedermann, Tomas () - Goltz, Arthur () 0 - 1
3 Kemper, Karlo () - Montag, Casimir () 0 - 1
4 Kahlert, Lou () - Haefker, Moritz () 0 - 1
 
3 Gustav-Dreyer-Grundschule () - Gottfried-Rühl-Grundschule () 4 - 0
1 Bordiehn,Johann () - Prevoznik, Ivan () 1 - 0
2 Schwarz,Jonathan () - Ammar, Ahmed () 1 - 0
3 Paul, Florian () - Mücke, Jeremy () 1 - 0
4 Nagl,Oskar () - Fuhrmann, Paul () 1 - 0
 
4 Bürgermeister-Ziethen-GS () - Andersen-Grundschule () 0 - 4
1 Verhoolen, Ben () - Hinse, Junis () 0 - 1
2 Schubert, Til () - El Hajj Sulaiman, Kamal () 0 - 1
3 Paulick, Jonas () - Kaya, Sinem () 0 - 1
4 Nguyen, Hue Chao () - Polat, Mehmet () 0 - 1
 
5 Alt-Schmargendorf Grundschule () - Renée-Sintenis-GS 1 () 4 - 0
1 Horras, Jonathan () - Mihu, Max () 1 - 0
2 Lindemann, Hendrik () - Mihu, Emil () 1 - 0
3 Frey, Ole () - Jänicke, Paul () 1 - 0
4 Fothio Djomaleu, Yanis () - Ebber, Tom () 1 - 0
 
6 Grundschule an den Buchen () - Renée-Sintenis-GS 2 () 2½ - 1½
1 Brendike, Hanno () - Gens, Leonard () 0 - 1
2 Wenig, Emil () - Pinnow, Adrian () 1 - 0
3 Schmidt, Johannes () - Hertlein, Charlotte () ½ - ½
4 Cubic, Christian () - Heyse, Julius () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Andersen-Grundschule (2) - Grundschule am Brandenburger T (2) 1 - 3
1 Hinse, Junis (1) - Dolinski, Alan (1) 0 - 1
2 El Hajj Sulaiman, Kamal (1) - Danylov, Oleksandr (1) 0 - 1
3 Kaya, Sinem (1) - Ilko, Maxim (1) 0 - 1
4 Polat, Mehmet (1) - Prutean, Maxim (0) 1 - 0
 
2 KreativitätsGS Karlshorst (2) - Alt-Schmargendorf Grundschule (2) 2 - 2
1 Berger, Friedrich Richard (1) - Horras, Jonathan (1) 1 - 0
2 Goltz, Arthur (1) - Lindemann, Hendrik (1) 0 - 1
3 Montag, Casimir (1) - Frey, Ole (1) 1 - 0
4 Haefker, Moritz (1) - Fothio Djomaleu, Yanis (1) 0 - 1
 
3 Grundschule an den Buchen (2) - Gustav-Dreyer-Grundschule (2) 1½ - 2½
1 Franz, Ruben (0) - Beyer, Till (0) 0 - 1
2 Brendike, Hanno (0) - Bordiehn,Johann (1) 0 - 1
3 Wenig, Emil (1) - Schwarz,Jonathan (1) ½ - ½
4 Schmidt, Johannes (½) - Paul, Florian (1) 1 - 0
 
4 Renée-Sintenis-GS 2 (0) - Gottfried-Rühl-Grundschule (0) 1½ - 2½
1 Gens, Leonard (1) - Prevoznik, Ivan (0) 0 - 1
2 Pinnow, Adrian (0) - Ammar, Ahmed (0) ½ - ½
3 Hertlein, Charlotte (½) - Mücke, Jeremy (0) ½ - ½
4 Heyse, Julius (0) - Fuhrmann, Paul (0) ½ - ½
 
5 Randow-Grundschule (0) - Bürgermeister-Ziethen-GS (0) 2½ - 1½
1 Heinrich, Xenia (0) - Verhoolen, Ben (0) ½ - ½
2 Schmidt, Anna Lena (0) - Schubert, Til (0) 1 - 0
3 Rommel, Jessica (0) - Paulick, Jonas (0) 1 - 0
4 Pecher, Fabian (1) - Nguyen, Hue Chao (0) 0 - 1
 
6 Renée-Sintenis-GS 1 (0) - Reinhardswald-Grundschule (0) 1 - 3
1 Mihu, Max (0) - Weber, Leo (0) 0 - 1
2 Mihu, Emil (0) - Biedermann, Tomas (0) 1 - 0
3 Jänicke, Paul (0) - Kemper, Karlo (0) 0 - 1
4 Ebber, Tom (0) - Kahlert, Lou (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grundschule am Brandenburger T (4) - Gustav-Dreyer-Grundschule (4) 3½ - ½
1 Dolinski, Alan (2) - Bordiehn,Johann (2) 1 - 0
2 Danylov, Oleksandr (2) - Schwarz,Jonathan (1½) 1 - 0
3 Ilko, Maxim (2) - Nagl,Oskar (1) 1 - 0
4 Sapozhnikov, Boris (0) - Beyer, Till (1) ½ - ½
 
2 Gottfried-Rühl-Grundschule (2) - KreativitätsGS Karlshorst (3) 0 - 4
1 Prevoznik, Ivan (1) - Berger, Friedrich Richard (2) 0 - 1
2 Ammar, Ahmed (½) - Goltz, Arthur (1) 0 - 1
3 Mücke, Jeremy (½) - Montag, Casimir (2) 0 - 1
4 Fuhrmann, Paul (½) - Haefker, Moritz (1) 0 - 1
 
3 Alt-Schmargendorf Grundschule (3) - Andersen-Grundschule (2) 3½ - ½
1 Horras, Jonathan (1) - Hinse, Junis (1) 1 - 0
2 Lindemann, Hendrik (2) - El Hajj Sulaiman, Kamal (1) 1 - 0
3 Frey, Ole (1) - Kaya, Sinem (1) 1 - 0
4 Fothio Djomaleu, Yanis (2) - Polat, Mehmet (2) ½ - ½
 
4 Reinhardswald-Grundschule (2) - Randow-Grundschule (2) 3 - 1
1 Weber, Leo (1) - Heinrich, Xenia (½) 0 - 1
2 Biedermann, Tomas (0) - Schmidt, Anna Lena (1) 1 - 0
3 Kemper, Karlo (1) - Rommel, Jessica (1) 1 - 0
4 Kahlert, Lou (1) - Pecher, Fabian (1) 1 - 0
 
5 Renée-Sintenis-GS 1 (0) - Grundschule an den Buchen (2) 2 - 2
1 Mihu, Max (0) - Brendike, Hanno (0) 1 - 0
2 Mihu, Emil (1) - Wenig, Emil (1½) 1 - 0
3 Ebber, Tom (0) - Schmidt, Johannes (1½) 0 - 1
4 Zerbe, Vincent (0) - Sandberg, Arno (0) 0 - 1
 
6 Bürgermeister-Ziethen-GS (0) - Renée-Sintenis-GS 2 (0) 3 - 1
1 Verhoolen, Ben (½) - Hertlein, Charlotte (1) 1 - 0
2 Schubert, Til (0) - Heyse, Julius (½) ½ - ½
3 Paulick, Jonas (0) - Hawlitschka, Cassina (0) ½ - ½
4 Nguyen, Hue Chao (1) - Loth, Emilian (0) + - -
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 KreativitätsGS Karlshorst (5) - Grundschule am Brandenburger T (6) 1½ - 2½
1 Berger, Friedrich Richard (3) - Dolinski, Alan (3) ½ - ½
2 Goltz, Arthur (2) - Danylov, Oleksandr (3) 0 - 1
3 Montag, Casimir (3) - Ilko, Maxim (3) 0 - 1
4 Haefker, Moritz (2) - Prutean, Maxim (0) 1 - 0
 
2 Gustav-Dreyer-Grundschule (4) - Alt-Schmargendorf Grundschule (5) 2 - 2
1 Bordiehn,Johann (2) - Horras, Jonathan (2) 1 - 0
2 Schwarz,Jonathan (1½) - Lindemann, Hendrik (3) 0 - 1
3 Paul, Florian (1) - Frey, Ole (2) 0 - 1
4 Beyer, Till (1½) - Fothio Djomaleu, Yanis (2½) 1 - 0
 
3 Grundschule an den Buchen (3) - Reinhardswald-Grundschule (4) 1 - 3
1 Schmidt, Johannes (2½) - Weber, Leo (1) 0 - 1
2 Cubic, Christian (1) - Biedermann, Tomas (1) 0 - 1
3 Franz, Ruben (0) - Kemper, Karlo (2) 0 - 1
4 Sandberg, Arno (1) - Kahlert, Lou (2) 1 - 0
 
4 Andersen-Grundschule (2) - Randow-Grundschule (2) 3 - 1
1 El Hajj Sulaiman, Kamal (1) - Heinrich, Xenia (1½) 1 - 0
2 Polat, Mehmet (2½) - Schmidt, Anna Lena (1) 1 - 0
3 Miah, Huzaifa (0) - Rommel, Jessica (1) 1 - 0
4 Iljazi, Hamza (0) - Pecher, Fabian (1) - - +
 
5 Gottfried-Rühl-Grundschule (2) - Bürgermeister-Ziethen-GS (2) 1½ - 2½
1 Prevoznik, Ivan (1) - Verhoolen, Ben (1½) 1 - 0
2 Ammar, Ahmed (½) - Schubert, Til (½) ½ - ½
3 Mücke, Jeremy (½) - Paulick, Jonas (½) 0 - 1
4 Fuhrmann, Paul (½) - Nguyen, Hue Chao (2) 0 - 1
 
6 Renée-Sintenis-GS 2 (0) - Renée-Sintenis-GS 1 (1) 1½ - 2½
1 Gens, Leonard (1) - Mihu, Max (1) 1 - 0
2 Hertlein, Charlotte (1) - Mihu, Emil (2) 0 - 1
3 Heyse, Julius (1) - Jänicke, Paul (0) ½ - ½
4 Hawlitschka, Cassina (½) - Zerbe, Vincent (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grundschule am Brandenburger T (8) - Alt-Schmargendorf Grundschule (6) 3 - 1
1 Dolinski, Alan (3½) - Horras, Jonathan (2) 1 - 0
2 Danylov, Oleksandr (4) - Lindemann, Hendrik (4) 1 - 0
3 Ilko, Maxim (4) - Frey, Ole (3) 1 - 0
4 Sapozhnikov, Boris (½) - Fothio Djomaleu, Yanis (2½) 0 - 1
 
2 Reinhardswald-Grundschule (6) - Gustav-Dreyer-Grundschule (5) 2 - 2
1 Weber, Leo (2) - Bordiehn,Johann (3) 0 - 1
2 Biedermann, Tomas (2) - Paul, Florian (1) 0 - 1
3 Kemper, Karlo (3) - Nagl,Oskar (1) 1 - 0
4 Kahlert, Lou (2) - Beyer, Till (2½) 1 - 0
 
3 Bürgermeister-Ziethen-GS (4) - KreativitätsGS Karlshorst (5) 0 - 4
1 Verhoolen, Ben (1½) - Berger, Friedrich Richard (3½) 0 - 1
2 Schubert, Til (1) - Goltz, Arthur (2) 0 - 1
3 Paulick, Jonas (1½) - Montag, Casimir (3) 0 - 1
4 Nguyen, Hue Chao (3) - Haefker, Moritz (3) 0 - 1
 
4 Renée-Sintenis-GS 1 (3) - Andersen-Grundschule (4) 1 - 3
1 Mihu, Max (1) - Hinse, Junis (1) 0 - 1
2 Mihu, Emil (3) - El Hajj Sulaiman, Kamal (2) 1 - 0
3 Ebber, Tom (0) - Polat, Mehmet (3½) 0 - 1
4 Zerbe, Vincent (1) - Miah, Huzaifa (1) 0 - 1
 
5 Gottfried-Rühl-Grundschule (2) - Grundschule an den Buchen (3) 2 - 2
1 Prevoznik, Ivan (2) - Wenig, Emil (1½) 1 - 0
2 Ammar, Ahmed (1) - Schmidt, Johannes (2½) ½ - ½
3 Mücke, Jeremy (½) - Franz, Ruben (0) 0 - 1
4 Fuhrmann, Paul (½) - Sandberg, Arno (2) ½ - ½
 
6 Randow-Grundschule (2) - Renée-Sintenis-GS 2 (0) 1½ - 2½
1 Heinrich, Xenia (1½) - Gens, Leonard (2) 0 - 1
2 Rommel, Jessica (1) - Pinnow, Adrian (½) 1 - 0
3 Pecher, Fabian (2) - Hertlein, Charlotte (1) ½ - ½
4 Husler, Zoey (0) - Heyse, Julius (1½) 0 - 1