Berliner Schulschnellschachmeisterschaft 2022

WK VI

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Buchh
Brett Teilnehmer NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Thalia-Grundschule 600   4 1 0 9 - 1 84.00 22.0
1 Tschötsch, Hugo     4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 8.00
2 von Gehlen, Elian     5 0 0 5.0 - 0.0 9.5 9.50
3 von Gehlen, Samuel     5 0 0 5.0 - 0.0 10.5 10.50
4 Gelep, Henry     4 0 1 4.0 - 1.0 9.5 6.50
 
2 KreativitätsGS Karlshorst 600 v 3 2 0 8 - 2 64.00 24.0
1 Scholz, Elyas     3 0 1 4.0 - 1.0 11.5 9.50
2 Schmidt, Jakob     2 0 1 3.0 - 1.0 11.0 5.50
3 Ehrensperger, Lias     1 0 1 2.0 - 1.0 14.0 4.50
4 Lettow, Henry     2 0 1 3.0 - 1.0 11.5 5.50
5 Schmieder, Tim     1 0 1 1.0 - 1.0 13.0 2.50
6 Küken, Theodor     2 0 0 2.0 - 0.0 12.0 5.00
 
3 Alt-Schmargendorf-Grundschule 600 v 2 2 1 6 - 4 40.00 23.0
1 Türkyilmaz, Ata     3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 5.50
2 Fothio Kaffa, Mathis     4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 7.50
3 Münch, Nolan     2 1 1 2.5 - 1.5 12.0 4.50
4 Heber, Jonas     2 0 2 2.0 - 2.0 8.5 1.50
5 Büsch, Emil     0 0 2 0.0 - 2.0 12.0 0.00
 
4 Grundschule an den Buchen 600 v 3 0 2 6 - 4 39.00 24.0
1 Jerichow, Hendrik     3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 4.50
2 Reuber, Laurenz     2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 3.00
3 Grigoleit, Namri     4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 8.50
4 Bülow, Jonas     2 0 1 2.0 - 1.0 12.0 3.50
5 Fuchs, Friedrich     1 0 1 1.0 - 1.0 10.5 2.50
 
5 Gustav-Dreyer-GS 1 600 v 2 1 2 5 - 5 24.00 24.0
1 Schmidt, Mika     0 1 2 1.5 - 2.5 10.0 1.50
2 Jaene, Anton     3 0 0 4.0 - 0.0 13.0 8.50
3 Stückert, Noah     0 1 2 1.5 - 2.5 14.0 2.00
4 Sixdorf, Niklas     0 0 2 1.0 - 2.0 13.0 0.50
5 Semrau, Kasimir     1 0 2 1.0 - 2.0 12.0 0.50
6 Staamann, Constantin     1 0 1 1.0 - 1.0 10.0 2.50
 
6 Gustav-Dreyer-GS 2 600   2 0 3 4 - 6 11.00 21.0
1 Karras, Bruno     0 0 3 1.0 - 3.0 11.5 1.50
2 Winter, Tadeusz     1 0 2 2.0 - 2.0 9.0 2.50
3 Möller, Maximilian     1 0 1 2.0 - 1.0 11.5 2.00
4 Möller, Sophia   w 1 1 1 2.5 - 1.5 11.0 5.25
5 Döring, Alena   w 0 0 3 0.0 - 3.0 12.0 0.00
6 Blümmel, Elizabeth     1 0 1 1.0 - 1.0 10.0 0.50
 
7 Gottfried-Rühl-Grundschule 600 w 1 0 4 2 - 8 5.00 22.0
1 Jungmann Clara   w 0 1 3 1.5 - 3.5 10.5 2.25
2 Hartung, Juna Luise   w 0 0 4 1.0 - 4.0 15.5 1.00
3 Zabel, Melissa   w 0 1 3 1.5 - 3.5 12.0 2.25
4 Yemenli, Mira   w 0 0 4 1.0 - 4.0 11.0 1.00