Berliner Schulschnellschachmeisterschaft 2022

WK VI

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Thalia-Grundschule () - Gottfried-Rühl-Grundschule () 4 - 0
1 Tschötsch, Hugo () - Jungmann Clara () 1 - 0
2 von Gehlen, Elian () - Hartung, Juna Luise () 1 - 0
3 von Gehlen, Samuel () - Zabel, Melissa () 1 - 0
4 Gelep, Henry () - Yemenli, Mira () 1 - 0
 
2 Grundschule an den Buchen () - Gustav-Dreyer-GS 1 () 3 - 1
1 Jerichow, Hendrik () - Schmidt, Mika () 1 - 0
2 Reuber, Laurenz () - Jaene, Anton () 0 - 1
3 Grigoleit, Namri () - Sixdorf, Niklas () 1 - 0
4 Bülow, Jonas () - Staamann, Constantin () 1 - 0
 
3 Alt-Schmargendorf-Grundschule () - Gustav-Dreyer-GS 2 () 3½ - ½
1 Türkyilmaz, Ata () - Karras, Bruno () 1 - 0
2 Fothio Kaffa, Mathis () - Möller, Maximilian () 1 - 0
3 Münch, Nolan () - Möller, Sophia () ½ - ½
4 Heber, Jonas () - Döring, Alena () 1 - 0
 
4 KreativitätsGS Karlshorst () - spielfrei () 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grundschule an den Buchen (2) - Thalia-Grundschule (2) 0 - 4
1 Jerichow, Hendrik (1) - Tschötsch, Hugo (1) 0 - 1
2 Reuber, Laurenz (0) - von Gehlen, Elian (1) 0 - 1
3 Grigoleit, Namri (1) - von Gehlen, Samuel (1) 0 - 1
4 Bülow, Jonas (1) - Gelep, Henry (1) 0 - 1
 
2 KreativitätsGS Karlshorst (2) - Alt-Schmargendorf-Grundschule (2) 2 - 2
1 Scholz, Elyas (1) - Türkyilmaz, Ata (1) 0 - 1
2 Schmidt, Jakob (1) - Fothio Kaffa, Mathis (1) 0 - 1
3 Ehrensperger, Lias (1) - Heber, Jonas (1) 1 - 0
4 Lettow, Henry (1) - Büsch, Emil (0) 1 - 0
 
3 Gustav-Dreyer-GS 1 (0) - Gottfried-Rühl-Grundschule (0) 3 - 1
1 Semrau, Kasimir (0) - Yemenli, Mira (0) 1 - 0
2 Schmidt, Mika (0) - Jungmann Clara (0) ½ - ½
3 Jaene, Anton (1) - Hartung, Juna Luise (0) 1 - 0
4 Stückert, Noah (0) - Zabel, Melissa (0) ½ - ½
 
4 Gustav-Dreyer-GS 2 (0) - spielfrei (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Thalia-Grundschule (4) - KreativitätsGS Karlshorst (3) 2 - 2
1 Tschötsch, Hugo (2) - Scholz, Elyas (1) 0 - 1
2 von Gehlen, Elian (2) - Ehrensperger, Lias (2) 1 - 0
3 von Gehlen, Samuel (2) - Schmieder, Tim (0) 1 - 0
4 Gelep, Henry (2) - Küken, Theodor (0) 0 - 1
 
2 Alt-Schmargendorf-Grundschule (3) - Gustav-Dreyer-GS 1 (2) 2 - 2
1 Türkyilmaz, Ata (2) - Jaene, Anton (2) 0 - 1
2 Fothio Kaffa, Mathis (2) - Stückert, Noah (½) 1 - 0
3 Münch, Nolan (½) - Semrau, Kasimir (1) 1 - 0
4 Heber, Jonas (1) - Staamann, Constantin (0) 0 - 1
 
3 Gustav-Dreyer-GS 2 (2) - Grundschule an den Buchen (2) 0 - 4
1 Karras, Bruno (1) - Jerichow, Hendrik (1) 0 - 1
2 Winter, Tadeusz (1) - Reuber, Laurenz (0) 0 - 1
3 Döring, Alena (0) - Grigoleit, Namri (1) 0 - 1
4 Blümmel, Elizabeth (0) - Fuchs, Friedrich (0) 0 - 1
 
4 Gottfried-Rühl-Grundschule (0) - spielfrei (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Alt-Schmargendorf-Grundschule (4) - Thalia-Grundschule (5) 0 - 4
1 Türkyilmaz, Ata (2) - Tschötsch, Hugo (2) 0 - 1
2 Fothio Kaffa, Mathis (3) - von Gehlen, Elian (3) 0 - 1
3 Münch, Nolan (1½) - von Gehlen, Samuel (3) 0 - 1
4 Büsch, Emil (0) - Gelep, Henry (2) 0 - 1
 
2 KreativitätsGS Karlshorst (4) - Grundschule an den Buchen (4) 3 - 1
1 Scholz, Elyas (2) - Jerichow, Hendrik (2) 1 - 0
2 Schmidt, Jakob (1) - Reuber, Laurenz (1) 1 - 0
3 Lettow, Henry (2) - Grigoleit, Namri (2) 0 - 1
4 Schmieder, Tim (0) - Fuchs, Friedrich (1) 1 - 0
 
3 Gottfried-Rühl-Grundschule (2) - Gustav-Dreyer-GS 2 (2) 0 - 4
1 Jungmann Clara (1½) - Winter, Tadeusz (1) 0 - 1
2 Hartung, Juna Luise (1) - Möller, Maximilian (1) 0 - 1
3 Zabel, Melissa (1½) - Möller, Sophia (1½) - - +
4 Yemenli, Mira (1) - Blümmel, Elizabeth (0) 0 - 1
 
4 Gustav-Dreyer-GS 1 (3) - spielfrei (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gustav-Dreyer-GS 1 (5) - Thalia-Grundschule (7) 0 - 4
1 Schmidt, Mika (1½) - Tschötsch, Hugo (3) 0 - 1
2 Stückert, Noah (1½) - von Gehlen, Elian (4) 0 - 1
3 Sixdorf, Niklas (1) - von Gehlen, Samuel (4) 0 - 1
4 Semrau, Kasimir (1) - Gelep, Henry (3) 0 - 1
 
2 Gustav-Dreyer-GS 2 (4) - KreativitätsGS Karlshorst (6) 0 - 4
1 Karras, Bruno (1) - Scholz, Elyas (3) 0 - 1
2 Winter, Tadeusz (2) - Schmidt, Jakob (2) 0 - 1
3 Möller, Sophia (2½) - Lettow, Henry (2) 0 - 1
4 Döring, Alena (0) - Küken, Theodor (1) 0 - 1
 
3 Gottfried-Rühl-Grundschule (2) - Alt-Schmargendorf-Grundschule (4) 0 - 4
1 Jungmann Clara (1½) - Türkyilmaz, Ata (2) 0 - 1
2 Hartung, Juna Luise (1) - Fothio Kaffa, Mathis (3) 0 - 1
3 Zabel, Melissa (1½) - Münch, Nolan (1½) - - +
4 Yemenli, Mira (1) - Heber, Jonas (1) 0 - 1
 
4 Grundschule an den Buchen (4) - spielfrei (0) 4 - 0