BSSM 2023 WK III

Finale

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Rang Mannschaft NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg DiVerg
Brett Teilnehmer NWZ At S R V Punkte SoBerg DiVerg
1 Herder-Gymnasium 1173   3 0 0 6 - 0 18.00 ---
1 Ciesinger, Juri 1257   2 0 1 2.0 - 1.0 1.50 ---
2 Le May, Viktor 1378   3 0 0 3.0 - 0.0 3.50 ---
3 Skirstymonsky, Jan 1221   3 0 0 3.0 - 0.0 2.50 ---
4 Khutko, Maxim 1028   2 0 0 2.0 - 0.0 0.50 ---
5 Dantsig, Jan 981   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
 
2 Gymnasium Steglitz 1121   2 0 1 4 - 2 11.00 ---
1 Vassiliou, Leander 1483   2 1 0 2.5 - 0.5 3.25 ---
2 Wolfram, Linus     2 0 1 2.0 - 1.0 1.50 ---
3 Waller, Jonas     1 1 1 1.5 - 1.5 0.50 ---
4 Georgiadis, Andreas     0 1 2 0.5 - 2.5 0.25 ---
 
3 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1030   1 0 2 2 - 4 12.00 ---
1 Morper, Justus 1014   1 0 2 1.0 - 2.0 0.50 ---
2 Grünzner, Malwin     1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 ---
3 Binkowski, Niklas     0 2 1 1.0 - 2.0 1.00 ---
4 Verbitska, Oksana 1106 w 3 0 0 3.0 - 0.0 0.50 ---
 
4 Andreas-Gymnasium 988   0 0 3 0 - 6 5.00 ---
1 Schmidt, Samuel     0 1 2 0.5 - 2.5 1.25 ---
2 Fritzsche, Patrick 940   0 1 2 0.5 - 2.5 0.50 ---
3 Nguyen, Dung Oliver     0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 ---
4 Schäfer, Linus     0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 ---
5 Barini-Gambarov, Musa     0 1 0 0.5 - 0.5 0.25 ---