Mannschaftsturnier für Vereinslose

WK I

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ev. Gymn. zum Grauen Kloster   4 1 1 9 - 3 95.50 14.5
1 Schneider, Fabian   2 1 3 2.5 - 3.5 17.0 5.50
2 Turrell, Philipp   3 0 3 3.0 - 3.0 16.5 7.00
3 Scharpf, Julius   4 0 2 4.0 - 2.0 16.5 11.00
4 Uhlmann, Leif   5 0 1 5.0 - 1.0 19.0 19.00
 
2 Französisches Gymnasium   3 3 0 9 - 3 94.50 16.5
1 Berakdar, Nour   5 0 1 5.0 - 1.0 17.5 14.00
2 Schwerdtfeger, Lando   5 0 1 5.0 - 1.0 16.5 15.00
3 Guilbaud, Theodor   3 0 3 3.0 - 3.0 19.5 7.50
4 El Alami, Léandre   3 1 2 3.5 - 2.5 16.0 7.25
 
3 Heinrich-Hertz-Gymnasium   3 3 0 9 - 3 87.50 14.5
1 Ullrich, Nicola   5 0 1 5.0 - 1.0 16.5 15.50
2 Berndt, Benny   4 1 1 4.5 - 1.5 16.5 12.75
3 Johnen, Paul   5 0 1 5.0 - 1.0 17.0 14.50
4 Binkowski, Niklas   0 0 6 0.0 - 6.0 14.5 0.00
 
4 Paul-Natorp-Gymnasium 2   3 2 1 8 - 4 84.00 14.5
1 Högnelied, Alexander   1 0 3 1.0 - 3.0 18.5 5.00
2 Sievering, Oskar   2 1 2 2.5 - 2.5 19.0 7.00
3 Karliova, Fabian   3 0 2 3.0 - 2.0 19.0 10.00
4 Sarota, Jonatan   4 0 1 4.0 - 1.0 20.0 13.00
5 Hohenschurz, Eric   4 0 1 4.0 - 1.0 16.5 9.00
 
5 John-Lennon-Gymnasium   3 1 2 7 - 5 75.00 13.5
1 Baier, Julian   4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 11.00
2 Ramsthaler, Max   2 1 3 2.5 - 3.5 19.0 7.25
3 Holzner, Adrian   2 0 4 2.0 - 4.0 18.5 4.50
4 Müller, Sina w 4 2 0 5.0 - 1.0 16.5 13.50
 
6 Gymnasium Tiergarten   2 2 2 6 - 6 61.00 13.5
1 Saruulbayar, Guyen   4 1 1 4.5 - 1.5 13.0 9.50
2 Kara, Emre   3 0 3 3.0 - 3.0 14.5 8.00
3 Thakur, Hemand   2 0 4 2.0 - 4.0 13.0 3.50
4 Sönmez, Kaan   4 0 2 4.0 - 2.0 16.0 7.50
 
7 Marie-Curie-Gymnasium 1   2 2 2 6 - 6 55.00 13.0
1 Böck, Philipp   1 0 3 1.0 - 3.0 15.5 0.00
2 Mahmoud, Hashim   3 0 1 3.0 - 1.0 18.0 8.00
3 Kühnlein, Nikolas   2 0 4 2.0 - 4.0 17.0 3.50
4 Brandenburg, Felix   5 0 1 5.0 - 1.0 16.0 13.50
5 Schubert, Theodor   1 0 1 1.0 - 1.0 16.0 3.50
6 Ruban, Aksayan   1 0 1 1.0 - 1.0 16.5 3.50
 
8 Wilhelmstadt Gymnasium   2 2 2 6 - 6 48.00 11.5
1 Türk, Berat   1 1 3 2.5 - 3.5 19.5 7.00
2 Seven, Ali   3 0 2 4.0 - 2.0 16.0 9.50
3 Hecht, Maja w 3 0 2 4.0 - 2.0 14.0 8.50
4 Öztürk, Volkan   0 0 5 1.0 - 5.0 19.5 2.50
 
9 Berlin Metropolitan School   2 2 2 6 - 6 45.50 12.5
1 Enrique Ludwig, Martos Peck   2 0 2 2.0 - 2.0 15.5 4.50
2 Mehrlein, Philip   3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 8.00
3 Kazmierczak, Feliks   2 0 3 2.0 - 3.0 16.5 4.50
4 Hänel, Liam   2 1 3 2.5 - 3.5 17.0 6.75
5 Röhl, Roman   3 0 1 3.0 - 1.0 13.5 5.50
 
10 Andreas-Gymnasium   3 0 3 6 - 6 45.00 13.0
1 Kaltenberg, Felix   2 0 2 3.0 - 2.0 13.5 7.50
2 Szymczak, Filippo   1 0 3 2.0 - 3.0 15.5 2.50
3 Pitzke, Marius   1 0 3 2.0 - 3.0 16.5 3.50
4 Altgeld, Mio   2 0 2 3.0 - 2.0 16.5 5.00
5 Ott, Hermann   3 0 1 3.0 - 1.0 17.0 5.50
 
11 Paul-Natorp-Gymnasium 1   2 1 3 5 - 7 31.50 9.5
1 Rahman, Irfan   0 0 4 1.0 - 4.0 20.0 2.00
2 Brämigk, Eren   2 1 2 3.5 - 2.5 16.5 10.50
3 Wache, Roman   1 0 3 2.0 - 3.0 15.5 5.50
4 Sprondel, Paul   0 0 2 1.0 - 3.0 15.5 2.00
5 Große, Jovid   2 0 2 2.0 - 2.0 17.5 4.50
 
12 Marie-Curie-Gymnasium 2   2 0 4 4 - 8 60.00 11.5
1 Meyer, Luk   1 1 3 2.5 - 3.5 20.5 8.75
2 Bykovskyi, Michael   2 0 2 3.0 - 2.0 15.5 6.50
3 Zahakis, Theofanis   2 0 2 3.0 - 2.0 16.0 6.50
4 Menge, Simon   0 0 3 1.0 - 3.0 14.5 0.50
5 Selvakumar, Senthalan   2 0 1 2.0 - 1.0 17.5 5.50
6 Nandrin, Marius   0 0 1 0.0 - 1.0 14.0 0.00
 
13 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium   1 1 4 3 - 9 29.00 9.0
1 Mohr, Max Emil   2 0 1 3.0 - 1.0 15.0 5.00
2 Kaya, Nisa w 1 0 2 2.0 - 3.0 16.0 4.00
3 Zarubinskiy, Michael   1 0 3 2.0 - 3.0 15.0 5.00
4 Leinius, Jasper   1 0 3 2.0 - 3.0 14.5 4.00
5 Boye, Amira w 0 0 3 0.0 - 3.0 15.0 0.00
6 Fuß, Lasse   0 0 2 0.0 - 2.0 15.0 0.00