Mannschaftsturnier für Vereinslose

WK II

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Andreas-Gymnasium   5 1 0 11 - 1 114.50 18.5
1 Do, Hoang Long   5 0 1 5.0 - 1.0 19.5 15.50
2 Nguyen, Dung Oliver   2 2 2 3.0 - 3.0 18.0 9.00
3 Nguyen, Martin   5 0 1 5.0 - 1.0 17.5 14.00
4 Vogel, Leo   5 1 0 5.5 - 0.5 14.5 13.00
 
2 Albert-Einstein-Gymnasium 1   4 2 0 10 - 2 103.00 16.0
1 Liang, Felix   5 0 1 5.0 - 1.0 17.5 14.50
2 Zia, Zain   5 0 1 5.0 - 1.0 17.5 14.50
3 Said, Hassan   5 0 1 5.0 - 1.0 19.0 17.00
4 Polat, Abdullah   1 0 5 1.0 - 5.0 18.5 1.00
 
3 Gymnasium Steglitz 1   4 0 2 8 - 4 75.50 15.0
1 Gyoral, Enis   4 0 2 4.0 - 2.0 20.5 10.50
2 Xue, Tianze   3 1 2 3.5 - 2.5 16.0 9.25
3 Wenzel, Elie   4 0 2 4.0 - 2.0 18.5 10.50
4 Last, Maximilian   3 1 2 3.5 - 2.5 19.5 9.25
 
4 Friedensburg-Oberschule   3 1 2 7 - 5 74.50 13.0
1 Heverhagen, Jonathan   4 1 1 4.5 - 1.5 17.5 12.00
2 Ruben, Raphael   5 1 0 5.5 - 0.5 16.5 16.50
3 Gutierrez, Bertholt   2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 4.00
4 Goethe, Jurek   1 0 5 1.0 - 5.0 20.0 3.00
 
5 Heinrich-Hertz-Gymnasium   3 1 2 7 - 5 59.00 13.0
1 Giec, Paul   2 1 2 2.5 - 3.5 14.0 3.50
2 Uplegger, Pawel   2 1 3 2.5 - 3.5 18.0 6.50
3 Schwarz, Benjamin   3 0 3 3.0 - 3.0 21.5 10.50
4 Jung, Jaewon   5 0 1 5.0 - 1.0 18.5 14.50
 
6 Gymnasium Tiergarten 1   3 1 2 7 - 5 57.50 13.5
1 Boga, Emir   2 1 3 2.5 - 3.5 17.0 5.00
2 Malii, Dumitru   4 1 1 4.5 - 1.5 16.5 12.75
3 Atas, Cem   2 1 3 2.5 - 3.5 20.0 9.25
4 Hamwi, Ayham   4 0 2 4.0 - 2.0 17.0 9.00
 
7 Platanus Schule   3 0 3 6 - 6 54.50 14.0
1 Kroh, Peter   3 1 2 3.5 - 2.5 16.0 7.00
2 Burton, Kaspar   3 1 2 3.5 - 2.5 17.5 8.25
3 Knipp, Lasse   3 0 3 3.0 - 3.0 9.5 2.00
4 Camara, Winn   4 0 2 4.0 - 2.0 16.0 7.50
 
8 Gymnasium Tiergarten 2   3 0 3 6 - 6 31.50 11.5
1 Ehrich, Luca   2 1 3 2.5 - 3.5 15.5 4.75
2 Niraula, Jay   3 0 3 3.0 - 3.0 17.0 6.50
3 Wolf, Attila   1 0 5 1.0 - 5.0 17.5 1.00
4 Selman, Hussein   5 0 1 5.0 - 1.0 9.5 6.50
 
9 Tesla-Schule   3 0 3 6 - 6 24.00 10.0
1 Sarubo, Wladimir   4 0 2 4.0 - 2.0 17.0 9.50
2 Anwari, Mohammad   1 1 2 1.5 - 2.5 13.5 3.75
3 Klaczynski, Jan   1 0 4 1.0 - 4.0 19.0 1.50
4 Richau, Gustav   1 0 2 1.0 - 2.0 16.5 1.50
5 Bui, Kevin   0 1 2 0.5 - 2.5 15.5 0.50
6 Bo Hu, David   1 0 0 1.0 - 0.0 13.0 0.00
7 Isemer, Liam-Mark   1 0 1 1.0 - 1.0 13.0 0.50
 
10 Albert-Einstein-Gymnasium 2   2 1 3 5 - 7 65.50 12.5
1 Wagner, Leonardo   2 0 4 2.0 - 4.0 19.5 4.00
2 Martinez, Michelangelo   3 0 3 3.0 - 3.0 19.5 7.50
3 Schwab, Moritz   4 1 1 4.5 - 1.5 14.5 9.25
4 Altin, Sevde   3 0 3 3.0 - 3.0 17.5 8.50
 
11 Jüd. Gymn. Moses Mendelssohn   1 3 2 5 - 7 59.00 9.5
1 Korea, Amitay   0 0 5 0.0 - 5.0 19.5 0.00
2 Shaulov, Shaul   1 1 2 1.5 - 2.5 17.5 4.00
3 Mart, Leander   2 0 3 2.0 - 3.0 18.5 3.50
4 Kostiev, Maksym   4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 11.50
5 Stein, Frederik   2 0 2 2.0 - 2.0 18.0 2.00
 
12 Französisches Gymnasium   1 1 4 3 - 9 29.50 10.5
1 Rutz, Léandre   4 1 1 4.5 - 1.5 14.5 9.25
2 Lihau, Randall   3 1 2 3.5 - 2.5 12.0 4.75
3 Barriera, Emilien   1 1 4 1.5 - 4.5 13.5 3.00
4 Hassaine, Hiba   1 0 5 1.0 - 5.0 17.5 2.00
 
13 Gymnasium Steglitz 2   0 2 4 2 - 10 18.00 6.0
1 Vaitsis, Evangelos   0 0 6 0.0 - 6.0 13.0 0.00
2 Brüns, Emil   0 0 5 0.0 - 6.0 11.5 0.00
3 Schleicher, Julius   4 0 2 4.0 - 2.0 9.5 3.50
4 Goldmann, Felix   2 0 4 2.0 - 4.0 17.5 1.50
 
14 Schule an der Jungfernheide   0 1 5 1 - 11 12.00 4.0
1 Gündogdu, Evren   1 0 5 1.0 - 5.0 17.0 1.00
2 Wasgint, Timm   1 0 5 1.0 - 5.0 14.0 1.00
3 Krüner, Jamie   2 0 4 2.0 - 4.0 14.5 3.00
4 Hang, Sylvester   0 0 6 0.0 - 6.0 19.0 0.00