Mannschaftsturnier für Vereinslose

WK II

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Albert-Einstein-Gymnasium 1 () - Gymnasium Tiergarten 1 () 3 - 1
1 Liang, Felix () - Boga, Emir () 1 - 0
2 Zia, Zain () - Malii, Dumitru () 1 - 0
3 Said, Hassan () - Atas, Cem () 1 - 0
4 Polat, Abdullah () - Hamwi, Ayham () 0 - 1
 
2 Gymnasium Tiergarten 2 () - Albert-Einstein-Gymnasium 2 () 0 - 4
1 Ehrich, Luca () - Wagner, Leonardo () 0 - 1
2 Niraula, Jay () - Martinez, Michelangelo () 0 - 1
3 Wolf, Attila () - Schwab, Moritz () 0 - 1
4 Selman, Hussein () - Altin, Sevde () 0 - 1
 
3 Andreas-Gymnasium () - Heinrich-Hertz-Gymnasium () 4 - 0
1 Do, Hoang Long () - Uplegger, Pawel () 1 - 0
2 Nguyen, Dung Oliver () - Giec, Paul () + - -
3 Nguyen, Martin () - Schwarz, Benjamin () 1 - 0
4 Vogel, Leo () - Jung, Jaewon () 1 - 0
 
4 Jüd. Gymn. Moses Mendelssohn () - Französisches Gymnasium () 2½ - 1½
1 Korea, Amitay () - Rutz, Léandre () 0 - 1
2 Shaulov, Shaul () - Lihau, Randall () ½ - ½
3 Mart, Leander () - Barriera, Emilien () 1 - 0
4 Kostiev, Maksym () - Hassaine, Hiba () 1 - 0
 
5 Friedensburg-Oberschule () - Platanus Schule () 3 - 1
1 Heverhagen, Jonathan () - Kroh, Peter () 1 - 0
2 Ruben, Raphael () - Burton, Kaspar () 1 - 0
3 Gutierrez, Bertholt () - Knipp, Lasse () 1 - 0
4 Goethe, Jurek () - Camara, Winn () 0 - 1
 
6 Schule an der Jungfernheide () - Gymnasium Steglitz 1 () 0 - 4
1 Hang, Sylvester () - Gyoral, Enis () 0 - 1
2 Gündogdu, Evren () - Xue, Tianze () - - +
3 Wasgint, Timm () - Wenzel, Elie () - - +
4 Krüner, Jamie () - Last, Maximilian () - - +
 
7 Gymnasium Steglitz 2 () - Tesla-Schule () 1 - 3
1 Vaitsis, Evangelos () - Sarubo, Wladimir () 0 - 1
2 Brüns, Emil () - Anwari, Mohammad () 0 - 1
3 Schleicher, Julius () - Klaczynski, Jan () 1 - 0
4 Goldmann, Felix () - Richau, Gustav () 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gymnasium Steglitz 1 (2) - Albert-Einstein-Gymnasium 1 (2) 1 - 3
1 Gyoral, Enis (1) - Liang, Felix (1) 0 - 1
2 Xue, Tianze (1) - Zia, Zain (1) 0 - 1
3 Wenzel, Elie (1) - Said, Hassan (1) 0 - 1
4 Last, Maximilian (1) - Polat, Abdullah (0) 1 - 0
 
2 Albert-Einstein-Gymnasium 2 (2) - Friedensburg-Oberschule (2) 1 - 3
1 Wagner, Leonardo (1) - Heverhagen, Jonathan (1) 0 - 1
2 Martinez, Michelangelo (1) - Ruben, Raphael (1) 0 - 1
3 Schwab, Moritz (1) - Gutierrez, Bertholt (1) 1 - 0
4 Altin, Sevde (1) - Goethe, Jurek (0) 0 - 1
 
3 Tesla-Schule (2) - Andreas-Gymnasium (2) ½ - 3½
1 Sarubo, Wladimir (1) - Do, Hoang Long (1) 0 - 1
2 Anwari, Mohammad (1) - Nguyen, Dung Oliver (1) ½ - ½
3 Klaczynski, Jan (0) - Nguyen, Martin (1) 0 - 1
4 Richau, Gustav (1) - Vogel, Leo (1) 0 - 1
 
4 Gymnasium Tiergarten 1 (0) - Jüd. Gymn. Moses Mendelssohn (2) 2 - 2
1 Boga, Emir (0) - Korea, Amitay (0) 1 - 0
2 Malii, Dumitru (0) - Shaulov, Shaul (½) 1 - 0
3 Atas, Cem (0) - Mart, Leander (1) 0 - 1
4 Hamwi, Ayham (1) - Kostiev, Maksym (1) 0 - 1
 
5 Französisches Gymnasium (0) - Schule an der Jungfernheide (0) 4 - 0
1 Rutz, Léandre (1) - Gündogdu, Evren (0) 1 - 0
2 Lihau, Randall (½) - Hang, Sylvester (0) 1 - 0
3 Barriera, Emilien (0) - Wasgint, Timm (0) + - -
4 Hassaine, Hiba (0) - Krüner, Jamie (0) + - -
 
6 Heinrich-Hertz-Gymnasium (0) - Gymnasium Steglitz 2 (0) 3 - 0
1 Uplegger, Pawel (0) - Vaitsis, Evangelos (0) + - -
2 Giec, Paul (0) - Brüns, Emil (0) - - -
3 Schwarz, Benjamin (0) - Schleicher, Julius (1) 1 - 0
4 Jung, Jaewon (0) - Goldmann, Felix (0) 1 - 0
 
7 Platanus Schule (0) - Gymnasium Tiergarten 2 (0) 3 - 1
1 Kroh, Peter (0) - Ehrich, Luca (0) 1 - 0
2 Burton, Kaspar (0) - Niraula, Jay (0) 1 - 0
3 Knipp, Lasse (0) - Wolf, Attila (0) 1 - 0
4 Camara, Winn (1) - Selman, Hussein (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Albert-Einstein-Gymnasium 1 (4) - Andreas-Gymnasium (4) 2 - 2
1 Liang, Felix (2) - Do, Hoang Long (2) 0 - 1
2 Zia, Zain (2) - Nguyen, Dung Oliver (1½) 1 - 0
3 Said, Hassan (2) - Nguyen, Martin (2) 1 - 0
4 Polat, Abdullah (0) - Vogel, Leo (2) 0 - 1
 
2 Friedensburg-Oberschule (4) - Jüd. Gymn. Moses Mendelssohn (3) 2 - 2
1 Heverhagen, Jonathan (2) - Korea, Amitay (0) 1 - 0
2 Ruben, Raphael (2) - Mart, Leander (2) 1 - 0
3 Gutierrez, Bertholt (1) - Kostiev, Maksym (2) 0 - 1
4 Goethe, Jurek (1) - Stein, Frederik (0) 0 - 1
 
3 Heinrich-Hertz-Gymnasium (2) - Albert-Einstein-Gymnasium 2 (2) 2 - 2
1 Giec, Paul (0) - Wagner, Leonardo (1) 1 - 0
2 Uplegger, Pawel (1) - Martinez, Michelangelo (1) 0 - 1
3 Schwarz, Benjamin (1) - Schwab, Moritz (2) 0 - 1
4 Jung, Jaewon (1) - Altin, Sevde (1) 1 - 0
 
4 Platanus Schule (2) - Französisches Gymnasium (2) 3½ - ½
1 Kroh, Peter (1) - Rutz, Léandre (2) ½ - ½
2 Burton, Kaspar (1) - Lihau, Randall (1½) 1 - 0
3 Knipp, Lasse (1) - Barriera, Emilien (1) 1 - 0
4 Camara, Winn (1) - Hassaine, Hiba (1) 1 - 0
 
5 Tesla-Schule (2) - Gymnasium Steglitz 1 (2) 0 - 4
1 Sarubo, Wladimir (1) - Gyoral, Enis (1) 0 - 1
2 Anwari, Mohammad (1½) - Xue, Tianze (1) 0 - 1
3 Bui, Kevin (0) - Wenzel, Elie (1) 0 - 1
4 Isemer, Liam-Mark (0) - Last, Maximilian (2) 0 - 1
 
6 Gymnasium Steglitz 2 (0) - Gymnasium Tiergarten 1 (1) 0 - 4
1 Vaitsis, Evangelos (0) - Boga, Emir (1) - - +
2 Brüns, Emil (0) - Malii, Dumitru (1) - - +
3 Schleicher, Julius (1) - Atas, Cem (0) 0 - 1
4 Goldmann, Felix (0) - Hamwi, Ayham (1) 0 - 1
 
7 Gymnasium Tiergarten 2 (0) - Schule an der Jungfernheide (0) 3 - 1
1 Ehrich, Luca (0) - Gündogdu, Evren (0) 1 - 0
2 Niraula, Jay (0) - Wasgint, Timm (0) 1 - 0
3 Wolf, Attila (0) - Krüner, Jamie (0) 0 - 1
4 Selman, Hussein (1) - Hang, Sylvester (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Andreas-Gymnasium (5) - Friedensburg-Oberschule (5) 2½ - 1½
1 Do, Hoang Long (3) - Heverhagen, Jonathan (3) 0 - 1
2 Nguyen, Dung Oliver (1½) - Ruben, Raphael (3) ½ - ½
3 Nguyen, Martin (2) - Gutierrez, Bertholt (1) 1 - 0
4 Vogel, Leo (3) - Goethe, Jurek (1) 1 - 0
 
2 Jüd. Gymn. Moses Mendelssohn (4) - Albert-Einstein-Gymnasium 1 (5) 2 - 2
1 Shaulov, Shaul (½) - Liang, Felix (2) 0 - 1
2 Mart, Leander (2) - Zia, Zain (3) 0 - 1
3 Kostiev, Maksym (3) - Said, Hassan (3) 1 - 0
4 Stein, Frederik (1) - Polat, Abdullah (0) 1 - 0
 
3 Gymnasium Steglitz 1 (4) - Platanus Schule (4) 2½ - 1½
1 Gyoral, Enis (2) - Kroh, Peter (1½) 1 - 0
2 Xue, Tianze (2) - Burton, Kaspar (2) ½ - ½
3 Wenzel, Elie (2) - Knipp, Lasse (2) 1 - 0
4 Last, Maximilian (3) - Camara, Winn (2) 0 - 1
 
4 Gymnasium Tiergarten 1 (3) - Heinrich-Hertz-Gymnasium (3) 1 - 3
1 Boga, Emir (2) - Giec, Paul (1) ½ - ½
2 Malii, Dumitru (2) - Uplegger, Pawel (1) ½ - ½
3 Atas, Cem (1) - Schwarz, Benjamin (1) 0 - 1
4 Hamwi, Ayham (2) - Jung, Jaewon (2) 0 - 1
 
5 Albert-Einstein-Gymnasium 2 (3) - Tesla-Schule (2) 3 - 1
1 Wagner, Leonardo (1) - Sarubo, Wladimir (1) 0 - 1
2 Martinez, Michelangelo (2) - Anwari, Mohammad (1½) 1 - 0
3 Schwab, Moritz (3) - Klaczynski, Jan (0) 1 - 0
4 Altin, Sevde (1) - Richau, Gustav (1) 1 - 0
 
6 Französisches Gymnasium (2) - Gymnasium Tiergarten 2 (2) 1 - 3
1 Rutz, Léandre (2½) - Ehrich, Luca (1) 1 - 0
2 Lihau, Randall (1½) - Niraula, Jay (1) 0 - 1
3 Barriera, Emilien (1) - Wolf, Attila (0) 0 - 1
4 Hassaine, Hiba (1) - Selman, Hussein (2) 0 - 1
 
7 Schule an der Jungfernheide (0) - Gymnasium Steglitz 2 (0) 2 - 2
1 Gündogdu, Evren (0) - Vaitsis, Evangelos (0) + - -
2 Wasgint, Timm (0) - Brüns, Emil (0) + - -
3 Hang, Sylvester (0) - Schleicher, Julius (1) 0 - 1
4 Krüner, Jamie (1) - Goldmann, Felix (0) - - +
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Andreas-Gymnasium (7) - Gymnasium Steglitz 1 (6) 3½ - ½
1 Do, Hoang Long (3) - Gyoral, Enis (3) 1 - 0
2 Nguyen, Dung Oliver (2) - Xue, Tianze (2½) 1 - 0
3 Nguyen, Martin (3) - Wenzel, Elie (3) 1 - 0
4 Vogel, Leo (4) - Last, Maximilian (3) ½ - ½
 
2 Albert-Einstein-Gymnasium 1 (6) - Albert-Einstein-Gymnasium 2 (5) 3 - 1
1 Liang, Felix (3) - Wagner, Leonardo (1) 1 - 0
2 Zia, Zain (4) - Martinez, Michelangelo (3) 1 - 0
3 Said, Hassan (3) - Schwab, Moritz (4) 1 - 0
4 Polat, Abdullah (0) - Altin, Sevde (2) 0 - 1
 
3 Heinrich-Hertz-Gymnasium (5) - Jüd. Gymn. Moses Mendelssohn (5) 4 - 0
1 Giec, Paul (1½) - Korea, Amitay (0) 1 - 0
2 Uplegger, Pawel (1½) - Mart, Leander (2) 1 - 0
3 Schwarz, Benjamin (2) - Kostiev, Maksym (4) 1 - 0
4 Jung, Jaewon (3) - Stein, Frederik (2) 1 - 0
 
4 Friedensburg-Oberschule (5) - Gymnasium Tiergarten 2 (4) 2½ - 1½
1 Heverhagen, Jonathan (4) - Ehrich, Luca (1) ½ - ½
2 Ruben, Raphael (3½) - Niraula, Jay (2) 1 - 0
3 Gutierrez, Bertholt (1) - Wolf, Attila (1) 1 - 0
4 Goethe, Jurek (1) - Selman, Hussein (3) 0 - 1
 
5 Platanus Schule (4) - Gymnasium Tiergarten 1 (3) 1 - 3
1 Kroh, Peter (1½) - Boga, Emir (2½) 1 - 0
2 Burton, Kaspar (2½) - Malii, Dumitru (2½) 0 - 1
3 Knipp, Lasse (2) - Atas, Cem (1) 0 - 1
4 Camara, Winn (3) - Hamwi, Ayham (2) 0 - 1
 
6 Tesla-Schule (2) - Schule an der Jungfernheide (1) 3 - 1
1 Sarubo, Wladimir (2) - Gündogdu, Evren (1) 1 - 0
2 Klaczynski, Jan (0) - Wasgint, Timm (1) 1 - 0
3 Bui, Kevin (0) - Krüner, Jamie (1) 0 - 1
4 Bo Hu, David (0) - Hang, Sylvester (0) 1 - 0
 
7 Gymnasium Steglitz 2 (1) - Französisches Gymnasium (2) 2 - 2
1 Vaitsis, Evangelos (0) - Rutz, Léandre (3½) - - +
2 Brüns, Emil (0) - Lihau, Randall (1½) - - +
3 Schleicher, Julius (2) - Barriera, Emilien (1) 1 - 0
4 Goldmann, Felix (1) - Hassaine, Hiba (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jüd. Gymn. Moses Mendelssohn (5) - Andreas-Gymnasium (9) 1 - 3
1 Korea, Amitay (0) - Do, Hoang Long (4) 0 - 1
2 Shaulov, Shaul (½) - Nguyen, Dung Oliver (3) 1 - 0
3 Kostiev, Maksym (4) - Nguyen, Martin (4) 0 - 1
4 Stein, Frederik (2) - Vogel, Leo (4½) 0 - 1
 
2 Friedensburg-Oberschule (7) - Albert-Einstein-Gymnasium 1 (8) 1 - 3
1 Heverhagen, Jonathan (4½) - Liang, Felix (4) 0 - 1
2 Ruben, Raphael (4½) - Zia, Zain (5) 1 - 0
3 Gutierrez, Bertholt (2) - Said, Hassan (4) 0 - 1
4 Goethe, Jurek (1) - Polat, Abdullah (0) 0 - 1
 
3 Gymnasium Steglitz 1 (6) - Heinrich-Hertz-Gymnasium (7) 3 - 1
1 Gyoral, Enis (3) - Schwarz, Benjamin (3) + - -
2 Xue, Tianze (2½) - Uplegger, Pawel (2½) + - -
3 Wenzel, Elie (3) - Giec, Paul (2½) + - -
4 Last, Maximilian (3½) - Jung, Jaewon (4) 0 - 1
 
4 Albert-Einstein-Gymnasium 2 (5) - Gymnasium Tiergarten 1 (5) 1½ - 2½
1 Wagner, Leonardo (1) - Boga, Emir (2½) 1 - 0
2 Martinez, Michelangelo (3) - Malii, Dumitru (3½) 0 - 1
3 Schwab, Moritz (4) - Atas, Cem (2) ½ - ½
4 Altin, Sevde (3) - Hamwi, Ayham (3) 0 - 1
 
5 Französisches Gymnasium (3) - Tesla-Schule (4) 1½ - 2½
1 Rutz, Léandre (4½) - Sarubo, Wladimir (3) 0 - 1
2 Lihau, Randall (2½) - Klaczynski, Jan (1) 1 - 0
3 Barriera, Emilien (1) - Bui, Kevin (0) ½ - ½
4 Hassaine, Hiba (1) - Isemer, Liam-Mark (0) 0 - 1
 
6 Schule an der Jungfernheide (1) - Platanus Schule (4) 0 - 4
1 Gündogdu, Evren (1) - Kroh, Peter (2½) 0 - 1
2 Wasgint, Timm (1) - Burton, Kaspar (2½) 0 - 1
3 Hang, Sylvester (0) - Knipp, Lasse (2) 0 - 1
4 Krüner, Jamie (2) - Camara, Winn (3) - - +
 
7 Gymnasium Tiergarten 2 (4) - Gymnasium Steglitz 2 (2) 3 - 1
1 Ehrich, Luca (1½) - Vaitsis, Evangelos (0) + - -
2 Niraula, Jay (2) - Brüns, Emil (0) + - -
3 Wolf, Attila (1) - Schleicher, Julius (3) 0 - 1
4 Selman, Hussein (4) - Goldmann, Felix (2) 1 - 0