Mannschaftsturnier für Vereinslose

WK III

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Gymnasium Steglitz   5 0 1 10 - 2 114.00 18.0
1 Waller, Rafael   5 0 1 5.0 - 1.0 18.0 14.50
2 Wolfram, Linus   4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 11.00
3 Waller, Jonas   3 2 1 4.0 - 2.0 19.5 11.75
4 Georgiadis, Andreas   4 2 0 5.0 - 1.0 16.5 14.00
 
2 Andreas-Gymnasium   5 0 1 10 - 2 107.00 17.5
1 Klinger, Benjamin   5 0 1 5.0 - 1.0 16.5 13.00
2 Schmidt, Samuel   5 0 1 5.0 - 1.0 20.0 17.50
3 Schäfer, Linus   4 1 1 4.5 - 1.5 16.5 11.00
4 Barini-Gambarov, Musa   3 0 3 3.0 - 3.0 17.5 8.00
 
3 Max-Planck-Gymnasium   4 0 2 8 - 4 88.00 17.5
1 Sahan, Ömer   5 0 1 5.0 - 1.0 19.5 16.00
2 Artemyev, Kirill   3 0 3 3.0 - 3.0 17.5 5.50
3 Gorb, Alisa w 5 1 0 5.5 - 0.5 18.5 18.50
4 Wunschik, Anton   4 0 2 4.0 - 2.0 17.0 10.00
 
4 Heinrich-Hertz-Gymnasium   4 0 2 8 - 4 57.50 13.0
1 Mihoci, Mihael   1 1 4 1.5 - 4.5 22.0 3.25
2 Trinh, Sza   4 0 2 4.0 - 2.0 16.5 9.50
3 Sedov, Erik   2 2 2 3.0 - 3.0 17.5 6.25
4 Binder, Adrian   4 1 1 4.5 - 1.5 17.5 14.50
 
5 Ev. Gymn. zum Grauen Kloster 1   4 0 2 8 - 4 43.00 13.0
1 von Münchhausen, Friedemann   3 1 2 3.5 - 2.5 16.0 7.50
2 von Münchhausen, Helena w 1 1 4 1.5 - 4.5 19.5 2.25
3 Fellinger, Theo   4 0 2 4.0 - 2.0 15.5 9.50
4 von Münchhausen, Vitus   4 0 2 4.0 - 2.0 14.0 8.50
 
6 Schule an der Jungfernheide   3 1 2 7 - 5 48.00 13.0
1 Hoffmann, Erik   1 1 4 1.5 - 4.5 13.5 2.75
2 Limpert, Adam   4 0 2 4.0 - 2.0 15.0 10.00
3 Zejnulai, Betim   5 1 0 5.5 - 0.5 15.0 13.50
4 Hanke, Fabrice   1 0 3 1.0 - 3.0 14.0 2.50
5 Hanitzsch, Joel   1 0 1 1.0 - 1.0 14.0 1.00
 
7 Paul-Natorp-Gymnasium   3 0 3 6 - 6 82.00 13.5
1 Nieters, Otto   3 0 3 3.0 - 3.0 19.5 7.00
2 König, Nikolai   5 0 1 5.0 - 1.0 18.5 15.50
3 Schaale, Nicolás   3 1 1 3.5 - 1.5 19.5 8.00
4 Akan, Samuel   2 0 3 2.0 - 3.0 20.5 7.00
5 Özöncel, Yasin   0 0 2 0.0 - 2.0 12.5 0.00
 
8 Französisches Gymnasium   3 0 3 6 - 6 38.00 11.0
1 Gresoviac, Sophie w 2 0 4 2.0 - 4.0 18.5 5.00
2 Vazquez, Bruno   4 0 2 4.0 - 2.0 17.0 8.50
3 Cendo, Vadim   2 0 4 2.0 - 4.0 18.0 3.50
4 Lach, Benjamin   3 0 3 3.0 - 3.0 14.5 8.00
 
9 Gymnasium Tiergarten   2 1 3 5 - 7 45.00 9.5
1 Kasimov, Eldor   1 1 4 1.5 - 4.5 17.0 2.25
2 Kasimov, Elyor   3 0 3 3.0 - 3.0 20.0 8.00
3 Kralle, Finn   1 0 4 1.0 - 4.0 16.5 1.00
4 Mohammas, Shahin   2 2 2 3.0 - 3.0 21.5 11.25
5 Azimov, Mirakbar   1 0 0 1.0 - 0.0 14.0 2.00
 
10 Berlin Bilingual School   2 1 3 5 - 7 39.00 10.5
1 Meek, Johann   3 1 2 3.5 - 2.5 16.0 8.50
2 Dixon, Isaac Edgar   2 0 4 2.0 - 4.0 16.5 3.00
3 Oberheim, Paul Frederic   2 0 1 2.0 - 1.0 14.5 2.00
4 Lesch, Tabo Noah   0 1 1 0.5 - 1.5 13.5 1.50
5 Hubbard-Ford, Lilly Isabel Lin w 1 0 2 1.0 - 2.0 16.5 2.00
6 Zach Heather, Louis   1 1 1 1.5 - 1.5 15.0 3.75
7 Nease, Till   0 0 1 0.0 - 1.0 14.0 0.00
 
11 Ev. Schule Köpenick   1 2 3 4 - 8 19.00 8.0
1 Bauz, Viktor   2 0 4 2.0 - 4.0 17.5 5.00
2 Severin, Raffael   1 0 5 1.0 - 5.0 13.0 1.00
3 Höppner, Peter   3 0 3 3.0 - 3.0 17.0 4.50
4 Aign, Richard   2 0 4 2.0 - 4.0 16.0 4.50
 
12 Ev. Gymn. zum Grauen Kloster 2   1 1 4 3 - 9 40.00 8.0
1 Bruhn, Viktor   1 0 4 1.0 - 4.0 11.5 1.50
2 Drews, Friedrich   2 0 3 2.0 - 3.0 16.5 5.00
3 Grützner, Julius   1 0 4 1.0 - 4.0 17.5 1.50
4 Narssia, Lukas   1 0 4 1.0 - 4.0 12.5 2.00
5 Alves Heinz, Mateus   3 0 1 3.0 - 1.0 16.5 5.50
 
13 Carl-von Ossietzky-Gymnasium   0 2 4 2 - 10 39.50 7.5
1 Kaya, Irem w 3 2 1 4.0 - 2.0 15.5 10.00
2 Fuß, Greta w 0 0 4 0.0 - 4.0 14.5 0.00
3 Behrens, Marit w 0 0 6 0.0 - 6.0 14.5 0.00
4 Kuhl, Hanno   3 0 2 3.0 - 3.0 14.5 7.50
5 Hillesheim, Karl   0 1 1 0.5 - 1.5 11.5 0.75
 
14 Tesla-Schule   1 0 5 2 - 10 23.50 7.0
1 Heckenberg, Moritz   3 1 2 3.5 - 2.5 13.0 8.25
2 Hauck, Alexander   2 0 4 2.0 - 4.0 16.5 3.50
3 Adler, Peer   1 0 5 1.0 - 5.0 15.5 2.00
4 M 14  Br 4   0 1 4 0.5 - 5.5 14.0 1.50