Die neuen Paarungen der 4. Runde sind ausgelost und die Mannschaftsranglisten nach Runde 3 sind online.
Rundenende: 12.02.15
Das Schulschach Team
WK I
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Beethoven-Schule
2. Nelson Mandela Schule
3. Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn
4. Heinrich-Hertz-Gymnasium
5. Katholische Schule St. Marien
Aktuelle Paarungen WK I Runde 4
Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
1 | spielfrei | Katholische Schule St. Marien |
–
|
2 | Beethoven-Schule | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 4 : 0 |
3 | Nelson Mandela Schule | Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn | 2,5 : 1,5 |
Rangliste WK I nach Runde 3
Rang | Mannschaft | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | SoBerg |
1 | Nelson Mandela Schule | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 7.5 | 3.5 |
2 | Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 8.0 | 8.0 |
3 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 6.0 | 8.0 |
4 | Beethoven-Schule | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 2.5 | 10.0 |
5 | Katholische Schule St. Marien | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 0.0 | 0.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
WK II
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Heinrich-Hertz-Gymnasium I
2. Käthe-Kollwitz-Oberschule I
3. Herder-Gymnasium I
4. Ferdinand-Freiligrath-Schule
5. Heinrich-Hertz-Gymnasium II
6. Käthe-Kollwitz-Oberschule II
7. Herder-Gymnasium II
8. Beethoven-Schule
9. Coppi-Gymnasium (nachgemeldet)
Aktuelle Paarungen WK II Runde 4
Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
1 | Käthe-Kollwitz-Oberschule I | Herder-Gymnasium II | 4 : 0 |
2 | Coppi-Gymnasium | Herder-Gymnasium I | 3 : 1 |
3 | Beethoven-Schule | Heinrich-Hertz-Gymnasium I | 4 : 0 |
4 | Heinrich-Hertz-Gymnasium II | Käthe-Kollwitz-Oberschule II | 0 : 4 |
5 | Ferdinand-Freiligrath-Schule | spielfrei | – |
Rangliste WK II nach Runde 3
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Buchholzpunkte |
1 | Käthe-Kollwitz-Oberschule I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 8.5 | 8.0 |
1 | Herder-Gymnasium I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 9.0 | 9.0 |
3 | Coppi-Gymnasium | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 8.0 | 8.0 |
4 | Herder-Gymnasium II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 8.0 | 7.0 |
5 | Heinrich-Hertz-Gymnasium I | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 7.0 | 8.0 |
6 | Beethoven-Schule | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 6.0 | 7.0 |
7 | Käthe-Kollwitz-Oberschule II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 5.5 | 11.0 |
8 | Heinrich-Hertz-Gymnasium II | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 4.0 | 9.0 |
9 | Ferdinand-Freiligrath-Schule | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 0.0 | 10.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
WK III
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Herder-Gymnasium
2. Gustav-Heinemann-Oberschule
3. Heinrich-Hertz-Gymnasium
4. Käthe-Kollwitz-Oberschule
5. Katholische Schule St. Marien
6. Ferdinand-Freiligrath-Schule
Aktuelle Paarungen WK III Runde 4
Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
1 | Ferdinand-Freiligrath-Schule | Katholische Schule St. Marien | 0 : 4 |
2 | Herder Gymnasium | Käthe-Kollwitz-Oberschule | 1,5 : 2,5 |
3 | Gustav-Heinemann-Oberschule | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 0,5 : 3,5 |
Rangliste WK III nach Runde 3
Rang | Mannschaft | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | SoBerg |
1 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 9.0 | 28.0 |
1 | Herder-Gymnasium | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 8.0 | 17.0 |
3 | Käthe-Kollwitz-Oberschule | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6.5 | 18.0 |
4 | Ferdinand-Freiligrath-Schule | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 5.0 | 18.0 |
5 | Gustav-Heinemann-Oberschule | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 4.5 | 10.0 |
6 | Katholische Schule St. Marien | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 3.0 | 6.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
WK IV
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Herder-Gymnasium I
2. Nelson-Mandela-Schule I
3. Grundschule am Bürgerpark
4. Katholische Schule St. Marien
5. Käthe-Kollwitz-Oberschule
6. Johann-Peter-Hebel Grundschule
7. Möwensee Grundschule
8. Herder-Gymnasium II
9. Nelson-Mandela-Schule II
10. Käthe-Kruse-Grundschule
11. Havelmüller-Grundschule
12. Erich Kästner Grundschule
13. Otto-Nagel-Gymnasium
14. Ev. Grundschule Friedrichshagen
Aktuelle Paarungen WK IV Runde 4
Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Hinspiel | Rückspiel |
1 | Herder-Gymnasium I | Käthe-Kollwitz-Oberschule | 2,5 : 1,5 | 3 : 1 |
2 | Herder-Gymnasium II | Nelson-Mandela-Schule I | 4 : 0 | 4 : 0 |
3 | Otto-Nagel-Gymnasium | Möwensee Grundschule | 2 : 2 | 0,5 : 3,5 |
4 | Käthe-Kruse-Grundschule | Johann-Peter-Hebel Grundschule | 3 : 1 | 3,5 : 0,5 |
5 | Ev. Grundschule Friedrichshagen | Havelmüller-Grundschule | 4 : 0 | 4 : 0 |
6 | Erich Kästner Grundschule | Katholische Schule St. Marien | 4 : 0 | 4 : 0 |
7 | Grundschule am Bürgerpark | spielfrei | – | – |
Rangliste WK IV nach Runde 3
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Buchholzpunkte |
1 | Käthe-Kollwitz-Oberschule | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 0 | 23.5 | |
2 | Herder-Gymnasium I | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 0 | 21.0 | |
3 | Nelson-Mandela-Schule I | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 17.0 | |
4 | Otto-Nagel-Gymnasium | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 16.5 | |
4 | Möwensee Grundschule | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 16.5 | |
6 | Herder-Gymnasium II | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 14.5 | |
7 | Käthe-Kruse-Grundschule | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 11.5 | |
8 | Ev. Grundschule Friedrichshagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 7 | 10.5 | |
9 | Erich Kästner Grundschule | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 8.5 | |
9 | Johann-Peter-Hebel Grundschule | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 8.5 | |
11 | Havelmüller-Grundschule | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 7.0 | |
12 | Katholische Schule St. Marien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 : 10 | 7.0 | |
13 | Grundschule am Bürgerpark | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 : 10 | 6.5 | |
Alle Angaben ohne Gewähr
WK V
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Reinhardswald-Grundschule I
2. Lisa-Tetzner-Grundschule
3. Ev. Grundschule Friedrichshagen
4. Judith-Kerr-Grundschule
5. Reinhardswald-Grundschule II
6. Hausburgschule
7. BIP Grundschule Pankow
8. Erich-Kästner-Grundschule
9. Grundschule am Stadtpark Steglitz
Aktuelle Paarungen WK V Runde 4
Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Hinspiel | Rückspiel |
1 | Reinhardswald-Grundschule I | BIP Grundschule Pankow | 2 : 2 | 3 : 1 |
2 | Judith-Kerr-Grundschule | Grundschule am Stadtpark Steglitz | 1 : 3 | 3 : 1 |
3 | Reinhardswald-Grundschule II | Lisa-Tetzner-Grundschule | 4 : 0 | 3,5 : 0,5 |
4 | Erich-Kästner-Grundschule | Hausburgschule | 3 : 1 | 3 : 1 |
5 | Ev. Grundschule Friedrichshagen | spielfrei | – | – |
Rangliste WK V nach Runde 3
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Buchholzpunkte |
1 | Reinhardswald-Grundschule I | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 : 1 | 20.5 | |
2 | Judith-Kerr-Grundschule | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 17.5 | |
3 | BIP Grundschule Pankow | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 17.0 | |
4 | Grundschule am Stadtpark Steglitz | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 13.5 | |
5 | Reinhardswald-Grundschule II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 13.0 | |
6 | Erich-Kästner-Grundschule | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 12.5 | |
7 | Hausburgschule | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 10.5 | |
8 | Lisa-Tetzner-Grundschule | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 8.0 | |
9 | Ev. Grundschule Friedrichshagen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 7.5 |
Alle Angaben ohne Gewähr
WK M
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Käthe-Kollwitz-Oberschule I
2. Käthe-Kollwitz-Oberschule II
3. Katholische Schule St. Marien
4. Ev. Schule Köpenick
5. Käthe-Kollwitz-Oberschule III
Aktuelle Paarungen WK M Runde 4
Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
1 | Käthe-Kollwitz-Oberschule III | spielfrei | – |
2 | Käthe-Kollwitz-Oberschule I | Ev. Schule Köpenick | 4 : 0 |
3 | Käthe-Kollwitz-Oberschule II | Katholische Schule St. Marien | 2 : 2 |
Rangliste WK M nach Runde 3
Rang | Mannschaft | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | SoBerg |
1 | Käthe-Kollwitz-Oberschule I | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 7.0 | 20.0 |
1 | Katholische Schule St. Marien | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 8.0 | 11.0 |
3 | Käthe-Kollwitz-Oberschule II | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 4.0 | 4.0 |
4 | Ev. Schule Köpenick | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 3.0 | 6.0 |
5 | Käthe-Kollwitz-Oberschule III | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 2.0 | 2.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr