Die Paarungen der 5. Runde stehen fest und sind ab sofort wie gewohnt links im Menü einzusehen.
Rundenende ist der 12.03.2015
WK I
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Beethoven-Schule
2. Nelson Mandela Schule
3. Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn
4. Heinrich-Hertz-Gymnasium
5. Katholische Schule St. Marien
Aktuelle Paarungen WK I Runde 5
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
| 1 | Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn | spielfrei | |
| 2 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Nelson Mandela Schule | 3,5 : 0,5 |
| 3 | Katholische Schule St. Marien | Beethoven-Schule | 1,5 : 2,5 |
Rangliste WK I nach Runde 5 – Endergebnis Vorrunde
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | |
| 1 | Nelson Mandela Schule | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 10.5 | |
| 2 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 9.5 | |
| 3 | Beethoven-Schule | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 9.0 | |
| 4 | Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 9.5 | |
| 5 | Katholische Schule St. Marien | 0 | 0 | 4 | 0 : 8 | 1.5 |
Alle Angaben ohne Gewähr
WK II
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Heinrich-Hertz-Gymnasium I
2. Käthe-Kollwitz-Oberschule I
3. Herder-Gymnasium I
4. Ferdinand-Freiligrath-Schule
5. Heinrich-Hertz-Gymnasium II (zurückgezogen)
6. Käthe-Kollwitz-Oberschule II
7. Herder-Gymnasium II
8. Beethoven-Schule
9. Coppi-Gymnasium (nachgemeldet)
Aktuelle Paarungen WK II Runde 5
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
| 1 | Käthe-Kollwitz-Oberschule I | Coppi-Gymnasium | 2,5 : 1,5 |
| 2 | Herder-Gymnasium I | Beethoven-Schule | 3 : 1 |
| 3 | Herder-Gymnasium II | Heinrich-Hertz-Gymnasium I | 0 : 4 |
| 4 | Ferdinand-Freiligrath-Schule | Käthe-Kollwitz-Oberschule II | 4 : 0 |
Rangliste WK II nach Runde 5
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | |
| 1 | Käthe-Kollwitz-Oberschule I | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 : 0 | 15.0 | |
| 2 | Herder-Gymnasium I | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 : 4 | 13.0 | |
| 3 | Coppi-Gymnasium | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 12.5 | |
| 4 | Beethoven-Schule | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 11.0 | |
| 5 | Heinrich-Hertz-Gymnasium I | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 11.0 | |
| 6 | Käthe-Kollwitz-Oberschule II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | 9.5 | |
| 7 | Herder-Gymnasium II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | 8.0 | |
| 8 | Ferdinand-Freiligrath-Schule | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | 8.0 | |
HINWEIS:
Laut Turnierordnung Artikel 5 Absatz 5 gilt für die Gesamtplatzierung, falls wichtig für die Qualifikation:
1. Anzahl der Mannschaftspunkte
2. Anzahl der Brettpunkte
3. Spiel gegeneinander
4. Los
Alle Angaben ohne Gewähr
WK III
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Herder-Gymnasium
2. Gustav-Heinemann-Oberschule
3. Heinrich-Hertz-Gymnasium
4. Käthe-Kollwitz-Oberschule
5. Katholische Schule St. Marien
6. Ferdinand-Freiligrath-Schule
Aktuelle Paarungen WK III Runde 5
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
| 1 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Ferdinand-Freiligrath-Schule | 4 : 0 |
| 2 | Käthe-Kollwitz-Oberschule | Gustav-Heinemann-Oberschule | 2 : 2 |
| 3 | Katholische Schule St. Marien | Herder Gymnasium | 1,5 : 2,5 |
Rangliste WK III nach Runde 5
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | |
| 1 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 4 | 0 | 1 | 8 : 2 | 16.5 | |
| 2 | Käthe-Kollwitz-Oberschule | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | 11.0 | |
| 3 | Herder-Gymnasium | 3 | 0 | 2 | 6 : 4 | 12.0 | |
| 4 | Katholische Schule St. Marien | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | 8.5 | |
| 5 | Gustav-Heinemann-Oberschule | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | 7.0 | |
| 5 | Ferdinand-Freiligrath-Schule | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 | 5.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
WK IV
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Herder-Gymnasium I
2. Nelson-Mandela-Schule I
3. Grundschule am Bürgerpark
4. Katholische Schule St. Marien
5. Käthe-Kollwitz-Oberschule
6. Johann-Peter-Hebel Grundschule
7. Möwensee Grundschule
8. Herder-Gymnasium II
9. Nelson-Mandela-Schule II
10. Käthe-Kruse-Grundschule
11. Havelmüller-Grundschule
12. Erich Kästner Grundschule
13. Otto-Nagel-Gymnasium
14. Ev. Grundschule Friedrichshagen
Aktuelle Paarungen WK IV Runde 5
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Hinspiel | Rückspiel |
| 1 | Nelson-Mandela-Schule I | Herder-Gymnasium I | 0 : 4 | 0 : 4 |
| 2 | Käthe-Kollwitz-Oberschule | Herder-Gymnasium II | 2 : 2 | 2 : 2 |
| 3 | Möwensee Grundschule | Käthe-Kruse-Grundschule | 4 : 0 | 4 : 0 |
| 4 | Otto-Nagel-Gymnasium | Erich Kästner Grundschule | 3 : 1 | 3 : 1 |
| 5 | Ev. Grundschule Friedrichshagen | Grundschule am Bürgerpark | 4 : 0 | 3 : 1 |
| 6 | Havelmüller-Grundschule | Johann-Peter-Hebel Grundschule | 1 : 3 | 2 : 2 |
| 7 | Katholische Schule St. Marien | spielfrei | – | – |
Rangliste WK IV nach Runde 5
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | |
| 1 | Herder-Gymnasium I | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 : 0 | 34.5 | |
| 2 | Möwensee Grundschule | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 30.0 | |
| 3 | Käthe-Kollwitz-Oberschule | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 : 6 | 30.0 | |
| 4 | Herder-Gymnasium II | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 : 7 | 26.5 | |
| 5 | Ev. Grundschule Friedrichshagen | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 25.0 | |
| 5 | Otto-Nagel-Gymnasium | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 25.0 | |
| 7 | Käthe-Kruse-Grundschule | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 19.0 | |
| 8 | Nelson-Mandela-Schule I | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 17.0 | |
| 9 | Erich Kästner Grundschule | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 18.5 | |
| 10 | Johann-Peter-Hebel Grundschule | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 14.0 | |
| 11 | Grundschule am Bürgerpark | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 : 14 | 15.5 | |
| 12 | Katholische Schule St. Marien | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 : 14 | 15.0 | |
| 13 | Havelmüller-Grundschule | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 : 15 | 10.0 | |
HINWEIS:
Laut Turnierordnung Artikel 5 Absatz 5 gilt ür die Gesamtplatzierung, falls wichtig für die Qualifikation:
1. Anzahl der Mannschaftspunkte
2. Anzahl der Brettpunkte
3. Spiel gegeneinander
4. Los
Alle Angaben ohne Gewähr
WK V
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Reinhardswald-Grundschule I
2. Lisa-Tetzner-Grundschule
3. Ev. Grundschule Friedrichshagen
4. Judith-Kerr-Grundschule
5. Reinhardswald-Grundschule II
6. Hausburgschule
7. BIP Grundschule Pankow
8. Erich-Kästner-Grundschule
9. Grundschule am Stadtpark Steglitz
Aktuelle Paarungen WK V Runde 5
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Hinspiel | Rückspiel |
| 1 | Erich-Kästner-Grundschule | Reinhardswald-Grundschule I | 2 : 2 | 3 : 1 |
| 2 | Reinhardswald-Grundschule II | BIP Grundschule Pankow | 0 : 4 | 0 : 4 |
| 3 | Ev. Grundschule Friedrichshagen | Judith-Kerr-Grundschule | 1 : 3 | 0 : 4 |
| 4 | Grundschule am Stadtpark Steglitz | Lisa-Tetzner-Grundschule | 2 : 2 | 2,5 : 1,5 |
| 5 | Hausburgschule | spielfrei | – | – |
Rangliste WK V nach Runde 5
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | |
| 1 | Reinhardswald-Grundschule I | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 : 5 | 28.5 | |
| 2 | Judith-Kerr-Grundschule | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 28.5 | |
| 3 | BIP Grundschule Pankow | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 28.0 | |
| 4 | Erich-Kästner-Grundschule | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 23.5 | |
| 5 | Grundschule am Stadtpark Steglitz | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | 22.0 | |
| 6 | Reinhardswald-Grundschule II | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 20.5 | |
| 7 | Hausburgschule | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 20.5 | |
| 8 | Ev. Grundschule Friedrichshagen | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 16.5 | |
| 9 | Lisa-Tetzner-Grundschule | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 13.0 |
HINWEIS:
Laut Turnierordnung Artikel 5 Absatz 5 gilt ür die Gesamtplatzierung:
1. Anzahl der Mannschaftspunkte
2. Anzahl der Brettpunkte
3. Spiel gegeneinander
4. Los
Alle Angaben ohne Gewähr
WK M
Saison 2014/15
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Käthe-Kollwitz-Oberschule I
2. Käthe-Kollwitz-Oberschule II
3. Katholische Schule St. Marien
4. Ev. Schule Köpenick
5. Käthe-Kollwitz-Oberschule III
Aktuelle Paarungen WK M Runde 5
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
| 1 | Katholische Schule St. Marien | spielfrei | – |
| 2 | Ev. Schule Köpenick | Käthe-Kollwitz-Oberschule II | 2 : 2 |
| 3 | Käthe-Kollwitz-Oberschule III | Käthe-Kollwitz-Oberschule I | 1 : 3 |
Rangliste WK M nach Runde 5
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | |
| 1 | Käthe-Kollwitz-Oberschule I | 4 | 0 | 0 | 8 : 0 | 14.0 | |
| 2 | Katholische Schule St. Marien | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 10.0 | |
| 3 | Käthe-Kollwitz-Oberschule II | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 8.0 | |
| 4 | Ev. Schule Köpenick | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | 5.0 | |
| 5 | Käthe-Kollwitz-Oberschule III | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | 3.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
