Ergebnisse – 12. Schnellschachturnier für Berliner Schüler ohne Vereinszugehörigkeit

Veröffentlicht von

Die Ergebnisse stehen fest!

Wir gratulieren herzlich allen Siegern der jeweiligen Wettkampfklasse und bedanken uns bei allen Teilnehmern und Organisatoren des Turnieres.

Die Ergebnisse können links im Menü Schnellschach NVM 2015 eingesehen werden, einfach auf die gewünschte Fortschrittstabelle klicken.

Fotos:

Zudem ein großes Dankeschön an die Max-Planck-Oberschule für die Bereitstellung der Aula und der Caféteria 🙂

Wir wünschen allen erholsame Ferien!

Das Schulschach Team


Schülerinnen und Schüler am 08. Juli 2015 – WK Mini

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)

Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buchh SoB
1. Sohr,Luna Erich Kästner GS 39w1 43s1 30w1 4s1 6w1 2s1   6.0 24.5 24.50
2. Rißer,Johan GS am Kollwitzplatz 91w1 18s1 19w1 16s1 8s1 1w0   5.0 24.0 18.00
3. Altmann,Jacob Humann-Grundschule 57w1 33s1 9w½ 17s1 20w½ 22w1   5.0 22.5 18.25
4. Nguyen,Duc Minh Helmut-James-von-Moltke G 45w1 65w1 40s1 1w0 22s1 20s1   5.0 22.5 16.50
5. Koulouris,Fabian Reinhardswald-Grundschule 47w1 69s1 7w1 6w0 48s1 23w1   5.0 22.0 17.00
6. Neumann,Jasper GS auf dem lichten Berg 77w1 86s1 38w1 5s1 1s0 25w1   5.0 21.5 15.50
7. Gröschke,Collin GS am Kollwitzplatz 52s1 32w1 5s0 74w1 18s1 16w1   5.0 21.0 16.00
8. Hänel,Liam Berlin Metropolitan Schoo 44w1 85s1 75w1 41s1 2w0 9s1   5.0 19.0 14.00
9. Spahn,Linus A. Erich Kästner GS 70s1 50w1 3s½ 31w1 15s1 8w0   4.5 22.5 15.00
10. Tempel,Emil Richard-Wagner GS 12w½ 62s1 17w0 33s1 34w1 45s1   4.5 21.0 14.75
11. Ivanov,Martin Bürgermeister-Ziethen-GS 15s0 42w1 50s1 75w1 30s½ 19w1   4.5 19.5 13.75
12. Tangsuwan,Marat GS am Stadtpark Steglitz 10s½ 84w1 58s1 15w0 61s1 31w1   4.5 18.5 12.25
13. Handrach,Gil Lemgo Grundschule 58s½ 80w1 73s1 20s0 59w1 35w1   4.5 16.5 11.25
14. Said,Hassan Lisa-Tetzner Schule 21s0 76w1 71s½ 58w1 74s1 30w1   4.5 16.0 11.00
15. Said,Muhammed Lisa-Tetzner Schule 11w1 24s1 20w½ 12s1 9w0 17s½   4.0 25.5 17.00
16. Jouani,Zakharia John-F.-Kennedy-Schule 76s1 21w1 23s1 2w0 24w1 7s0   4.0 24.0 14.00
17. Köhler,Konstantin Erich Kästner GS 42s1 31w½ 10s1 3w0 36s1 15w½   4.0 23.5 14.75
18. Metschke,Jannick Richard-Wagner GS 35s1 2w0 29s1 47s1 7w0 44w1   4.0 23.5 13.50
19. Marks,Nick Lisa-Tetzner Schule 78s1 26w1 2s0 40w1 27w1 11s0   4.0 22.5 13.00
20. Istek,Yasin GS am Fließtal 95s1 89w1 15s½ 13w1 3s½ 4w0   4.0 22.0 12.50
21. Bretzel,Noah Erich Kästner GS 14w1 16s0 39w1 43s1 25w0 38s1   4.0 21.5 13.50
22. Bongart,Livius BIP Pankow 55w1 60s1 41w1 48s1 4w0 3s0   4.0 21.5 11.50
23. Cheptou,Anton GS am Kollwitzplatz 53w1 46s1 16w0 57s1 38w1 5s0   4.0 20.5 11.50
24. Majchrzak,Oliver Erich Kästner GS 63s1 15w0 51s1 44w1 16s0 42w1   4.0 19.5 11.50
25. Münzel,Fynn Kreativitäts GS Treptow 66w1 40w0 79s1 68w1 21s1 6s0   4.0 19.0 11.00
26. Heinemann,Amar Erich-Kästner-GS 72w1 19s0 46w1 38s0 39w1 53s1   4.0 18.0 11.00
27. Burdelschwinger,Tom Fichtelgebirge-GS 32s0 70w1 49s1 60w1 19s0 51w1   4.0 18.0 10.50
28. Wotenow,Lando Bernard-Grzimek-GS 30s0 94w1 60s0 50w1 56s1 43w1   4.0 15.0 9.00
29. Burczynski,Adis GS am Fließtal 89w1 38s0 18w0 91s1 72w1 46s1   4.0 14.0 7.00
30. Schubert,Silas Homer-Grundschule 28w1 59s1 1s0 79w1 11w½ 14s0   3.5 23.5 10.75
31. Eising,Hans Kreativitäts GS Treptow 79w1 17s½ 34w1 9s0 37w1 12s0   3.5 22.0 11.00
32. Peidel,Artur Möwensee Grundschule 27w1 7s0 33w½ 34s0 64w1 59s1   3.5 21.0 10.75
33. McGettrick,Bruno Carl-Kraemer-GS 36s1 3w0 32s½ 10w0 69s1 61w1   3.5 21.0 9.75
34. Büttner,Niklas GS am Fließtal 84s½ 49w1 31s0 32w1 10s0 58w1   3.5 18.5 9.75
35. Postelnik,Mark GS am Stadtpark Steglitz 18w0 91s1 37w½ 71w1 54s1 13s0   3.5 18.0 7.75
36. Taraff,Kasem Lisa-Tetzner Schule 33w0 66s1 59w½ 64s1 17w0 73s1   3.5 17.0 8.25
37. Dengg,Pascal Berlin Metropolitan Schoo 88s1 41w0 35s½ 69w1 31s0 49w1   3.5 16.5 8.25
38. Urbanczyk,Laura Möwensee Grundschule 54s1 29w1 6s0 26w1 23s0 21w0   3.0 24.0 11.00
39. Sommer,Pawel Lisa-Tetzner Schule 1s0 78w1 21s0 65w1 26s0 80w1   3.0 20.5 6.50
40. Koplin,Freddy Erich Kästner GS 82w1 25s1 4w0 19s0 42w0 72s1   3.0 20.0 8.00
40. Pham,Jessica Hausburgschule 62w1 37s1 22s0 8w0 49s0 76w1   3.0 20.0 8.00
42. Rafea,Louis Lisa-Tetzner Schule 17w0 11s0 66w1 73w1 40s1 24s0   3.0 20.0 7.50
43. Zenke,Edgar Kreativitäts GS Treptow 71s1 1w0 83s1 21w0 57w1 28s0   3.0 20.0 6.00
44. Kannwischer,Friedrich Hausburgschule 8s0 92w1 45w1 24s0 52w1 18s0   3.0 19.5 6.50
45. Rotterdamm,Leopold Bernard-Grzimek-GS 4s0 88w1 44s0 70w1 60s1 10w0   3.0 18.5 6.00
46. Gür,Anil Reinhardswald-Grundschule 61s1 23w0 26s0 83w1 75s1 29w0   3.0 18.0 6.00
47. Al-Habib,Johannes GS am Kollwitzplatz 5s0 52w1 90s1 18w0 51s0 70w1   3.0 17.5 5.50
48. Hökendorf,Conrad Hansagrundschule 73s½ 83w½ 65s1 22w0 5w0 74s1   3.0 17.0 6.25
49. Kafando,Rayim Schule an der Victoriasta 67w1 34s0 27w0 93s1 41w1 37s0   3.0 17.0 6.00
50. Inozemtsev,Maksim Lomonossow-GS 64w1 9s0 11w0 28s0 83s1 94w1   3.0 17.0 4.00
51. Fischer,Martin Richard-Wagner GS 69w0 67s1 24w0 85s1 47w1 27s0   3.0 16.5 6.50
52. Begenat,Vincent Richard-Wagner GS 7w0 47s0 + 80w1 44s0 75w1   3.0 16.5 5.50
53. Ahlbrink,Janne Richard-Wagner GS 23s0 61w0 88s1 78w1 71s1 26w0   3.0 16.0 5.50
54. Cha,Sam Fichtelgebirge-GS 38w0 72s½ 87w1 77s1 35w0 55s½   3.0 15.0 6.00
55. Tscherne,Irini Homer-Grundschule 22s0 57s0 62w½ 92s1 86w1 54w½   3.0 14.5 5.25
56. Heinze,Laurenz Kreativitäts GS Treptow 83s½ 73w½ 57w0 90s1 28w0 78s1   3.0 13.0 4.75
57. Lippmann,Niklas-Arian BIP Pankow 3s0 55w1 56s1 23w0 43s0 60w½   2.5 20.5 7.25
58. Fergin,David Bürgermeister-Ziethen-GS 13w½ 87s1 12w0 14s0 77w1 34s0   2.5 20.5 5.75
59. Adamczyk,Szyman Bürgermeister-Ziethen-GS 96s1 30w0 36s½ 63w1 13s0 32w0   2.5 19.0 5.75
60. Fischer,Paul Homer-Grundschule 92s1 22w0 28w1 27s0 45w0 57s½   2.5 18.5 6.25
61. Schlüter,Daniel GS am Fließtal 46w0 53s1 77w½ 86s1 12w0 33s0   2.5 17.5 5.50
62. Fardi,Lucas Bernard-Grzimek-GS 41s0 10w0 55s½ 87w½ 63s½ 85w1   2.5 16.0 5.00
63. Buchleitner,Jason Lisa-Tetzner Schule 24w0 64s½ 81w1 59s0 62w½ 83w½   2.5 15.0 5.25
64. Birk,Jeremy Jason Fichtelgebirge-GS 50s0 63w½ 84s1 36w0 32s0 89w1   2.5 15.0 3.75
65. Nguyen,Pham Anh Bernard-Grzimek-GS 94w1 4s0 48w0 39s0 81w½ 87s1   2.5 14.5 2.50
66. Gerstenberg,Luke Bürgermeister-Herz-GS 25s0 36w0 42s0 94w1 87s½ 84w1   2.5 13.5 2.25
67. Dahlmann,Lilli Hansagrundschule 49s0 51w0 70s0 96/+ 68w½ 86s1   2.5 13.0 3.75
68. Thiel,Arthur Schule an der Victoriasta 85w0 81s½ 92w½ 25s0 67s½ 93w1   2.5 11.5 3.50
69. Saruba,Wladimir GS am Kollwitzplatz 51s1 5w0 86w½ 37s0 33w0 77s½   2.0 18.5 4.75
70. Frey,Luca Lisa-Tetzner Schule 9w0 27s0 67w1 45s0 79w1 47s0   2.0 18.5 4.00
71. Gralmann,Arthur Bürgermeister-Herz-GS 43w0 82s1 14w½ 35s0 53w0 81s½   2.0 18.0 5.25
72. Ashkim,Cem Lisa-Tetzner Schule 26s0 54w½ 80s½ 76w1 29s0 40w0   2.0 18.0 4.50
73. Bakir,Abdallha Andersen-Grundschule 48w½ 56s½ 13w0 42s0 93w1 36w0   2.0 18.0 4.00
74. Miah,Tahrim Andersen-Grundschule 81w1 75s0 85w1 7s0 14w0 48w0   2.0 18.0 3.50
75. Dzhanoev,Alexander Hansagrundschule 90w1 74w1 8s0 11s0 46w0 52s0   2.0 18.0 3.00
76. Richter,Henriette BIP Pankow 16w0 14s0 96w1 72s0 88w1 41s0   2.0 16.5 3.00
77. Bartsch,Malte Schule an der Victoriasta 6s0 93w1 61s½ 54w0 58s0 69w½   2.0 16.0 3.25
78. Kühltau,Alex Bürgermeister-Ziethen-GS 19w0 39s0 82w1 53s0 91w1 56w0   2.0 16.0 3.00
79. Hähnlein,Luca Bücherwurm-Grundschule 31s0 96w1 25w0 30s0 70s0 91w1   2.0 15.5 2.50
80. Obeidy,Isa Fichtelgebirge-GS 87w½ 13s0 72w½ 52s0 90w1 39s0   2.0 14.5 2.75
81. Mohamad,Saleh Hansagrundschule 74s0 68w½ 63s0 84w½ 65s½ 71w½   2.0 13.0 4.25
82. Petersen,Kim Lisa-Tetzner Schule 40s0 71w0 78s0 88w0 94s1 92s1   2.0 9.5 1.00
83. Al-Jaaf,Junis Rothenburg-GS 56w½ 48s½ 43w0 46s0 50w0 63s½   1.5 17.5 4.25
84. Meier,Klara Reinhardswald-Grundschule 34w½ 12s0 64w0 81s½ 92w½ 66s0   1.5 16.0 3.25
85. Hirsch,Lukas Hansagrundschule 68s1 8w0 74s0 51w0 89s½ 62s0   1.5 16.0 3.00
86. Delibayraz,Batuhan Andersen-Grundschule 93s1 6w0 69s½ 61w0 55s0 67w0   1.5 15.5 2.00
87. Meier,Helene Reinhardswald-Grundschule 80s½ 58w0 54s0 62s½ 66w½ 65w0   1.5 15.0 3.50
88. Brandt,Thorvid Schule an der Victoriasta 37w0 45s0 53w0 82s1 76s0 90w½   1.5 14.5 2.50
89. Hervida,Martin Reinhardswald-Grundschule 29s0 20s0 93w0 + 85w½ 64s0   1.5 14.0 1.75
90. Myrzek,Auryl Schule an der Victoriasta 75s0 + 47w0 56w0 80s0 88s½   1.5 13.5 2.75
91. Christo,Ruben Richard-Wagner GS 2s0 35w0 94s1 29w0 78s0 79s0   1.0 16.5 0.00
92. Weese,Niclas Bernard-Grzimek-GS 60w0 44s0 68s½ 55w0 84s½ 82w0   1.0 14.5 2.00
93. Junasz,Botond Hansagrundschule 86w0 77s0 89s1 49w0 73s0 68s0   1.0 12.0 1.00
94. Schulz,Helene Hausburgschule 65s0 28s0 91w0 66s0 82w0 50s0   0.0 15.0 0.00
95. Eren-Epple,Philipp Reinhardswald-Grundschule 20w0             0.0 14.0 0.00
96. Zenke,Leo Kreativitäts GS Treptow 59w0 79s0 76s0 67/-       0.0 11.0 0.00


Schülerinnen und Schüler am 08. Juli 2015 – WK Midi

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)

Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Bh. SoB
1. Westphal,Ari-Pekka BIP Pankow 50w1 106s1 11w1 10s1 3w1 5s1   6.0 24.0 24.00
2. Steffin,Tillmann BIP Pankow 27s1 84w1 42s1 51w1 18s1 6w1   6.0 21.5 21.50
3. Lange,Malina Gemeinschaftsschule Grüna 66s1 45w1 36s1 8w1 1s0 20w1   5.0 25.0 19.00
4. Abed,Karim Erich Kästner GS 22s1 58w1 39s1 6w0 28s1 32w1   5.0 23.5 18.50
5. Lock,Jasper GS am Kollwitzplatz 73s1 26w1 20s1 47w1 14s1 1w0   5.0 23.5 17.50
5. Su,Simon Richard-Schule 107w1 52s1 7w1 4s1 21w1 2s0   5.0 23.5 17.50
7. Lehmitz,Lennart Erich Kästner GS 64s1 57w1 6s0 22w1 39s1 18w1   5.0 22.5 17.50
8. von Kalben,Jamie-Luca Bücherwurm-Grundschule 74w1 102s1 9w1 3s0 24w1 19s1   5.0 22.0 17.00
8. Bartetzko,Jonas GS am Stadtpark Steglitz 109w1 16s1 8s0 26w1 25s1 14w1   5.0 22.0 17.00
10. Sohr,Jim Erich Kästner GS 56w1 85s1 53s1 1w0 51s1 16w1   5.0 21.0 15.00
11. Bittner,Nemo GS am Kollwitzplatz 105w1 65w1 1s0 73w1 36s1 15s1   5.0 20.0 14.00
12. Nuri,Kian Grunewald-Grundschule 78w1 38s0 67w1 17s½ 40w1 43s1   4.5 20.0 14.50
13. Vetter,Samuel Kreativitäts GS Treptow 15w½ 71s0 79w1 72s1 37w1 62s1   4.5 18.0 13.50
14. Lehmkühler,Elias Erich Kästner GS 68w1 19s1 17w1 24s1 5w0 9s0   4.0 25.0 15.00
15. Yilmaz,Deniz Carl-Kraemer-GS 13s½ 34w1 28s½ 58w1 55s1 11w0   4.0 23.5 14.25
16. Wittenburg,Maximilian BIP Pankow 92s1 9w0 41s1 27w1 23s1 10s0   4.0 23.5 13.50
17. Myrczek,Arwin Schule an der Victoriasta 44s1 33w1 14s0 12w½ 46s½ 61w1   4.0 22.0 14.25
18. Kuck,Paul GS am Stadtpark Steglitz 90w1 76s1 48w1 37s1 2w0 7s0   4.0 22.0 11.00
19. Amroune,Amin Richard-Schule 63s1 14w0 33s1 83w1 47s1 8w0   4.0 21.0 12.00
20. Pham,Hung Bücherwurm-Grundschule 110w1 60s1 5w0 50s1 30w1 3s0   4.0 21.0 11.00
21. Eichstädt,Florian Bürgermeister-Ziethen-GS 77w1 40s½ 72w1 53s1 6s0 23w½   4.0 20.5 11.75
22. Boukatouh,Mohamed Kurt-Schumacher-GS 4w0 111s1 31w1 7s0 49w1 48s1   4.0 20.5 10.50
23. Schramm,Edgar Homer-Grundschule 75w1 37s½ 71w1 40s1 16w0 21s½   4.0 20.0 12.25
24. Spanke,Erich-Emilio Kreativitäts GS Treptow 25s1 88w1 83s1 14w0 8s0 47w1   4.0 20.0 11.00
25. Romanenko,Dominiks Carl-Kraemer-GS 24w0 77s1 54w1 85s1 9w0 56s1   4.0 19.5 10.50
26. Stettner,Till BIP Pankow 95w1 5s0 102w1 9s0 74w1 54s1   4.0 19.0 9.00
26. Schwandt,Yao GS am Stadtpark Steglitz 2w0 97s1 94w1 16s0 85w1 51s1   4.0 19.0 9.00
28. Vogt,Anatal Käthe-Kruse-GS 71w½ 105s1 15w½ 49s1 4w0 46w1   4.0 18.5 10.25
29. Altmann,Mark Grunewald-Grundschule 72w½ 79s1 37w0 89s1 38w1 35s½   4.0 18.0 11.25
30. Breuer,Ava GS am Kollwitzplatz 113w1 53w0 34s1 62w1 20s0 57w1   4.0 18.0 11.00
31. Hafermann,Lara Bürgermeister-Herz-GS 41s0 81w1 22s0 96w1 58s1 55w1   4.0 18.0 10.50
32. Kühne,Jay GS am Kollwitzplatz 94w1 36w0 93s1 59s1 48w1 4s0   4.0 18.0 9.50
33. Frank,Julie GS Am Fließtal 93w1 17s0 19w0 108s1 67w1 66s1   4.0 17.5 9.50
34. Neubert,Finn Luca Schule an der Victoriasta 80w1 15s0 30w0 102s1 95w1 50s1   4.0 16.5 8.50
35. Grohmann,Florian Käthe-Kruse-GS 49w0 91s1 75w½ 94s1 71w1 29w½   4.0 15.5 9.25
36. Schindler,Leonik BIP Pankow 82w1 32s1 3w0 42s1 11w0 41s½   3.5 23.5 11.75
37. Pohl,Dave Bürgermeister-Ziethen-GS 100s1 23w½ 29s1 18w0 13s0 81w1   3.5 21.0 10.50
38. Schumacher,Yannek Richard-Schule 46s1 12w1 47s0 44w½ 29s0 79w1   3.5 20.5 11.75
39. Schwab,Max Reinhardswald GS 91w1 49s1 4w0 75s1 7w0 42s½   3.5 20.5 8.75
40. Thomann,Lucien Hausburgschule 87s1 21w½ 65s1 23w0 12s0 76s1   3.5 20.0 9.50
41. Rimkus,Louis Hansagrundschule 31w1 48s0 16w0 90s1 59w1 36w½   3.5 19.5 10.75
42. Schlösser,Benjamin GS am Kollwitzplatz 104w1 59s1 2w0 36w0 78s1 39w½   3.5 19.5 8.25
43. Stamm,Fabian GS am Fließtal   80s1 84w1 46w½ 44s1 12w0   3.5 18.5 9.00
44. Tarrey,Paul GS am Bürgerpark 17w0 78s1 108w1 38s½ 43w0 72s1   3.5 18.0 8.25
45. Schmidt,Levin Richard-Schule 86w1 3s0 52w0 60s½ 89w1 71s1   3.5 17.5 8.00
46. Tserbaeva,Renata GS am Brandenburger Tor 38w0 56s1 68w1 43s½ 17w½ 28s0   3.0 21.5 10.00
47. Dallwitz,Linus Erich Kästner GS 69w1 108s1 38w1 5s0 19w0 24s0   3.0 21.5 8.50
48. Goldmann,Samuel Bürgermeister-Ziethen-GS 81s1 41w1 18s0 61w1 32s0 22w0   3.0 21.0 9.00
49. Schöbel,Lennart Erich Kästner GS 35s1 39w0 57s1 28w0 22s0 96w1   3.0 20.5 9.00
50. Denkert,Janko GS am Wilhelmsberg 1s0 98w1 88s1 20w0 73s1 34w0   3.0 20.5 6.50
51. Chakr,Fadel Richard-Schule 52w1 107s1 86w1 2s0 10w0 27w0   3.0 20.5 5.50
52. Buder,Ben GS am Brandenburger Tor 51s0 6w0 45s1 69w1 66s0 100w1   3.0 19.5 8.50
53. Röhl,Roman Berlin Metropolitan Schoo 99w1 30s1 10w0 21w0 61s0 92s1   3.0 19.5 7.50
54. Eberstein,Nikolaus JFK-Grundschule 88s0 70w1 25s0 63w1 87s1 26w0   3.0 18.0 8.00
54. Wollert,Floyd Kreativitäts GS Treptow 70s1 83w0 63s1 87w1 15w0 31s0   3.0 18.0 8.00
56. Hauschild,Lennart Käthe-Kruse-GS 10s0 46w0 101s1 80w1 83s1 25w0   3.0 18.0 6.00
56. Kitinc,Sezer Möwensee GS 89w1 7s0 49w0 84s1 86w1 30s0   3.0 18.0 6.00
58. Kaminski,Leonard Kreativitäts GS Treptow 111w1 4s0 76w1 15s0 31w0 86s1   3.0 18.0 5.00
59. Veit,Moritz BIP Pankow 61s1 42w0 92s1 32w0 41s0 99w1   3.0 17.5 6.50
60. Wüst,Rio GS am Kollwitzplatz 98s1 20w0 62s0 45w½ 103s1 64w½   3.0 17.0 6.75
61. Apinis,Gustavs GS am Wilhelmsberg 59w0 104s1 90w1 48s0 53w1 17s0   3.0 16.5 6.50
62. von Kalben,Marten Bernhard-Grzimek-GS 102w0 110s1 60w1 30s0 92w1 13w0   3.0 16.0 6.00
62. Brishchuk,Kirill GS am Brandenburger Tor 19w0 69s1 55w0 54s0 102w1 93s1   3.0 16.0 6.00
62. Khattab,Sohaib Kurt-Schumacher-GS 7w0 89s½ 113w1 71s0 75w1 60s½   3.0 16.0 6.00
65. Abu Al Rub,Tareq Andersen-Grundschule 112w1 11s0 40w0 74s0 84w1 95s1   3.0 16.0 5.00
66. Esparza,Weiman,Lucas Lemgo-Grundschule 3w0 86s0 107w1 112s1 52w1 33w0   3.0 15.5 4.50
67. Gisder,Timo Kreativitäts GS Treptow 83s0 115w1 12s0 88w1 33s0 87w1   3.0 15.0 4.50
68. Saglik,Ugur Kurt-Schumacher-GS 14s0 101w1 46s0 86s0 91w1 83w1   3.0 14.5 5.50
69. Huessein,Issa Kurt-Schumacher-GS 47s0 63w0 115s1 52s0 90w1 88w1   3.0 13.5 4.50
70. Kozak,Emilia Chamisso-Grundschule 55w0 54s0 77w0 105s1 106w1 85s1   3.0 12.5 4.00
71. Uhlmann,Leif Erich Kästner GS 28s½ 13w1 23s0 64w1 35s0 45w0   2.5 23.0 9.50
72. Düz,Eren Möwensee GS 29s½ 103w1 21s0 13w0 98s1 44w0   2.5 19.5 5.50
73. Borisov,Georgi Bernhard-Grzimek-GS 5w0 82s1 106w1 11s0 50w0 74s½   2.5 19.0 4.75
74. Krautzig,Nicolas Hansagrundschule 8s0 87w0 98s1 65w1 26s0 73w½   2.5 18.5 6.25
75. Merk,Lukas Bürgermeister-Ziethen-GS 23s0 100w1 35s½ 39w0 64s0 103w1   2.5 18.0 5.50
76. Poprawa,Fabio Bücherwurm-Grundschule 96s1 18w0 58s0 77w1 81s½ 40w0   2.5 17.5 5.75
77. Ruhland,Sebastian Hansagrundschule 21s0 25w0 70s1 76s0 97w½ 105s1   2.5 16.5 5.00
78. Helfer,Philipp Reinhardswald GS 12s0 44w0 + 106s1 42w0 80s½   2.5 16.0 3.50
79. Bolz,Arno GS am Kollwitzplatz 103s½ 29w0 13s0 110w1 104w1 38s0   2.5 16.0 3.25
80. Arwei,Antonio GS Am Fließtal 34s0 43w0 105w1 56s0 108/+ 78w½   2.5 15.5 3.50
81. Metzke,Amelie Hausburgschule 48w0 31s0 111w1 91s1 76w½ 37s0   2.5 15.0 3.25
82. Kuck,Sean GS am Stadtpark Steglitz 36s0 73w0 114s½ 103w0 110s1 104s1   2.5 11.0 3.00
83. Stenzel,Pascal Bürgermeister-Ziethen-GS 67w1 55s1 24w0 19s0 56w0 68s0   2.0 20.0 6.00
84. Mertens,Magnus GS am Kollwitzplatz 97w1 2s0 43s0 57w0 65s0 109w1   2.0 19.0 3.00
84. El-Ahmad,Rajan Richard-Schule 101s1 10w0 112s1 25w0 27s0 70w0   2.0 19.0 3.00
86. Nguyen,Dang Duc GS am Brandenburger Tor 45s0 66w1 51s0 68w1 57s0 58w0   2.0 18.5 6.00
87. Krüger,Felix Bürgermeister-Ziethen-GS 40w0 74s1 95w1 55s0 54w0 67s0   2.0 17.0 4.50
88. Petkov,Dayan Bürgermeister-Ziethen-GS 54w1 24s0 50w0 67s0 112w1 69s0   2.0 17.0 4.00
88. Lustig,Lino Grunewald-Grundschule 57s0 64w½ 103s1 29w0 45s0 97s½   2.0 17.0 4.00
90. Behr,Cedric Bernhard-Grzimek-GS 18s0 96w1 61s0 41w0 69s0 106w1   2.0 16.5 3.00
91. Berger,Enrico GS am Brandenburger Tor 39s0 35w0 100s1 81w0 68s0 108/+   2.0 16.0 3.00
91. Schkutek,Ben GS am Wilhelmsberg 16w0 109s1 59w0 97s1 62s0 53w0   2.0 16.0 3.00
91. Pietruck,Annika Rothenburg-GS 33s0 + 32w0 95s0 114w1 63w0   2.0 16.0 3.00
94. Asanji,Lewis Prince Bernhard-Grzimek-GS 32s0 99w1 27s0 35w0 96s0 107w1   2.0 16.0 2.00
95. Yildirim,Dogukan GS am Stadtpark Steglitz 26s0 114w1 87s0 93w1 34s0 65w0   2.0 15.5 2.50
96. Herm,Janek Hansagrundschule 76w0 90s0 109w1 31s0 94w1 49s0   2.0 14.5 3.00
97. Kryezi,Adis Bernhard-Grzimek-GS 84s0 27w0 99s1 92w0 77s½ 89w½   2.0 14.0 3.75
98. Obst,Lukas Bernhard-Grzimek-GS 60w0 50s0 74w0 107s1 72w0 112s1   2.0 12.5 1.50
99. Buran,Pierre GS am Kollwitzplatz 53s0 94s0 97w0 + 113w1 59s0   2.0 12.0 2.00
100. Winkler,Benedikt JFK-Grundschule 37w0 75s0 91w0 111s1 109w1 52s0   2.0 12.0 1.50
101. Hammels,Elisa GS am Brandenburger Tor 85w0 68s0 56w0 109s0 111w1 113s1   2.0 10.5 1.50
102. Fares,Mohammed GS am Stadtpark Steglitz 62s1 8w0 26s0 34w0 63s0 110w½   1.5 20.0 3.50
103. Khanjar,Suhayb Andersen-Grundschule 79w½ 72s0 89w0 82s1 60w0 75s0   1.5 15.0 3.75
104. Niklas,Helen Bernhard-Grzimek-GS 42s0 61w0 110s½ 114w1 79s0 82w0   1.5 13.5 1.50
105. Bollmann,Semih Andersen-Grundschule 11s0 28w0 80s0 70w0 115s1 77w0   1.0 17.0 0.50
106. Moman,Ferris GS am Kollwitzplatz 114s1 1w0 73s0 78w0 70s0 90s0   1.0 16.5 1.00
107. Wolf,Michelle GS am Brandenburger Tor 6s0 51w0 66s0 98w0 + 94s0   1.0 15.5 0.50
107. Alazet-Chian,Elliot Lemgo-Grundschule 115s1 47w0 44s0 33w0 80/- 91/-   1.0 15.5 0.50
109. Tucic,Imram Bernhard-Grzimek-GS 9s0 92w0 96s0 101w1 100s0 84s0   1.0 15.0 2.00
110. Jurisch,Lynn GS im Gutspark 20s0 62w0 104w½ 79s0 82w0 102s½   1.0 15.0 1.50
111. Davis,Alan Carl-Kraemer-GS 58s0 22w0 81s0 100w0 101s0 +   1.0 13.5 0.00
112. Raible,Philipp Grunewald-GS 65s0 113s1 85w0 66w0 88s0 98w0   1.0 13.0 1.00
113. Goetz,Philip Berlin Metropolitan Schoo 30s0 112w0 64s0 115w1 99s0 101w0   1.0 12.0 0.50
114. Kryezi,Enis Bernhard-Grzimek-GS 106w0 95s0 82w½ 104s0 93s0 115w½   1.0 9.0 1.50
115. Kavucuk,Sudenaz Fichtelgebirge-GS 108w0 67s0 69w0 113s0 105w0 114s½   0.5 11.0 0.50


Schülerinnen und Schüler am 09. Juli 2015 – WK Maxi

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)

Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buchh SoB.
1. Liedtke,Simon Käthe-Kollwitz-Gymnasium 51w1 12s½ 26w1 43s1 10w1 16s1 4s1 6.5 25.5 23.25
2. Merz,Jonas Käthe-Kollwitz-Gymnasium 25s1 39w1 6s1 24w1 3s1 4w0 10s1 6.0 31.0 25.50
3. Haase,Albert Kreativitäts GS Treptow 34w1 43w1 31s1 16s1 2w0 11s1 7w1 6.0 27.5 21.50
4. Keune,Ferdinand Herder-Gymnasium 22w1 26s½ 35w1 5s1 31w1 2s1 1w0 5.5 31.5 23.25
5. Guske,Doyeh Käthe-Kollwitz-Gymnasium 53w1 8s1 10w½ 4w0 12s1 19w1 14s1 5.5 29.0 21.25
6. Sturm,Julian Herder-Gymnasium 9w1 20s1 2w0 15s1 21w1 7s0 16w1 5.0 32.0 21.00
7. Görner,Joshy Käthe-Kollwitz-Gymnasium 46s1 11w1 24s0 19w1 18s1 6w1 3s0 5.0 29.0 19.50
8. von Lenthe,Valentin Erich-Kästner-GS 36s1 5w0 45s1 14w0 20w1 21s1 17w1 5.0 25.5 15.50
