Alle Ergebnisse der Berliner Mannschaftsmeisterschaft im Schnellschach vom 16. und 17. Januar 2013 im Überblick
WK I – 16.01.2013 – Fortschrittstabelle
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pk | Buchh |
1. | Käthe-Kollwitz-OS 1 | 9g6 | 8h6 | 4g6 | 3h6 | 2g4½ | 10 – 0 | 28.5 | 25.0 |
2. | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 6g6 | 3h3 | 10g6 | 4h6 | 1h1½ | 7 – 3 | 22.5 | 30.0 |
3. | Herder-Gymnasium 1 | 5h4 | 2g3 | 7h6 | 1g0 | 6h6 | 7 – 3 | 19.0 | 30.0 |
4. | Beethoven-Schule | 7h5 | 10g6 | 1h0 | 2g0 | 5h3½ | 6 – 4 | 14.5 | 27.0 |
5. | Jüdisches Gymnasium Moses M. | 3g2 | 6h3 | 8g6 | 10h5 | 4g2½ | 5 – 5 | 18.5 | 23.0 |
6. | Herder-Gymnasium 2 | 2h0 | 5g3 | 9h4 | 7g4 | 3g0 | 5 – 5 | 11.0 | 24.0 |
7. | Käthe-Kollwitz-OS 2 | 4g1 | 9h4 | 3g0 | 6h2 | 8g3 | 3 – 7 | 10.0 | 23.0 |
8. | Poelchau-Oberschule | 10h2 | 1g0 | 5h0 | 9g4 | 7h3 | 3 – 7 | 9.0 | 22.0 |
9. | Ernst-Reuter-Oberschule | 1h0 | 7g2 | 6g2 | 8h2 | 10g4 | 2 – 8 | 10.0 | 23.0 |
10. | Gymnasium am OSZ Recht | 8g4 | 4h0 | 2h0 | 5g1 | 9h2 | 2 – 8 | 7.0 | 23.0 |
WK II – 16.01.2013 – Kreuztabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | SoBer |
1. | Max-Planck-Gymnasium | ** | 3½ | 6 | 4½ | 6 | 5 | 10 – 0 | 25.0 | 20.00 |
2. | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | 2½ | ** | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 – 2 | 25.5 | 12.00 |
3. | Käthe-Kollwitz-Oberschule | 0 | 0 | ** | 4 | 3 | 3½ | 5 – 5 | 10.5 | 5.50 |
4. | Sophie-Scholl-Schule | 1½ | 1 | 2 | ** | 5 | 6 | 4 – 6 | 15.5 | 3.00 |
5. | Gabriele-von-Bülow-Oberschule | 0 | 0 | 3 | 1 | ** | 4 | 3 – 7 | 8.0 | 2.50 |
6. | Ferdinand Freiligrath Oberschule | 1 | 0 | 2½ | 0 | 2 | ** | 0 – 10 | 5.5 | 0.00 |
WK III – 16.01.2013 – Fortschrittstabelle
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pk | Buchh |
1. | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 4h6 | 8g6 | 11g6 | 2h5½ | 5h6 | 10 – 0 | 29.5 | 25.0 |
2. | Herder-Gymnasium | 5h6 | 9g6 | 7h6 | 1g½ | 4h4 | 8 – 2 | 22.5 | 28.0 |
3. | Max-Planck-Gymnasium | 6g2 | 5g2½ | 9h5 | 10h4½ | 7g3½ | 6 – 4 | 17.5 | 20.0 |
4. | Käthe-Kollwitz-Oberschule 1 | 1g0 | 10h6 | 6g5 | 7h3½ | 2g2 | 6 – 4 | 16.5 | 29.0 |
5. | Käthe-Kollwitz-Oberschule 2 | 2g0 | 3h3½ | 10g5½ | 11h6 | 1g0 | 6 – 4 | 15.0 | 29.0 |
6. | Gabriele-von-Bülow-Oberschule | 3h4 | 7g2½ | 4h1 | 8g4½ | 9h3 | 5 – 5 | 15.0 | 21.0 |
7. | Gottfried Keller OS | 6 | 6h3½ | 2g0 | 4g2½ | 3h2½ | 4 – 6 | 14.5 | 29.0 |
8. | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | 10g1½ | 1h0 | 6 | 6h1½ | 11g4½ | 4 – 6 | 13.5 | 22.0 |
9. | Ferdinand Freiligrath Oberschule | 11h3 | 2h0 | 3g1 | 6 | 6g3 | 4 – 6 | 13.0 | 23.0 |
10. | Tesla-Oberschule | 8h4½ | 4g0 | 5h½ | 3g1½ | 6 | 4 – 6 | 12.5 | 23.0 |
11. | Benjamin-Franklin-Schule | 9g3 | 6 | 1h0 | 5g0 | 8h1½ | 3 – 7 | 10.5 | 26.0 |
WK M – 16.01.2013 – Kreuztabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | SoBer |
1. | Heinrich-Schliemann-Gymnasium | ** | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 8 – 2 | 12.5 | 15.50 |
2. | Käthe-Kollwitz-Oberschule 2 | 2 | ** | 2 | 2 | 3 | 2½ | 7 – 3 | 11.5 | 13.50 |
3. | Hausburgschule | 2 | 2 | ** | 1½ | 2½ | 3½ | 6 – 4 | 11.5 | 11.50 |
4. | Andersen-Grundschule | 1 | 2 | 2½ | ** | 1 | 2½ | 5 – 5 | 9.0 | 9.50 |
5. | Käthe-Kollwitz-Oberschule 1 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | ** | 3 | 4 – 6 | 10.0 | 5.00 |
6. | Käthe-Kollwitz-Oberschule 3 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | ** | 0 – 10 | 4.5 | 0.00 |
WK IV – 17.01.2013 – Fortschrittstabelle
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pk | Buchh |
1. | Möwensee Grundschule | 11g6 | 3h4½ | 13h6 | 2g3 | 4h5 | 9 – 1 | 24.5 | 28.0 |
2. | Herder-Gymnasium 1 | 4h4 | 7g5 | 8h3½ | 1h3 | 6g5½ | 9 – 1 | 21.0 | 32.0 |
3. | Erich-Kästner-Grundschule | 9h5½ | 1g1½ | 12h4½ | 8g3 | 13h6 | 7 – 3 | 20.5 | 25.0 |
4. | Käthe-Kollwitz-OS 1 | 2g2 | 6h3½ | 5g6 | 9h6 | 1g1 | 6 – 4 | 18.5 | 34.0 |
5. | Johann-Peter-Hebel-GS | 15h6 | 13g2½ | 4h0 | 10g5½ | 12h4 | 6 – 4 | 18.0 | 19.0 |
6. | Schule Am Faulen See | 7h5 | 4g2½ | 11h5 | 13g4½ | 2h½ | 6 – 4 | 17.5 | 27.0 |
7. | Herder-Gymnasium 2 | 6g1 | 2h1 | 14g5½ | 11g3½ | 8h5 | 6 – 4 | 16.0 | 24.0 |
8. | Freiherr-vom-Stein-Gymn. | 14g5½ | 12h4½ | 2g2½ | 3h3 | 7g1 | 5 – 5 | 16.5 | 27.0 |
9. | Freiherr-von-Hünefeld GS | 3g½ | 6 | 10h3 | 4g0 | 14h5½ | 5 – 5 | 15.0 | 22.0 |
10. | Schmöckwitzer Insel-Schule 1 | 12g2 | 14h3½ | 9g3 | 5h½ | 15g6 | 5 – 5 | 15.0 | 16.0 |
11. | Käthe-Kollwitz-OS 2 | 1h0 | 15g5 | 6g1 | 7h2½ | 6 | 4 – 6 | 14.5 | 24.0 |
12. | Ev. GS Friedrichshagen | 10h4 | 8g1½ | 3g1½ | 15h5 | 5g2 | 4 – 6 | 14.0 | 24.0 |
13. | Käthe-Kollwitz-OS 3 | 6 | 5h3½ | 1g0 | 6h1½ | 3g0 | 4 – 6 | 11.0 | 32.0 |
14. | Käthe-Kollwitz-OS Mädchen | 8h½ | 10g2½ | 7h½ | 6 | 9g½ | 2 – 8 | 10.0 | 21.0 |
15. | Schmöckwitzer Insel-Schule 2 | 5g0 | 11h1 | 6 | 12g1 | 10h0 | 2 – 8 | 8.0 | 20.0 |
WK V – 17.01.2013 – Fortschrittstabelle
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pk | Buchh |
1. | Richard Wagner GS | 6h4 | 8g3 | 14h6 | 10g6 | 4h5½ | 9 – 1 | 24.5 | 25.0 |
2. | Homer-Grundschule | 8h2 | 6g5½ | 11h5½ | 5g4 | 12h5 | 8 – 2 | 22.0 | 23.0 |
3. | Grundschule am Kollwitzplatz | 13h4½ | 11g6 | 8h4½ | 4g1½ | 7g4 | 8 – 2 | 20.5 | 24.0 |
4. | Schule Am Faulen See 1 | 10g5 | 5h4½ | 7g4 | 3h4½ | 1g½ | 8 – 2 | 18.5 | 31.0 |
5. | Schule Am Faulen See 2 | 6 | 4g1½ | 12h6 | 2h2 | 13g5 | 6 – 4 | 20.5 | 26.0 |
6. | Lisa-Tetzner-Grundschule | 1g2 | 2h½ | 9g5½ | 11h6 | 10h5 | 6 – 4 | 19.0 | 26.0 |
7. | Erich-Kästner-GS | 9h5 | 12g5 | 4h2 | 8g4 | 3h2 | 6 – 4 | 18.0 | 28.0 |
8. | Evang. GS Friedrichshagen 1 | 2g4 | 1h3 | 3g1½ | 7h2 | 14g4½ | 5 – 5 | 15.0 | 34.0 |
9. | Hausburgschule – Mädchen | 7g1 | 14h2 | 6h½ | 6 | 15g4 | 4 – 6 | 13.5 | 18.0 |
10. | BIP Niederschöneweide | 4h1 | 6 | 15g3½ | 1h0 | 6g1 | 4 – 6 | 11.5 | 28.0 |
11. | Johann-Peter-Hebel GS | 15g4 | 3h0 | 2g½ | 6g0 | 6 | 4 – 6 | 10.5 | 26.0 |
12. | Schule an der Victoriastadt | 14g4 | 7h1 | 5g0 | 15h3½ | 2g1 | 4 – 6 | 9.5 | 24.0 |
13. | Freiherr-von-Hünefeld GS | 3g1½ | 15h2½ | 6 | 14g3 | 5h1 | 3 – 7 | 14.0 | 20.0 |
14. | Hausburgschule 1 | 12h2 | 9g4 | 1g0 | 13h3 | 8h1½ | 3 – 7 | 10.5 | 23.0 |
15. | Evang. GS Friedrichshagen 2 | 11h2 | 13g3½ | 10h2½ | 12g2½ | 9h2 | 2 – 8 | 12.5 | 15.0 |
WK VI – 17.01.2013 – Fortschrittstabelle
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pk | Buchh |
1. | Thalia Grundschule | 6 | 6h4½ | 2g3 | 3g5 | 5h6 | 9 – 1 | 24.5 | 25.0 |
2. | Grundschule am Kollwitzplatz | 5h5½ | 3g3½ | 1h3 | 4g5 | 6h5 | 9 – 1 | 22.0 | 25.0 |
3. | Schule Am Faulen See | 4g4 | 2h2½ | 6g5½ | 1h1 | 7h6 | 6 – 4 | 19.0 | 26.0 |
4. | Bürgermeister Herz GS | 3h2 | 5g4 | 7g5 | 2h1 | 6 | 6 – 4 | 18.0 | 23.0 |
5. | Hausburgschule | 2g½ | 4h2 | 6 | 7g6 | 1g0 | 4 – 6 | 14.5 | 25.0 |
6. | Evang. GS Friedrichshagen | 7h3½ | 1g1½ | 3h½ | 6 | 2g1 | 4 – 6 | 12.5 | 27.0 |
7. | Freiherr-von-Hünefeld GS | 6g2½ | 6 | 4h1 | 5h0 | 3g0 | 2 – 8 | 9.5 | 20.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr