BSSM Runde 1
BSSM Runde 2
BSSM Runde 3
BSSM Runde 4
BSSM Runde 5

Finals

Endtabelle
Schnellschach
Schnellschach NVM
>> Finaltabellen

 

 

 

 

 
Archiv 2010/2011
Finaltabellen - Nichtvereinsmitglieder 2011
 

 


WK Girls

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Frübing,Sophia Gustav-Heinemann OS 7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. Erol,Nuriye Özgü Freiherr-vom-Stein Gym. 5 1 1 5.5 31.0 21.50
3. Soumbatova,Maria GS am Amalienhof 5 0 2 5.0 31.5 19.00
4. Taera,Nadhi Freiherr-vom-Stein Gym. 4 2 1 5.0 30.0 18.50
5. Kluge,Johanna GS am Windmühlenberg 5 0 2 5.0 26.0 15.50
6. Albrecht,Anna-Maria Bülow-Oberschule 4 0 3 4.0 30.5 13.50
7. Mandrich,Katharina Evang. GS Friedrichshagen 4 0 3 4.0 27.5 11.00
8. Schwittler,Phine Freiherr-von-Hünefeld GS 3 2 2 4.0 26.0 14.00
9. Backer,Lotte Erich-Kästner GS 3 2 2 4.0 24.0 11.75
10. Seurig,Justine Schule Am Faulen See 4 0 3 4.0 22.0 8.50
11. Fricke,Edna Evang. GS Friedrichshagen 3 1 3 3.5 29.5 12.50
12. Dörrer,Caroline Erich-Kästner GS 3 1 3 3.5 26.0 9.00
13. Marlik,Tanja Käthe-Kollwitz-OS 3 1 3 3.5 23.0 9.00
14. Enders,Laura Bülow-Oberschule 2 2 3 3.0 27.0 8.25
15. Roitsch,Leonie Schule Am Faulen See 2 2 3 3.0 22.5 6.25
16. Sachs,Mathilde Erich-Kästner GS 3 0 4 3.0 21.5 6.50
17. Jankowiak,Marie Freiherr-von-Hünefeld GS 3 0 4 3.0 21.0 5.00
18. Krüger,Annabell Evang. GS Friedrichshagen 2 2 3 3.0 17.5 5.00
19. Müller,Maja Schule Am Faulen See 2 2 3 3.0 16.5 4.75
20. Kloss,Karolin Freiherr-von-Hünefeld GS 1 3 3 2.5 20.5 5.75
21. Jüngling,Sarah Schule Am Faulen See 2 1 4 2.5 19.0 3.75
22. Pastel,Carlotta Evang. GS Friedrichshagen 1 1 5 1.5 20.5 3.25
23. Martin,Annika Evang. GS Friedrichshagen 1 1 5 1.5 19.0 2.75

 



WK Junior

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wrobel,Nikolas Bülow-Oberschule 5 1 1 5.5 28.0 21.25
2. Kim,Tehyung Nelson-Mandela-Schule 5 0 2 5.0 28.5 18.50
3. Danolic,Anton Max-Planck-Gymnasium 3 3 1 4.5 29.5 17.50
4. Abdurahman,Usama Freiherr vom Stein Gym. 4 1 2 4.5 27.5 14.75
5. Sträubig,Felix Bülow-Oberschule 4 1 2 4.5 25.5 15.25
6. Flade,Jan Lucas Freiherr vom Stein Gym. 4 1 2 4.5 25.0 15.00
7. Peschel,Edward Nelson-Mandela-Schule 3 2 2 4.0 28.5 15.00
8. Nguyen,Than Binh Max-Planck-Gymnasium 2 3 2 3.5 22.5 11.00
9. Nemack,Frank Bülow-Oberschule 3 0 4 3.0 27.0 8.00
10. Strauch,Mike Bülow-Oberschule 3 0 4 3.0 24.0 6.50
11. Pörschke,Philipp Max-Planck-Gymnasium 3 0 4 3.0 22.0 7.50
12. Glaser,Julius Freie Montessorischule Berlin 3 0 4 3.0 22.0 7.00
13. Brose,Christoph Max-Planck-Gymnasium 2 1 4 2.5 21.5 4.25
14. Nguyen,Minh Hai Max-Planck-Gymnasium 1 3 3 2.5 19.5 5.50
15. Muhammed,Erek Freiherr vom Stein Gym. 2 0 5 2.0 21.5 4.00
16. Schemenz,Matthias Max-Planck-Gymnasium 0 2 5 1.0 19.5 3.00

 



WK Jugend

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Maximilian Sophie-Scholl-Schule 6 1 0 6.5 28.5 26.25
2. Gunsam,Lukas Herder-Gymnasium 6 0 1 6.0 29.5 23.00
3. Adam,Daniel Melanchthon-Schule 5 0 2 5.0 30.0 17.50
4. Musch,Vincent Sophie-Scholl-Schule 4 1 2 4.5 30.0 15.75
5. Rieche,Joschka Bülow-Oberschule 4 1 2 4.5 25.0 15.25
6. Daase,Björn Herder-Gymnasium 4 0 3 4.0 27.0 12.00
7. Moosbrugger,Fabian Heinrich-von-Stephan Schule 4 0 3 4.0 25.5 12.50
8. Riese,Tim Herder-Gymnasium 4 0 3 4.0 23.5 11.00
9. Gencaslern,Oguz Ernst-Reuter-OS 4 0 3 4.0 23.0 13.00
10. Dalewski,Jonathan Sophie-Scholl-Schule 3 1 3 3.5 29.0 12.25
11. Schneider,Vincent Freie Montessorischule Berlin 3 1 2 3.5 27.0 10.25
12. Köppen,Marco Heinrich-von-Stephan Sch 3 1 3 3.5 26.5 11.25
13. Wahren,Yannic Herder-Gymnasium 3 1 3 3.5 21.0 7.00
14. Peschel,Simon Nelson-Mandela-Schule 3 1 3 3.5 20.5 7.75
15. Ortner,Karl Sophie-Scholl-Schule 3 1 3 3.5 16.5 5.25
16. Wegerich,Alexander Melanchthon-Schule 3 0 4 3.0 25.5 9.50
17. Mantelet,Julien Heinrich-von-Stephan Schule 3 0 4 3.0 25.5 7.00
18. Kramer,Marcel Heinrich-von-Stephan Schule 3 0 4 3.0 22.0 7.00
19. Hirschmüller,Max Melanchthon-Schule 1 3 3 2.5 23.0 7.25
20. Selim,Mohamed Ernst-Reuter-OS 2 1 4 2.5 22.0 7.00
21. Jenner,Timothy Nelson-Mandela-Schule 1 2 4 2.0 21.0 3.00
22. Knaupp,Aron Ernst-Reuter-OS 1 2 4 2.0 19.5 4.25
23. Pister,Patrick Melanchthon-Schule 1 1 5 1.5 20.0 3.00

 


 

WK Maxi

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Feyer,Leon Käthe-Kollwitz-OS 7 0 0 7.0 30.5 30.50
2. Neumann,Leonard Freiherr v. Hünefeld GS 5 1 1 5.5 23.5 18.25
3. Soman,Firat Herder Gymnasium 5 0 2 5.0 30.5 18.50
4. Krug,Fritz Freie Motessorischule Berlin 5 0 2 5.0 30.0 17.50
5. Soumbatov,Michael GS Am Amalienhof 5 0 2 5.0 28.0 16.50
6. Langer,Gerrit Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 26.0 15.50
7. Krom,Viktor Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 23.0 15.00
8. Bender,Felix Freiherr vom Stein Gym. 4 1 2 4.5 31.0 16.75
9. Stübner,Sebastian Käthe-Kollwitz-OS 4 1 2 4.5 28.5 17.25
10. Kuhlmann,Paul Käthe-Kollwitz-OS 4 1 2 4.5 24.0 11.75
11. Schul,Vincenz Käthe-Kollwitz-OS 4 0 3 4.0 27.5 14.00
12. Kumaran,Atheenan Herder Gymnasium 4 0 3 4.0 26.5 13.50
13. Zuch,Niclas Erich Kästner GS 4 0 3 4.0 25.0 10.00
14. Hauser,Marian Herder Gymnasium 4 0 3 4.0 23.5 12.00
15. Deutz,August Erich Kästner GS 4 0 3 4.0 20.0 8.50
16. Drews,Ludwig Erich Kästner GS 3 1 3 3.5 29.5 13.75
17. Frey,Matthias Melli-Beese-GS 3 1 3 3.5 29.0 12.00
18. Preik,Joel Freiherr v. Hünefeld GS 3 1 3 3.5 22.0 8.25
19. Caesar,Jonas Freiherr v. Hünefeld GS 3 1 3 3.5 19.5 8.25
20. Rohde,Tobias Sonnenblumen GS Berlin 3 1 3 3.5 19.0 7.75
21. Neumann,Daniel Freiherr v. Hünefeld GS 3 0 4 3.0 29.5 11.50
22. Lohe,Lennart Erich Kästner GS 3 0 4 3.0 29.0 10.50
23. Lewin,Daniel Herder Gymnasium 3 0 4 3.0 28.0 9.00
24. Bruns,Jupp Reinhardswald GS 3 0 4 3.0 25.0 8.50
25. Todorov,David Sonnenblumen GS Berlin 3 0 4 3.0 22.5 8.50
26. Forthmann,Kimi Lisa Tetzner GS 2 2 3 3.0 21.5 7.50
27. Brandt,William Melli-Beese-GS 3 0 4 3.0 17.0 5.50
28. Lengert,Pit Lisa Tetzner GS 2 1 4 2.5 20.0 3.75
29. Pohland,Nils GS am Faulen See 2 1 4 2.5 18.0 4.75
30. Renke,David Freie Motessorischule Berlin 2 0 5 2.0 29.0 5.00
31. Lehmkühler,Jacob Erich Kästner GS 2 0 5 2.0 24.5 6.00
32. Zielke,Samuel Sonnenblumen GS Berlin 2 0 5 2.0 23.0 4.50
33. Langfeld,Luis Käthe-Kollwitz-OS 2 0 5 2.0 15.5 3.50
34. Ratchev,Max GS am Kollwitzplatz 1 1 5 1.5 21.0 2.50
35. Schreiber,Henrik Käthe-Kollwitz-OS 1 0 6 1.0 22.0 1.50
36. Graf,Joni Freie Motessorischule Berlin 1 0 6 1.0 20.0 2.00

 


 

WK Mini

Rang Teilnehmer Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Peich,Bennedikt GS am Weinmeisterhorn 7 0 0 7.0 32.0 32.00
2. Germann,Lui GS am Weinmeisterhorn 6 0 1 6.0 29.0 24.00
3. Samimi Bebehami,Dario GS am Kollwitzplatz 5 1 1 5.5 30.0 21.00
4. Grote,Max GS Hanna Pestalozza 5 1 1 5.5 26.0 19.75
5. Lehmkühler,Caspar Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 33.0 20.50
6. Lindner,Tom Schule Am Faulen See 5 0 2 5.0 30.0 17.00
7. Schirrmacher,Fea GS am Kollwitzplatz 5 0 2 5.0 29.5 19.50
8. Shehukina,Darya Möwensee GS 5 0 2 5.0 29.5 18.50
9. Krom,Elias Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 29.5 17.50
10. Eyemann,Tim Lisa Tetzner GS 5 0 2 5.0 25.0 15.50
11. Rhode,Gregory Schule Am Faulen See 4 1 2 4.5 29.0 16.75
12. Demir,Fatma Möwensee GS 4 1 2 4.5 26.5 13.25
13. Dömez,Uzay Möwensee GS 4 1 2 4.5 26.0 15.50
14. Feher,Boszo GS am Kollwitzplatz 3 2 2 4.0 32.5 17.75
15. Rütters,Felix Schule Am Faulen See 3 2 2 4.0 30.5 15.25
16. Bahro,Paul Melli-Beese-GS 4 0 3 4.0 29.5 12.50
17. Pittner,Arved Bouchè-GS 4 0 3 4.0 28.0 14.00
18. Fricke,Janek Evang. GS Friedrichshagen 4 0 3 4.0 27.5 13.50
19. Friedrich,Leon Schule Am Faulen See 4 0 3 4.0 24.5 10.00
20. Klank,Vincent GS am Kollwitzplatz 4 0 3 4.0 24.0 9.00
21. Izduran,Berkcan Möwensee GS 4 0 3 4.0 22.5 9.50
22. Müller,Bennett Evang. GS Friedrichshagen 3 2 2 4.0 20.0 11.00
23. Ollhoff,Yannick Evang. GS Friedrichshagen 3 2 2 4.0 20.0 9.50
24. Otto,Phillipp Evang. GS Friedrichshagen 3 1 3 3.5 27.5 11.25
25. Nobis,Marlon Lisa Tetzner GS 3 1 3 3.5 26.5 9.75
26. Pastel,Aljoscha Evang. GS Friedrichshagen 3 1 3 3.5 24.5 9.50
27. von Lenthe,Valentin Erich Kästner GS 3 1 3 3.5 24.0 10.75
28. Sarabia,Bruno Reinhardtswald GS 2 3 2 3.5 22.0 9.00
29. Schuhmann,Thorben Sonnenblumenschule 3 1 3 3.5 20.0 6.75
30. Beuttler,Tom Schule Am Faulen See 3 0 4 3.0 26.5 9.50
31. Hansen,Lieselotte GS am Kollwitzplatz 3 0 4 3.0 26.0 9.00
32. Birthler,Ante GS am Kollwitzplatz 2 2 3 3.0 25.5 8.50
33. Müller,Jonas GS am Weinmeisterhorn 3 0 4 3.0 22.5 8.00
34. Peters,Finn GS am Kollwitzplatz 3 0 4 3.0 22.5 7.00
35. Stark,Pascal Schule Am Faulen See 3 0 4 3.0 22.5 6.50
36. Tief,Maxim Evang. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 28.0 7.75
37. Viereck,Larissa Lisa Tetzner GS 1 3 3 2.5 25.0 7.25
38. Melzer,Florian Evang. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 24.0 5.75
39. Freitag,Timo Lisa Tetzner GS 2 1 4 2.5 22.5 4.25
40. Wirnsberger,Paul Evang. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 21.0 6.75
41. Adam,Len GS am Kollwitzplatz 2 1 4 2.5 20.5 5.75
42. Karabacoglu,Eda Lisa Tetzner GS 2 1 4 2.5 20.5 4.75
43. Burgdorff,Gian Evang. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 20.0 5.25
43. Leichsenring,Jonathan Sonnenblumenschule 2 1 4 2.5 20.0 5.25
45. von Gerg,Yannis Evang. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 16.5 3.75
46. Thon,Martin Freiherr-von-Hünefeld GS 2 0 5 2.0 20.0 2.50
47. Pietrek,David Schule Am Faulen See 2 0 5 2.0 19.0 2.00
48. Ali,Rachidan Evang. GS Friedrichshagen 1 1 5 1.5 23.0 3.50
49. Otto,Alexander Evang. GS Friedrichshagen 1 1 5 1.5 21.0 3.50
50. Schönfelder,Yannis Evang. GS Friedrichshagen 1 1 5 1.5 18.0 1.75
51. Müller,Eric Evang. GS Friedrichshagen 1 1 5 1.5 12.5 1.75
52. Satorius,Lina Sonnenblumenschule 0 1 6 0.5 18.5 0.75

 

Alle Angaben ohne Gewähr