Schnellschachturnier der Berliner Schulen 2012Ergebnisse und Fortschritt der WK I |
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich-Schliemann-Gymn. | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 23.0 | 25.0 |
| 2. | Käthe-Kollwitz-OS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 21.0 | 24.0 |
| 3. | Jüdische Oberschule | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 20.0 | 28.0 |
| 4. | Herder Gymnasium | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 17.5 | 32.0 |
| 5. | Sartre-Oberschule | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 16.0 | 21.0 |
| 6. | Heinrich-Hertz-Gymn. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 16.0 | 30.0 |
| 7. | Max-Planck-Gymn. 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 14.5 | 28.0 |
| 8. | Kath. Schule St.Marien | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 13.5 | 27.0 |
| 9. | Gabriele-von-Bülow-OS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 11.0 | 24.0 |
| 10. | Poelchau-Oberschule 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 8.0 | 22.0 |
| 11. | Albrecht-Dürer OS | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 10.0 | 17.0 |
| 12. | Max-Planck-Gymn. 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 9.5 | 22.0 |
| PaarN | MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kath. Schule St.Marien | - | 7. | Heinrich-Schliemann-Gymn. | 0 - 6 | ||
| 2 | 8. | Max-Planck-Gymn. 1 | - | 2. | Poelchau-Oberschule 1 | 5 - 1 | ||
| 3 | 3. | Gabriele-von-Bülow-OS | - | 9. | Max-Planck-Gymn. 2 | 4½ - 1½ | ||
| 4 | 10. | Herder Gymnasium | - | 4. | Jüdische Oberschule | 3 - 3 | ||
| 5 | 5. | Sartre-Oberschule | - | 11. | Käthe-Kollwitz-OS | 1 - 5 | ||
| 6 | 12. | Albrecht-Dürer OS | - | 6. | Heinrich-Hertz-Gymn. | 1 - 5 | ||
| PaarN | MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | ||
| 1 | 7. | Heinrich-Schliemann-Gymn. | - | 3. | Gabriele-von-Bülow-OS | 5 - 1 | ||
| 2 | 6. | Heinrich-Hertz-Gymn. | - | 8. | Max-Planck-Gymn. 1 | 4½ - 1½ | ||
| 3 | 11. | Käthe-Kollwitz-OS | - | 10. | Herder Gymnasium | 2½ - 3½ | ||
| 4 | 4. | Jüdische Oberschule | - | 1. | Kath. Schule St.Marien | 5 - 1 | ||
| 5 | 2. | Poelchau-Oberschule 1 | - | 12. | Albrecht-Dürer OS | 3½ - 2½ | ||
| 6 | 9. | Max-Planck-Gymn. 2 | - | 5. | Sartre-Oberschule | 2 - 4 | ||
| PaarN | MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | ||
| 1 | 7. | Heinrich-Schliemann-Gymn. | - | 6. | Heinrich-Hertz-Gymn. | 4 - 2 | ||
| 2 | 3. | Gabriele-von-Bülow-OS | - | 4. | Jüdische Oberschule | 1 - 5 | ||
| 3 | 10. | Herder Gymnasium | - | 2. | Poelchau-Oberschule 1 | 6 - 0 | ||
| 4 | 8. | Max-Planck-Gymn. 1 | - | 11. | Käthe-Kollwitz-OS | 3 - 3 | ||
| 5 | 5. | Sartre-Oberschule | - | 1. | Kath. Schule St.Marien | 3½ - 2½ | ||
| 6 | 12. | Albrecht-Dürer OS | - | 9. | Max-Planck-Gymn. 2 | 1 - 5 | ||
| PaarN | MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Jüdische Oberschule | - | 7. | Heinrich-Schliemann-Gymn. | 2 - 4 | ||
| 2 | 6. | Heinrich-Hertz-Gymn. | - | 10. | Herder Gymnasium | 3 - 3 | ||
| 3 | 8. | Max-Planck-Gymn. 1 | - | 5. | Sartre-Oberschule | 4 - 2 | ||
| 4 | 11. | Käthe-Kollwitz-OS | - | 9. | Max-Planck-Gymn. 2 | 6 - 0 | ||
| 5 | 2. | Poelchau-Oberschule 1 | - | 3. | Gabriele-von-Bülow-OS | 3 - 3 | ||
| 6 | 1. | Kath. Schule St.Marien | - | 12. | Albrecht-Dürer OS | 5 - 1 | ||
| PaarN | MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Herder Gymnasium | - | 7. | Heinrich-Schliemann-Gymn. | 2 - 4 | ||
| 2 | 4. | Jüdische Oberschule | - | 8. | Max-Planck-Gymn. 1 | 5 - 1 | ||
| 3 | 11. | Käthe-Kollwitz-OS | - | 6. | Heinrich-Hertz-Gymn. | 4½ - 1½ | ||
| 4 | 5. | Sartre-Oberschule | - | 2. | Poelchau-Oberschule 1 | 5½ - ½ | ||
| 5 | 3. | Gabriele-von-Bülow-OS | - | 12. | Albrecht-Dürer OS | 1½ - 4½ | ||
| 6 | 9. | Max-Planck-Gymn. 2 | - | 1. | Kath. Schule St.Marien | 1 - 5 | ||
Fortschrittstabelle
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich-Schliemann-Gymn. | 8g6 | 9h5 | 6h4 | 3g4 | 4g4 | 10 - 0 | 23.0 | 25.0 |
| 2. | Käthe-Kollwitz-OS | 5g5 | 4h2½ | 7g3 | 12h6 | 6h4½ | 7 - 3 | 21.0 | 24.0 |
| 3. | Jüdische Oberschule | 4g3 | 8h5 | 9g5 | 1h2 | 7h5 | 7 - 3 | 20.0 | 28.0 |
| 4. | Herder Gymnasium | 3h3 | 2g3½ | 10h6 | 6g3 | 1h2 | 6 - 4 | 17.5 | 32.0 |
| 5. | Sartre-Oberschule | 2h1 | 12g4 | 8h3½ | 7g2 | 10h5½ | 6 - 4 | 16.0 | 21.0 |
| 6. | Heinrich-Hertz-Gymn. | 11g5 | 7h4½ | 1g2 | 4h3 | 2g1½ | 5 - 5 | 16.0 | 30.0 |
| 7. | Max-Planck-Gymn. 1 | 10h5 | 6g1½ | 2h3 | 5h4 | 3g1 | 5 - 5 | 14.5 | 28.0 |
| 8. | Kath. Schule St.Marien | 1h0 | 3g1 | 5g2½ | 11h5 | 12g5 | 4 - 6 | 13.5 | 27.0 |
| 9. | Gabriele-von-Bülow-OS | 12h4½ | 1g1 | 3h1 | 10g3 | 11h1½ | 3 - 7 | 11.0 | 24.0 |
| 10. | Poelchau-Oberschule 1 | 7g1 | 11h3½ | 4g0 | 9h3 | 5g½ | 3 - 7 | 8.0 | 22.0 |
| 11. | Albrecht-Dürer OS | 6h1 | 10g2½ | 12h1 | 8g1 | 9g4½ | 2 - 8 | 10.0 | 17.0 |
| 12. | Max-Planck-Gymn. 2 | 9g1½ | 5h2 | 11g5 | 2g0 | 8h1 | 2 - 8 | 9.5 | 22.0 |
Alle Angaben
ohne Gewähr
(20.01.2012)