Berliner
Meisterschaft für SchülerInnen - Nichtvereinsmitglieder
|
Gesamttabelle
| Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danicka,Karolina | Kath. Schule St. Marien | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.50 |
| 2. | Nemack,Frank | Bülow-Oberschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 20.00 |
| 3. | Brüning,Daniel | Kath. Schule St. Marien | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 14.50 |
| 4. | Strauch,Mike | Bülow-Oberschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 5. | Morawiak,Vivien | Kath. Schule St. Marien | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 |
| 6. | Ceylan,Muhammed | Albrecht Dürer OS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 7.00 |
| 7. | Schauer,Ede | Freie Montessori Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
| 8. | Schreiber,Carla | Albrecht Dürer OS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 |
| 9. | Schemenz,Matthias | Max-Planck-Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 |
| 10. | Glaser,Julius | Freie Montessori Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 3.50 |
| 11. | Brose,Christoph | Max-Planck-Gymnasium | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.0 | 1.75 |
| 12. | Sabanuc,Serkan | Albrecht Dürer OS | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
Rangliste 10. Klasse
| Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glaser,Julius | Freie Montessori Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 3.50 |
Rangliste 11. Klasse
| Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danicka,Karolina | Kath. Schule St. Marien | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.50 |
| 2. | Strauch,Mike | Bülow-Oberschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 3. | Morawiak,Vivien | Kath. Schule St. Marien | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 |
| 4. | Ceylan,Muhammed | Albrecht Dürer OS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 7.00 |
| 5. | Sabanuc,Serkan | Albrecht Dürer OS | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
Rangliste 12. Klasse
| Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemack,Frank | Bülow-Oberschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 20.00 |
| 2. | Brüning,Daniel | Kath. Schule St. Marien | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 14.50 |
| 3. | Schauer,Ede | Freie Montessori Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
Rangliste 13. Klasse
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schreiber,Carla | Albrecht Dürer OS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 |
| 2. | Schemenz,Matthias | Max-Planck-Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 |
| 3. | Brose,Christoph | Max-Planck-Gymnasium | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.0 | 1.75 |