Berliner Schulschnellschachmeisterschaft 2022

WK I

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ev. Gymn. 1 zum Grauen Kloster 1681   4 0 1 8 - 2 73.00 13.5
1 Sohr, Jim 1904   1 0 4 1.0 - 4.0 17.0 3.00
2 Boissel, Kasimir 1761   4 0 1 4.0 - 1.0 16.5 13.50
3 Sohr, Luna 1641 w 4 1 0 4.5 - 0.5 12.0 11.00
4 Schmidt, Luise 1417 w 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 11.50
 
2 1 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1829   4 0 1 8 - 2 72.00 17.0
1 Bui, Bao Anh Le 2131   5 0 0 5.0 - 0.0 8.0 8.00
2 Ho, Ngoc Hai-Dang 1888   4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 6.50
3 Ellert, Stefan 1708   4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 7.50
4 Lorenz, Veronika 1587 w 4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 9.50
 
3 Andreas-Gymnasium 1 1677   3 2 0 8 - 2 68.00 14.5
1 Haug, Havard 2024   5 0 0 5.0 - 0.0 10.0 10.00
2 Orlowski, Arthur 1764   5 0 0 5.0 - 0.0 11.0 11.00
3 Hafermann, Lara 1544 w 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 5.25
4 von Malotky, Mads 1374   2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 6.00
 
4 Herder-Gymnasium 1587   3 1 1 7 - 3 60.00 14.0
1 Tonke, Kai 1793   3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 3.50
2 Surburg, Thore 1391   3 0 1 3.0 - 1.0 13.5 6.50
3 Pikki, Daria 1772 w 3 0 1 3.0 - 1.0 12.5 7.00
4 Lalaev, Grigorii 1392   3 0 1 3.0 - 1.0 11.0 3.50
5 Khutko, Uladzimir 1474   2 0 1 2.0 - 1.0 13.5 4.00
 
5 Ev. Gymn. 2 zum Grauen Kloster 868   3 0 2 6 - 4 25.00 9.5
1 Hasselmann, Isabelle Sophia 1126 w 3 0 2 3.0 - 2.0 8.0 2.50
4 Scharpf, Julius     2 0 3 2.0 - 3.0 11.0 1.00
5 Schneider, Fabian     1 1 3 1.5 - 3.5 15.0 2.00
6 Uhlmann, Leif     3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 6.50
 
6 Franz. Gymnasium 1 600 v 3 0 2 6 - 4 24.50 8.5
1 Guildbaud, Theodor     1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 4.00
2 Berakdar, Nour     2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 3.50
3 Schwerdtfeger, Lando     3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 5.00
4 Paasch, Penelope   w 2 1 2 2.5 - 2.5 12.0 5.75
 
7 Jüd. Gymnasium Moses Mendelsso 1129   2 1 2 5 - 5 43.00 11.5
1 Sklarski, Lior 1672   4 0 1 4.0 - 1.0 5.0 4.50
2 Adiniaev, Oskar 1373   4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 6.50
3 Kopper, Liam 871   2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 2.50
4 Kostiev, Maksym     1 1 3 1.5 - 3.5 11.5 2.75
 
8 Gymnasium Steglitz 600 v 1 3 1 5 - 5 38.00 11.0
1 Lübbig, Johannes     1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 0.00
2 Sadecki, Ole     1 0 4 1.0 - 4.0 12.5 0.00
3 Jahnke, Robert     5 0 0 5.0 - 0.0 10.0 10.00
4 Ntermetzis, Athanasios     4 0 1 4.0 - 1.0 9.5 8.00
 
9 Albert-Einstein-Gymnasium 894   2 0 3 4 - 6 30.00 10.0
1 Held, Momme Fredrik 1776   3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 4.00
2 Alagna, Caterina   w 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 4.00
3 Liang, Felix     2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.50
4 Meeder, Moritz     3 0 2 3.0 - 2.0 10.0 5.00
 
10 Andreas-Gymnasium 2 1048   2 0 3 4 - 6 21.00 10.0
1 Zaitsev, Ruslan 1505   2 0 1 3.0 - 1.0 12.0 4.50
2 Dimitrov, Kristian 1486   2 0 1 3.0 - 1.0 10.0 3.50
3 Kaltenberg, Felix     1 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.00
4 Szymczak, Filippo     0 0 3 1.0 - 3.0 11.5 1.00
5 Fritzsche, Patrick 990   1 0 2 1.0 - 2.0 8.5 1.00
 
11 2 Heinrich-Hertz-Gymnasium 600 v 2 0 3 4 - 6 17.00 9.5
1 Grünzner, Malwin     1 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.00
2 Gieß, Paul     2 0 2 3.0 - 2.0 9.5 4.00
3 Binkowski, Niklas     1 1 2 2.5 - 2.5 7.0 3.25
4 Skolerack, Ferdinand     1 0 3 2.0 - 3.0 9.0 3.00
 
12 Franz. Gymnasium 2 600 v 1 1 3 3 - 7 15.00 7.0
1 Rutz, Alban     1 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.00
2 Rutz, Léandre     1 0 3 2.0 - 3.0 11.0 2.00
3 Bartels, Jann     0 0 4 1.0 - 4.0 12.0 0.50
4 Écolivet, Lihuel     1 0 3 2.0 - 3.0 11.0 2.00
 
13 Friedensburg-Oberschule 600 v 1 0 4 2 - 8 0.00 4.0
1 Rojas Fernandes, Benicio     0 0 4 1.0 - 4.0 13.0 2.00
2 Radtke, Lattaphon     0 0 4 1.0 - 4.0 11.5 2.00
3 Bensch, Lewin     0 0 3 1.0 - 3.0 9.5 2.00
4 Techritz, Mika     0 0 3 1.0 - 3.0 11.0 2.00
5 Röhrs, Lucienne   w 0 0 2 0.0 - 2.0 10.0 0.00