Berliner Schulschnellschachmeisterschaft 2022

WK II

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Herder-Gymnasium 1546   5 0 0 10 - 0 97.00 19.0
1 Zhou, Lepu Coco 1901 w 5 0 0 5.0 - 0.0 11.5 11.50
2 Morczynski, Joachim 1768   5 0 0 5.0 - 0.0 13.0 13.00
3 Nguyen, Duc Minh 1365   4 0 0 4.0 - 0.0 12.0 10.00
4 Wilkes, Vincent 1149   1 2 0 2.0 - 1.0 14.0 6.75
5 Khutko, Maxim     3 0 0 3.0 - 0.0 13.5 7.50
 
2 1 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1 1308   4 0 1 8 - 2 64.00 14.5
1 Pimenov, Danil 1694   4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 10.00
2 Grozea, Theodor 1565   4 0 1 4.0 - 1.0 15.0 11.00
3 Matzdorf, Eddie 960   2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 5.00
4 Morper, Justus 1013   4 1 0 4.5 - 0.5 10.5 9.00
 
3 2 Heinrich-Hertz-Gymnasium 600 v 3 1 1 7 - 3 45.00 12.5
1 Berndt, Benny     3 1 1 3.5 - 1.5 15.0 10.25
2 Uplegger, Pawel     2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 3.00
3 Schwarz, Benjamin     4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 9.00
4 Jung, Jaewon     3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 8.00
 
4 Gymnasium Steglitz 1021   3 0 2 6 - 4 46.00 11.5
1 Kampa, Lavinia 1370 w 3 1 1 3.5 - 1.5 11.5 5.75
2 Vassiliou, Leander 1515   4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 8.50
3 Gyoral, Enis     2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 4.50
4 Zempel, David     1 2 2 2.0 - 3.0 12.0 4.00
 
5 Andreas-Gymnasium 600 v 3 0 2 6 - 4 43.00 12.5
1 Do, Hoang Long     2 0 2 2.0 - 2.0 12.5 4.50
2 Ullmann, Theodor     2 0 2 2.0 - 2.0 13.5 2.50
3 Vogel, Leo     3 0 1 3.0 - 1.0 11.5 4.50
4 Nguyen, Oliver     3 1 0 3.5 - 0.5 12.0 7.00
5 Michels, Erik     2 0 2 2.0 - 2.0 12.5 5.50
 
6 1 Albert-Einstein-Gymnasium 644   2 1 2 5 - 5 32.50 10.5
1 Rafea,Louis 774   2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 2.50
2 Said, Hassan     3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 4.00
3 Zia, Zain     3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 6.50
4 Polat, Abdullah     2 1 2 2.5 - 2.5 12.5 4.50
 
7 Friedensburg-Oberschule 600 v 2 1 2 5 - 5 30.00 10.0
1 Heverhagen, Jonathan     3 0 2 3.0 - 2.0 10.0 2.50
2 Ruben, Raphael     1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 1.50
3 Gutierrez, Bertolt     3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 4.50
4 Garcia, Luciano     3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 5.00
 
8 Gymnasium Tiergarten 1 600 v 2 1 2 5 - 5 28.00 8.0
1 Berti, Iginio     1 1 3 1.5 - 3.5 14.0 4.25
2 Malii, Dumitru     3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 5.00
3 Hamwi, Ayham     3 0 2 3.0 - 2.0 8.0 4.50
4 Thakur, Hemand     0 1 3 0.5 - 3.5 13.0 1.00
5 Niraula, Jay     0 0 1 0.0 - 1.0 10.0 0.00
 
9 Franz. Gymnasium 600 v 2 1 2 5 - 5 16.00 9.5
1 Paasch, Alexandre     2 1 2 2.5 - 2.5 8.5 3.25
2 Lihau, Randall     2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 3.00
3 Barriera, Émilien     1 0 4 1.0 - 4.0 11.5 0.00
4 Gresoviac, Sophie   w 4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 9.50
 
10 Gymnasium Tiergarten 2 600 v 2 0 3 4 - 6 25.50 9.5
1 Boga, Emir     3 1 1 3.5 - 1.5 10.0 6.75
2 Atas, Cem     2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 3.50
3 Bastian, Devin Safar     1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 1.00
4 Ehrich, Luca     3 0 2 3.0 - 2.0 10.0 3.50
 
11 2 Albert-Einstein-Gymnasium 600 v 1 1 3 3 - 7 15.50 6.0
1 Schwab, Moritz     0 0 5 0.0 - 5.0 11.5 0.00
2 Martinez, Michelangelo     2 0 3 2.0 - 3.0 11.0 4.00
3 Wagner, Leonardo     1 0 3 1.0 - 3.0 11.0 0.50
4 Krüger, Finn     1 1 1 1.5 - 1.5 10.0 2.00
5 Wojcik, Xavier     1 1 1 1.5 - 1.5 11.0 2.25
 
12 Bettina-von-Arnim-Schule 766   1 1 3 3 - 7 9.00 7.0
1 Ghilinschi, Lilian     1 0 4 1.0 - 4.0 14.0 2.00
2 Rüstig, Emil 1264   3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 3.00
3 Reske, Joel     1 0 4 1.0 - 4.0 12.5 2.00
4 Papenbrock, Justus     2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.50
 
13 Tesla-Schule 600 v 0 2 3 2 - 8 17.50 6.5
1 Klazcynski, Jan     2 1 2 2.5 - 2.5 9.5 3.75
3 Spengler, Matteo     1 0 4 1.0 - 4.0 10.0 1.50
4 Balzat, Matteo     3 0 2 3.0 - 2.0 7.0 2.50
5 Wischer, Paul     0 0 5 0.0 - 5.0 10.0 0.00
 
14 Schule an der Jungfernheide 600 v 0 1 4 1 - 9 3.00 3.0
1 Weilandt, Luka     0 0 5 0.0 - 5.0 7.0 0.00
2 Wasint, Timm     0 0 4 0.0 - 4.0 9.0 0.00
3 Hang, Silvester     0 0 2 0.0 - 2.0 7.0 0.00
4 Püzük, Baran     0 0 1 0.0 - 1.0 8.0 0.00
5 Gündogdu, Evren     1 0 3 1.0 - 3.0 11.5 3.00
6 Soloman Heile, Awet     2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 0.50