BSSM 2022/23

WK IV Staffel A

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gymnasium Steglitz () -   ()  - 
 
2 Grundschule am Koppenplatz () - Kastanienbaum Grundschule () 2 - 2
1 Gerull, Noah () - Zwilling, Ivan () 1 - 0
2 Panzer, Josephine () - Ondrakh, Chinko () 0 - 1
3 Hantke, Florian () - Kara, Kerem () 1 - 0
4 Anglmayr, Tauno () - Sommerwerk, Kishin () 0 - 1
 
3 Herder-Gymnasium () - Andreas-Gymnasium () 2 - 2
1 Fadeev, Justin Michael () - Haug, Havard () 0 - 1
2 Galushko,Jakob () - Borchert, Yuri () 1 - 0
3 Stolyar,Leonhard () - Böning, Julian () 1 - 0
4 Khutko, Peter () - Klinger, Benjamin () 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Andreas-Gymnasium (1) -   (0)  - 
 
2 Kastanienbaum Grundschule (1) - Herder-Gymnasium (1) 0 - 4
1 Zwilling, Ivan (0) - Fadeev, Justin Michael (0) 0 - 1
2 Ondrakh, Chinko (1) - Galushko,Jakob (1) 0 - 1
3 Kara, Kerem (0) - Stolyar,Leonhard (1) 0 - 1
4 Sommerwerk, Kishin (1) - Cheng, Lio (0) 0 - 1
 
3 Gymnasium Steglitz (0) - Grundschule am Koppenplatz (1) 3 - 1
1 Vassiliou, Leonidas (0) - Gerull, Noah (1) 1 - 0
2 Stenzel, Jan Philipp Alexander (0) - Berger, Leopold (0) 1 - 0
3 Bonhuis, Caspar (0) - Hantke, Florian (1) 1 - 0
4 Nettelnstroth, Benjamin (0) - Anglmayr, Tauno (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grundschule am Koppenplatz (1) -   (0)  - 
 
2 Herder-Gymnasium (3) - Gymnasium Steglitz (2) 3 - 1
1 Fadeev, Justin Michael (1) - Vassiliou, Leonidas (1) 1 - 0
2 Stolyar,Leonhard (2) - Stenzel, Jan Philipp Alexander (1) + - -
3 Hanins, Jevgenijs (0) - Bonhuis, Caspar (1) 0 - 1
4 Cheng, Lio (1) - de Wiljs, Max (0) 1 - 0
 
3 Andreas-Gymnasium (1) - Kastanienbaum Grundschule (1) 3½ - ½
1 Haug, Havard (1) - Illi, Daniil (0) 1 - 0
2 Borchert, Yuri (0) - Ondrakh, Chinko (1) 1 - 0
3 Böning, Julian (0) - Kara, Kerem (0) 1 - 0
4 Klinger, Benjamin (1) - Sommerwerk, Kishin (1) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kastanienbaum Grundschule (1) -   (0)  - 
 
2 Gymnasium Steglitz (2) - Andreas-Gymnasium (3) 1½ - 2½
1 Vassiliou, Leonidas (1) - Haug, Havard (2) 0 - 1
2 Stenzel, Jan Philipp Alexander (1) - Borchert, Yuri (1) ½ - ½
3 Bonhuis, Caspar (2) - Böning, Julian (1) 0 - 1
4 Nettelnstroth, Benjamin (0) - Klinger, Benjamin (1½) 1 - 0
 
3 Grundschule am Koppenplatz (1) - Herder-Gymnasium (5) 1 - 3
1 Gerull, Noah (1) - Fadeev, Justin Michael (2) 0 - 1
2 Berger, Leopold (0) - Stolyar,Leonhard (3) 0 - 1
3 Hantke, Florian (1) - Cheng, Lio (2) 1 - 0
4 Anglmayr, Tauno (1) - Khutko, Peter (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Herder-Gymnasium (7) -   (0)  - 
 
2 Andreas-Gymnasium (5) - Grundschule am Koppenplatz (1) 4 - 0
1 Haug, Havard (3) - Gerull, Noah (1) 1 - 0
2 Borchert, Yuri (1½) - Hantke, Florian (2) 1 - 0
3 Böning, Julian (2) - Berger, Leopold (0) 1 - 0
4 Klinger, Benjamin (1½) - Anglmayr, Tauno (1) 1 - 0
 
3 Kastanienbaum Grundschule (1) - Gymnasium Steglitz (2) 2 - 2
1 Zwilling, Ivan (0) - Vassiliou, Leonidas (1) 1 - 0
2 Ondrakh, Chinko (1) - Stenzel, Jan Philipp Alexander (1½) 1 - 0
3 Ngo Trong, David (0) - Bonhuis, Caspar (2) 0 - 1
4 Sommerwerk, Kishin (1½) - de Wiljs, Max (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gymnasium Steglitz (3) -   (0)  - 
 
2 Kastanienbaum Grundschule (2) - Grundschule am Koppenplatz (1) 1 - 3
1 Zwilling, Ivan (1) - Gerull, Noah (1) 0 - 1
2 Ondrakh, Chinko (2) - Berger, Leopold (0) 1 - 0
3 Dao, Dung (0) - Hantke, Florian (2) 0 - 1
4 Sommerwerk, Kishin (1½) - Anglmayr, Tauno (1) 0 - 1
 
3 Andreas-Gymnasium (7) - Herder-Gymnasium (7) 1 - 3
1 Haug, Havard (4) - Fadeev, Justin Michael (3) 0 - 1
2 Borchert, Yuri (2½) - Galushko,Jakob (2) 1 - 0
3 Böning, Julian (3) - Stolyar,Leonhard (4) 0 - 1
4 Klinger, Benjamin (2½) - Khutko, Peter (1) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Andreas-Gymnasium (7) -   (0)  - 
 
2 Herder-Gymnasium (9) - Kastanienbaum Grundschule (2) 4 - 0
1 Fadeev, Justin Michael (4) - Zwilling, Ivan (1) 1 - 0
2 Galushko,Jakob (2) - Ondrakh, Chinko (3) 1 - 0
3 Stolyar,Leonhard (5) - Dao, Dung (0) 1 - 0
4 Cheng, Lio (2) - Sommerwerk, Kishin (1½) 1 - 0
 
3 Grundschule am Koppenplatz (3) - Gymnasium Steglitz (3) 3 - 1
1 Gerull, Noah (2) - Vassiliou, Leonidas (1) 1 - 0
2 Berger, Leopold (0) - Stenzel, Jan Philipp Alexander (1½) 0 - 1
3 Hantke, Florian (3) - Bonhuis, Caspar (3) 1 - 0
4 Anglmayr, Tauno (2) - Nettelnstroth, Benjamin (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grundschule am Koppenplatz (5) -   (0)  - 
 
2 Gymnasium Steglitz (3) - Herder-Gymnasium (11) 1 - 3
1 Vassiliou, Leonidas (1) - Fadeev, Justin Michael (5) 0 - 1
2 Stenzel, Jan Philipp Alexander (2½) - Stolyar,Leonhard (6) - - +
3 Bonhuis, Caspar (3) - Hanins, Jevgenijs (0) 0 - 1
4 de Wiljs, Max (1) - Cheng, Lio (3) 1 - 0
 
3 Kastanienbaum Grundschule (2) - Andreas-Gymnasium (7) 0 - 4
1 Illi, Daniil (0) - Haug, Havard (4) 0 - 1
2 Ondrakh, Chinko (3) - Borchert, Yuri (3½) 0 - 1
3 Kara, Kerem (0) - Böning, Julian (3) 0 - 1
4 Sommerwerk, Kishin (1½) - Klinger, Benjamin (2½) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kastanienbaum Grundschule (2) -   (0)  - 
 
2 Andreas-Gymnasium (9) - Gymnasium Steglitz (3) 3 - 1
1 Haug, Havard (5) - Vassiliou, Leonidas (1) 1 - 0
2 Borchert, Yuri (4½) - Stenzel, Jan Philipp Alexander (2½) 1 - 0
3 Böning, Julian (4) - Bonhuis, Caspar (3) 0 - 1
4 Klinger, Benjamin (3½) - de Wiljs, Max (2) 1 - 0
 
3 Herder-Gymnasium (13) - Grundschule am Koppenplatz (5) 2 - 2
1 Fadeev, Justin Michael (6) - Gerull, Noah (3) 1 - 0
2 Stolyar,Leonhard (7) - Berger, Leopold (0) 1 - 0
3 Cheng, Lio (3) - Hantke, Florian (4) 0 - 1
4 Khutko, Peter (2) - Anglmayr, Tauno (3) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Herder-Gymnasium (14) -   (0)  - 
 
2 Grundschule am Koppenplatz (6) - Andreas-Gymnasium (11) 0 - 4
1 Gerull, Noah (3) - Haug, Havard (6) 0 - 1
2 Hantke, Florian (5) - Borchert, Yuri (5½) 0 - 1
3 Berger, Leopold (0) - Böning, Julian (4) 0 - 1
4 Anglmayr, Tauno (4) - Klinger, Benjamin (4½) 0 - 1
 
3 Gymnasium Steglitz (3) - Kastanienbaum Grundschule (2) 2 - 2
1 Vassiliou, Leonidas (1) - Zwilling, Ivan (1) 0 - 1
2 Stenzel, Jan Philipp Alexander (2½) - Ondrakh, Chinko (3) 0 - 1
3 Bonhuis, Caspar (4) - Ngo Trong, David (0) 1 - 0
4 de Wiljs, Max (2) - Sommerwerk, Kishin (1½) 1 - 0