Mannschaftsturnier für Vereinslose

WK IV

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer At S R V Punkte SoBerg Siege
1 Reinhardswald-Grundschule   6 1 0 13 - 1 124.00 22.5
1 Meyer, Felix   6 1 0 6.5 - 0.5 15.75 6
2 Vaniczek, Nino   6 0 1 6.0 - 1.0 14.50 6
3 Kahlert, Leonce   4 2 1 5.0 - 2.0 13.25 4
4 Erös, Agost   5 0 2 5.0 - 2.0 12.50 5
 
2 GS am Hohen Feld   5 1 1 11 - 3 87.50 19.5
1 Yavuz Cetin, Kerem   5 1 1 5.5 - 1.5 10.25 5
2 Ahmadi, Harrisullah   4 1 2 4.5 - 2.5 8.25 4
3 El-Yamal, Munir   6 0 1 6.0 - 1.0 16.00 6
4 Kvitkow, Arsenii   3 1 3 3.5 - 3.5 4.75 3
 
3 Berlin Metropolitan School   4 2 1 10 - 4 104.50 21.5
1 Englund, Mattis   2 0 3 2.0 - 3.0 1.00 2
2 Voß, Maximilian   6 1 0 6.5 - 0.5 16.25 6
3 Ayyala, Milan   5 0 2 5.0 - 2.0 13.00 5
4 Jain, Sara w 6 0 1 6.0 - 1.0 13.50 6
5 Knewitz, David   2 0 0 2.0 - 0.0 0.00 2
 
4 Andersen-Grundschule   4 1 2 9 - 5 71.00 18.0
1 Turgut, Esila w 6 0 1 6.0 - 1.0 12.50 6
2 Kayed, Ibrahim   3 0 4 3.0 - 4.0 2.00 3
3 Ateya, Mohamad   5 1 1 5.5 - 1.5 13.00 5
4 Polat, Mehmet   0 1 1 0.5 - 1.5 2.75 0
5 Ari, Leon-Mehmet   3 0 2 3.0 - 2.0 3.50 3
 
5 Renée-Sintenis-GS   3 1 3 7 - 7 64.50 16.5
1 Kriz, Christian   3 0 4 3.0 - 4.0 2.00 3
2 von Sartori, Rio   5 0 2 5.0 - 2.0 9.50 5
3 Weissenfels, Alexander   3 0 3 3.0 - 3.0 2.50 3
4 Bohm, Clemens   5 1 1 5.5 - 1.5 12.25 5
5 Barrios, Lara, Elisa Marie w 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
6 Ev. Schule Köpenick   1 0 5 2 - 10 5.00 2.5
1 Poggendorf, Fiete   1 0 5 1.0 - 5.0 1.00 1
2 Braune, Florian   1 0 5 1.0 - 5.0 0.50 1
3 Hofmann, Matteo   0 1 5 0.5 - 5.5 1.00 0
4 M 3   Br 4   0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
 
7 Französisches Gymnasium   1 0 6 2 - 12 28.00 7.0
1 Ardelt, Theodor   1 0 6 1.0 - 6.0 0.00 1
2 Kiwitt, Lino   0 1 6 0.5 - 6.5 0.25 0
3 McSweeney, Kai   1 2 4 2.0 - 5.0 2.75 1
4 Blanchard, René   3 1 3 3.5 - 3.5 6.75 3
 
8 Lynar-Grundschule   0 0 6 0 - 12 1.00 0.5
1 Shamtan, Mohammad   0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
2 Kasperek, Piotr   0 1 5 0.5 - 5.5 0.25 0
3 Yilar, Abdulmalik   0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
4 M 6   Br 4   0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0