Mannschaftsturnier für Vereinslose

WK IV

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Andersen-Grundschule () - Renée-Sintenis-GS () 2½ - 1½
1 Turgut, Esila () - Kriz, Christian () 1 - 0
2 Kayed, Ibrahim () - von Sartori, Rio () 0 - 1
3 Ateya, Mohamad () - Weissenfels, Alexander () 1 - 0
4 Polat, Mehmet () - Bohm, Clemens () ½ - ½
 
2 Berlin Metropolitan School () - Reinhardswald-Grundschule () 2 - 2
1 Englund, Mattis () - Meyer, Felix () 0 - 1
2 Voß, Maximilian () - Vaniczek, Nino () 1 - 0
3 Ayyala, Milan () - Kahlert, Leonce () 1 - 0
4 Jain, Sara () - Erös, Agost () 0 - 1
 
3 Ev. Schule Köpenick () - Lynar-Grundschule ()  - 
 
4 Französisches Gymnasium () - GS am Hohen Feld () ½ - 3½
1 Ardelt, Theodor () - Yavuz Cetin, Kerem () 0 - 1
2 Kiwitt, Lino () - Ahmadi, Harrisullah () 0 - 1
3 McSweeney, Kai () - El-Yamal, Munir () 0 - 1
4 Blanchard, René () - Kvitkow, Arsenii () ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Renée-Sintenis-GS (0) - GS am Hohen Feld (2) 2 - 2
1 Kriz, Christian (0) - Yavuz Cetin, Kerem (1) 0 - 1
2 von Sartori, Rio (1) - Ahmadi, Harrisullah (1) 1 - 0
3 Weissenfels, Alexander (0) - El-Yamal, Munir (1) 0 - 1
4 Bohm, Clemens (½) - Kvitkow, Arsenii (½) 1 - 0
 
2 Lynar-Grundschule (0) - Französisches Gymnasium (0) ½ - 3½
1 Shamtan, Mohammad (0) - Ardelt, Theodor (0) 0 - 1
2 Kasperek, Piotr (0) - Kiwitt, Lino (0) ½ - ½
3 Yilar, Abdulmalik (0) - McSweeney, Kai (0) 0 - 1
4 M 6   Br 4 (0) - Blanchard, René (½) - - +
 
3 Reinhardswald-Grundschule (1) - Ev. Schule Köpenick (0) 4 - 0
1 Meyer, Felix (1) - Poggendorf, Fiete (0) 1 - 0
2 Vaniczek, Nino (0) - Braune, Florian (0) 1 - 0
3 Kahlert, Leonce (0) - Hofmann, Matteo (0) 1 - 0
4 Erös, Agost (1) - M 3   Br 4 (0) + - -
 
4 Andersen-Grundschule (2) - Berlin Metropolitan School (1) 2 - 2
1 Turgut, Esila (1) - Englund, Mattis (0) 1 - 0
2 Kayed, Ibrahim (0) - Voß, Maximilian (1) 0 - 1
3 Ateya, Mohamad (1) - Ayyala, Milan (1) 1 - 0
4 Polat, Mehmet (½) - Jain, Sara (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Berlin Metropolitan School (2) - Renée-Sintenis-GS (1) 4 - 0
1 Voß, Maximilian (2) - Kriz, Christian (0) 1 - 0
2 Ayyala, Milan (1) - von Sartori, Rio (2) 1 - 0
3 Jain, Sara (1) - Bohm, Clemens (1½) 1 - 0
4 Knewitz, David (0) - Barrios, Lara, Elisa Marie (0) 1 - 0
 
2 Ev. Schule Köpenick (0) - Andersen-Grundschule (3) 0 - 4
1 Poggendorf, Fiete (0) - Turgut, Esila (2) 0 - 1
2 Braune, Florian (0) - Kayed, Ibrahim (0) 0 - 1
3 Hofmann, Matteo (0) - Ateya, Mohamad (2) 0 - 1
4 M 3   Br 4 (0) - Ari, Leon-Mehmet (0) 0 - 1
 
3 Französisches Gymnasium (2) - Reinhardswald-Grundschule (3) 1½ - 2½
1 Ardelt, Theodor (1) - Meyer, Felix (2) 0 - 1
2 Kiwitt, Lino (½) - Vaniczek, Nino (1) 0 - 1
3 McSweeney, Kai (1) - Kahlert, Leonce (1) ½ - ½
4 Blanchard, René (1½) - Erös, Agost (2) 1 - 0
 
4 GS am Hohen Feld (3) - Lynar-Grundschule (0) 4 - 0
1 Yavuz Cetin, Kerem (2) - Shamtan, Mohammad (0) 1 - 0
2 Ahmadi, Harrisullah (1) - Kasperek, Piotr (½) 1 - 0
3 El-Yamal, Munir (2) - Yilar, Abdulmalik (0) 1 - 0
4 Kvitkow, Arsenii (½) - M 6   Br 4 (0) + - -
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Renée-Sintenis-GS (1) - Lynar-Grundschule (0) 4 - 0
1 Kriz, Christian (0) - Shamtan, Mohammad (0) 1 - 0
2 von Sartori, Rio (2) - Kasperek, Piotr (½) 1 - 0
3 Weissenfels, Alexander (0) - Yilar, Abdulmalik (0) 1 - 0
4 Bohm, Clemens (1½) - M 6   Br 4 (0) + - -
 
2 Reinhardswald-Grundschule (5) - GS am Hohen Feld (5) 3½ - ½
1 Meyer, Felix (3) - Yavuz Cetin, Kerem (3) ½ - ½
2 Vaniczek, Nino (2) - Ahmadi, Harrisullah (2) 1 - 0
3 Kahlert, Leonce (1½) - El-Yamal, Munir (3) 1 - 0
4 Erös, Agost (2) - Kvitkow, Arsenii (1½) 1 - 0
 
3 Andersen-Grundschule (5) - Französisches Gymnasium (2) 4 - 0
1 Turgut, Esila (3) - Ardelt, Theodor (1) 1 - 0
2 Kayed, Ibrahim (1) - Kiwitt, Lino (½) 1 - 0
3 Ateya, Mohamad (3) - McSweeney, Kai (1½) 1 - 0
4 Ari, Leon-Mehmet (1) - Blanchard, René (2½) 1 - 0
 
4 Berlin Metropolitan School (4) - Ev. Schule Köpenick (0) 4 - 0
1 Voß, Maximilian (3) - Poggendorf, Fiete (0) 1 - 0
2 Ayyala, Milan (2) - Braune, Florian (0) 1 - 0
3 Jain, Sara (2) - Hofmann, Matteo (0) 1 - 0
4 Knewitz, David (1) - M 3   Br 4 (0) + - -
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ev. Schule Köpenick (0) - Renée-Sintenis-GS (3) 0 - 4
1 Poggendorf, Fiete (0) - Kriz, Christian (1) 0 - 1
2 Braune, Florian (0) - von Sartori, Rio (3) 0 - 1
3 Hofmann, Matteo (0) - Weissenfels, Alexander (1) 0 - 1
4 M 3   Br 4 (0) - Bohm, Clemens (2½) - - +
 
2 Französisches Gymnasium (2) - Berlin Metropolitan School (6) 0 - 4
1 Ardelt, Theodor (1) - Englund, Mattis (0) 0 - 1
2 Kiwitt, Lino (½) - Voß, Maximilian (4) 0 - 1
3 McSweeney, Kai (1½) - Ayyala, Milan (3) 0 - 1
4 Blanchard, René (2½) - Jain, Sara (3) 0 - 1
 
3 GS am Hohen Feld (5) - Andersen-Grundschule (7) 3 - 1
1 Yavuz Cetin, Kerem (3½) - Turgut, Esila (4) 0 - 1
2 Ahmadi, Harrisullah (2) - Kayed, Ibrahim (2) 1 - 0
3 El-Yamal, Munir (3) - Ateya, Mohamad (4) 1 - 0
4 Kvitkow, Arsenii (1½) - Ari, Leon-Mehmet (2) 1 - 0
 
4 Lynar-Grundschule (0) - Reinhardswald-Grundschule (7) 0 - 4
1 Shamtan, Mohammad (0) - Meyer, Felix (3½) 0 - 1
2 Kasperek, Piotr (½) - Vaniczek, Nino (3) 0 - 1
3 Yilar, Abdulmalik (0) - Kahlert, Leonce (2½) 0 - 1
4 M 6   Br 4 (0) - Erös, Agost (3) - - +
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Renée-Sintenis-GS (5) - Reinhardswald-Grundschule (9) 1 - 3
1 Kriz, Christian (2) - Meyer, Felix (4½) 0 - 1
2 von Sartori, Rio (4) - Vaniczek, Nino (4) 0 - 1
3 Weissenfels, Alexander (2) - Kahlert, Leonce (3½) 0 - 1
4 Bohm, Clemens (3½) - Erös, Agost (4) 1 - 0
 
2 Andersen-Grundschule (7) - Lynar-Grundschule (0) 4 - 0
1 Turgut, Esila (5) - Shamtan, Mohammad (0) 1 - 0
2 Kayed, Ibrahim (2) - Kasperek, Piotr (½) 1 - 0
3 Ateya, Mohamad (4) - Yilar, Abdulmalik (0) 1 - 0
4 Ari, Leon-Mehmet (2) - M 6   Br 4 (0) + - -
 
3 Berlin Metropolitan School (8) - GS am Hohen Feld (7) 1½ - 2½
1 Englund, Mattis (1) - Yavuz Cetin, Kerem (3½) 0 - 1
2 Voß, Maximilian (5) - Ahmadi, Harrisullah (3) ½ - ½
3 Ayyala, Milan (4) - El-Yamal, Munir (4) 0 - 1
4 Jain, Sara (4) - Kvitkow, Arsenii (2½) 1 - 0
 
4 Ev. Schule Köpenick (0) - Französisches Gymnasium (2) 2½ - 1½
1 Poggendorf, Fiete (0) - Ardelt, Theodor (1) 1 - 0
2 Braune, Florian (0) - Kiwitt, Lino (½) 1 - 0
3 Hofmann, Matteo (0) - McSweeney, Kai (1½) ½ - ½
4 M 3   Br 4 (0) - Blanchard, René (2½) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Französisches Gymnasium (2) - Renée-Sintenis-GS (5) 0 - 4
1 Ardelt, Theodor (1) - Kriz, Christian (2) 0 - 1
2 Kiwitt, Lino (½) - von Sartori, Rio (4) 0 - 1
3 McSweeney, Kai (2) - Weissenfels, Alexander (2) 0 - 1
4 Blanchard, René (3½) - Bohm, Clemens (4½) 0 - 1
 
2 GS am Hohen Feld (9) - Ev. Schule Köpenick (2) 4 - 0
1 Yavuz Cetin, Kerem (4½) - Poggendorf, Fiete (1) 1 - 0
2 Ahmadi, Harrisullah (3½) - Braune, Florian (1) 1 - 0
3 El-Yamal, Munir (5) - Hofmann, Matteo (½) 1 - 0
4 Kvitkow, Arsenii (2½) - M 3   Br 4 (0) + - -
 
3 Lynar-Grundschule (0) - Berlin Metropolitan School (8) 0 - 4
1 Shamtan, Mohammad (0) - Englund, Mattis (1) - - +
2 Kasperek, Piotr (½) - Voß, Maximilian (5½) - - +
3 Yilar, Abdulmalik (0) - Ayyala, Milan (4) - - +
4 M 6   Br 4 (0) - Jain, Sara (5) - - +
 
4 Reinhardswald-Grundschule (11) - Andersen-Grundschule (9) 3½ - ½
1 Erös, Agost (4) - Ari, Leon-Mehmet (3) 1 - 0
2 Meyer, Felix (5½) - Turgut, Esila (6) 1 - 0
3 Vaniczek, Nino (5) - Kayed, Ibrahim (3) 1 - 0
4 Kahlert, Leonce (4½) - Ateya, Mohamad (5) ½ - ½