Mannschaftsturnier für Vereinslose

WK M

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer At S R V Punkte SoBerg Siege
1 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2   6 0 0 12 - 0 111.00 23.0
1 Dieu Anh Tran, Helena w 5 0 1 5.0 - 1.0 11.50 5
2 Siemaszko, Maja w 6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
3 Koehne, Anna w 6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
4 Mlynarska, Nala w 6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
 
2 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1   4 1 1 9 - 3 69.00 17.0
1 Rist, Eva w 4 1 1 4.5 - 1.5 11.50 4
2 Silbernagel, Io w 5 0 1 5.0 - 1.0 10.00 5
3 Huelsey, Franka w 3 0 3 3.0 - 3.0 4.00 3
4 Düsterhöft Karlotta w 4 1 1 4.5 - 1.5 9.50 4
 
3 Gymnasium Steglitz   4 1 1 9 - 3 54.00 15.0
1 Magkli, Eirini w 4 0 2 4.0 - 2.0 10.00 4
2 Alpözen, Ada w 3 0 3 3.0 - 3.0 4.00 3
3 Vamvoura, Danae w 3 2 1 4.0 - 2.0 8.25 3
4 Wolff, Lena w 4 0 2 4.0 - 2.0 6.50 4
 
4 Schule an der Jungfernheide   2 1 3 5 - 7 33.50 9.0
1 Pham, Houng w 1 2 3 2.0 - 4.0 7.00 1
2 Karnas, Rasha w 3 0 3 3.0 - 3.0 4.00 3
3 Schindler, Laura w 1 2 3 2.0 - 4.0 3.75 1
4 Bulut, Ceylin w 1 2 3 2.0 - 4.0 3.25 1
 
5 Gymnasium Tiergarten   1 2 3 4 - 8 39.50 9.5
1 Wouadjie, Cheryle w 1 1 4 1.5 - 4.5 3.25 1
2 Elazaly, Salma w 3 0 3 3.0 - 3.0 4.00 3
3 Erdogan, Esra w 3 2 1 4.0 - 2.0 8.00 3
4 Hottmann, Anouk w 0 2 4 1.0 - 5.0 1.25 0
 
6 Platanus Schule   0 2 4 2 - 10 22.00 6.0
1 Rüggeberg, Charlotte w 1 1 4 1.5 - 4.5 2.50 1
2 Wetzel, Rosa w 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
3 Pitamber, Nirali w 1 1 4 1.5 - 4.5 2.50 1
4 Pitamber, Tanvi w 3 0 3 3.0 - 3.0 3.50 3
 
7 Ev. Schule Köpenick   0 1 5 1 - 11 15.50 4.5
1 Teske, Olivia w 2 1 3 2.5 - 3.5 4.25 2
2 Reusch, Nike w 1 0 5 1.0 - 5.0 0.00 1
3 Steinhagen, Helene w 0 1 5 0.5 - 5.5 1.00 0
4 Koglin, Laura w 0 1 5 0.5 - 5.5 0.50 0