Mannschaftsturnier für Vereinslose

WK V

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Alt-Schmargendorf Grundschule   5 1 0 11 - 1 120.00 21.0
1 Horras, Jonathan   5 0 1 5.0 - 1.0 15.0 14.00
2 Frey, Ole   5 0 1 5.0 - 1.0 16.5 12.50
3 Türkyilmaz, Ata   6 0 0 6.0 - 0.0 17.5 17.50
4 Fothio Djomaleu, Jannis   5 0 1 5.0 - 1.0 20.0 17.00
 
2 Reinhardswald-Grundschule   5 0 1 10 - 2 84.50 16.5
1 Weber, Leo   5 0 1 5.0 - 1.0 17.0 14.00
2 Biedermann, Tomas   2 1 3 2.5 - 3.5 20.0 7.25
3 Kemper, Karlo   4 0 2 4.0 - 2.0 20.5 9.50
4 Kahlert, Lou   5 0 1 5.0 - 1.0 17.5 12.50
 
3 Renée-Sintenis-GS 1   4 1 1 9 - 3 91.50 15.5
1 Gens, Leonard   2 0 4 2.0 - 4.0 23.5 5.00
2 Mihu, Emil   6 0 0 6.0 - 0.0 17.0 17.00
3 Mihu, Max   2 1 3 2.5 - 3.5 23.0 7.25
4 Ebber, Tom   5 0 1 5.0 - 1.0 18.5 15.50
 
4 Homer-Grundschule   3 1 2 7 - 5 67.00 12.5
1 Enficiaut, Toros   4 1 1 4.5 - 1.5 13.5 8.25
2 Hintze, Jannes   3 1 2 3.5 - 2.5 17.0 7.75
3 Unland, Hannah w 4 1 1 4.5 - 1.5 14.0 10.25
4 Brett 4   0 0 6 0.0 - 6.0 12.5 0.00
 
5 Tesla-Schule 1   3 1 2 7 - 5 37.00 11.5
1 Gereke, Franz   2 0 4 2.0 - 4.0 18.0 3.00
2 Jüngel, Oda   4 0 2 4.0 - 2.0 14.0 7.50
3 Nguyen, Alex   3 0 3 3.0 - 3.0 15.5 3.50
4 Schulze-Rothe, Greta w 2 1 3 2.5 - 3.5 16.5 3.25
 
6 Andersen-Grundschule   3 0 3 6 - 6 78.00 14.0
1 Hinse, Junis   3 0 3 3.0 - 3.0 20.0 8.00
2 El Hajj Sulaiman, Kamal   3 0 3 3.0 - 3.0 18.0 4.50
3 Iljazi, Hamza   5 0 1 5.0 - 1.0 18.5 14.00
4 Nieveler, Karl   0 0 2 0.0 - 2.0 16.5 0.00
5 Kaya, Sinem w 3 0 1 3.0 - 1.0 16.5 5.50
 
7 Randow Grundschule   3 0 3 6 - 6 22.50 11.5
1 Heinrich, Xenia w 2 0 4 2.0 - 4.0 18.0 4.50
2 Schmidt, Anna Lena w 3 0 3 3.0 - 3.0 17.5 4.50
3 Rommel, Jessica w 3 1 2 3.5 - 2.5 15.0 5.25
4 Pecher, Fabian   2 0 2 2.0 - 2.0 16.5 3.00
5 Häusler, Zoey w 1 0 1 1.0 - 1.0 15.0 0.00
 
8 GS am Brandenburger Tor   2 1 3 5 - 7 49.50 11.0
1 Schumann, Kevin   2 1 3 2.5 - 3.5 19.0 6.75
2 Le, Duc Than   2 0 4 2.0 - 4.0 18.0 4.50
3 Andert, Jannis   2 1 3 2.5 - 3.5 21.0 7.25
4 Osmanov, Adam   4 0 1 4.0 - 1.0 18.0 9.50
5 Dao, Than Minh   0 0 1 0.0 - 1.0 15.5 0.00
 
9 Tesla-Schule 2   2 1 3 5 - 7 26.50 9.0
1 Wolff, Mia w 0 0 4 0.0 - 4.0 18.0 0.00
2 Pietzner, Ella w 0 0 5 0.0 - 5.0 13.5 0.00
3 Schuldt, Karolina w 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 1.00
4 Rückriemen, Finley   1 1 3 1.5 - 3.5 16.5 0.75
5 Blaurock, Emilia w 4 0 0 4.0 - 0.0 14.0 9.00
6 Buchhardt, Albert   1 0 0 1.0 - 0.0 14.0 1.50
 
10 Renée-Sintenis-GS 2   1 1 4 3 - 9 27.50 8.0
1 Jänicke, Paul   2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 2.50
2 Hertlein, Charlotte w 1 2 3 2.0 - 4.0 18.0 5.75
3 Pinnow, Adrian   2 0 3 2.0 - 3.0 18.0 3.50
4 Heise, Julius   1 0 5 1.0 - 5.0 19.0 0.00
5 Loth, Emil   1 0 1 1.0 - 1.0 15.0 0.50
 
11 Gottfried-Röhl-Grundschule   1 0 5 2 - 10 39.00 9.0
1 Prevoznik, Ivan   6 0 0 6.0 - 0.0 11.0 11.00
2 Ammar, Ahmed   0 0 6 0.0 - 6.0 19.0 0.00
3 Mücke, Jeremy   1 1 4 1.5 - 4.5 16.0 1.00
4 Fuhrmann, Paul   1 1 4 1.5 - 4.5 18.0 1.00
 
12 Lynar-Grundschule   0 1 5 1 - 11 18.50 4.5
1 Ibrahimov, Saig   2 0 4 2.0 - 4.0 17.5 3.00
2 Shamtan, Diab   2 1 3 2.5 - 3.5 12.0 1.50
3 Hanning, Jonathan   0 0 6 0.0 - 6.0 16.0 0.00
4 Drewell, Dylan   0 0 6 0.0 - 6.0 13.0 0.00