Mannschaftsturnier für Vereinslose

WK V

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Alt-Schmargendorf Grundschule () - Randow Grundschule () 4 - 0
1 Horras, Jonathan () - Heinrich, Xenia () 1 - 0
2 Frey, Ole () - Schmidt, Anna Lena () 1 - 0
3 Türkyilmaz, Ata () - Rommel, Jessica () 1 - 0
4 Fothio Djomaleu, Jannis () - Pecher, Fabian () 1 - 0
 
2 Reinhardswald-Grundschule () - Andersen-Grundschule () 3 - 1
1 Weber, Leo () - Hinse, Junis () 1 - 0
2 Biedermann, Tomas () - El Hajj Sulaiman, Kamal () 1 - 0
3 Kemper, Karlo () - Iljazi, Hamza () 0 - 1
4 Kahlert, Lou () - Nieveler, Karl () 1 - 0
 
3 Gottfried-Röhl-Grundschule () - Renée-Sintenis-GS 1 () 1 - 3
1 Prevoznik, Ivan () - Gens, Leonard () 1 - 0
2 Ammar, Ahmed () - Mihu, Emil () 0 - 1
3 Mücke, Jeremy () - Mihu, Max () 0 - 1
4 Fuhrmann, Paul () - Ebber, Tom () 0 - 1
 
4 Renée-Sintenis-GS 2 () - GS am Brandenburger Tor () 0 - 4
1 Jänicke, Paul () - Schumann, Kevin () 0 - 1
2 Hertlein, Charlotte () - Le, Duc Than () 0 - 1
3 Pinnow, Adrian () - Andert, Jannis () 0 - 1
4 Heise, Julius () - Osmanov, Adam () 0 - 1
 
5 Homer-Grundschule () - Tesla-Schule 1 () 3 - 1
1 Enficiaut, Toros () - Gereke, Franz () 1 - 0
2 Hintze, Jannes () - Jüngel, Oda () 1 - 0
3 Unland, Hannah () - Nguyen, Alex () 1 - 0
4 Brett 4 () - Schulze-Rothe, Greta () - - +
 
6 Tesla-Schule 2 () - Lynar-Grundschule () 2 - 2
1 Wolff, Mia () - Ibrahimov, Saig () 0 - 1
2 Pietzner, Ella () - Shamtan, Diab () 0 - 1
3 Schuldt, Karolina () - Hanning, Jonathan () 1 - 0
4 Rückriemen, Finley () - Drewell, Dylan () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Renée-Sintenis-GS 1 (2) - Alt-Schmargendorf Grundschule (2) 2 - 2
1 Gens, Leonard (0) - Horras, Jonathan (1) 0 - 1
2 Mihu, Emil (1) - Frey, Ole (1) 1 - 0
3 Mihu, Max (1) - Türkyilmaz, Ata (1) 0 - 1
4 Ebber, Tom (1) - Fothio Djomaleu, Jannis (1) 1 - 0
 
2 GS am Brandenburger Tor (2) - Homer-Grundschule (2) 1½ - 2½
1 Schumann, Kevin (1) - Enficiaut, Toros (1) ½ - ½
2 Le, Duc Than (1) - Hintze, Jannes (1) 0 - 1
3 Andert, Jannis (1) - Unland, Hannah (1) 0 - 1
4 Osmanov, Adam (1) - Brett 4 (0) + - -
 
3 Lynar-Grundschule (1) - Reinhardswald-Grundschule (2) 0 - 4
1 Ibrahimov, Saig (1) - Weber, Leo (1) 0 - 1
2 Shamtan, Diab (1) - Biedermann, Tomas (1) 0 - 1
3 Hanning, Jonathan (0) - Kemper, Karlo (0) 0 - 1
4 Drewell, Dylan (0) - Kahlert, Lou (1) 0 - 1
 
4 Andersen-Grundschule (0) - Tesla-Schule 2 (1) 4 - 0
1 Hinse, Junis (0) - Wolff, Mia (0) 1 - 0
2 El Hajj Sulaiman, Kamal (0) - Pietzner, Ella (0) 1 - 0
3 Iljazi, Hamza (1) - Schuldt, Karolina (1) 1 - 0
4 Kaya, Sinem (0) - Rückriemen, Finley (1) 1 - 0
 
5 Tesla-Schule 1 (0) - Gottfried-Röhl-Grundschule (0) 2½ - 1½
1 Gereke, Franz (0) - Prevoznik, Ivan (1) 0 - 1
2 Jüngel, Oda (0) - Ammar, Ahmed (0) 1 - 0
3 Nguyen, Alex (0) - Mücke, Jeremy (0) 1 - 0
4 Schulze-Rothe, Greta (1) - Fuhrmann, Paul (0) ½ - ½
 
6 Randow Grundschule (0) - Renée-Sintenis-GS 2 (0) 3 - 1
1 Heinrich, Xenia (0) - Jänicke, Paul (0) 1 - 0
2 Schmidt, Anna Lena (0) - Hertlein, Charlotte (0) 0 - 1
3 Rommel, Jessica (0) - Pinnow, Adrian (0) 1 - 0
4 Pecher, Fabian (0) - Heise, Julius (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Homer-Grundschule (4) - Reinhardswald-Grundschule (4) ½ - 3½
1 Enficiaut, Toros (1½) - Weber, Leo (2) 0 - 1
2 Hintze, Jannes (2) - Biedermann, Tomas (2) ½ - ½
3 Unland, Hannah (2) - Kemper, Karlo (1) 0 - 1
4 Brett 4 (0) - Kahlert, Lou (2) - - +
 
2 Alt-Schmargendorf Grundschule (3) - GS am Brandenburger Tor (2) 4 - 0
1 Horras, Jonathan (2) - Schumann, Kevin (1½) 1 - 0
2 Frey, Ole (1) - Le, Duc Than (1) 1 - 0
3 Türkyilmaz, Ata (2) - Andert, Jannis (1) 1 - 0
4 Fothio Djomaleu, Jannis (1) - Osmanov, Adam (2) 1 - 0
 
3 Randow Grundschule (2) - Renée-Sintenis-GS 1 (3) 0 - 4
1 Heinrich, Xenia (1) - Gens, Leonard (0) 0 - 1
2 Schmidt, Anna Lena (0) - Mihu, Emil (2) 0 - 1
3 Rommel, Jessica (1) - Mihu, Max (1) 0 - 1
4 Häusler, Zoey (0) - Ebber, Tom (2) 0 - 1
 
4 Tesla-Schule 1 (2) - Andersen-Grundschule (2) 0 - 4
1 Gereke, Franz (0) - Hinse, Junis (1) 0 - 1
2 Jüngel, Oda (1) - El Hajj Sulaiman, Kamal (1) 0 - 1
3 Nguyen, Alex (1) - Iljazi, Hamza (2) 0 - 1
4 Schulze-Rothe, Greta (1½) - Kaya, Sinem (1) 0 - 1
 
5 Gottfried-Röhl-Grundschule (0) - Lynar-Grundschule (1) 3 - 1
1 Prevoznik, Ivan (2) - Ibrahimov, Saig (1) 1 - 0
2 Ammar, Ahmed (0) - Shamtan, Diab (1) 0 - 1
3 Mücke, Jeremy (0) - Hanning, Jonathan (0) 1 - 0
4 Fuhrmann, Paul (½) - Drewell, Dylan (0) 1 - 0
 
6 Tesla-Schule 2 (1) - Renée-Sintenis-GS 2 (0) 2½ - 1½
1 Pietzner, Ella (0) - Jänicke, Paul (0) 0 - 1
2 Schuldt, Karolina (1) - Hertlein, Charlotte (1) ½ - ½
3 Blaurock, Emilia (0) - Loth, Emil (0) 1 - 0
4 Buchhardt, Albert (0) - Heise, Julius (0) + - -
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reinhardswald-Grundschule (6) - Alt-Schmargendorf Grundschule (5) 0 - 4
1 Weber, Leo (3) - Horras, Jonathan (3) 0 - 1
2 Biedermann, Tomas (2½) - Frey, Ole (2) 0 - 1
3 Kemper, Karlo (2) - Türkyilmaz, Ata (3) 0 - 1
4 Kahlert, Lou (3) - Fothio Djomaleu, Jannis (2) 0 - 1
 
2 Renée-Sintenis-GS 1 (5) - Homer-Grundschule (4) 2½ - 1½
1 Gens, Leonard (1) - Enficiaut, Toros (1½) 0 - 1
2 Mihu, Emil (3) - Hintze, Jannes (2½) 1 - 0
3 Mihu, Max (2) - Unland, Hannah (2) ½ - ½
4 Ebber, Tom (3) - Brett 4 (0) + - -
 
3 Andersen-Grundschule (4) - Gottfried-Röhl-Grundschule (2) 3 - 1
1 Hinse, Junis (2) - Prevoznik, Ivan (3) 0 - 1
2 El Hajj Sulaiman, Kamal (2) - Ammar, Ahmed (0) 1 - 0
3 Iljazi, Hamza (3) - Mücke, Jeremy (1) 1 - 0
4 Kaya, Sinem (2) - Fuhrmann, Paul (1½) 1 - 0
 
4 GS am Brandenburger Tor (2) - Randow Grundschule (2) 2½ - 1½
1 Schumann, Kevin (1½) - Heinrich, Xenia (1) 1 - 0
2 Le, Duc Than (1) - Schmidt, Anna Lena (0) 0 - 1
3 Andert, Jannis (1) - Rommel, Jessica (1) ½ - ½
4 Osmanov, Adam (2) - Pecher, Fabian (1) 1 - 0
 
5 Renée-Sintenis-GS 2 (0) - Lynar-Grundschule (1) 3½ - ½
1 Jänicke, Paul (1) - Ibrahimov, Saig (1) 1 - 0
2 Hertlein, Charlotte (1½) - Shamtan, Diab (2) ½ - ½
3 Pinnow, Adrian (0) - Hanning, Jonathan (0) 1 - 0
4 Heise, Julius (0) - Drewell, Dylan (0) 1 - 0
 
6 Tesla-Schule 2 (3) - Tesla-Schule 1 (2) 1 - 3
1 Pietzner, Ella (0) - Gereke, Franz (0) 0 - 1
2 Schuldt, Karolina (1½) - Jüngel, Oda (1) 0 - 1
3 Rückriemen, Finley (1) - Nguyen, Alex (1) 0 - 1
4 Blaurock, Emilia (1) - Schulze-Rothe, Greta (1½) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Alt-Schmargendorf Grundschule (7) - Andersen-Grundschule (6) 3 - 1
1 Horras, Jonathan (4) - Hinse, Junis (2) 0 - 1
2 Frey, Ole (3) - El Hajj Sulaiman, Kamal (3) 1 - 0
3 Türkyilmaz, Ata (4) - Iljazi, Hamza (4) 1 - 0
4 Fothio Djomaleu, Jannis (3) - Kaya, Sinem (3) 1 - 0
 
2 Reinhardswald-Grundschule (6) - Renée-Sintenis-GS 1 (7) 3 - 1
1 Weber, Leo (3) - Gens, Leonard (1) 1 - 0
2 Biedermann, Tomas (2½) - Mihu, Emil (4) 0 - 1
3 Kemper, Karlo (2) - Mihu, Max (2½) 1 - 0
4 Kahlert, Lou (3) - Ebber, Tom (4) 1 - 0
 
3 Tesla-Schule 1 (4) - GS am Brandenburger Tor (4) 2 - 2
1 Gereke, Franz (1) - Schumann, Kevin (2½) 1 - 0
2 Jüngel, Oda (2) - Le, Duc Than (1) 1 - 0
3 Nguyen, Alex (2) - Andert, Jannis (1½) 0 - 1
4 Schulze-Rothe, Greta (1½) - Osmanov, Adam (3) 0 - 1
 
4 Homer-Grundschule (4) - Renée-Sintenis-GS 2 (2) 2 - 2
1 Enficiaut, Toros (2½) - Hertlein, Charlotte (2) 1 - 0
2 Hintze, Jannes (2½) - Pinnow, Adrian (1) 0 - 1
3 Unland, Hannah (2½) - Heise, Julius (1) 1 - 0
4 Brett 4 (0) - Loth, Emil (0) - - +
 
5 Gottfried-Röhl-Grundschule (2) - Tesla-Schule 2 (3) 1½ - 2½
1 Prevoznik, Ivan (4) - Wolff, Mia (0) 1 - 0
2 Ammar, Ahmed (0) - Schuldt, Karolina (1½) 0 - 1
3 Mücke, Jeremy (1) - Rückriemen, Finley (1) ½ - ½
4 Fuhrmann, Paul (1½) - Blaurock, Emilia (2) 0 - 1
 
6 Lynar-Grundschule (1) - Randow Grundschule (2) 0 - 4
1 Ibrahimov, Saig (1) - Heinrich, Xenia (1) 0 - 1
2 Shamtan, Diab (2½) - Schmidt, Anna Lena (1) 0 - 1
3 Hanning, Jonathan (0) - Rommel, Jessica (1½) 0 - 1
4 Drewell, Dylan (0) - Häusler, Zoey (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Renée-Sintenis-GS 2 (3) - Alt-Schmargendorf Grundschule (9) 0 - 4
1 Jänicke, Paul (2) - Horras, Jonathan (4) 0 - 1
2 Hertlein, Charlotte (2) - Frey, Ole (4) 0 - 1
3 Pinnow, Adrian (2) - Türkyilmaz, Ata (5) 0 - 1
4 Heise, Julius (1) - Fothio Djomaleu, Jannis (4) 0 - 1
 
2 GS am Brandenburger Tor (5) - Reinhardswald-Grundschule (8) 1 - 3
1 Schumann, Kevin (2½) - Weber, Leo (4) 0 - 1
2 Le, Duc Than (1) - Biedermann, Tomas (2½) 1 - 0
3 Andert, Jannis (2½) - Kemper, Karlo (3) 0 - 1
4 Dao, Than Minh (0) - Kahlert, Lou (4) 0 - 1
 
3 Renée-Sintenis-GS 1 (7) - Andersen-Grundschule (6) 3 - 1
1 Gens, Leonard (1) - Hinse, Junis (3) 1 - 0
2 Mihu, Emil (5) - El Hajj Sulaiman, Kamal (3) 1 - 0
3 Mihu, Max (2½) - Iljazi, Hamza (4) 0 - 1
4 Ebber, Tom (4) - Nieveler, Karl (0) 1 - 0
 
4 Tesla-Schule 2 (5) - Homer-Grundschule (5) 1 - 3
1 Wolff, Mia (0) - Enficiaut, Toros (3½) 0 - 1
2 Pietzner, Ella (0) - Hintze, Jannes (2½) 0 - 1
3 Rückriemen, Finley (1½) - Unland, Hannah (3½) 0 - 1
4 Blaurock, Emilia (3) - Brett 4 (0) + - -
 
5 Lynar-Grundschule (1) - Tesla-Schule 1 (5) 1 - 3
1 Ibrahimov, Saig (1) - Gereke, Franz (2) 1 - 0
2 Shamtan, Diab (2½) - Jüngel, Oda (3) 0 - 1
3 Hanning, Jonathan (0) - Nguyen, Alex (2) 0 - 1
4 Drewell, Dylan (0) - Schulze-Rothe, Greta (1½) 0 - 1
 
6 Randow Grundschule (4) - Gottfried-Röhl-Grundschule (2) 3 - 1
1 Heinrich, Xenia (2) - Prevoznik, Ivan (5) 0 - 1
2 Schmidt, Anna Lena (2) - Ammar, Ahmed (0) 1 - 0
3 Rommel, Jessica (2½) - Mücke, Jeremy (1½) 1 - 0
4 Pecher, Fabian (1) - Fuhrmann, Paul (1½) 1 - 0