BSSM: Vereinsloseneinzelmeisterschaft

2. Klasse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krauße, Henrik () - Fothio Kaffa, Mathis () 0 - 1
2 Gebert, Daniel () - Sabisch, Arun () 0 - 1
3 Shevshenko, Artem () - Münch, Nolan () 1 - 0
4 Parwani, Jakob () - Blanchard, Adrien () 0 - 1
5 Comparot, Loic () - Türkyilmaz, Ata () 0 - 1
6 Bauer, Shannon () - Coutandin, Tony () 0 - 1
7 Lacher, Victor () - Hashim, Eymen () 1 - 0
8 Mladenovski, Alen () - Aldalew, Shad () 1 - 0
9 Picot, Laurent () - Jawadi, Jakob () 1 - 0
10 von Friedeburg, Jakob () - Sawallisch, Louis () 0 - 1
11 Zinthaler, Robin () - Bo-Linzeus, Julius () 0 - 1
12 Edgar, Karl () - Sülermonoglu, Mesut () 1 - 0
13 Hoffmann, Victor () - Rehzer, Dennis () ½ - ½
14 Fuhrmann, Paul () - Pohl, Mila () 0 - 1
15 Bee, Karl Frederick () - Hartung, Juna () 1 - 0
16 Jungmann, Clara () - Steppat, Piet () 0 - 1
17 Wunderlich, Tom () - Zabel, Melissa () 1 - 0
18 Zipperling, Jasmin () - Bülow, Jonas () ½ - ½
19 Grigoleit, Namri () - Jerichow, Hendrik () 1 - 0
20 Müller, Thore () - Yasar, Muhammed () + - -
21 Cömert, Canlatif () - Seidel, Mirai () 0 - 1
22 Vergara, Rafael () - Kurkin, Jaroslav () 1 - 0
23 Dornbach, Joaquin () - Eyngom Michael () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fothio Kaffa, Mathis (1) - Shevshenko, Artem (1) 0 - 1
2 Türkyilmaz, Ata (1) - Lacher, Victor (1) 1 - 0
3 Sabisch, Arun (1) - Mladenovski, Alen (1) 1 - 0
4 Bo-Linzeus, Julius (1) - Picot, Laurent (1) 1 - 0
5 Blanchard, Adrien (1) - Edgar, Karl (1) 1 - 0
6 Coutandin, Tony (1) - Grigoleit, Namri (1) ½ - ½
7 Sawallisch, Louis (1) - Müller, Thore (1) 1 - 0
8 Seidel, Mirai (1) - Bee, Karl Frederick (1) 1 - 0
9 Pohl, Mila (1) - Vergara, Rafael (1) 0 - 1
10 Eyngom Michael (1) - Wunderlich, Tom (1) 1 - 0
11 Steppat, Piet (1) - Zipperling, Jasmin (½) 1 - 0
12 Bülow, Jonas (½) - Hoffmann, Victor (½) 0 - 1
13 Rehzer, Dennis (½) - Gebert, Daniel (0) 1 - 0
14 Münch, Nolan (0) - Krauße, Henrik (0) 0 - 1
15 Zabel, Melissa (0) - Parwani, Jakob (0) 0 - 1
16 Jerichow, Hendrik (0) - Bauer, Shannon (0) 1 - 0
17 Hashim, Eymen (0) - Comparot, Loic (0) 1 - 0
18 Jawadi, Jakob (0) - Zinthaler, Robin (0) 1 - 0
19 Sülermonoglu, Mesut (0) - von Friedeburg, Jakob (0) 0 - 1
20 Kurkin, Jaroslav (0) - Fuhrmann, Paul (0) 1 - 0
21 Hartung, Juna (0) - Cömert, Canlatif (0) 1 - 0
22 Aldalew, Shad (0) - Jungmann, Clara (0) ½ - ½
23 Dornbach, Joaquin (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sabisch, Arun (2) - Türkyilmaz, Ata (2) 0 - 1
2 Shevshenko, Artem (2) - Bo-Linzeus, Julius (2) 1 - 0
3 Blanchard, Adrien (2) - Seidel, Mirai (2) 1 - 0
4 Vergara, Rafael (2) - Sawallisch, Louis (2) 1 - 0
5 Steppat, Piet (2) - Eyngom Michael (2) 0 - 1
6 Grigoleit, Namri (1½) - Rehzer, Dennis (1½) 1 - 0
7 Hoffmann, Victor (1½) - Coutandin, Tony (1½) 0 - 1
8 Müller, Thore (1) - Fothio Kaffa, Mathis (1) 0 - 1
9 Parwani, Jakob (1) - Krauße, Henrik (1) 1 - 0
10 Picot, Laurent (1) - Hashim, Eymen (1) 1 - 0
11 Mladenovski, Alen (1) - Pohl, Mila (1) 0 - 1
12 Lacher, Victor (1) - Jawadi, Jakob (1) 1 - 0
13 von Friedeburg, Jakob (1) - Kurkin, Jaroslav (1) 0 - 1
14 Edgar, Karl (1) - Dornbach, Joaquin (1) ½ - ½
15 Wunderlich, Tom (1) - Hartung, Juna (1) 1 - 0
16 Bee, Karl Frederick (1) - Jerichow, Hendrik (1) 0 - 1
17 Jungmann, Clara (½) - Bülow, Jonas (½) 1 - 0
18 Zipperling, Jasmin (½) - Aldalew, Shad (½) 0 - 1
19 Gebert, Daniel (0) - Zabel, Melissa (0) 1 - 0
20 Comparot, Loic (0) - Münch, Nolan (0) 1 - 0
21 Bauer, Shannon (0) - Zinthaler, Robin (0) 1 - 0
22 Fuhrmann, Paul (0) - Sülermonoglu, Mesut (0) 0 - 1
23 Cömert, Canlatif (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Türkyilmaz, Ata (3) - Shevshenko, Artem (3) 1 - 0
2 Eyngom Michael (3) - Vergara, Rafael (3) 0 - 1
3 Coutandin, Tony (2½) - Blanchard, Adrien (3) 1 - 0
4 Fothio Kaffa, Mathis (2) - Grigoleit, Namri (2½) 1 - 0
5 Sawallisch, Louis (2) - Parwani, Jakob (2) ½ - ½
6 Bo-Linzeus, Julius (2) - Steppat, Piet (2) ½ - ½
7 Jerichow, Hendrik (2) - Picot, Laurent (2) ½ - ½
8 Seidel, Mirai (2) - Wunderlich, Tom (2) 0 - 1
9 Pohl, Mila (2) - Sabisch, Arun (2) 0 - 1
10 Kurkin, Jaroslav (2) - Lacher, Victor (2) 1 - 0
11 Aldalew, Shad (1½) - Edgar, Karl (1½) 0 - 1
12 Rehzer, Dennis (1½) - Jungmann, Clara (1½) 1 - 0
13 Dornbach, Joaquin (1½) - Hoffmann, Victor (1½) 0 - 1
14 Hartung, Juna (1) - Gebert, Daniel (1) 0 - 1
15 Krauße, Henrik (1) - Bauer, Shannon (1) 1 - 0
16 Hashim, Eymen (1) - Müller, Thore (1) 1 - 0
17 Sülermonoglu, Mesut (1) - Mladenovski, Alen (1) 0 - 1
18 Jawadi, Jakob (1) - Comparot, Loic (1) 1 - 0
19 Cömert, Canlatif (1) - von Friedeburg, Jakob (1) - - +
20 Bülow, Jonas (½) - Bee, Karl Frederick (1) 0 - 1
21 Münch, Nolan (0) - Zipperling, Jasmin (½) 1 - 0
22 Zabel, Melissa (0) - Fuhrmann, Paul (0) 1 - 0
23 Zinthaler, Robin (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Vergara, Rafael (4) - Türkyilmaz, Ata (4) 0 - 1
2 Sabisch, Arun (3) - Coutandin, Tony (3½) 1 - 0
3 Wunderlich, Tom (3) - Fothio Kaffa, Mathis (3) 0 - 1
4 Blanchard, Adrien (3) - Eyngom Michael (3) 0 - 1
5 Shevshenko, Artem (3) - Kurkin, Jaroslav (3) 0 - 1
6 Parwani, Jakob (2½) - Jerichow, Hendrik (2½) 0 - 1
7 Hoffmann, Victor (2½) - Bo-Linzeus, Julius (2½) 0 - 1
8 Edgar, Karl (2½) - Picot, Laurent (2½) 0 - 1
9 Steppat, Piet (2½) - Rehzer, Dennis (2½) 1 - 0
10 Grigoleit, Namri (2½) - Sawallisch, Louis (2½) 1 - 0
11 Gebert, Daniel (2) - Seidel, Mirai (2) 1 - 0
12 Pohl, Mila (2) - Hashim, Eymen (2) 1 - 0
13 Mladenovski, Alen (2) - Krauße, Henrik (2) 1 - 0
14 Bee, Karl Frederick (2) - Jawadi, Jakob (2) ½ - ½
15 Lacher, Victor (2) - von Friedeburg, Jakob (2) ½ - ½
16 Jungmann, Clara (1½) - Dornbach, Joaquin (1½) 0 - 1
17 Bauer, Shannon (1) - Aldalew, Shad (1½) 1 - 0
18 Müller, Thore (1) - Münch, Nolan (1) 0 - 1
19 Comparot, Loic (1) - Hartung, Juna (1) ½ - ½
20 Zinthaler, Robin (1) - Zabel, Melissa (1) 1 - 0
21 Zipperling, Jasmin (½) - Sülermonoglu, Mesut (1) ½ - ½
22 Fuhrmann, Paul (0) - Bülow, Jonas (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Türkyilmaz, Ata (5) - Eyngom Michael (4) 1 - 0
2 Fothio Kaffa, Mathis (4) - Vergara, Rafael (4) 1 - 0
3 Kurkin, Jaroslav (4) - Sabisch, Arun (4) 1 - 0
4 Bo-Linzeus, Julius (3½) - Coutandin, Tony (3½) 1 - 0
5 Picot, Laurent (3½) - Grigoleit, Namri (3½) ½ - ½
6 Jerichow, Hendrik (3½) - Steppat, Piet (3½) 1 - 0
7 Gebert, Daniel (3) - Blanchard, Adrien (3) 0 - 1
8 Wunderlich, Tom (3) - Mladenovski, Alen (3) 1 - 0
9 Shevshenko, Artem (3) - Pohl, Mila (3) 1 - 0
10 Dornbach, Joaquin (2½) - Parwani, Jakob (2½) ½ - ½
11 Jawadi, Jakob (2½) - Hoffmann, Victor (2½) 0 - 1
12 von Friedeburg, Jakob (2½) - Bee, Karl Frederick (2½) 0 - 1
13 Sawallisch, Louis (2½) - Edgar, Karl (2½) 0 - 1
14 Rehzer, Dennis (2½) - Lacher, Victor (2½) 0 - 1
15 Münch, Nolan (2) - Zinthaler, Robin (2) 1 - 0
16 Seidel, Mirai (2) - Bauer, Shannon (2) 1 - 0
17 Krauße, Henrik (2) - Hashim, Eymen (2) 0 - 1
18 Sülermonoglu, Mesut (1½) - Jungmann, Clara (1½) 0 - 1
19 Aldalew, Shad (1½) - Comparot, Loic (1½) 1 - 0
20 Hartung, Juna (1½) - Fuhrmann, Paul (1) 0 - 1
21 Zabel, Melissa (1) - Zipperling, Jasmin (1) 0 - 1
22 Bülow, Jonas (½) - Müller, Thore (1) 0 - 1