BSSM: Vereinsloseneinzelmeisterschaft 2023

3. Klasse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Frey, Ole () - Lux, Henri () 1 - 0
2 Nowak, Kilian () - Rackwitz, Linus () 1 - 0
3 Ateya, Mohamad () - Reuber, Laurenz () 1 - 0
4 Schmidt, Johannes () - El Hajj Sulaiman, Kamal () 0 - 1
5 Hinse, Junis () - Wenig, Emil () 0 - 1
6 Lenski, Christian () - Iljazi, Hamza () 0 - 1
7 Polat, Mehmet () - Wild, Ben () 1 - 0
8 Al Char, Mohammed () - Feiten, Wanja () 0 - 1
9 Hotte, Nicolas () - Demmel, Liann () ½ - ½
10 Jagoubova, Ceyla () - Ayyala, Milan () 0 - 1
11 Jain, Sara () - Kamel, Yusuf () 1 - 0
12 Lenkero, Noah () - Woodman, Alexander () 0 - 1
13 Tapia Haag, Diego () - Melia, Amina () 1 - 0
14 Schulz, Leyla () - Wagner, Teo () 0 - 1
15 Kemper, Karlo () - Osten, Yannik () 0 - 1
16 Zhang, Thommy () - Prochl, Henning () 1 - 0
17 Weber, Wilbert () - Sopena, Joel () 0 - 1
18 Nieveler, Karl () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Woodman, Alexander (1) - Frey, Ole (1) 0 - 1
2 Osten, Yannik (1) - Ateya, Mohamad (1) 1 - 0
3 El Hajj Sulaiman, Kamal (1) - Zhang, Thommy (1) 0 - 1
4 Iljazi, Hamza (1) - Nowak, Kilian (1) 1 - 0
5 Wenig, Emil (1) - Polat, Mehmet (1) 1 - 0
6 Feiten, Wanja (1) - Tapia Haag, Diego (1) 1 - 0
7 Ayyala, Milan (1) - Nieveler, Karl (1) 1 - 0
8 Sopena, Joel (1) - Jain, Sara (1) 1 - 0
9 Wagner, Teo (1) - Hotte, Nicolas (½) 1 - 0
10 Demmel, Liann (½) - Hinse, Junis (0) 0 - 1
11 Rackwitz, Linus (0) - Lenski, Christian (0) 1 - 0
12 Melia, Amina (0) - Al Char, Mohammed (0) 0 - 1
13 Wild, Ben (0) - Schulz, Leyla (0) 1 - 0
14 Kamel, Yusuf (0) - Weber, Wilbert (0) ½ - ½
15 Lux, Henri (0) - Jagoubova, Ceyla (0) 1 - 0
16 Reuber, Laurenz (0) - Lenkero, Noah (0) 1 - 0
17 Prochl, Henning (0) - Schmidt, Johannes (0) 1 - 0
18 Kemper, Karlo (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Frey, Ole (2) - Osten, Yannik (2) 0 - 1
2 Zhang, Thommy (2) - Iljazi, Hamza (2) 0 - 1
3 Wenig, Emil (2) - Feiten, Wanja (2) 1 - 0
4 Sopena, Joel (2) - Ayyala, Milan (2) 0 - 1
5 Hotte, Nicolas (½) - Rackwitz, Linus (1) 0 - 1
6 Ateya, Mohamad (1) - Wild, Ben (1) 1 - 0
7 Al Char, Mohammed (1) - El Hajj Sulaiman, Kamal (1) 0 - 1
8 Hinse, Junis (1) - Reuber, Laurenz (1) 1 - 0
9 Polat, Mehmet (1) - Wagner, Teo (2) 1 - 0
10 Jain, Sara (1) - Kemper, Karlo (1) 0 - 1
11 Tapia Haag, Diego (1) - Woodman, Alexander (1) 0 - 1
12 Nieveler, Karl (1) - Lux, Henri (1) 0 - 1
13 Nowak, Kilian (1) - Prochl, Henning (1) ½ - ½
14 Weber, Wilbert (½) - Demmel, Liann (½) 0 - 1
15 Schulz, Leyla (0) - Kamel, Yusuf (½) 0 - 1
16 Lenski, Christian (0) - Melia, Amina (0) 1 - 0
17 Schmidt, Johannes (0) - Jagoubova, Ceyla (0) 1 - 0
18 Lenkero, Noah (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Iljazi, Hamza (3) - Osten, Yannik (3) 0 - 1
2 Ayyala, Milan (3) - Wenig, Emil (3) 0 - 1
3 Jagoubova, Ceyla (0) - Frey, Ole (2) 0 - 1
4 Rackwitz, Linus (2) - Zhang, Thommy (2) 0 - 1
5 Woodman, Alexander (2) - Ateya, Mohamad (2) 0 - 1
6 El Hajj Sulaiman, Kamal (2) - Sopena, Joel (2) 0 - 1
7 Wagner, Teo (2) - Hinse, Junis (2) 0 - 1
8 Kemper, Karlo (2) - Polat, Mehmet (2) 1 - 0
9 Lux, Henri (2) - Nowak, Kilian (1½) 0 - 1
10 Demmel, Liann (1½) - Kamel, Yusuf (1½) 1 - 0
11 Prochl, Henning (1½) - Jain, Sara (1) 1 - 0
12 Reuber, Laurenz (1) - Al Char, Mohammed (1) ½ - ½
13 Lenkero, Noah (1) - Schmidt, Johannes (1) 0 - 1
14 Nieveler, Karl (1) - Lenski, Christian (1) ½ - ½
15 Wild, Ben (1) - Tapia Haag, Diego (1) ½ - ½
16 Weber, Wilbert (½) - Hotte, Nicolas (½) 0 - 1
17 Melia, Amina (0) - Schulz, Leyla (0) ½ - ½
18 Feiten, Wanja (2) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Osten, Yannik (4) - Wenig, Emil (4) 1 - 0
2 Feiten, Wanja (3) - Frey, Ole (3) 1 - 0
3 Ateya, Mohamad (3) - Ayyala, Milan (3) 1 - 0
4 Hinse, Junis (3) - Kemper, Karlo (3) 0 - 1
5 Sopena, Joel (3) - Iljazi, Hamza (3) 1 - 0
6 Zhang, Thommy (3) - Nowak, Kilian (2½) 0 - 1
7 Prochl, Henning (2½) - Demmel, Liann (2½) 1 - 0
8 Schmidt, Johannes (2) - Rackwitz, Linus (2) 1 - 0
9 Wagner, Teo (2) - El Hajj Sulaiman, Kamal (2) 0 - 1
10 Polat, Mehmet (2) - Lux, Henri (2) 1 - 0
11 Lenski, Christian (1½) - Woodman, Alexander (2) ½ - ½
12 Hotte, Nicolas (1½) - Nieveler, Karl (1½) 1 - 0
13 Kamel, Yusuf (1½) - Reuber, Laurenz (1½) 0 - 1
14 Al Char, Mohammed (1½) - Wild, Ben (1½) 1 - 0
15 Tapia Haag, Diego (1½) - Lenkero, Noah (1) 0 - 1
16 Jain, Sara (1) - Melia, Amina (½) 1 - 0
17 Schulz, Leyla (½) - Weber, Wilbert (½) ½ - ½
18 Jagoubova, Ceyla (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Osten, Yannik (5) - Feiten, Wanja (4) 1 - 0
2 Kemper, Karlo (4) - Ateya, Mohamad (4) 0 - 1
3 Wenig, Emil (4) - Sopena, Joel (4) 0 - 1
4 Nowak, Kilian (3½) - Hinse, Junis (3) 0 - 1
5 Frey, Ole (3) - Prochl, Henning (3½) 1 - 0
6 El Hajj Sulaiman, Kamal (3) - Polat, Mehmet (3) 0 - 1
7 Iljazi, Hamza (3) - Schmidt, Johannes (3) 1 - 0
8 Ayyala, Milan (3) - Zhang, Thommy (3) 1 - 0
9 Reuber, Laurenz (2½) - Hotte, Nicolas (2½) 0 - 1
10 Woodman, Alexander (2½) - Al Char, Mohammed (2½) 1 - 0
11 Demmel, Liann (2½) - Wagner, Teo (2) 0 - 1
12 Rackwitz, Linus (2) - Jain, Sara (2) 0 - 1
13 Lux, Henri (2) - Lenski, Christian (2) 1 - 0
14 Wild, Ben (1½) - Lenkero, Noah (2) ½ - ½
15 Kamel, Yusuf (1½) - Tapia Haag, Diego (1½) 1 - 0
16 Nieveler, Karl (1½) - Schulz, Leyla (1) 0 - 1
17 Jagoubova, Ceyla (1) - Weber, Wilbert (1) ½ - ½
18 Melia, Amina (½) - spielfrei (0) + - -