BSSM: Vereinsloseneinzelmeisterschaft

5. Klasse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pleschka, David () - Ari, Leon-Mehmet () 1 - 0
2 Ashyrov, Ahmet () - Völkel, Yuma () 0 - 1
3 Wein, Juri () - Kayed, Ibrahim () 1 - 0
4 Borkar, Nidhi () - Derevyakin, Timur () ½ - ½
5 Zais, Bjarne () - Wadjinny, Noah () 1 - 0
6 Dijks, Hannah () - Schwirtz, Emil () 0 - 1
7 Farahmand, Mahdi () - Jerzak, Elisabeth () 1 - 0
8 Koglin, Laura () - Riefstahl, Samuel () 0 - 1
9 Külz, Philipp () - Verbovsek, Eleni () + - -
10 Verbovsek, Ioannis () - Erös, Agost () - - +
11 Kahler, Leonce () - Ivanov, Mark () 0 - 1
12 Gerull, Noah () - Mayer, Felix () ½ - ½
13 Vaniczek, Nino () - Ilgner, Max () 1 - 0
14 Baykalar, Anton () - Nguyen, Phillip () 1 - 0
15 Nygmanov, Amuarbek () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ivanov, Mark (1) - Farahmand, Mahdi (1) 0 - 1
2 Schwirtz, Emil (1) - Baykalar, Anton (1) 1 - 0
3 Riefstahl, Samuel (1) - Pleschka, David (1) 0 - 1
4 Völkel, Yuma (1) - Külz, Philipp (1) 1 - 0
5 Erös, Agost (1) - Wein, Juri (1) 0 - 1
6 Nygmanov, Amuarbek (1) - Zais, Bjarne (1) 0 - 1
7 Derevyakin, Timur (½) - Vaniczek, Nino (1) 0 - 1
8 Mayer, Felix (½) - Borkar, Nidhi (½) 1 - 0
9 Ari, Leon-Mehmet (0) - Gerull, Noah (½) 0 - 1
10 Jerzak, Elisabeth (0) - Ashyrov, Ahmet (0) 0 - 1
11 Kayed, Ibrahim (0) - Koglin, Laura (0) 1 - 0
12 Wadjinny, Noah (0) - Kahler, Leonce (0) 1 - 0
13 Ilgner, Max (0) - Dijks, Hannah (0) 1 - 0
14 Nguyen, Phillip (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pleschka, David (2) - Zais, Bjarne (2) 0 - 1
2 Vaniczek, Nino (2) - Völkel, Yuma (2) ½ - ½
3 Wein, Juri (2) - Schwirtz, Emil (2) 0 - 1
4 Farahmand, Mahdi (2) - Mayer, Felix (1½) 0 - 1
5 Gerull, Noah (1½) - Kayed, Ibrahim (1) 1 - 0
6 Ashyrov, Ahmet (1) - Riefstahl, Samuel (1) 0 - 1
7 Külz, Philipp (1) - Wadjinny, Noah (1) 1 - 0
8 Ivanov, Mark (1) - Erös, Agost (1) 1 - 0
9 Nguyen, Phillip (1) - Ilgner, Max (1) 1 - 0
10 Baykalar, Anton (1) - Nygmanov, Amuarbek (1) 0 - 1
11 Borkar, Nidhi (½) - Jerzak, Elisabeth (0) 0 - 1
12 Dijks, Hannah (0) - Derevyakin, Timur (½) 0 - 1
13 Koglin, Laura (0) - Ari, Leon-Mehmet (0) 0 - 1
14 Kahler, Leonce (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zais, Bjarne (3) - Schwirtz, Emil (3) 0 - 1
2 Völkel, Yuma (2½) - Gerull, Noah (2½) 0 - 1
3 Mayer, Felix (2½) - Vaniczek, Nino (2½) 1 - 0
4 Riefstahl, Samuel (2) - Ivanov, Mark (2) 1 - 0
5 Külz, Philipp (2) - Pleschka, David (2) 0 - 1
6 Nguyen, Phillip (2) - Wein, Juri (2) 0 - 1
7 Nygmanov, Amuarbek (2) - Farahmand, Mahdi (2) 0 - 1
8 Derevyakin, Timur (1½) - Ashyrov, Ahmet (1) 1 - 0
9 Ari, Leon-Mehmet (1) - Ilgner, Max (1) 1 - 0
10 Kayed, Ibrahim (1) - Baykalar, Anton (1) 1 - 0
11 Wadjinny, Noah (1) - Erös, Agost (1) 1 - 0
12 Jerzak, Elisabeth (1) - Kahler, Leonce (1) ½ - ½
13 Koglin, Laura (0) - Borkar, Nidhi (½) 0 - 1
14 Dijks, Hannah (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schwirtz, Emil (4) - Mayer, Felix (3½) 0 - 1
2 Gerull, Noah (3½) - Pleschka, David (3) 1 - 0
3 Wein, Juri (3) - Riefstahl, Samuel (3) 1 - 0
4 Farahmand, Mahdi (3) - Zais, Bjarne (3) 1 - 0
5 Derevyakin, Timur (2½) - Völkel, Yuma (2½) 1 - 0
6 Vaniczek, Nino (2½) - Ari, Leon-Mehmet (2) ½ - ½
7 Kayed, Ibrahim (2) - Külz, Philipp (2) 0 - 1
8 Wadjinny, Noah (2) - Nguyen, Phillip (2) 1 - 0
9 Ivanov, Mark (2) - Nygmanov, Amuarbek (2) 1 - 0
10 Kahler, Leonce (1½) - Borkar, Nidhi (1½) 1 - 0
11 Ilgner, Max (1) - Jerzak, Elisabeth (1½) 0 - 1
12 Ashyrov, Ahmet (1) - Baykalar, Anton (1) 1 - 0
13 Erös, Agost (1) - Dijks, Hannah (1) 1 - 0
14 Koglin, Laura (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schwirtz, Emil (4) - Gerull, Noah (4½) 0 - 1
2 Mayer, Felix (4½) - Wein, Juri (4) 1 - 0
3 Farahmand, Mahdi (4) - Derevyakin, Timur (3½) 0 - 1
4 Riefstahl, Samuel (3) - Wadjinny, Noah (3) 0 - 1
5 Zais, Bjarne (3) - Ivanov, Mark (3) ½ - ½
6 Pleschka, David (3) - Vaniczek, Nino (3) 0 - 1
7 Jerzak, Elisabeth (2½) - Külz, Philipp (3) 0 - 1
8 Ari, Leon-Mehmet (2½) - Kahler, Leonce (2½) 0 - 1
9 Völkel, Yuma (2½) - Kayed, Ibrahim (2) 1 - 0
10 Nguyen, Phillip (2) - Ashyrov, Ahmet (2) 0 - 1
11 Nygmanov, Amuarbek (2) - Erös, Agost (2) 0 - 1
12 Borkar, Nidhi (1½) - Dijks, Hannah (1) 1 - 0
13 Ilgner, Max (1) - Koglin, Laura (1) 1 - 0
14 Baykalar, Anton (1) - spielfrei (0) + - -