BSSM: Vereinsloseneinzelmeisterschaft

6. Klasse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang, Felix () - Ahmed, Asik () 0 - 1
2 Hassan, Karim () - Berger, Lewin () 0 - 1
3 Brüggen, Jakob () - Karama, Arda () 1 - 0
4 Kmail, Hamza () - Kipp, Bennett () 0 - 1
5 Klasse, Karl () - Turgut, Esila () 1 - 0
6 Klinger, Benjamin () - Kogon, Ben () 1 - 0
7 Sacher, Timon () - Englund, Mattis () 0 - 1
8 Voß, Maximilian () - Schlösser, Karl () 0 - 1
9 Schütt, Rafael () - Drößler, Terence () 1 - 0
10 Braune, Florian () - Baltsun, Fedir () 0 - 1
11 Tran, Lisa Lan Anh () - Poggendorf, Fiete () 0 - 1
12 Kühn, Lennox () - Tigges, Leon () 1 - 0
13 Dahm, Finbar () - Essmann, Daniel () 0 - 1
14 Kharitonov, Maksim () - Schroiff, Polly () 1 - 0
15 Yaldiz, Shahané () - Kim, Dongkeon () 0 - 1
16 Sapon, Evan () - Tudorut, David () 1 - 0
17 Voronkov, Maxim () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ahmed, Asik (1) - Sapon, Evan (1) 0 - 1
2 Berger, Lewin (1) - Klinger, Benjamin (1) 0 - 1
3 Englund, Mattis (1) - Brüggen, Jakob (1) 1 - 0
4 Poggendorf, Fiete (1) - Klasse, Karl (1) 0 - 1
5 Kipp, Bennett (1) - Kühn, Lennox (1) ½ - ½
6 Essmann, Daniel (1) - Schütt, Rafael (1) 0 - 1
7 Schlösser, Karl (1) - Kharitonov, Maksim (1) 1 - 0
8 Kim, Dongkeon (1) - Voronkov, Maxim (1) 1 - 0
9 Baltsun, Fedir (1) - Hassan, Karim (0) 1 - 0
10 Karama, Arda (0) - Sacher, Timon (0) 0 - 1
11 Kogon, Ben (0) - Kmail, Hamza (0) 1 - 0
12 Turgut, Esila (0) - Tran, Lisa Lan Anh (0) 1 - 0
13 Tigges, Leon (0) - Voß, Maximilian (0) 0 - 1
14 Drößler, Terence (0) - Dahm, Finbar (0) 0 - 1
15 Schroiff, Polly (0) - Braune, Florian (0) 0 - 1
16 Tudorut, David (0) - Wang, Felix (0) 0 - 1
17 Yaldiz, Shahané (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Klinger, Benjamin (2) - Schlösser, Karl (2) 1 - 0
2 Klasse, Karl (2) - Englund, Mattis (2) 1 - 0
3 Schütt, Rafael (2) - Kim, Dongkeon (2) 0 - 1
4 Sapon, Evan (2) - Baltsun, Fedir (2) 0 - 1
5 Kühn, Lennox (1½) - Ahmed, Asik (1) ½ - ½
6 Voß, Maximilian (1) - Kipp, Bennett (1½) 0 - 1
7 Brüggen, Jakob (1) - Turgut, Esila (1) 0 - 1
8 Braune, Florian (1) - Berger, Lewin (1) 0 - 1
9 Sacher, Timon (1) - Poggendorf, Fiete (1) 1 - 0
10 Voronkov, Maxim (1) - Essmann, Daniel (1) 0 - 1
11 Kharitonov, Maksim (1) - Kogon, Ben (1) 1 - 0
12 Wang, Felix (1) - Yaldiz, Shahané (1) 1 - 0
13 Dahm, Finbar (1) - Karama, Arda (0) 1 - 0
14 Hassan, Karim (0) - Tigges, Leon (0) 1 - 0
15 Kmail, Hamza (0) - Schroiff, Polly (0) 1 - 0
16 Tran, Lisa Lan Anh (0) - Drößler, Terence (0) 0 - 1
17 Tudorut, David (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baltsun, Fedir (3) - Klinger, Benjamin (3) 1 - 0
2 Kim, Dongkeon (3) - Klasse, Karl (3) 1 - 0
3 Kipp, Bennett (2½) - Kharitonov, Maksim (2) 1 - 0
4 Turgut, Esila (2) - Wang, Felix (2) 1 - 0
5 Englund, Mattis (2) - Dahm, Finbar (2) 0 - 1
6 Berger, Lewin (2) - Kühn, Lennox (2) 0 - 1
7 Essmann, Daniel (2) - Sacher, Timon (2) 1 - 0
8 Schlösser, Karl (2) - Sapon, Evan (2) 1 - 0
9 Ahmed, Asik (1½) - Schütt, Rafael (2) ½ - ½
10 Schroiff, Polly (0) - Hassan, Karim (1) 0 - 1
11 Yaldiz, Shahané (1) - Kmail, Hamza (1) 0 - 1
12 Kogon, Ben (1) - Voß, Maximilian (1) 1 - 0
13 Drößler, Terence (1) - Brüggen, Jakob (1) 0 - 1
14 Tudorut, David (1) - Braune, Florian (1) 1 - 0
15 Tigges, Leon (0) - Voronkov, Maxim (1) 1 - 0
16 Karama, Arda (0) - Tran, Lisa Lan Anh (0) ½ - ½
17 Poggendorf, Fiete (1) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baltsun, Fedir (4) - Kim, Dongkeon (4) 1 - 0
2 Klinger, Benjamin (3) - Kipp, Bennett (3½) 0 - 1
3 Dahm, Finbar (3) - Turgut, Esila (3) 0 - 1
4 Kühn, Lennox (3) - Schlösser, Karl (3) 1 - 0
5 Klasse, Karl (3) - Essmann, Daniel (3) 0 - 1
6 Schütt, Rafael (2½) - Hassan, Karim (2) 1 - 0
7 Brüggen, Jakob (2) - Ahmed, Asik (2) 0 - 1
8 Kmail, Hamza (2) - Berger, Lewin (2) 1 - 0
9 Wang, Felix (2) - Englund, Mattis (2) 0 - 1
10 Poggendorf, Fiete (2) - Kogon, Ben (2) 0 - 1
11 Kharitonov, Maksim (2) - Tudorut, David (2) 1 - 0
12 Sapon, Evan (2) - Sacher, Timon (2) 0 - 1
13 Voß, Maximilian (1) - Yaldiz, Shahané (1) 1 - 0
14 Voronkov, Maxim (1) - Drößler, Terence (1) ½ - ½
15 Braune, Florian (1) - Tigges, Leon (1) 1 - 0
16 Tran, Lisa Lan Anh (½) - Schroiff, Polly (0) 1 - 0
17 Karama, Arda (½) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kipp, Bennett (4½) - Baltsun, Fedir (5) ½ - ½
2 Turgut, Esila (4) - Essmann, Daniel (4) 1 - 0
3 Kim, Dongkeon (4) - Kühn, Lennox (4) 0 - 1
4 Englund, Mattis (3) - Schütt, Rafael (3½) 0 - 1
5 Ahmed, Asik (3) - Kharitonov, Maksim (3) 0 - 1
6 Schlösser, Karl (3) - Kmail, Hamza (3) 1 - 0
7 Sacher, Timon (3) - Klinger, Benjamin (3) 1 - 0
8 Kogon, Ben (3) - Klasse, Karl (3) ½ - ½
9 Voß, Maximilian (2) - Dahm, Finbar (3) 1 - 0
10 Hassan, Karim (2) - Wang, Felix (2) 0 - 1
11 Poggendorf, Fiete (2) - Braune, Florian (2) ½ - ½
12 Berger, Lewin (2) - Sapon, Evan (2) 1 - 0
13 Tudorut, David (2) - Brüggen, Jakob (2) 0 - 1
14 Drößler, Terence (1½) - Karama, Arda (1½) 1 - 0
15 Voronkov, Maxim (1½) - Tran, Lisa Lan Anh (1½) ½ - ½
16 Tigges, Leon (1) - Yaldiz, Shahané (1) 0 - 1
17 Schroiff, Polly (0) - spielfrei (0) + - -