Endergebnisse WK Mini nach Klassenstufen

11. Schnellschachturnier für vereinslose

Schülerinnen und Schüler am 02. Juli 2014 – WK Mini 1-2

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Wertung 1. Klasse
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Monnikhoff,Yari GS am Kollwitzplatz 6 0 1 6.0 31.5 25.50
2. Freund,Richard GS am Kollwitzplatz 6 0 1 6.0 30.0 24.00
3. Koulouris,Fabian Reinhardswald-Grundschule 5 0 2 5.0 27.0 19.00
4. Müller,Luca GS am Kollwitzplatz 5 0 2 5.0 26.0 16.50
5. Breuer,Ben GS am Kollwitzplatz 4 0 3 4.0 33.0 15.00
6. Tangsuwan,Marat GS am Stadtpark Steglitz 4 0 3 4.0 26.0 13.50
7. Büttner,Niklas GS am Fließtal 4 0 3 4.0 20.5 9.50
8. Pervan,Milan Pettenkofer Grundschule 3 1 3 3.5 27.5 11.00
9. Van Dufving,Aaron Ev. GS Friedrichshagen 3 1 3 3.5 26.0 10.75
10. Trautner,Egon GS am Kollwitzplatz 3 1 3 3.5 21.0 7.00
11. Uzunga,Tugra Möwensee Grundschule 3 0 4 3.0 27.0 11.00
12. Amthor,Emil Rothenburg Grundschule 3 0 4 3.0 23.0 8.00
13. Anderson,Luk GS am Kollwitzplatz 3 0 4 3.0 17.5 6.00
14. Münzel,Finn Kreativitäts GS Treptow 1 3 3 2.5 22.0 7.25
15. Junge,Peter Ev. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 21.0 5.75
16. Mähler,Mika Ev. GS Friedrichshagen 2 1 4 2.5 20.0 4.25
17. Kafando,Rayim Schule an der Victoriasta 2 0 5 2.0 22.5 5.00
18. Ismail,Veid Hausburgschule 2 0 5 2.0 18.0 1.50
19. Abend,Maximilian Rothenburg Grundschule 1 1 5 1.5 21.0 3.00
20. Thiel,Thomas Grundschule am Gutspark 1 1 5 1.5 18.5 1.00
21. Fischer,Arvid Ev. GS Friedrichshagen 1 1 5 1.5 13.5 1.00
22. Brunkhorst,Ole Ev. GS Friedrichshagen 0 1 6 0.5 17.0 1.50

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Wertung 2. Klasse
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fendt,Jakob Hausburgschule 7 0 0 7.0 32.0 32.00
2. Murach,Moritz Friedrichshagener GS 6 0 1 6.0 35.0 28.00
3. Tully,Ari Fichtelgebirge-GS 5 1 1 5.5 31.5 22.25
4. Drost,Corsin John-F.-Kennedy-Schule 5 0 2 5.0 27.5 17.50
5. Schwab,Max Reinhardswald-Grundschule 5 0 2 5.0 27.0 15.00
6. Lehmnitz,Lennart Erich Kästner GS 5 0 2 5.0 22.0 14.00
7. Krautzig,Nicolas Hansagrundschule 4 1 2 4.5 30.5 18.50
8. Kozak,Emilia Chamisso Grundschule 4 1 2 4.5 30.0 16.25
9. Zimmermann,Till Ev. GS Friedrichshagen 4 1 2 4.5 30.0 15.75
10. Berns,Pius Reinhardswald-Grundschule 4 1 2 4.5 28.5 15.75
11. Phong,Tung BIP Pankow 4 1 2 4.5 27.0 14.25
12. Bergmann,Theo Reinhardswald-Grundschule 4 1 2 4.5 25.0 14.75
13. Kessen,Laila Ev. GS Friedrichshagen 4 1 2 4.5 21.5 14.25
14. Zwirnmann,Amelie Ev. GS Friedrichshagen 3 2 2 4.0 31.0 15.25
15. Imalele,Louis Fichtelgebirge-GS 4 0 3 4.0 29.0 13.50
16. Senger,David Ev. GS Friedrichshagen 4 0 3 4.0 29.0 13.00
17. Schröder,Tim BIP Pankow 3 2 2 4.0 28.0 12.75
18. Degner,Jonathan Ev. GS Friedrichshagen 4 0 3 4.0 28.0 10.00
19. Uhlmann,Leif Erich Kästner GS 4 0 3 4.0 26.0 12.00
20. Lehmkühler,Elias Erich Kästner GS 4 0 3 4.0 24.5 11.00
21. Dobrott,Friederike Erich Kästner GS 3 2 2 4.0 23.5 11.75
22. Schöbel,Lennart Erich Kästner GS 3 2 2 4.0 21.5 11.00
23. Dallwitz,Linus Erich Kästner GS 3 1 3 3.5 29.0 11.75
24. Kitzler,Jonas Ev. GS Friedrichshagen 3 1 3 3.5 27.5 10.00
25. Kless,Vincent Fichtelgebirge-GS 3 1 3 3.5 24.5 8.75
26. Eisfeldt,Finn Ev. GS Friedrichshagen 3 1 3 3.5 22.0 10.00
27. Gisder,Timo Kreativitäts GS Treptow 3 0 4 3.0 26.5 7.50
28. Lusa,Wiebke Hausburgschule 2 2 3 3.0 25.0 8.25
29. Haß,Timo Hansagrundschule 2 2 3 3.0 24.5 8.50
30. Wittenburg,Maximilia BIP Pankow 2 2 3 3.0 23.0 7.25
31. Neubert,Finn Luca Schule an der Victoriasta 3 0 4 3.0 22.5 6.50
32. Dziedzinski,Henrik Kreativitäts GS Treptow 2 2 3 3.0 21.5 8.25
33. Dybowski,Sandro Ev. Johannisstift Spandau 2 2 3 3.0 21.0 6.00
34. Nguyen,Dan Than Hausburgschule 3 0 4 3.0 19.5 4.50
35. Günes,Arda Möwensee Grundschule 3 0 4 3.0 16.5 3.50
36. Luncke,Nyke Hansagrundschule 2 1 4 2.5 21.5 7.00
37. Beytan,Yasin Reinhardswald-Grundschule 2 1 4 2.5 21.5 4.75
38. Reimann,Emma GS am Fließtal 2 1 4 2.5 20.0 5.25
39. Kuck,Sean GS am Stadtpark Steglitz 1 3 3 2.5 19.5 4.75
40. Kohlemann,Keanu John-F.-Kennedy-Schule 2 0 5 2.0 26.0 7.50
41. Hussein,Issa Kurt-Schumacher-GS 1 2 4 2.0 24.5 4.50
42. Ismail,Veli Hausburgschule 2 0 5 2.0 23.5 4.50
43. Schwab,Paul Reinhardswald-Grundschule 2 0 4 2.0 21.0 3.50
44. Krüger,Paula Ev. GS Friedrichshagen 0 2 5 1.0 18.0 1.25

 

Alle Angaben ohne Gewähr