WK I
| Herder-Gymnasium I – |
| Herder-Gymnasium II – |
| Beethoven-Schule – |
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium |
WK II
| Käthe-Kollwitz-Oberschule – |
| Heinrich-Hertz-Gymnasium – |
| Nelson-Mandela-Schule – |
| Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn |
WK III
| Heinrich-Hertz-Gymnasium II – |
| Heinrich-Hertz-Gymnasium I – |
| Herder-Gymnasium – |
| Katholische Schule St. Marien |
WK IV
| Herder-Gymnasium I – |
| Möwensee-Grundschule – Erich-Kästner-Grundschule – Freiherr-vom-Stein-Gymnasium |
WK V
| Homer Grundschule – |
| Sophie-Brahe Gemeinschaftsschule – |
| Anna-Seghers-Schule – |
| Erich-Kästner-Grundschule |
Rangliste WK I nach Runde 5
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Buchholzpunkte |
| 1 | Herder-Gymnasium I | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 : 1 | 16.5 | 23.0 |
| 2 | Herder-Gymnasium II | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | 14.0 | 24.0 |
| 3 | Beethoven-Schule | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 : 4 | 11.0 | 29.0 |
| 4 | Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 10.0 | 28.0 |
| 5 | Katholische Schule St. Marien | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 8.5 | 25.0 |
| 6 | Kurt-Tucholsky-Oberschule | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | 9.5 | 22.0 |
| 7 | Freie-Montessori-Schule II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | 7.5 | 20.0 |
| 8 | Freie-Montessori-Schule I | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 : 10 | 3.0 | 29.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Rangliste WK II nach Runde 5
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Buchholzpunkte |
| 1 | Käthe-Kollwitz-Oberschule | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 : 0 | 19.5 | 25.0 |
| 2 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 2 | 13.5 | 30.0 |
| 3 | Nelson-Mandela-Schule | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 : 4 | 12.0 | 24.0 |
| 4 | Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 : 4 | 11.0 | 25.0 |
| 5 | Max-Planck-Gymnasium | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 10.5 | 25.0 |
| 6 | Ernst-Reuter-Oberschule | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 5 | 10.5 | 21.0 |
| 7 | 10. ISS Ferdinand-Freiligrath-Schule | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 9.5 | 19.0 |
| 8 | Beethoven-Schule | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | 9.5 | 22.0 |
| 9 | Robert-Jungk-Oberschule | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 | 4.0 | 30.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Rangliste WK III nach Runde 5
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Buchholzpunkte |
| 1 | Heinrich-Hertz-Gymnasium II | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 : 1 | 16.5 | 28.0 |
| 2 | Heinrich-Hertz-Gymnasium I | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 : 1 | 16.0 | 29.0 |
| 3 | Herder-Gymnasium | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 : 4 | 12.5 | 28.0 |
| 4 | Katholische Schule St. Marien | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | 12.0 | 21.0 |
| 5 | Sophie-Scholl-Schule | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 10.0 | 26.0 |
| 6 | Max-Planck-Gymnasium | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 9.5 | 25.0 |
| 7 | Kurt-Tucholsky-Oberschule II | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | 7.0 | 25.0 |
| 8 | 10. ISS Ferdinand-Freiligrath | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 7 | 7.0 | 25.0 |
| 9 | Kurt-Tucholsky-Oberschule I | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 : 8 | 5.0 | 21.0 |
| 10 | Benjamin-Franklin-Schule | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 | 4.5 | 22.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Rangliste WK IV nach Runde 5
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Buchholzpunkte |
| 1 | Herder-Gymnasium I | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 : 1 | 35.0 | |
| 2 | Möwensee-Grundschule | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 32.0 | |
| 3 | Erich-Kästner-Grundschule | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 : 9 | 21.0 | |
| 4 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 20.5 | |
| 5 | Reinhardswald-Grundschule | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 : 9 | 20.0 | |
| 6 | Herder-Gymnasium II | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 20.5 | |
| 7 | Schilling-Schule | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 20.0 | |
| 8 | Johann-Peter-Hebel-GS | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 19.5 | |
| 9 | Käthe-Kollwitz-Oberschule | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 19.0 | |
| 10 | Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 : 11 | 17.0 | |
| 11 | Katholische Schule St. Marien | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 16.5 | |
| 12 | Gustav-Heinemann-Oberschule | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 16.0 | |
| 13 | Benjamin-Franklin-Schule | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 15.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Rangliste WK V nach Runde 5
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Buchholzpunkte |
| 1 | Homer Grundschule | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 31.0 | |
| 2 | Sophie-Brahe Gemeinschaftsschule | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 29.0 | |
| 3 | Anna-Seghers-Schule | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 : 5 | 25.0 | |
| 4 | Erich-Kästner-Grundschule | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 25.5 | |
| 5 | Quentin Blake Europaschule | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 : 7 | 24.5 | |
| 6 | Ev. Grundschule Friedrichshagen | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 19.5 | |
| 7 | Bruno-H.-Bürgel-Grundschule | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 18.5 | |
| 8 | Richard-Wagner-Grundschule | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 19.5 | |
| 9 | Kastanienbaum-Grundschule | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 18.0 | |
| 10 | Lisa-Tetzner Grundschule | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 18.0 | |
| 11 | Schilling-Schule | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 : 16 | 11.5 |
Alle Angaben ohne Gewähr
