Beim 10. Schnellschachturnier für Schüler(innen) ohne Schachvereinszugehörigkeit wurden neue Maßstäbe gesetzt!!!
Am Mittwoch, dem 12. Juni fanden sich sage und schreibe 252 (!) Schüler und Schülerinnen in den Wettkampfklassen Mini (80 Teilnehmer aus der 1. und 2. Klasse), Midi (87 Teilnehmer aus der 3. und 4. Klasse), Maxi (40 Teilnehmer aus der 5. und 6. Klasse) und Girls (45 Teilnehmerinnen in der für alle Schülerinnen aus Berliner Schulen offenen Wettkampfklasse) in der Aula der Max-Planck-Oberschule ein.
Am Donnerstag, dem 13. Juni folgten 66 Schüler und Schülerinnen in den Wettkampfklassen Junior (54 Teilnehmer aus den Klassen 7 bis 9) und Jugend (12 Teilnehmer aus den Klassen 10 bis 12).
Wir konnten gute bis hochklassige Spiele erleben und am Ende konnte jeder Teilnehmer seine verdiente Urkunde oder sogar die Medaillen für die drei besten jeder Wettkampfklasse oder den Pokal für den Besten der Klassenstufe mit nach Hause nehmen.
Aufgrund des guten Verhaltens und der guten Betreuung der Schüler während der Spielpausen konnten wir den Spielort, die Aula der Max-Planck-Oberschule, auch für das kommende Schuljahr sichern!!! Vielen Dank an alle Teilnehmer!
Ergebnisse der jeweiligen Wettkampfklassen sind online links oben im Menü NVM 2013 Fortschrittstabellen zu finden.
Anregungen, Lob und Kritik zum Turnier können gerne beim nächsten Betreuertreffen am 15. August konstruktiv diskutiert werden.
Vielen Dank für zwei unvergessliche Tage!
Matthias Oberthür
(Berliner Referent für Schulschach)
Fotos:
WK Mini – Fortschrittstabelle – 12. Juni 2013
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kraft,Adrian | 2 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | / | 6.0 | 24.5 | 24.50 |
| Hausburgschule | 69 | 11 | 16 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 2. | Kröger,Christian | 2 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | / | 5.0 | 25.5 | 19.50 |
| GS am Kollwitzplatz | 73 | 13 | 12 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| 3. | Bittner,Nemo | 2 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | / | 5.0 | 24.0 | 19.00 |
| GS am Kollwitzplatz | 43 | 21 | 10 | 15 | 2 | 12 | ||||||
| 4. | Kindhäuser,Malte | 2 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | / | 5.0 | 23.5 | 17.50 |
| Bürgermeister-Herz GS | 22 | 51 | 45 | 1 | 8 | 14 | ||||||
| 5. | Phi,Anh | 2 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | / | 5.0 | 22.0 | 16.00 |
| F.v.Hünefeld GS | 64 | 46 | 50 | 6 | 1 | 19 | ||||||
| 6. | Drost,Corsin | 1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | / | 5.0 | 20.5 | 15.50 |
| John-F.-Kennedy-Schule | 35 | 68 | 33 | 5 | 15 | 10 | ||||||
| 7. | Weidelt,Paul | 1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | / | 5.0 | 19.0 | 14.00 |
| Schule Am Faulen See | 62 | 63 | 36 | 2 | 34 | 17 | ||||||
| 8. | Nguyen,Dan Than | 1 | s1 | w½ | s1 | s1 | w0 | s1 | / | 4.5 | 22.5 | 16.00 |
| Hausburgschule | 29 | 37 | 25 | 14 | 4 | 26 | ||||||
| 9. | Arthur,Nils | 2 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | / | 4.5 | 17.0 | 11.50 |
| GS am Kollwitzplatz | 13 | 73 | 71 | 38 | 29 | 25 | ||||||
| 10. | Hartwich,Devin | 2 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | / | 4.0 | 23.0 | 13.00 |
| Schule Am Faulen See | 41 | 40 | 3 | 39 | 11 | 6 | ||||||
| 11. | Zimmermann,Till | 1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | / | 4.0 | 21.5 | 11.50 |
| Ev. GS Friedrichshagen | 17 | 1 | 48 | 60 | 10 | 36 | ||||||
| 12. | Kluge,Chris | 2 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | / | 4.0 | 21.5 | 11.50 |
| Schule am Faulen See | 59 | 28 | 2 | 49 | 36 | 3 | ||||||
| 13. | Landgraf,Arthur | 2 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | / | 4.0 | 21.0 | 13.00 |
| Richard-Wagner GS | 9 | 2 | 32 | 36 | 67 | 34 | ||||||
| 14. | Bede,Maxime | 1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | / | 4.0 | 21.0 | 11.50 |
| Judith Kerr GS | 74 | 27 | 30 | 8 | 33 | 4 | ||||||
| 15. | Junge,Tobias | 1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | / | 4.0 | 20.5 | 10.50 |
| Schule Am Faulen See | 57 | 61 | 37 | 3 | 6 | 42 | ||||||
| 16. | Abed,Karim | 1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | / | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
| Erich Kästner GS | 66 | 48 | 1 | 45 | 17 | 40 | ||||||
| 17. | Eberstein,Nikolaus | 2 | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | / | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
| John-F.-Kennedy-Schule | 11 | 69 | 70 | 30 | 16 | 7 | ||||||
| 18. | Wang,Muye | 2 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | / | 4.0 | 19.0 | 13.25 |
| Erich Kästner GS | 51 | 22 | 42 | 46 | 38 | 20 | ||||||
| 19. | Ellert,Stefan | 1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | / | 4.0 | 18.5 | 10.00 |
| Lew Tolstoi GS | 27 | 74 | 58 | 40 | 35 | 5 | ||||||
| 20. | Fendt,Jacob | 2 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | s½ | / | 4.0 | 17.0 | 10.25 |
| Hausburgschule | 72 | 33 | 26 | 56 | 47 | 18 | ||||||
| 21. | Lennart,Michel | 2 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | / | 4.0 | 17.0 | 9.00 |
| Reinhardswald-GS | 77 | 3 | 41 | 34 | 61 | 47 | ||||||
| 22. | Seed,Niko | 1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | / | 4.0 | 16.5 | 7.50 |
| GS am Kollwitzplatz | 4 | 18 | 78 | 68 | 65 | 33 | ||||||
| 23. | Keller,Lukas | 2 | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | w1 | / | 4.0 | 16.0 | 10.25 |
| Judith Kerr GS | 75 | 34 | 47 | 35 | 44 | 37 | ||||||
| 24. | Müller,Stefan | 2 | w0 | s½ | w1 | w½ | s1 | s1 | / | 4.0 | 15.0 | 10.75 |
| Hausburgschule | 68 | 54 | 62 | 37 | 39 | 35 | ||||||
| 25. | Schwandt,Yao | 2 | w½ | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | / | 3.5 | 18.5 | 8.50 |
| F.v.Hünefeld GS | 63 | 52 | 8 | 53 | 46 | 9 | ||||||
| 26. | Tully,Ari | 1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | / | 3.5 | 18.0 | 9.00 |
| Fichtelgebirge GS | 46 | 79 | 20 | 52 | 31 | 8 | ||||||
| 27. | Pohner,Julian | 2 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | / | 3.5 | 17.0 | 9.75 |
| GS am Bürgerpark | 19 | 14 | 60 | 48 | 66 | 46 | ||||||
| 28. | Schlösser,Benjamin | 1 | s1 | w0 | s½ | w0 | w1 | s1 | / | 3.5 | 16.5 | 7.75 |
| GS am Kollwitzplatz | 47 | 12 | 49 | 31 | 72 | 54 | ||||||
| 29. | Senger,David | 1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | / | 3.5 | 16.5 | 7.00 |
| Ev. GS Friedrichshagen | 8 | 80 | 63 | 66 | 9 | 45 | ||||||
| 30. | Dormann,Leon | 1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | / | 3.5 | 16.0 | 6.75 |
| GS am Fließtal | 78 | 60 | 14 | 17 | 45 | 53 | ||||||
| 31. | Uhlmann,Leif | 1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | / | 3.5 | 15.0 | 8.00 |
| Erich Kästner GS | 45 | 62 | 80 | 28 | 26 | 48 | ||||||
| 32. | Hashemi,Julian | 1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | / | 3.5 | 15.0 | 7.00 |
| GS am Kollwitzplatz | 38 | 76 | 13 | 64 | 52 | 49 | ||||||
| 33. | Scheepers,Jakob | 2 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | / | 3.0 | 22.0 | 9.00 |
| Erich Kästner GS | 55 | 20 | 6 | 50 | 14 | 22 | ||||||
| 34. | Borchert,Romanicko | 2 | s1 | w½ | s½ | w1 | s0 | w0 | / | 3.0 | 21.5 | 9.00 |
| GS am Fließtal | 71 | 23 | 39 | 21 | 7 | 13 | ||||||
| 35. | Staudemeyer,Jasper | 2 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | / | 3.0 | 21.5 | 8.50 |
| Ev. GS Friedrichshagen | 6 | 55 | 61 | 23 | 19 | 24 | ||||||
| 36. | Rippel,Vincent | 2 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | / | 3.0 | 21.0 | 8.00 |
| GS am Kollwitzplatz | 76 | 38 | 7 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 37. | Kuck,Paul | 2 | w1 | s½ | w0 | s½ | w1 | s0 | / | 3.0 | 20.0 | 7.75 |
| F.v.Hünefeld GS | 80 | 8 | 15 | 24 | 55 | 23 | ||||||
| 38. | Boldt,Kilian | 1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s½ | / | 3.0 | 19.0 | 8.50 |
| Schule Am Faulen See | 32 | 36 | 72 | 9 | 18 | 56 | ||||||
| 39. | Manthey,Milan | 2 | w½ | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | / | 3.0 | 18.0 | 7.25 |
| GS am Fließtal | 52 | 53 | 34 | 10 | 24 | 63 | ||||||
| 40. | Pastoors,Leo | 2 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | / | 3.0 | 17.5 | 5.50 |
| GS am Kollwitzplatz | 65 | 10 | 68 | 19 | 60 | 16 | ||||||
| 41. | Heckmann,Nils | 1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | / | 3.0 | 16.5 | 6.50 |
| GS am Kollwitzplatz | 10 | 43 | 21 | 65 | 68 | 60 | ||||||
| 42. | Momand,Ferris | 1 | w½ | s½ | w0 | w1 | s1 | s0 | / | 3.0 | 16.5 | 6.25 |
| GS am Kollwitzplatz | 53 | 67 | 18 | 70 | 50 | 15 | ||||||
| 43. | Zeuner,Luke Leopold | 2 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | w1 | / | 3.0 | 15.0 | 4.50 |
| Richard-Wagner GS | 3 | 41 | 55 | 79 | 75 | 61 | ||||||
| 44. | Wivel,Rebekka | 2 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | / | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
| GS am Kollwitzplatz | 49 | 70 | 76 | 74 | 23 | 64 | ||||||
| 45. | Queck,Konstantin | 2 | s1 | w1 | w0 | s0 | s½ | w0 | / | 2.5 | 22.0 | 7.75 |
| Hansagrundschule | 31 | 49 | 4 | 16 | 30 | 29 | ||||||
| 46. | de Quartrebarbes,Niels | 2 | w1 | s0 | w1 | s½ | s0 | w0 | / | 2.5 | 21.0 | 7.00 |
| Judith Kerr GS | 26 | 5 | 75 | 18 | 25 | 27 | ||||||
| 47. | Dottan,Immanuel | 1 | w0 | s1 | s½ | w1 | s0 | w0 | / | 2.5 | 20.5 | 7.00 |
| Bürgermeister-Herz GS | 28 | 59 | 23 | 51 | 20 | 21 | ||||||
| 48. | Chaoud Gonzales,Juan | 2 | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | w0 | / | 2.5 | 19.0 | 5.75 |
| Hausburgschule | 70 | 16 | 11 | 27 | 57 | 31 | ||||||
| 49. | Linau,Kilian | 2 | w1 | s0 | w½ | w0 | s1 | s0 | / | 2.5 | 18.5 | 6.75 |
| Bürgermeister-Herz GS | 44 | 45 | 28 | 12 | 62 | 32 | ||||||
| 50. | Winkler, Benedikt | 2 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s½ | / | 2.5 | 18.5 | 6.25 |
| John-F.-Kennedy-Schule | 54 | 56 | 5 | 33 | 42 | 55 | ||||||
| 51. | Rimkus,Lois | 2 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | s1 | / | 2.5 | 18.0 | 6.75 |
| Hansagrundschule | 18 | 4 | 56 | 47 | 54 | 72 | ||||||
| 52. | Amroune,Amin Ahmad | 1 | s½ | w0 | w1 | s0 | w0 | s1 | / | 2.5 | 17.5 | 5.50 |
| Richard-Schule | 39 | 25 | 54 | 26 | 32 | 77 | ||||||
| 53. | Schmid,Toni | 2 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | / | 2.5 | 17.0 | 5.50 |
| Schule Am Faulen See | 42 | 39 | 57 | 25 | 70 | 30 | ||||||
| 54. | Imalele,Louis | 1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | / | 2.5 | 16.5 | 6.00 |
| Fichtelgebirge GS | 50 | 24 | 52 | 71 | 51 | 28 | ||||||
| 55. | Miller,Egor | 2 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w½ | / | 2.5 | 16.0 | 5.75 |
| Hansagrundschule | 33 | 35 | 43 | 75 | 37 | 50 | ||||||
| 56. | Bartezko,Jonas | 2 | s1 | w0 | s½ | w0 | s½ | w½ | / | 2.5 | 15.0 | 4.75 |
| F.v.Hünefeld GS | 79 | 50 | 51 | 20 | 64 | 38 | ||||||
| 57. | Licht,Jasper | 1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | / | 2.5 | 13.5 | 3.50 |
| GS am Kollwitzplatz | 15 | 65 | 53 | 80 | 48 | 71 | ||||||
| 58. | Duchow,Dijego | 2 | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | / | 2.5 | 12.5 | 3.75 |
| GS am Bürgerpark | 60 | 78 | 19 | 61 | 71 | 65 | ||||||
| 59. | Lock,Jasper | 1 | s0 | w0 | s½ | s0 | w1 | w1 | / | 2.5 | 12.5 | 3.25 |
| GS am Kollwitzplatz | 12 | 47 | 73 | 67 | 76 | 69 | ||||||
| 60. | Kastler,Flavien | 2 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | / | 2.0 | 19.5 | 6.00 |
| Judith Kerr GS | 58 | 30 | 27 | 11 | 40 | 41 | ||||||
| 61. | Abdo,Mohamad | 2 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | s0 | / | 2.0 | 18.5 | 4.50 |
| Hansagrundschule | 67 | 15 | 35 | 58 | 21 | 43 | ||||||
| 62. | Otte,Emil | 1 | s0 | w½ | s0 | w1 | w0 | s½ | / | 2.0 | 18.5 | 4.25 |
| GS am Kollwitzplatz | 7 | 31 | 24 | 69 | 49 | 67 | ||||||
| 63. | Wilson,Samuel | 2 | s½ | w0 | s0 | w½ | s1 | w0 | / | 2.0 | 18.0 | 4.00 |
| John-F.-Kennedy-Schule | 25 | 7 | 29 | 77 | 74 | 39 | ||||||
| 64. | Sidore,Tillmann | 1 | w0 | s0 | w1 | s½ | w½ | s0 | / | 2.0 | 17.0 | 4.50 |
| John-F.-Kennedy-Schule | 5 | 75 | 77 | 32 | 56 | 44 | ||||||
| 65. | Matveenko,Ekaterina | 1 | s0 | w½ | s½ | w1 | s0 | w0 | / | 2.0 | 16.5 | 5.00 |
| Sonnenuhr GS | 40 | 57 | 69 | 41 | 22 | 58 | ||||||
| 66. | Kauzig,Nicolas | 1 | s0 | s½ | w1 | w0 | s0 | w½ | / | 2.0 | 16.0 | 3.50 |
| Hansagrundschule | 16 | 72 | 67 | 29 | 27 | 74 | ||||||
| 67. | Kriuckova,Sonia | 1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w½ | / | 2.0 | 15.5 | 5.00 |
| Charles-Dickens GS | 61 | 42 | 66 | 59 | 13 | 62 | ||||||
| 68. | Kitzler,Jonas | 1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w½ | / | 1.5 | 20.5 | 4.75 |
| Ev. GS Friedrichshagen | 24 | 6 | 40 | 22 | 41 | 73 | ||||||
| 69. | Eisfeldt,Finn | 2 | w0 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | / | 1.5 | 17.5 | 2.00 |
| Ev. GS Friedrichshagen | 1 | 17 | 65 | 62 | 80 | 59 | ||||||
| 70. | Brecko,Niclas | 2 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s½ | / | 1.5 | 16.5 | 3.75 |
| Ev. GS Friedrichshagen | 48 | 44 | 17 | 42 | 53 | 75 | ||||||
| 71. | Maddrey,Lindsay | 2 | w0 | s1 | w0 | s0 | s½ | w0 | / | 1.5 | 16.5 | 2.75 |
| Nelson-Mandela-Schule | 34 | 77 | 9 | 54 | 58 | 57 | ||||||
| 72. | Degner,Jonatham | 1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | / | 1.5 | 16.5 | 2.50 |
| Ev. GS Friedrichshagen | 20 | 66 | 38 | 73 | 28 | 51 | ||||||
| 73. | Hoffmann,Tim | 2 | w0 | s0 | w½ | s0 | w½ | s½ | / | 1.5 | 16.0 | 2.50 |
| Schule Am Faulen See | 2 | 9 | 59 | 72 | 79 | 68 | ||||||
| 74. | Kless,Vincent | 1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | / | 1.5 | 16.0 | 2.00 |
| Fichtelgebirge GS | 14 | 19 | 79 | 44 | 63 | 66 | ||||||
| 75. | Grutza,Ben | 1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w½ | / | 1.5 | 15.5 | 2.75 |
| GS am Bürgerpark | 23 | 64 | 46 | 55 | 43 | 70 | ||||||
| 76. | Aydogmusoglu,Erencan | 2 | w0 | s0 | w0 | s½ | s0 | /+ | / | 1.5 | 13.5 | 1.00 |
| Spreewald GS | 36 | 32 | 44 | 78 | 59 | * | ||||||
| 77. | Laurent,Timon | 2 | s0 | w0 | s0 | s½ | w1 | w0 | / | 1.5 | 13.0 | 2.00 |
| GS am Fließtal | 21 | 71 | 64 | 63 | 78 | 52 | ||||||
| 78. | Rolfs,Jasper | 1 | s0 | w0 | s0 | w½ | s0 | s½ | / | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
| Nelson-Mandela-Schule | 30 | 58 | 22 | 76 | 77 | 79 | ||||||
| 79. | Heyder,Gavin | 2 | w0 | s0 | s0 | w0 | s½ | w½ | / | 1.0 | 13.0 | 1.25 |
| John-F.-Kennedy-Schule | 56 | 26 | 74 | 43 | 73 | 78 | ||||||
| 80. | Sidore,Sebastian | 1 | s0 | w½ | s0 | w0 | s0 | / | / | 0.5 | 15.5 | 1.75 |
| John-F.-Kennedy-Schule | 37 | 29 | 31 | 57 | 69 |
Alle Angaben ohne Gewähr
WK Midi – Fortschrittstabelle – 12. Juni 2013
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eymann,Tim | 4 | s1 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | / | 6.0 | 26.5 | 26.50 |
| Lisa Tetzner GS | 31 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| 2. | Winterstein,Marius | 3 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | / | 5.0 | 24.5 | 18.50 |
| GS am Kollwitzplatz | 29 | 21 | 39 | 43 | 4 | 1 | ||||||
| 3. | Kastler,Gaetan | 4 | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | / | 5.0 | 23.0 | 19.00 |
| Judith Kerr GS | 11 | 24 | 46 | 20 | 15 | 19 | ||||||
| 4. | Günes,Ibrahim | 3 | s1 | w1 | w1 | s1 | w0 | s1 | / | 5.0 | 23.0 | 18.00 |
| Möwensee GS | 72 | 40 | 23 | 7 | 2 | 27 | ||||||
| 5. | Krom,Elias | 3 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | / | 5.0 | 22.0 | 16.00 |
| Erich Kästner GS | 65 | 38 | 41 | 1 | 26 | 17 | ||||||
| 6. | von Lenthe,Valentin | 3 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | / | 5.0 | 20.5 | 14.50 |
| Erich Kästner GS | 83 | 35 | 1 | 44 | 45 | 8 | ||||||
| 7. | Müller,Bennet | 3 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | / | 5.0 | 19.0 | 14.00 |
| Ev. GS Friedrichshagen | 77 | 18 | 63 | 4 | 35 | 10 | ||||||
| 8. | Jahn,Jannik | 4 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s0 | / | 4.5 | 22.0 | 15.75 |
| Schule am Faulen See | 12 | 56 | 9 | 66 | 13 | 6 | ||||||
| 9. | Matthai,Joshua | 4 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | / | 4.5 | 19.5 | 13.50 |
| Hausburgschule | 42 | 57 | 8 | 54 | 29 | 28 | ||||||
| 10. | Kiermayer,Jannek | 3 | s1 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | / | 4.0 | 24.5 | 13.50 |
| Schule an der Victoriasta | 68 | 16 | 49 | 17 | 1 | 7 | ||||||
| 11. | Franz,Florian | 3 | s1 | w0 | s½ | w1 | s½ | w1 | / | 4.0 | 23.5 | 14.00 |
| Erich Kästner GS | 3 | 1 | 16 | 55 | 36 | 35 | ||||||
| 12. | Adam,Len | 3 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | / | 4.0 | 22.0 | 13.75 |
| GS am Kollwitzplatz | 8 | 59 | 21 | 29 | 32 | 25 | ||||||
| 13. | Rösner,Sarah Sophie | 3 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w½ | / | 4.0 | 21.5 | 13.50 |
| Gottfried-Röhl-Schule | 32 | 30 | 37 | 36 | 8 | 16 | ||||||
| 14. | Vorbau,Albert | 3 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | / | 4.0 | 21.0 | 14.00 |
| Ev. GS Friedrichshagen | 25 | 37 | 18 | 39 | 19 | 42 | ||||||
| 15. | Vogelhuber,Adrian | 3 | s½ | w1 | w1 | s½ | w0 | s1 | / | 4.0 | 21.0 | 13.00 |
| Erich Kästner GS | 36 | 42 | 19 | 37 | 3 | 38 | ||||||
| 16. | Eberstein,Julian | 4 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | s½ | / | 4.0 | 20.5 | 12.50 |
| John-F.-Kennedy Schule | 78 | 10 | 11 | 34 | 30 | 13 | ||||||
| 17. | Ellert,Oliver | 3 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | / | 4.0 | 20.5 | 11.50 |
| Lew Tolstoi GS | 22 | 66 | 55 | 10 | 40 | 5 | ||||||
| 18. | Düner,Eda | 3 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | / | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
| Möwensee GS | 48 | 7 | 14 | 60 | 66 | 40 | ||||||
| 19. | Dezamits,Milan | 4 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | / | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
| GS am Gutspark | 73 | 64 | 15 | 68 | 14 | 3 | ||||||
| 20. | Harris,Luke | 3 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | / | 4.0 | 19.0 | 11.00 |
| Ev. GS Fiedrichshagen | 38 | 53 | 51 | 3 | 65 | 37 | ||||||
| 21. | Saha,Jamin | 4 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | / | 4.0 | 18.5 | 9.50 |
| Spreewald GS | 70 | 2 | 12 | 62 | 73 | 45 | ||||||
| 22. | von Bismark,Felix | 3 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | / | 4.0 | 17.5 | 9.50 |
| Erich Kästner GS | 17 | 80 | 65 | 26 | 49 | 41 | ||||||
| 23. | Chelard,Marcel | 4 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | / | 4.0 | 17.5 | 9.50 |
| Erich-Kästner GS | 52 | 75 | 4 | 35 | 63 | 43 | ||||||
| 24. | Marx-Stölting,David | 3 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | / | 4.0 | 17.0 | 10.00 |
| Erich Kästner GS | 64 | 3 | 57 | 75 | 44 | 36 | ||||||
| 25. | Schunke,Jarrod | 3 | w0 | w1 | s½ | s1 | w1 | s½ | / | 4.0 | 16.5 | 9.25 |
| Nelson-Mandel-Schule | 14 | 79 | 54 | 74 | 58 | 12 | ||||||
| 26. | Thiele,Alina | 4 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | / | 4.0 | 16.5 | 9.00 |
| Hansagrundschule | 55 | 86 | 82 | 22 | 5 | 39 | ||||||
| 27. | Gerlach,Cornelius | 4 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | / | 4.0 | 15.5 | 7.50 |
| Ev. GS Fiedrichshagen | 35 | 83 | 75 | 63 | 43 | 4 | ||||||
| 28. | Ollhoff,Yannick | 4 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | / | 3.5 | 20.0 | 10.75 |
| Ev. GS Fiedrichshagen | 41 | 50 | 38 | 30 | 37 | 9 | ||||||
| 29. | Jasper,Felix | 4 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | / | 3.5 | 19.5 | 8.00 |
| Schule an der Victoriasta | 2 | 70 | 76 | 12 | 9 | 58 | ||||||
| 30. | Schwanke,Henrik | 4 | s1 | s0 | w1 | w½ | s0 | w1 | / | 3.5 | 18.5 | 8.75 |
| Richard-Wagner-GS | 69 | 13 | 60 | 28 | 16 | 54 | ||||||
| 31. | Dietrich,Ben | 3 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | / | 3.5 | 17.5 | 7.75 |
| Ev. GS Fiedrichshagen | 1 | 65 | 83 | 50 | 64 | 33 | ||||||
| 32. | Amroune,Ali Murad | 4 | w0 | w1 | s1 | s½ | w0 | s1 | / | 3.5 | 17.0 | 7.75 |
| Richard-Schule | 13 | 67 | 69 | 58 | 12 | 56 | ||||||
| 33. | Puls,Lars | 3 | s½ | w0 | s½ | w1 | s1 | w½ | / | 3.5 | 16.5 | 9.00 |
| Reinhardswald-GS | 57 | 36 | 42 | 69 | 68 | 31 | ||||||
| 34. | Morrin,William | 3 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | / | 3.5 | 16.5 | 8.50 |
| Nelson-Mandel-Schule | 54 | 71 | 47 | 16 | 57 | 55 | ||||||
| 35. | Lahrmann,Philipp | 3 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | / | 3.0 | 24.0 | 10.00 |
| Lisa Tetzner GS | 27 | 6 | 74 | 23 | 7 | 11 | ||||||
| 36. | Höll,Jaron | 4 | w½ | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | / | 3.0 | 22.0 | 10.00 |
| Kastanienbaum GS | 15 | 33 | 56 | 13 | 11 | 24 | ||||||
| 37. | Yildirim,Mustafa | 3 | s1 | s1 | w½ | w½ | s0 | w0 | / | 3.0 | 21.5 | 10.00 |
| Richard-Schule | 67 | 14 | 13 | 15 | 28 | 20 | ||||||
| 38. | Nobis,Marlon | 4 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | / | 3.0 | 21.5 | 9.00 |
| Lisa Tetzner GS | 20 | 5 | 28 | 71 | 47 | 15 | ||||||
| 39. | Radke,Leon | 3 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | / | 3.0 | 21.5 | 8.50 |
| Schule Am Faulen See | 45 | 62 | 2 | 14 | 48 | 26 | ||||||
| 40. | Wang,Mufan | 4 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | / | 3.0 | 21.0 | 8.00 |
| Erich Kästner GS | 50 | 4 | 64 | 49 | 17 | 18 | ||||||
| 41. | Srenkrewisz,Maciej | 3 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | / | 3.0 | 20.5 | 8.50 |
| Lisa Tetzner GS | 28 | 46 | 5 | 45 | 67 | 22 | ||||||
| 42. | Wilde,Domenic | 3 | w½ | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | / | 3.0 | 19.5 | 7.50 |
