Ergebnisse Schnellschachturnier der Berliner Schulen Januar 2014

Veröffentlicht von

Die Fortschritts- und Kreuztabellen aller Wettkampfklassen sind online und links oben im Menü Schnellschachturnier Jan. 2014 einsehbar.

Erste Fotos zum Turnier sind ebenfalls online!

Wir gratulieren nochmals allen Siegern und danken dem Max-Planck-Gymnasium für die Bereitstellung der Aula und für die zahlreiche Teilnahme an diesem Turnier 🙂

Das Schulschach Team

Fotos:

Mannschaftsturnier der Berliner Schulen

im Schnellschach 2014 – WK I

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. Käthe-Kollwitz-Oberschule 9h6 3g5 2g4½ 5h4 6g6 10 – 0 25.5 23.0
2. Herder Gymnasium 1 6h5 8g6 1h1½ 3g5 7h5½ 8 – 2 23.0 27.0
3. Beethoven Schule 1 4g6 1h1 5g4½ 2h1 8h6 6 – 4 18.5 29.0
4. Beethoven Schule 2 3h0 7g3 8h3 6 9g4 6 – 4 16.0 17.0
5. Alexander-von-Humboldt-Schule 7h3 9g5 3h1½ 1g2 6 5 – 5 17.5 25.0
6. Herder Gymnasium 2 2g1 6 7h3 8g5 1h0 5 – 5 15.0 28.0
7. Nelson-Mandela-Schule 5g3 4h3 6g3 9h4 2g½ 5 – 5 13.5 22.0
8. Kath. Schule St. Marien 6 2h0 4g3 6h1 3g0 3 – 7 10.0 27.0
9. Ernst-Reuter-Oberschule 1g0 5h1 6 7g2 4h2 2 – 8 11.0 26.0

Mannschaftsturnier der Berliner Schulen

im Schnellschach 2014 – WK II

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. Heinrich-Hertz-Gymnasium 1 3h4½ 10g6 7h6 2g5 6h6 10 – 0 27.5 29.0
2. Alexander-von-Humboldt- 9h6 4g4½ 6h6 1h1 7g6 8 – 2 23.5 30.0
3. Heinrich-Hertz-Gymnasium 2 1g1½ 12h5 4h4 7g3 5g4½ 7 – 3 18.0 26.0
4. Max-Planck-Gymnasium 1 8g5 2h1½ 3g2 11g5 9h5 6 – 4 18.5 25.0
5. Gabriele-von-Bülow-Gymn. 6h3 7g2 11h5½ 10g4½ 3h1½ 5 – 5 16.5 23.0
6. Käthe-Kollwitz-Oberschule 5g3 11h5½ 2g0 8h3½ 1g0 5 – 5 12.0 29.0
7. Jüd. Gymn. Moses Mendel 11g4½ 5h4 1g0 3h3 2h0 5 – 5 11.5 32.0
8. Max-Planck-Gymnasium 2 4h1 9g2 12h6 6g2½ 10h4 4 – 6 15.5 19.0
9. Alexander-von-Humboldt-Schule 2g0 8h4 10h2½ 12g6 4g1 4 – 6 13.5 22.0
10. Tesla-Oberschule 1 12g5 1h0 9g3½ 5h1½ 8g2 4 – 6 12.0 23.0
11. Sophie-Scholl-Schule 7h1½ 6g½ 5g½ 4h1 12g4 2 – 8 7.5 21.0
12. Tesla-Oberschule 2 10h1 3g1 8g0 9h0 11h2 0 – 10 4.0 21.0

Mannschaftsturnier der Berliner Schulen

im Schnellschach 2014 – WK III

Rang Mannschaft 1 2 3 4 Man.Pkt. Brt.P SoBer
1. Herder-Gymnasium 1 ** 3 6 6 11 – 1 29.5 115.5
    **      
2. Humboldt-Gymnasium 3 ** 4 4 7 – 5 19.0 88.50
    ** 4      
3. Herder-Gymnasium 2 0 2 ** 5 6 – 6 17.5 55.00
    **      
4. Kath. Schule St. Marien 0 2 1 ** 0 – 12 6.0 42.50
    ½ 2 ½ **      

Mannschaftsturnier der Berliner Schulen

im Schnellschach 2014 – WK IV

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. Möwensee Grundschule 5h4½ 8g6 3h3 4g4 2g3½ 9 – 1 21.0 31.0
2. Käthe-Kollwitz-Oberschule 4h3 14g6 6h5 3g5½ 1h2½ 7 – 3 22.0 29.0
3. Herder-Gymnasium 12g6 11h5 1g3 2h½ 6h6 7 – 3 20.5 28.0
4. Käthe-Kollwitz-Oberschule 2g3 10h5 9g5½ 1h2 5h3 6 – 4 18.5 31.0
5. Heinrich-Herz-Gymnasium 1g1½ 12h3 11g5 7h5 4g3 6 – 4 17.5 27.0
6. Käthe-Kollwitz-Oberschule 9g4 7h4 2g1 12h6 3g0 6 – 4 15.0 28.0
7. Ev. GS Friedrichshagen 13h3½ 6g2 8h3½ 5g1 12h5 6 – 4 15.0 22.0
8. Reinhardswald-Grundschule 14g6 1h0 7g2½ 10h4 9g3 5 – 5 15.5 25.0
9. Erich-Kästner-Grundschule 6h2 13g5 4h½ 11g4 8h3 5 – 5 14.5 22.0
10. Johann-Peter-Hebel-GS 11h2½ 4g1 13h4½ 8g2 14g5 4 – 6 15.0 17.0
11. Friedrichshagener Grundschule 10g3½ 3g1 5h1 9h2 13g3 3 – 7 10.5 24.0
12. Grundschule im Blumenviertel 3h0 5g3 14h5 6g0 7g1 3 – 7 9.0 26.0
13. Hausburgschule Mädchen 7g2½ 9h1 10g1½ 14h3 11h3 2 – 8 11.0 19.0
14. GS am Stadtpark Steglitz 8h0 2h0 12g1 13g3 10h1 1 – 9 5.0 21.0

Mannschaftsturnier der Berliner Schulen

im Schnellschach 2014 – WK V

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. Evang. GS Friedrichshagen 1 22h6 16g6 10h6 2g4 5h5 10 – 0 27.0 28.0
2. Erich-Kästner-GS 9h6 18g6 3h4 1h2 12g5 8 – 2 23.0 33.0
3. Grundschule am Kollwitz Platz 1 11g6 20h6 2g2 9h4 8g4½ 8 – 2 22.5 28.0
4. Thalia Grundschule 14g5½ 12h3 8g3 13h5 10g4 8 – 2 20.5 24.0
5. Judith-Kerr-Grundschule 8g3 19h6 12g4 18h5 1g1 7 – 3 19.0 27.0
6. GS am Stadtpark Steglitz 1 17h6 10g2 7h2 23g4 15h5½ 6 – 4 19.5 20.0
7. Schule Am Faulen See 2 12g2½ 14h4 6g4 10h2½ 18g5 6 – 4 18.0 24.0
8. BIP Treptow 5h3 21g4 4h3 16g5 3h1½ 6 – 4 16.5 30.0
9. Schule an der Victoriastadt 2g0 15h5 19g3½ 3g2 13h4 6 – 4 14.5 26.0
10. BIP Pankow 13g4 6h4 1g0 7g3½ 4h2 6 – 4 13.5 34.0
11. Grundschule am Kollwitz Platz 2 3h0 22g4 18h1½ 20g4 16h3½ 6 – 4 13.0 21.0
12. Schule Am Faulen See 1 7h3½ 4g3 5h2 21g6 2h1 5 – 5 15.5 32.0
13. Grundschule am Fließtal 10h2 17g5 23h6 4g1 9g2 4 – 6 16.0 24.0
14. Hausburgschule Mädchen 4h½ 7g2 21h2 6 23g3½ 4 – 6 14.0 19.0
15. Ev. GS Friedrichshagen 18h2½ 9g1 22h4 17g5½ 6g½ 4 – 6 13.5 22.0
16. Lisa-Tetzner-GS 23g4 1h0 20g4 8h1 11g2½ 4 – 6 11.5 25.0
17. GS am Stadtpark Steglitz 2 6g0 13h1 6 15h½ 21g3½ 4 – 6 11.0 19.0
18. Ev. GS Friedrichshagen 15g3½ 2h0 11g4½ 5g1 7h1 4 – 6 10.0 31.0
19. John-F.-Kennedy Grundschule 2 21h3 5g0 9h2½ 22g2 6 3 – 7 13.5 20.0
20. Johann-Peter-Hebel-Grun 6 3g0 16h2 11h2 22g3 3 – 7 13.0 25.0
21. John-F.-Kennedy GS Mädchen 19g3 8h2 14g4 12h0 17h2½ 3 – 7 11.5 19.0
22. Evang. GS Friedrichshagen 2 1g0 11h2 15g2 19h4 20h3 3 – 7 11.0 24.0
23. Bürgermeister Herz Grundschule 16h2 6 13g0 6h2 14h2½ 2 – 8 12.5 20.0

Mannschaftsturnier der Berliner Schulen

im Schnellschach 2014 – WK VI

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. Reinhardswald-Grundschule 4h4½ 3h4 2g2½ 7g5½ 5h4½ 8 – 2 21.0 28.0
2. Grundschule am Kollwitz Platz 8g4½ 5h4½ 1h3½ 4g3 3g3 8 – 2 18.5 27.0
3. Schule Am Faulen See Mädchen 6h6 1g2 7h5 8g5 2h3 7 – 3 21.0 22.0
4. Hausburgschule 1 1g1½ 6h5 5g3½ 2h3 8g5½ 7 – 3 18.5 24.0
5. Evang. GS Friedrichshagen 7h4 2g1½ 4h2½ 6g5 1g1½ 4 – 6 14.5 28.0
6. Erich-Kästner-Grundschule 3g0 4g1 8h3 5h1 7g3½ 3 – 7 8.5 21.0
7. Hausburgschule 2 5g2 8h4 3g1 1h½ 6h2½ 2 – 8 10.0 23.0
8. John-F.-Kennedy Grundschule 2h1½ 7g2 6g3 3h1 4h½ 1 – 9 8.0 27.0

Mannschaftsturnier der Berliner Schulen

im Schnellschach 2014 – WK M

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pk Buchh
1. Heinrich-Schliemann-Gymnasium 2g3 3h3 5g4 6h4 7g4 10 – 0 18.0 21.0
2. Käthe-Kollwitz-Oberschule 1h1 4 7g4 3h3 5g4 8 – 2 16.0 25.0
3. Käthe-Kollwitz-Oberschule 4 1g1 4h3 2g1 6g3½ 6 – 4 12.5 27.0
4. Alexander-von-Humboldt-Schule 5g1 6h2½ 3g1 7h2 4 5 – 5 10.5 17.0
5. BIP Pankow 4h3 7g2 1h0 4 2h0 5 – 5 9.0 28.0
6. Hausburgschule 7h2 4g1½ 4 1g0 3h½ 3 – 7 8.0 25.0
7. Käthe-Kollwitz-Oberschule 6g2 5h2 2h0 4g2 1h0 3 – 7 6.0 27.0