Finalisten der BSSM 2013/14 im Finale am 27.03.2014

Veröffentlicht von

Die Spiele finden am Donnerstag, dem 27. März 2014, in der Käthe-Kollwitz-Oberschule statt.

Die „Ergänzende Festlegung“ zum Finalturnier kann hier eingesehen werden. Falls eine der Mannschaften nicht teilnehmen kann, bitten wir um eine schnellstmögliche Mitteilung, es können dann die in der Tabelle darunter platzierten Mannschaften nachrücken.

WK I

Herder-Gymnasium I – Beethoven-Schule – Heinrich-Schliemann-Gymnasium – Max-Planck-Gymnasium

WK II

Heinrich-Hertz-Gymnasium – Käthe-Kollwitz-Oberschule – Nelson-Mandela-Schule – Ferdinand-Freiligrath-Schule I

WK III

Heinrich-Hertz-Gymnasium I – Herder-Gymnasium -Heinrich-Hertz-Gymnasium II – Humboldt Gymnasium

WK IV

Käthe-Kollwitz-Oberschule – Möwensee-Grundschule – Herder-Gymnasium – Reinhardswald Grundschule

WK V

Ev. Grundschule Friedrichshagen – Erich-Kästner-Grundschule – Homer Grundschule  – Hausburgschule

 

Rangliste WK I nach Runde 5

Rang Mannschaft G S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholzpunkte
1 Herder-Gymnasium I 5 5 0 0 10 : 0 17.0 21.0
1 Beethoven Schule 5 4 0 1 8 : 2 15.5 25.0
3 Heinrich-Schliemann-Gymnasium 5 3 0 2 6 : 4 12.0 27.0
4 Max-Planck-Gymnasium 5 2 1 2 5 : 5 10.0 17.0
5 Herder-Gymnasium II 5 2 0 3 4 : 6 8.5 30.0
5 Ernst-Reuter-Oberschule 5 1 2 2 4 : 6 8.5 25.0
7 Katholische Schule St. Marien 5 1 1 3 3 : 7 8.5 27.0

Alle Angaben ohne Gewähr

 

 

Rangliste WK II nach Runde 5

Rang Mannschaft G S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholzpunkte
1 Heinrich-Hertz-Gymnasium 5 4 1 0 9 : 1 16.5  
2 Nelson-Mandela-Schule 5 4 0 1 8 : 2 14.0  
3 Käthe-Kollwitz-Oberschule 5 3 1 1 7 : 3 15.0  
4 Ferdinand-Freiligrath-Schule I 5 2 1 2 5 : 5 9.5  
5 Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn 5 2 0 3 4 : 6 8.0  
6 Beethoven Schule 5 1 1 3 3 : 7 5.0  
7 Ferdinand-Freiligrath-Schule II 5 1 0 4 2 : 8 7.5  
8 Sophie-Scholl-Schule 5 1 0 4 2 : 8 4.5  

Alle Angaben ohne Gewähr

 

Rangliste WK III nach Runde 5

Rang Mannschaft G S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholzpunkte
1 Heinrich-Hertz-Gymnasium I 5 4 1 0 9 : 1 15.5 27.0
2 Herder-Gymnasium I 5 3 1 1 7 : 3 14.0 29.0
3 Humboldt-Gymnasium 5 3 0 2 6 : 4 11.0 25.0
4 Heinrich-Hertz-Gymnasium II 5 2 2 1 6 : 4 11.0 23.0
5 Herder-Gymnasium II 5 2 1 2 5 : 5 12.0 26.0
6 Gustav-Heinemann-Oberschule 5 2 0 3 4 : 6 9.0 20.0
7 Katholische Schule St. Marien 5 1 1 3 3 : 7 6.0 26.0
8 Ferdinand-Freiligrath-Schule 5 0 0 5 0 : 10 1.5 24.0

Alle Angaben ohne Gewähr

 

Rangliste WK IV nach Runde 5

Rang Mannschaft G S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholzpunkte
1 Käthe-Kollwitz-Oberschule 10 8 2 0 18 : 2 30.0  
2 Möwensee Grundschule 10 6 3 1 15 : 5 31.0  
3 Herder-Gymnasium 10 6 3 1 15 : 5 30.0  
4 Reinhardswald Grundschule 10 6 2 2 14 : 6 22.0  
5 Nelson-Mandela-Grundschule 10 6 1 3 13 : 7 26.5  
6 Anna-Seghers-Schule 10 5 1 4 11 : 9 22.5  
7 Johann-Peter-Hebel Grundschule 10 5 0 5 10 : 10 17.0  
8 Kastanienbaum Grundschule 10 3 3 4 9 : 11 19.0  
9 Schilling Schule 10 3 0 7 6 : 14 13.5  
10 Käthe-Kruse-Grundschule 10 2 1 7 5 : 15 15.0  
11 Katholische Schule St. Marien 10 2 0 8 4 : 16 13.5  

Alle Angaben ohne Gewähr

 

Rangliste WK V nach Runde 5

Rang Mannschaft G S R V Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholzpunkte
1 Ev. GS Friedrichshagen 10 7 2 1 16 : 4 28.5  
2 Erich-Kästner-Grundschule 10 7 1 2 15 : 5 28.0  
3 Homer Grundschule 10 7 1 2 15 : 5 27.5  
4 Hausburg-Schule 10 5 1 4 11 : 9 21.5  
5 Grundschule am Stadtpark Steglitz 10 5 1 4 11 : 9 19.5  
6 Judith-Kerr-Grundschule 10 3 3 4 9 : 11 21.5  
7 Schule am Faulen See 10 3 3 4 9 : 11 21.0  
8 Richard-Grundschule 10 3 3 4 9 : 11 19.5  
9 BIP-Kreativschule Pankow 10 4 1 5 9 : 11 18.5  
10 Grundschule am Bürgerpark 10 2 4 4 8 : 12 18.0  
11 Lisa-Tetzner-GS 10 3 2 5 8 : 12 15.5  
12 Paul-Lincke Grundschule 10 0 0 10 0 : 20 1.0  

Alle Angaben ohne Gewähr