Am 01., 02. und 03. Juli 2014 fand zum 11. Mal die Berliner Meisterschaft für Schülerinnen
ohne Vereinszugehörigkeit statt.
Wir gratulieren herzlichst allen Gewinnern und bedanken uns bei allen Teilnehmern des Turniers, besonders dem
Max-Planck-Gymnasium für die Bereitstellung der Aula und bei allen Helfern und Schiedsrichtern für das toll organisierte Turnier.
Die Gesamttabellen der einzelnen Wettkampfklassen, können links oben im Menü
Schnellschach NVM 2014 eingesehen werden.
Die Tabellen der einzelnen Klassenstufen sind online!
Fotos zum Turnier werden in Kürze veröffentlicht!
Das Schulschach-Team
Schülerinnen und Schüler am 02. Juli 2014 – WK Mini 1-2
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fendt,Jakob | Hausburgschule | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.0 | 32.00 |
| 2. | Murach,Moritz | Friedrichshagener GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 35.0 | 28.00 |
| 3. | Monnikhoff,Yari | GS am Kollwitzplatz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 |
| 4. | Freund,Richard | GS am Kollwitzplatz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 |
| 5. | Tully,Ari | Fichtelgebirge-GS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.25 |
| 6. | Drost,Corsin | John-F.-Kennedy-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
| 7. | Koulouris,Fabian | Reinhardswald-Grundschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 19.00 |
| 8. | Schwab,Max | Reinhardswald-Grundschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.00 |
| 9. | Müller,Luca | GS am Kollwitzplatz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 |
| 10. | Lehmnitz,Lennart | Erich Kästner GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 14.00 |
| 11. | Krautzig,Nicolas | Hansagrundschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.50 |
| 12. | Kozak,Emilia | Chamisso Grundschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.25 |
| 13. | Zimmermann,Till | Ev. GS Friedrichshagen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.75 |
| 14. | Berns,Pius | Reinhardswald-Grundschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 |
| 15. | Phong,Tung | BIP Pankow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |
| 16. | Bergmann,Theo | Reinhardswald-Grundschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.75 |
| 17. | Kessen,Laila | Ev. GS Friedrichshagen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 14.25 |
| 18. | Breuer,Ben | GS am Kollwitzplatz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 15.00 |
| 19. | Zwirnmann,Amelie | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 15.25 |
| 20. | Imalele,Louis | Fichtelgebirge-GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
| 21. | Senger,David | Ev. GS Friedrichshagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
| 22. | Schröder,Tim | BIP Pankow | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 12.75 |
| 23. | Degner,Jonathan | Ev. GS Friedrichshagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10.00 |
| 24. | Tangsuwan,Marat | GS am Stadtpark Steglitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
| 25. | Uhlmann,Leif | Erich Kästner GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 26. | Lehmkühler,Elias | Erich Kästner GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 27. | Dobrott,Friederike | Erich Kästner GS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.75 |
| 28. | Schöbel,Lennart | Erich Kästner GS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 11.00 |
| 29. | Büttner,Niklas | GS am Fließtal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.50 |
| 30. | Dallwitz,Linus | Erich Kästner GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.75 |
| 31. | Pervan,Milan | Pettenkofer Grundschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.00 |
| 32. | Kitzler,Jonas | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.00 |
| 33. | Van Dufving,Aaron | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.75 |
| 34. | Kless,Vincent | Fichtelgebirge-GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 |
| 35. | Eisfeldt,Finn | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.00 |
| 36. | Trautner,Egon | GS am Kollwitzplatz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.00 |
| 37. | Uzunga,Tugra | Möwensee Grundschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 11.00 |
| 38. | Gisder,Timo | Kreativitäts GS Treptow | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
| 39. | Lusa,Wiebke | Hausburgschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.25 |
| 40. | Haß,Timo | Hansagrundschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.50 |
| 41. | Amthor,Emil | Rothenburg Grundschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 42. | Wittenburg,Maximilia | BIP Pankow | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.25 |
| 43. | Neubert,Finn Luca | Schule an der Victoriasta | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
| 44. | Dziedzinski,Henrik | Kreativitäts GS Treptow | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.25 |
| 45. | Dybowski,Sandro | Ev. Johannisstift Spandau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
| 46. | Nguyen,Dan Than | Hausburgschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 |
| 47. | Anderson,Luk | GS am Kollwitzplatz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
| 48. | Günes,Arda | Möwensee Grundschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 3.50 |
| 49. | Münzel,Finn | Kreativitäts GS Treptow | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 7.25 |
| 50. | Luncke,Nyke | Hansagrundschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 7.00 |
| 51. | Beytan,Yasin | Reinhardswald-Grundschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.75 |
| 52. | Junge,Peter | Ev. GS Friedrichshagen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.75 |
| 53. | Reimann,Emma | GS am Fließtal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 |
| 54. | Mähler,Mika | Ev. GS Friedrichshagen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.25 |
| 55. | Kuck,Sean | GS am Stadtpark Steglitz | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 4.75 |
| 56. | Kohlemann,Keanu | John-F.-Kennedy-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 7.50 |
| 57. | Hussein,Issa | Kurt-Schumacher-GS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 4.50 |
| 58. | Ismail,Veli | Hausburgschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.50 |
| 59. | Kafando,Rayim | Schule an der Victoriasta | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 |
| 60. | Schwab,Paul | Reinhardswald-Grundschule | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
| 61. | Ismail,Veid | Hausburgschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 |
| 62. | Abend,Maximilian | Rothenburg Grundschule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 3.00 |
| 63. | Thiel,Thomas | Grundschule am Gutspark | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.00 |
| 64. | Fischer,Arvid | Ev. GS Friedrichshagen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.5 | 1.00 |
| 65. | Krüger,Paula | Ev. GS Friedrichshagen | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | 1.25 |
| 66. | Brunkhorst,Ole | Ev. GS Friedrichshagen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 1.50 |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Selektion: Wertung 1. Klasse | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monnikhoff,Yari | GS am Kollwitzplatz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 |
| 2. | Freund,Richard | GS am Kollwitzplatz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 |
| 3. | Koulouris,Fabian | Reinhardswald-Grundschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 19.00 |
| 4. | Müller,Luca | GS am Kollwitzplatz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 |
| 5. | Breuer,Ben | GS am Kollwitzplatz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 15.00 |
| 6. | Tangsuwan,Marat | GS am Stadtpark Steglitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
| 7. | Büttner,Niklas | GS am Fließtal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.50 |
| 8. | Pervan,Milan | Pettenkofer Grundschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.00 |
| 9. | Van Dufving,Aaron | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.75 |
| 10. | Trautner,Egon | GS am Kollwitzplatz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.00 |
| 11. | Uzunga,Tugra | Möwensee Grundschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 11.00 |
| 12. | Amthor,Emil | Rothenburg Grundschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 13. | Anderson,Luk | GS am Kollwitzplatz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
| 14. | Münzel,Finn | Kreativitäts GS Treptow | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 7.25 |
| 15. | Junge,Peter | Ev. GS Friedrichshagen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.75 |
| 16. | Mähler,Mika | Ev. GS Friedrichshagen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.25 |
| 17. | Kafando,Rayim | Schule an der Victoriasta | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 |
| 18. | Ismail,Veid | Hausburgschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 |
| 19. | Abend,Maximilian | Rothenburg Grundschule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 3.00 |
| 20. | Thiel,Thomas | Grundschule am Gutspark | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.00 |
| 21. | Fischer,Arvid | Ev. GS Friedrichshagen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.5 | 1.00 |
| 22. | Brunkhorst,Ole | Ev. GS Friedrichshagen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 1.50 |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Selektion: Wertung 2. Klasse | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fendt,Jakob | Hausburgschule | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.0 | 32.00 |
| 2. | Murach,Moritz | Friedrichshagener GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 35.0 | 28.00 |
| 3. | Tully,Ari | Fichtelgebirge-GS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.25 |
| 4. | Drost,Corsin | John-F.-Kennedy-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
| 5. | Schwab,Max | Reinhardswald-Grundschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.00 |
| 6. | Lehmnitz,Lennart | Erich Kästner GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 14.00 |
| 7. | Krautzig,Nicolas | Hansagrundschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.50 |
| 8. | Kozak,Emilia | Chamisso Grundschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.25 |
| 9. | Zimmermann,Till | Ev. GS Friedrichshagen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.75 |
| 10. | Berns,Pius | Reinhardswald-Grundschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 |
| 11. | Phong,Tung | BIP Pankow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |
| 12. | Bergmann,Theo | Reinhardswald-Grundschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.75 |
| 13. | Kessen,Laila | Ev. GS Friedrichshagen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 14.25 |
| 14. | Zwirnmann,Amelie | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 15.25 |
| 15. | Imalele,Louis | Fichtelgebirge-GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
| 16. | Senger,David | Ev. GS Friedrichshagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
| 17. | Schröder,Tim | BIP Pankow | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 12.75 |
| 18. | Degner,Jonathan | Ev. GS Friedrichshagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10.00 |
| 19. | Uhlmann,Leif | Erich Kästner GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 20. | Lehmkühler,Elias | Erich Kästner GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 21. | Dobrott,Friederike | Erich Kästner GS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.75 |
| 22. | Schöbel,Lennart | Erich Kästner GS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 11.00 |
| 23. | Dallwitz,Linus | Erich Kästner GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.75 |
| 24. | Kitzler,Jonas | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.00 |
| 25. | Kless,Vincent | Fichtelgebirge-GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 |
| 26. | Eisfeldt,Finn | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.00 |
| 27. | Gisder,Timo | Kreativitäts GS Treptow | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
| 28. | Lusa,Wiebke | Hausburgschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.25 |
| 29. | Haß,Timo | Hansagrundschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.50 |
| 30. | Wittenburg,Maximilia | BIP Pankow | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.25 |
| 31. | Neubert,Finn Luca | Schule an der Victoriasta | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
| 32. | Dziedzinski,Henrik | Kreativitäts GS Treptow | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.25 |
| 33. | Dybowski,Sandro | Ev. Johannisstift Spandau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
| 34. | Nguyen,Dan Than | Hausburgschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 |
| 35. | Günes,Arda | Möwensee Grundschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 3.50 |
| 36. | Luncke,Nyke | Hansagrundschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 7.00 |
| 37. | Beytan,Yasin | Reinhardswald-Grundschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.75 |
| 38. | Reimann,Emma | GS am Fließtal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 |
| 39. | Kuck,Sean | GS am Stadtpark Steglitz | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 4.75 |
| 40. | Kohlemann,Keanu | John-F.-Kennedy-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 7.50 |
| 41. | Hussein,Issa | Kurt-Schumacher-GS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 4.50 |
| 42. | Ismail,Veli | Hausburgschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.50 |
| 43. | Schwab,Paul | Reinhardswald-Grundschule | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
| 44. | Krüger,Paula | Ev. GS Friedrichshagen | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | 1.25 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Schülerinnen und Schüler am 02. Juli 2014 – WK Midi 3-4
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Westphal,Ari-Pekka | BIP Pankow | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 36.0 | 30.00 |
| 2. | Ranft,Jonas | BIP Pankow | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 24.50 |
| 3. | Abed,Karim | Erich Kästner GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 25.50 |
| 4. | Franz,Florian | Erich Kästner GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 |
| 5. | Krom,Elias | Erich Kästner GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 25.00 |
| 6. | von Lenthe,Valentin | Erich Kästner GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 21.50 |
| 7. | Marx-Stölting,David | Erich Kästner GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 20.50 |
| 8. | Schreiber,Florian | BIP Pankow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 22.00 |
| 9. | Garn,Jonathan | Ev. GS Friedrichshagen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
| 10. | von Bismarck,Felix | Erich Kästner GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
| 11. | Bittner,Nemo | GS am Kollwitzplatz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 11. | Kiermayer,Jannek | Schule an der Victoriasta | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 13. | Staats,Elias | GS am Brandenburger Tor | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
| 14. | Vetter,Samuel | Kreativitäts GS Treptow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 |
| 15. | Feoktistov,Pawel | Möwensee GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 |
| 16. | Landgraf,Arthur | Richard-Wagner-GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 13.50 |
| 17. | Müller,Bennet | Ev. GS Friedrichshagen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 17.00 |
| 18. | Puls,Lars | Reinhardswald-GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 14.50 |
| 19. | Sohr,Jim | Erich Kästner GS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 19.25 |
| 20. | Stettner,Till | BIP Pankow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 |
| 21. | Kuck,Paul | GS am Stadtpark Steglitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 16.50 |
| 22. | Miller,Egon | Hansa-Grundschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 16.00 |
| 23. | Bock,Linus | GS Am Fließtal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.50 |
| 24. | Manthey,Milan | GS Am Fließtal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
| 25. | Haase,Albert | Kreativitäts GS Treptow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
| 26. | Spanke,Erich-Emilio | Kreativitäts GS Treptow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 |
| 27. | Queck,Konstantin | Hansa-Grundschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
| 28. | Senf,Theodor | Ev. GS Friedrichshagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 29. | Schwandt,Yao | GS am Stadtpark Steglitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
| 29. | Lesur,Pierre | Judith Kerr GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
| 29. | Cosgun,Caner | Möwensee GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
| 32. | Benkenstein,Mariella | BIP Pankow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 33. | Knop,Kilian | GS am Fließtal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
| 34. | Wilde,Domenic | Schule an der Victoriasta | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
| 35. | Rimkus,Luis | Hansa-Grundschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 |
| 36. | Gottlieb,Aaron | GS am Kollwitzplatz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 |
| 37. | Ifland,Nick | GS am Bürgerpark | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.50 |
| 38. | Klapper,Arthur | Judith-Kerr-GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.50 |
| 39. | Vogt,Matteo | Judith-Kerr-GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 11.00 |
| 40. | Tietz,Oscar | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.75 |
| 41. | Düner,Onur | Möwensee GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.25 |
| 42. | Redlitz,Fabian | Kreativitäts GS Treptow | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 |
| 43. | Stamm,Fabian | GS Am Fließtal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 |
| 44. | Pohner,Julian | GS am Bürgerpark | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 11.50 |
| 45. | Keller,Lukas | Judith-Kerr-GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 9.50 |
| 46. | Rabe,Willy | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 11.00 |
| 47. | Karst,Richard | GS am Kollwitzplatz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 |
| 48. | Frank,Julie | GS Am Fließtal | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.75 |
| 49. | Schneider,Ron | Ev. GS Friedrichshagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
| 50. | Ali Taufik,Assmann | GS am Brandenburger Tor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 |
| 51. | Krahn,Lukas | Ev. Johannisstift Spandau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 51. | Gatz,Mike | GS Am Fließtal | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 53. | Sachs,Kurt | Erich Kästner GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
| 54. | Age,Omar | GS am Brandenburger Tor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.00 |
| 55. | Yildirim,Dogukan | GS am Stadtpark Steglitz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
| 56. | Bartetzko,Jonas | GS am Stadtpark Steglitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
| 57. | Keles,Sinan | GS am Brandenburger Tor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 58. | Myrczek,Arwin | Schule an der Victoriasta | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.50 |
| 59. | Fischer,Leo | Kreativitäts GS Treptow | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.00 |
| 60. | Fares,Mohammed | GS am Stadtpark Steglitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 4.00 |
| 61. | Klein,Alexej | Ev. Johannisstift Spandau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.25 |
| 62. | Althausen,Konstantin | GS am Brandenburger Tor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.75 |
| 63. | Lanin,Marc Andre | Schule an der Victoriasta | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.50 |
| 64. | De Quatrebarbes,Niel | Judith-Kerr-GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 |
| 65. | Skyschus,Fynn | GS Am Fließtal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 3.25 |
| 66. | Herm,Janek | Hansa-Grundschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.25 |
| 67. | Wollert,Floyd | Kreativitäts GS Treptow | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 2.50 |
| 68. | Nagel,Janosch | Ev. GS Friedrichshagen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
| 69. | Thiel,Christoph | GS am Gutspark | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 4.75 |
| 70. | Bredereck,Aliya | GS am Bürgerpark | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 3.50 |
| 71. | Laurent,Timon | GS Am Fließtal | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
| 72. | Schwedt,Koby | GS am Kollwitzplatz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 |
| 73. | Hapke,Mattis | Ev. GS Friedrichshagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 1.50 |
| 74. | Datow,Roman | GS am Stadtpark Steglitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
| 75. | Kätzel,Julian | GS am Bürgerpark | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.00 |
| 76. | Tietz,Jacob | Ev. GS Friedrichshagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.00 |
| 77. | Tarrey,Paul | GS am Bürgerpark | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 0.50 |
| 78. | Nowacki,Adrian | Möwensee GS | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 4.25 |
| 79. | Staudemeyer,Jasper | Ev. GS Friedrichshagen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 3.00 |
| 80. | Kirschner,Ella | GS am Bürgerpark | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.50 |
| 81. | Kirstein,Marek | Hansa-Grundschule | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 1.25 |
| 82. | Kliemann,Anaise | Hausburgschule | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Selektion: Wertung 3. Klasse | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Westphal,Ari-Pekka | BIP Pankow | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 36.0 | 30.00 |
| 2. | Abed,Karim | Erich Kästner GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 25.50 |
| 3. | Bittner,Nemo | GS am Kollwitzplatz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 4. | Vetter,Samuel | Kreativitäts GS Treptow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 |
| 5. | Feoktistov,Pawel | Möwensee GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 |
| 6. | Landgraf,Arthur | Richard-Wagner-GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 13.50 |
| 7. | Sohr,Jim | Erich Kästner GS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 19.25 |
| 8. | Stettner,Till | BIP Pankow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 |
| 9. | Kuck,Paul | GS am Stadtpark Steglitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 16.50 |
| 10. | Miller,Egon | Hansa-Grundschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 16.00 |
