Die Paarungen der Runde 4 stehen fest und sind ab sofort mit den aktuellen Ranglisten, nach Runde 3, einzusehen.
Rundenende ist der 28.01.2016.
Wir wünschen allen Schachfreunden besinnliche Festtage und alles Gute für das Jahr 2016!
Das Schulschach Team
WK I
Saison 2015/16
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Herder-Gymnasium
2. Beethoven-Gymnasium
3. Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn
4. Nelson-Mandela-Schule
5. Heinrich-Hertz-Gymnasium
Aktuelle Paarungen WK I Runde 4
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
| 1 | Herder-Gymnasium | Nelson-Mandela-Schule | 3 – 1 |
| 2 | Beethoven-Gymnasium | Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn | 4 – 0 |
| 3 | – | – | – |
* Spiel hat stattgefunden – Ergebnisse nach Meldeschluss!
WK II
Saison 2015/16
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Herder-Gymnasium
2. Gustav-Heinemann OS
3. Katholische Schule St. Marien
4. Ferdinand Freiligrath Schule
5. Heinrich-Hertz-Gymnasium
Aktuelle Paarungen WK II Runde 4
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
| 1 | spielfrei | Heinrich-Hertz-Gymnasium | – |
| 2 | Herder-Gymnasium | Ferdinand Freiligrath Schule | |
| 3 | Gustav-Heinemann OS | Katholische Schule St. Marien |
* Spiel hat stattgefunden – Ergebnisse nach Meldeschluss!
WK IV
Saison 2015/16
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Bernhard-Grzimek-Schule
2. Herder-Gymnasium I
3. Herder-Gymnasium II
4. Ev. Schule Köpenick
5. Möwensee-Grundschule
6. Katholische Schule St. Marien
7. Erich-Kästner-Grundschule
8. Käthe-Kruse-Grundschule
9. Johann-Peter-Hebel-Grundschule
10. Havelmüller-Grundschule
11. Maria-Montessori-Grundschule I
12. Maria-Montessori-Grundschule II
13. Käthe-Kollwitz-Gymnasium I
14. Käthe-Kollwitz-Gymnasium II
15. Reinhardswald-Grundschule
16. Otto-Nagel-Gymnasium
17. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Aktuelle Paarungen WK IV Runde 4
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Hinspiel | Rückspiel |
| 1 | Herder-Gymnasium I | Otto-Nagel-Gymnasium | 3 – 1 | 4 – 0 |
| 2 | Reinhardswald-Grundschule | Käthe-Kollwitz-Gymnasium I | 1,5 – 2,5 | 2 – 2 |
| 3 | Möwensee-Grundschule | Katholische Schule St. Marien | 4 – 0 | 4 – 0 |
| 4 | Johann-Peter-Hebel-Grundschule | Erich-Kästner-Grundschule | 0 – 4 | 1 – 3 |
| 5 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Käthe-Kruse-Grundschule | 1 – 3 | 0,5 – 3,5 |
| 6 | Havelmüller-Grundschule | Maria-Montessori-Grundschule I | 0,5 – 3,5 | 2 – 2 |
| 7 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium II | Ev. Schule Köpenick | 4 – 0 | 3,5 – 0,5 |
| 8 | Maria-Montessori-Grundschule II | Herder-Gymnasium II | 0 – 4 | 0 – 4 |
* – Spiel hat stattgefunden – Ergebnisse nach Meldeschluss!
k – Spiel wird nachgeholt!
Rangliste WK IV nach Runde 3
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Buchholzpunkte |
| 1 | Otto-Nagel-Gymnasium | 6 | 0 | 0 | 12 – 0 | 24.0 | |
| 2 | Herder-Gymnasium I | 6 | 0 | 0 | 12 – 0 | 23.0 | |
| 3 | Reinhardswald-Grundschule | 4 | 1 | 1 | 9 – 3 | 15.5 | |
| 4 | Möwensee-Grundschule | 4 | 0 | 2 | 8 – 4 | 14.5 | |
| 5 | Käthe-Kruse-Grundschule | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | 12.0 | |
| 6 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | 11.5 | |
| 7 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium I | 3 | 1 | 2 | 7 – 5 | 13.0 | |
| 8 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium II | 2 | 2 | 2 | 6 – 6 | 14.0 | |
| 9 | Erich-Kästner-Grundschule | 3 | 0 | 3 | 6 – 6 | 12.5 | |
| 10 | Johann-Peter-Hebel-Grundschule | 2 | 2 | 2 | 6 – 6 | 8.0 | |
| 11 | Havelmüller-Grundschule | 1 | 3 | 2 | 5 – 7 | 11.5 | |
| 12 | Katholische Schule St. Marien | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 9.0 | |
| 13 | Maria-Montessori-Grundschule I | 2 | 0 | 4 | 4 – 8 | 9.0 | |
| 14 | Ev. Schule Köpenick | 2 | 0 | 4 | 4 – 8 | 6.5 | |
| 15 | Herder-Gymnasium II | 1 | 1 | 4 | 3 – 9 | 5.0 | |
| 16 | Maria-Montessori-Grundschule I | 0 | 1 | 5 | 1 – 11 | 3.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
WK V
Saison 2015/16
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Bernhard-Grzimek-Schule
2. Erich-Kästner-Grundschule
3. Richard-Wagner-Grundschule
4. Bürgermeister-Ziethen-Grundschule
5. Müggelsee-Grundschule
6. Judith-Kerr-Grundschule
7. Lisa-Tetzner-Grundschule
8. Kastanienbaum-Grundschule
9. Reinhardswald-Grundschule I
10. Reinhardswald-Grundschule II
11. BIP-Grundschule Pankow
12. Schule am Faulen See
Aktuelle Paarungen WK V Runde 4
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Hinspiel | Rückspiel |
| 1 | Erich-Kästner-Grundschule | Reinhardswald-Grundschule I | 2 – 2 | 2 – 2 |
| 2 | Judith-Kerr-Grundschule | BIP-Grundschule Pankow | 1,5 – 2,5 | 3 – 1 |
| 3 | Lisa-Tetzner-Grundschule | Reinhardswald-Grundschule II | 3 – 1 | 1 – 3 |
| 4 | Schule am Faulen See | Bürgermeister-Ziethen-Grundschule | 2 – 2 | 1,5 – 2,5 |
| 5 | Müggelsee-Grundschule | Kastanienbaum-Grundschule | 1,5 – 2,5 | 2 – 2 |
* Spiel hat stattgefunden – Ergebnisse nach Meldeschluss!
k – Spiel wird nachgeholt
Rangliste WK V nach Runde 3
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Buchholzpunkte |
| 1 | Erich-Kästner-Grundschule | 6 | 0 | 0 | 12 – 0 | 17.5 | |
| 2 | Reinhardswald-Grundschule I | 5 | 1 | 0 | 11 – 1 | 20.0 | |
| 3 | BIP-Grundschule Pankow | 5 | 1 | 0 | 11 – 1 | 16.5 | |
| 4 | Judith-Kerr-Grundschule | 4 | 0 | 2 | 8 – 4 | 16.5 | |
| 5 | Reinhardswald-Grundschule II | 2 | 2 | 2 | 6 – 6 | 10.0 | |
| 6 | Lisa-Tetzner-Grundschule | 3 | 0 | 3 | 6 – 6 | 8.0 | |
| 7 | Müggelsee-Grundschule | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 11.0 | |
| 8 | Kastanienbaum-Grundschule | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 8.5 | |
| 9 | Schule am Faulen See | 2 | 0 | 4 | 4 – 8 | 7.5 | |
| 10 | Bürgermeister-Ziethen-Grundschule | 1 | 0 | 5 | 2 – 10 | 8.0 | |
| 11 | Richard-Wagner-Grundschule | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | 0.5 | |
| 12 | Bernhard-Grzimek-Schule | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | 0.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr
WK M
Saison 2015/16
Mannschafts-Teilnehmerliste
1. Käthe-Kollwitz-Gymnasium I
2. Käthe-Kollwitz-Gymnasium II
3. Käthe-Kollwitz-Gymnasium III
4. Katholische Schule St. Marien
5. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
6. Heinrich-Hertz-Gymnasium
Aktuelle Paarungen WK M Runde 4
| Nr | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis |
| 1 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium II | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4 : 0 |
| 2 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium I | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 3 : 1 |
| 3 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium III | Katholische Schule St. Marien | 1 : 3 |
* Spiel hat stattgefunden – Ergebnisse nach Meldeschluss!
